२०२४ मायामी ग्रांप्री
२०२४ मायामी ग्रांप्री फॉर्म्युला वन क्रिप्टो डॉट कॉम मायामी ग्रांप्री २०२४ | |||
---|---|---|---|
२०२४ फॉर्म्युला वन हंगामातील, २४ पैकी ६वी शर्यत.
| |||
मायामी आंतरराष्ट्रीय ऑटोड्रोम | |||
दिनांक | मे ५, इ.स. २०२४ | ||
अधिकृत नाव | फॉर्म्युला वन क्रिप्टो डॉट कॉम मायामी ग्रांप्री २०२४ | ||
शर्यतीचे_ठिकाण | मायामी आंतरराष्ट्रीय ऑटोड्रोम, फ्लोरिडा | ||
सर्किटचे प्रकार व अंतर | उद्देशाने तयार केलेले तात्पुरते सर्किट ५.४१२ कि.मी. (३.३६३ मैल) | ||
एकुण फेर्या, अंतर | ५७ फेर्या, ३०८.३२६ कि.मी. (१९१.५८४ मैल) | ||
पोल | |||
चालक | मॅक्स व्हर्सटॅपन (रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी.) | ||
वेळ | १:२७.२४१ | ||
जलद फेरी | |||
चालक | ऑस्कर पियास्त्री (मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ) | ||
वेळ | ४३ फेरीवर, १:३०.६३४ | ||
विजेते | |||
पहिला | लॅन्डो नॉरिस (मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ) | ||
दुसरा | मॅक्स व्हर्सटॅपन (रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी.) | ||
तिसरा | शार्ल लक्लेर (स्कुदेरिआ फेरारी) | ||
२०२४ फॉर्म्युला वन हंगाम | |||
मागील शर्यत | २०२४ चिनी ग्रांप्री | ||
पुढील शर्यत | २०२४ एमिलिया रोमाग्ना ग्रांप्री | ||
मायामी ग्रांप्री | |||
मागील शर्यत | २०२३ मायामी ग्रांप्री | ||
पुढील शर्यत | २०२५ मायामी ग्रांप्री | ||
२०२४ मायामी ग्रांप्री (अधिकृत नाव फॉर्म्युला वन क्रिप्टो डॉट कॉम मायामी ग्रांप्री २०२४) ही एक फॉर्म्युला वन शर्यत आहे, जी ५ मे २०२४ रोजी फ्लोरिडा येथील मायामी आंतरराष्ट्रीय ऑटोड्रोम येथे आयोजित करण्यात आली. ही शर्यत २०२४ फॉर्म्युला वन हंगामाची ६वी शर्यत आहे.
५६ फेऱ्यांची ही शर्यत लॅन्डो नॉरिस ने मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ साठी जिंकली. मॅक्स व्हर्सटॅपन ने दुसऱ्या क्रमांकावर उपविजेता होत रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी.साठी ही शर्यत जिंकली व शार्ल लक्लेर ने गत विजेता व तिसरा क्रमांकावर स्कुदेरिआ फेरारीसाठी ही शर्यत जिंकली.
स्प्रिन्ट शर्यत
पात्रता फेरी
निकालातील स्थान | गाडी क्र. | चालक | कारनिर्माता | पहीला सराव वेळ | दुसरा सराव वेळ | तिसरा सराव वेळ | स्प्रिन्ट शर्यतीत सुरुवात स्थान |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | १ | मॅक्स व्हर्सटॅपन | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:२८.१९४ | १:२८.००१ | १:२७.६४१ | १ |
२ | १६ | शार्ल लक्लेर | स्कुदेरिआ फेरारी | १:२८.५३७ | १:२७.९७७ | १:२७.७४९ | २ |
३ | ११ | सर्गिओ पेरेझ | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:२८.६८१ | १:२७.८६५ | १:२७.८७६ | ३ |
४ | ३ | डॅनियल रीक्कार्डो | आर.बी. फॉर्म्युला वन संघ - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:२८.७०० | १:२८.१२२ | १:२८.०४४ | ४ |
५ | ५५ | कार्लोस सायेन्स जुनियर | स्कुदेरिआ फेरारी | १:२८.४३५ | १:२८.२६२ | १:२८.१०३ | ५ |
६ | ८१ | ऑस्कर पियास्त्री | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | १:२८.०५६ | १:२८.१६३ | १:२८.१६१ | ६ |
७ | १८ | लान्स स्टोल | अॅस्टन मार्टिन आरामको-मर्सिडीज-बेंझ | १:२८.८०७ | १:२८.३२३ | १:२८.३७५ | ७ |
८ | १४ | फर्नांदो अलोन्सो | अॅस्टन मार्टिन आरामको-मर्सिडीज-बेंझ | १:२८.१९२ | १:२८.१८९ | १:२८.४१९ | ८ |
९ | ४ | लॅन्डो नॉरिस | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | १:२७.९३९ | १:२७.५९७ | १:२८.४७२ | ९ |
१० | २७ | निको हल्केनबर्ग | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | १:२९.०४० | १:२८.३३० | १:२८.४७६ | १० |
११ | ६३ | जॉर्ज रसल | मर्सिडीज-बेंझ | १:२८.३८७ | १:२८.३४३ | - | ११ |
१२ | ४४ | लुइस हॅमिल्टन | मर्सिडीज-बेंझ | १:२८.७३६ | १:२८.३७१ | - | १२ |
१३ | ३१ | एस्टेबन ओकन | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | १:२८.८७३ | १:२८.३७९ | - | १३ |
१४ | २० | केविन मॅग्नुसेन | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | १:२८.३७७ | १:२८.६१४ | - | १४ |
१५ | २२ | युकि सुनोडा | आर.बी. फॉर्म्युला वन संघ - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:२८.६८७ | वेळ नोंदवली नाही. | - | १५ |
१६ | १० | पियरे गॅस्ली | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | १:२९.१८५ | - | - | १६ |
१७ | २४ | जो ग्यानयु | किक सॉबर - स्कुदेरिआ फेरारी | १:२९.२६७ | - | - | १७ |
१८ | ७७ | वालट्टेरी बोट्टास | किक सॉबर - स्कुदेरिआ फेरारी | १:२९.३६० | - | - | १९ |
१९ | २ | लोगन सारजंन्ट | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | १:२९.५५१ | - | - | १८ |
२० | २३ | अलेक्झांडर अल्बोन | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | १:२९.८५८ | - | - | पिट लेन मधुन सुरुवात |
१०७% वेळ: १:३४.०९४ | |||||||
संदर्भ:[१][२] |
तळटिपा
- ^१ - वालट्टेरी बोट्टास received a three-place grid penalty for the sprint for impeding ऑस्कर पियास्त्री in SQ१.[३]
- ^२ - अलेक्झांडर अल्बोन qualified २०th, but was required to start the sprint from the pit lane as his car was modified during parc fermé conditions.[४]
निकाल
निकालातील स्थान | गाडी क्र. | चालक | कारनिर्माता | एकूण फेऱ्या | एकूण वेळ | शर्यतीत सुरुवात स्थान | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | १ | मॅक्स व्हर्सटॅपन | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | १९ | ३१:३१.३८३ | १ | ८ |
२ | १६ | शार्ल लक्लेर | स्कुदेरिआ फेरारी | १९ | +३.३७१ | २ | ७ |
३ | ११ | सर्गिओ पेरेझ | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | १९ | +५.०९५ | ३ | ६ |
४ | ३ | डॅनियल रीक्कार्डो | आर.बी. फॉर्म्युला वन संघ - होंडा आर.बी.पी.टी. | १९ | +१४.९७१ | ४ | ५ |
५ | ५५ | कार्लोस सायेन्स जुनियर | स्कुदेरिआ फेरारी | १९ | +१५.२२२ | ५ | ४ |
६ | ८१ | ऑस्कर पियास्त्री | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | १९ | +१५.७५० | ६ | ३ |
७ | २७ | निको हल्केनबर्ग | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | १९ | +२२.०५४ | १० | २ |
८ | २२ | युकि सुनोडा | आर.बी. फॉर्म्युला वन संघ - होंडा आर.बी.पी.टी. | १९ | +२९.८१६ | १५ | १ |
९ | १० | पियरे गॅस्ली | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | १९ | +३१.८८० | १६ | |
१० | २ | लोगन सारजंन्ट | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | १९ | +३४.३५५ | १८ | |
११ | २४ | जो ग्यानयु | किक सॉबर - स्कुदेरिआ फेरारी | १९ | +३५.०७८ | १७ | |
१२ | ६३ | जॉर्ज रसल | मर्सिडीज-बेंझ | १९ | +३५.७५५ | ११ | |
१३ | २३ | अलेक्झांडर अल्बोन | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | १९ | +३६.०८६ | पिट लेन मधुन सुरुवात | |
१४ | ७७ | वालट्टेरी बोट्टास | किक सॉबर - स्कुदेरिआ फेरारी | १९ | +३६.८९२ | १९ | |
१५ | ३१ | एस्टेबन ओकन | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | १९ | +३७.७४० | १३ | |
१६ | ४४ | लुइस हॅमिल्टन | मर्सिडीज-बेंझ | १९ | +४९.३४७ | १२ | |
१७ | १४ | फर्नांदो अलोन्सो | अॅस्टन मार्टिन आरामको-मर्सिडीज-बेंझ | १९ | +५९.४०९ | ८ | |
१८ | २० | केविन मॅग्नुसेन | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | १९ | +१:०६.३०३ | १४ | |
मा. | १८ | लान्स स्टोल | अॅस्टन मार्टिन आरामको-मर्सिडीज-बेंझ | १ | टक्कर | ७ | |
मा. | ४ | लॅन्डो नॉरिस | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | ० | टक्कर | ९ | |
सर्वात जलद फेरी: मॅक्स व्हर्सटॅपन (रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी.) - १:३०.४१५ (फेरी ४) | |||||||
संदर्भ:[२][५][६] |
तळटिपा
- ^१ - लुइस हॅमिल्टन finished eighth, but received a drive-through penalty converted into a twenty-second time penalty for speeding in the pit lane.[५][७]
- ^२ - केविन मॅग्नुसेन finished tenth, but received three ten-second time penalties and one five-second time penalty. The first three for leaving the track and gaining an advantage and the other for exceeding track limits.[५]
मुख्य शर्यत
पात्रता फेरी
निकालातील स्थान | गाडी क्र. | चालक | कारनिर्माता | पहीला सराव वेळ | दुसरा सराव वेळ | तिसरा सराव वेळ | मुख्य शर्यतीत सुरुवात स्थान |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | १ | मॅक्स व्हर्सटॅपन | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:२७.६८९ | १:२७.५६६ | १:२७.२४१ | १ |
२ | १६ | शार्ल लक्लेर | स्कुदेरिआ फेरारी | १:२८.०८१ | १:२७.५३३ | १:२७.३८२ | २ |
३ | ५५ | कार्लोस सायेन्स जुनियर | स्कुदेरिआ फेरारी | १:२७.९३७ | १:२७.९४१ | १:२७.४५५ | ३ |
४ | ११ | सर्गिओ पेरेझ | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:२७.७७२ | १:२७.८३९ | १:२७.४६० | ४ |
५ | ४ | लॅन्डो नॉरिस | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | १:२७.९१३ | १:२७.८७१ | १:२७.५९४ | ५ |
६ | ८१ | ऑस्कर पियास्त्री | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | १:२८.०३२ | १:२७.७२१ | १:२७.६७५ | ६ |
७ | ६३ | जॉर्ज रसल | मर्सिडीज-बेंझ | १:२८.१५९ | १:२८.०९५ | १:२८.०६७ | ७ |
८ | ४४ | लुइस हॅमिल्टन | मर्सिडीज-बेंझ | १:२८.१६७ | १:२७.६९७ | १:२८.१०७ | ८ |
९ | २७ | निको हल्केनबर्ग | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | १:२८.३८३ | १:२८.२०० | १:२८.१४६ | ९ |
१० | २२ | युकि सुनोडा | आर.बी. फॉर्म्युला वन संघ - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:२८.३२४ | १:२८.१६७ | १:२८.१९२ | १० |
११ | १८ | लान्स स्टोल | अॅस्टन मार्टिन आरामको-मर्सिडीज-बेंझ | १:२८.१७७ | १:२८.२२२ | - | ११ |
१२ | १० | पियरे गॅस्ली | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | १:२७.९७६ | १:२८.३२४ | - | १२ |
१३ | ३१ | एस्टेबन ओकन | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | १:२८.२०९ | १:२८.३७१ | - | १३ |
१४ | २३ | अलेक्झांडर अल्बोन | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | १:२८.३४३ | १:२८.४१३ | - | १४ |
१५ | १४ | फर्नांदो अलोन्सो | अॅस्टन मार्टिन आरामको-मर्सिडीज-बेंझ | १:२८.४५३ | १:२८.४२७ | - | १५ |
१६ | ७७ | वालट्टेरी बोट्टास | किक सॉबर - स्कुदेरिआ फेरारी | १:२८.४६३ | - | - | १६ |
१७ | २ | लोगन सारजंन्ट | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | १:२८.४८७ | - | - | १७ |
१८ | ३ | डॅनियल रीक्कार्डो | आर.बी. फॉर्म्युला वन संघ - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:२८.६१७ | - | - | २० |
१९ | २० | केविन मॅग्नुसेन | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | १:२८.६१९ | - | - | १८ |
२० | २४ | जो ग्यानयु | किक सॉबर - स्कुदेरिआ फेरारी | १:२८.८२४ | - | - | १९ |
१०७% वेळ: १:३३.८२७ | |||||||
संदर्भ:[८][९] |
तळटिपा
- ^१ - डॅनियल रीक्कार्डो received a three-place grid penalty for the main race for overtaking निको हल्केनबर्ग under safety car conditions at the previous round.[१०][९]
निकाल
निकालातील स्थान | गाडी क्र.. | चालक | कारनिर्माते | एकूण फेऱ्या | एकूण वेळ | शर्यतीत सुरुवात स्थान | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | ४ | लॅन्डो नॉरिस | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | ५७ | १:३०:४९.८७६ | ५ | २५ |
२ | १ | मॅक्स व्हर्सटॅपन | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | ५७ | +७.६१२ | १ | १८ |
३ | १६ | शार्ल लक्लेर | स्कुदेरिआ फेरारी | ५७ | +९.९२० | २ | १५ |
४ | ११ | सर्गिओ पेरेझ | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | ५७ | +१४.६५० | ४ | १२ |
५ | ५५ | कार्लोस सायेन्स जुनियर | स्कुदेरिआ फेरारी | ५७ | +१६.४०७ | ३ | १० |
६ | ४४ | लुइस हॅमिल्टन | मर्सिडीज-बेंझ | ५७ | +१६.५८५ | ८ | ८ |
७ | २२ | युकि सुनोडा | आर.बी. फॉर्म्युला वन संघ - होंडा आर.बी.पी.टी. | ५७ | +२६.१८५ | १० | ६ |
८ | ६३ | जॉर्ज रसल | मर्सिडीज-बेंझ | ५७ | +३४.७८९ | ७ | ४ |
९ | १४ | फर्नांदो अलोन्सो | अॅस्टन मार्टिन आरामको-मर्सिडीज-बेंझ | ५७ | +३७.१०७ | १५ | २ |
१० | ३१ | एस्टेबन ओकन | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | ५७ | +३९.७४६ | १३ | १ |
११ | २७ | निको हल्केनबर्ग | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | ५७ | +४०.७८९ | ९ | |
१२ | १० | पियरे गॅस्ली | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | ५७ | +४४.९५८ | १२ | |
१३ | ८१ | ऑस्कर पियास्त्री | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | ५७ | +४९.७५६ | ६ | |
१४ | २४ | जो ग्यानयु | किक सॉबर - स्कुदेरिआ फेरारी | ५७ | +४९.९७९ | १९ | |
१५ | ३ | डॅनियल रीक्कार्डो | आर.बी. फॉर्म्युला वन संघ - होंडा आर.बी.पी.टी. | ५७ | +५०.९५६ | २० | |
१६ | ७७ | वालट्टेरी बोट्टास | किक सॉबर - स्कुदेरिआ फेरारी | ५७ | +५२.३५६ | १६ | |
१७ | १८ | लान्स स्टोल | अॅस्टन मार्टिन आरामको-मर्सिडीज-बेंझ | ५७ | +५५.१७३ | ११ | |
१८ | २३ | अलेक्झांडर अल्बोन | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | ५७ | +१:१६.०९१ | १४ | |
१९ | २० | केविन मॅग्नुसेन | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | ५७ | +१:२४.६८३ | १८ | |
मा. | २ | लोगन सारजंन्ट | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | २७ | टक्कर | १७ | |
सर्वात जलद फेरी: ऑस्कर पियास्त्री (मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ) - १:३०.६४३ (फेरी ४३) | |||||||
संदर्भ:[९][११][१२][१३] |
तळटिपा
- ^१ - कार्लोस सायेन्स जुनियर finished fourth on track, but received a post-race five-second time penalty for causing a collision with ऑस्कर पियास्त्री.[१४]
- ^२ - लान्स स्टोल finished १३th, but received a ten-second time penalty for leaving the track and gaining an advantage.[११]
- ^३ - केविन मॅग्नुसेन finished १८th, but received a ten-second time penalty for causing a collision with लोगन सारजंन्ट. He also received a post-race drive-through penalty converted into a twenty-second time penalty for not changing tyres while entering the pit lane during safety car conditions.[११][१५]
निकालानंतर गुणतालिका
चालक अजिंक्यपद गुणतालिका
निकालातील स्थान | चालक | गुण | |
---|---|---|---|
१ | मॅक्स व्हर्सटॅपन | १३६ | |
२ | सर्गिओ पेरेझ | १०३ | |
३ | शार्ल लक्लेर | ९८ | |
४ | लॅन्डो नॉरिस | ८३ | |
५ | कार्लोस सायेन्स जुनियर | ८३ | |
संदर्भ:[१६] |
कारनिर्माता अजिंक्यपद गुणतालिका
निकालातील स्थान | चालक | गुण | |
---|---|---|---|
१ | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | २३९ | |
२ | स्कुदेरिआ फेरारी | १८७ | |
३ | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | १२४ | |
४ | मर्सिडीज-बेंझ | ६४ | |
५ | अॅस्टन मार्टिन आरामको-मर्सिडीज-बेंझ | ४२ | |
संदर्भ:[१६] |
हेसुद्धा पाहा
- फॉर्म्युला वन
- मायामी ग्रांप्री
- २०२४ फॉर्म्युला वन हंगाम
- फॉर्म्युला वन ग्रांप्री यादी
- फॉर्म्युला वन चालक यादी
- फॉर्म्युला वन चालक अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन कारनिर्माते अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन सर्किटांची यादी
संदर्भ
- ^ "फॉर्म्युला वन क्रिप्टो डॉट कॉम मायामी ग्रांप्री २०२४ - Sprint पात्रता फेरी निकाल".
- ^ a b "फॉर्म्युला वन क्रिप्टो डॉट कॉम मायामी ग्रांप्री २०२४ - Sprint Grid".
- ^ चुका उधृत करा:
<ref>
चुकीचा कोड;Bottas
नावाने दिलेल्या संदर्भांमध्ये काहीही माहिती नाही - ^ चुका उधृत करा:
<ref>
चुकीचा कोड;parcferme
नावाने दिलेल्या संदर्भांमध्ये काहीही माहिती नाही - ^ a b c "फॉर्म्युला वन क्रिप्टो डॉट कॉम मायामी ग्रांप्री २०२४ - Sprint".
- ^ "मायामी २०२४".
- ^ %20Grand%20Prix%20-%20Infringement%20-%20Car%2044%20-%20Pit%20Lane%20Speeding.pdf "Infringement - Car ४४ - Pit Lane Speeding" Check
|दुवा=
value (सहाय्य) (PDF). - ^ "फॉर्म्युला वन क्रिप्टो डॉट कॉम मायामी ग्रांप्री २०२४ - पात्रता फेरी निकाल".
- ^ a b c "फॉर्म्युला वन क्रिप्टो डॉट कॉम मायामी ग्रांप्री २०२४ - शर्यत सुरवातील स्थान".
- ^ चुका उधृत करा:
<ref>
चुकीचा कोड;ओटोस्पोर्ट डॉट कॉमRic३
नावाने दिलेल्या संदर्भांमध्ये काहीही माहिती नाही - ^ a b c "फॉर्म्युला वन क्रिप्टो डॉट कॉम मायामी ग्रांप्री २०२४ - निकाल".
- ^ "फॉर्म्युला वन क्रिप्टो डॉट कॉम मायामी ग्रांप्री २०२४ - सर्वात जलद फेऱ्या".
- ^ "मायामी २०२४".
- ^ "Sainz stripped of मायामी Grand Prix result after मायामी stewards investigation".
- ^ %20Grand%20Prix%20-%20Infringement%20-%20Car%2020%20-%20Entering%20pit%20lane%20under%20Safety%20Car%20conditions.pdf "Infringement - Car २० - Entering pit lane under Safety Car conditions" Check
|दुवा=
value (सहाय्य) (PDF). - ^ a b "मायामी २०२४ - निकाल".
बाह्य दुवे
फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद | ||
मागील शर्यत: २०२४ चिनी ग्रांप्री | २०२४ हंगाम | पुढील शर्यत: २०२४ एमिलिया रोमाग्ना ग्रांप्री |
मागील शर्यत: २०२३ मायामी ग्रांप्री | मायामी ग्रांप्री | पुढील शर्यत: २०२५ मायामी ग्रांप्री |