२०२४ ब्रिटिश ग्रांप्री
२०२४ ब्रिटिश ग्रांप्री फॉर्म्युला वन कतार एअरवेज ब्रिटिश ग्रांप्री २०२४ | |||
---|---|---|---|
२०२४ फॉर्म्युला वन हंगामातील, २४ पैकी १२वी शर्यत.
| |||
सिल्वेरस्टोन सर्किट | |||
दिनांक | जुलै ०७, इ.स. २०२४ | ||
अधिकृत नाव | फॉर्म्युला वन कतार एअरवेज ब्रिटिश ग्रांप्री २०२४ | ||
शर्यतीचे_ठिकाण | सिल्वेरस्टोन सर्किट सिल्वेरस्टोन, युनायटेड किंग्डम | ||
सर्किटचे प्रकार व अंतर | कायमचा रेस सर्किट ५.८९१ कि.मी. (३.६६० मैल) | ||
एकुण फेर्या, अंतर | ५२ फेर्या, ३०६.१९८ कि.मी. (१९०.२६३ मैल) | ||
पोल | |||
चालक | जॉर्ज रसल (मर्सिडीज-बेंझ) | ||
वेळ | १:२५.८१९ | ||
जलद फेरी | |||
चालक | कार्लोस सायेन्स जुनियर (स्कुदेरिआ फेरारी) | ||
वेळ | ५२ फेरीवर, १:२८.२९३ | ||
विजेते | |||
पहिला | लुइस हॅमिल्टन (मर्सिडीज-बेंझ) | ||
दुसरा | मॅक्स व्हर्सटॅपन (रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी.) | ||
तिसरा | लॅन्डो नॉरिस (मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ) | ||
२०२४ फॉर्म्युला वन हंगाम | |||
मागील शर्यत | २०२४ ऑस्ट्रियन ग्रांप्री | ||
पुढील शर्यत | २०२४ हंगेरियन ग्रांप्री | ||
ब्रिटिश ग्रांप्री | |||
मागील शर्यत | २०२३ ब्रिटिश ग्रांप्री | ||
पुढील शर्यत | २०२५ ब्रिटिश ग्रांप्री | ||
२०२४ ब्रिटिश ग्रांप्री (अधिक्रुत्या फॉर्म्युला वन कतार एअरवेज ब्रिटिश ग्रांप्री २०२४) ही एक फॉर्म्युला वन शर्यत आहे, जी ०७ जुलै २०२४ रोजी सिल्वेरस्टोन येथील सिल्वेरस्टोन सर्किट येथे आयोजित करण्यात आली. ही शर्यत २०२४ फॉर्म्युला वन हंगामाची १२वी शर्यत आहे.
५२ फेऱ्यांची ही शर्यत लुइस हॅमिल्टन ने मर्सिडीज-बेंझ साठी जिंकली. मॅक्स व्हर्सटॅपन ने दुसऱ्या क्रमांकावर उपविजेता होत रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. साठी ही शर्यत जिंकली व लॅन्डो नॉरिस ने गत विजेता व तिसरा क्रमांकावर मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ साठी ही शर्यत जिंकली.
निकाल
पात्रता फेरी
निकालातील स्थान | गाडी क्र. | चालक | कारनिर्माता | पहीला सराव वेळ | दुसरा सराव वेळ | तिसरा सराव वेळ | मुख्य शर्यतीत सुरुवात स्थान |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | ६३ | जॉर्ज रसल | मर्सिडीज-बेंझ | १:३०.१०६ | १:२६.७२३ | १:२५.८१९ | १ |
२ | ४४ | लुइस हॅमिल्टन | मर्सिडीज-बेंझ | १:२९.५४७ | १:२६.७७० | १:२५.९९० | २ |
३ | ४ | लॅन्डो नॉरिस | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | १:३१.५९६ | १:२६.५५९ | १:२६.०३० | ३ |
४ | १ | मॅक्स व्हर्सटॅपन | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:३१.३४२ | १:२६.७९६ | १:२६.२०३ | ४ |
५ | ८१ | ऑस्कर पियास्त्री | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | १:३०.८९५ | १:२६.७३३ | १:२६.२३७ | ५ |
६ | २७ | निको हल्केनबर्ग | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | १:३१.९२९ | १:२६.८४७ | १:२६.३३८ | ६ |
७ | ५५ | कार्लोस सायेन्स जुनियर | स्कुदेरिआ फेरारी | १:३०.५५७ | १:२६.८४३ | १:२६.५०९ | ७ |
८ | १८ | लान्स स्ट्रोल | अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ | १:३१.४१० | १:२६.९३८ | १:२६.५८५ | ८ |
९ | २३ | अलेक्झांडर आल्बॉन | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | १:३१.१३५ | १:२६.९३३ | १:२६.६४० | ९ |
१० | १४ | फर्नांदो अलोन्सो | अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ | १:३१.२६४ | १:२६.७३० | १:२६.९१७ | १० |
११ | १६ | शार्ल लक्लेर | स्कुदेरिआ फेरारी | १:३०.४९६ | १:२७.०९७ | - | ११ |
१२ | २ | लोगन सारजंन्ट | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | १:३१.६०८ | १:२७.१७५ | - | १२ |
१३ | २२ | युकि सुनोडा | आर.बी. फॉर्म्युला वन संघ - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:३०.९९४ | १:२७.२६९ | - | १३ |
१४ | २४ | जो ग्यानयु | किक सॉबर - स्कुदेरिआ फेरारी | १:३१.१९० | १:२७.८६७ | - | १४ |
१५ | ३ | डॅनियल रीक्कार्डो | आर.बी. फॉर्म्युला वन संघ - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:३१.२९१ | १:२७.९४९ | - | १५ |
१६ | ७७ | वालट्टेरी बोट्टास | किक सॉबर - स्कुदेरिआ फेरारी | १:३२.४३१ | - | - | १६ |
१७ | २० | केविन मॅग्नुसेन | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | १:३२.९०५ | - | - | १७ |
१८ | ३१ | एस्टेबन ओकन | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | १:३४.५५७ | - | - | १८ |
१९ | ११ | सर्गिओ पेरेझ | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:३८.३४८ | - | - | पिट लेन मधुन सुरुवात |
२० | १० | पियर गॅस्ली | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | १:३९.८०४ | - | - | १९ |
१०७% वेळ: १:३५.८१५ | |||||||
संदर्भ:[१][२] |
तळटिपा
- ^१ - सर्गिओ पेरेझ qualified १९th, but was required to start the race from the pit lane for replacing power unit elements without the approval of the technical delegate during parc fermé.[२]
- ^2 - पियर गॅस्ली was required to start the race from the back of the grid for exceeding his quota of power unit elements. He gained a position as सर्गिओ पेरेझ started the race from the pit lane.[२]
- ^३ - As qualifying was held on a wet track, the १०७% rule was not in force.[३]
मुख्य शर्यत
निकालातील स्थान | गाडी क्र.. | चालक | कारनिर्माते | एकूण फेऱ्या | एकूण वेळ | शर्यतीत सुरुवातीचे स्थान | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | ४४ | लुइस हॅमिल्टन | मर्सिडीज-बेंझ | ५२ | १:२२:२७.०५९ | २ | २५ |
२ | १ | मॅक्स व्हर्सटॅपन | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | ५२ | +१.४६५ | ४ | १८ |
३ | ४ | लॅन्डो नॉरिस | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | ५२ | +७.५४७ | ३ | १५ |
४ | ८१ | ऑस्कर पियास्त्री | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | ५२ | +१२.४२९ | ५ | १२ |
५ | ५५ | कार्लोस सायेन्स जुनियर | स्कुदेरिआ फेरारी | ५२ | +४७.३१८ | ७ | ११ |
६ | २७ | निको हल्केनबर्ग | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | ५२ | +५५.७२२ | ६ | ८ |
७ | १८ | लान्स स्ट्रोल | अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ | ५२ | +५६.५६९ | ८ | ६ |
८ | १४ | फर्नांदो अलोन्सो | अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ | ५२ | +१:०३.५७७ | १० | ४ |
९ | २३ | अलेक्झांडर आल्बॉन | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | ५२ | +१:०८.३८७ | ९ | २ |
१० | २२ | युकि सुनोडा | आर.बी. फॉर्म्युला वन संघ - होंडा आर.बी.पी.टी. | ५२ | +१:१९.३०३ | १३ | १ |
११ | २ | लोगन सारजंन्ट | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | ५२ | +१:२८.९६० | १२ | |
१२ | २० | केविन मॅग्नुसेन | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | ५२ | +१:३०.१५३ | १७ | |
१३ | ३ | डॅनियल रीक्कार्डो | आर.बी. फॉर्म्युला वन संघ - होंडा आर.बी.पी.टी. | ५१ | +१ फेरी | १५ | |
१४ | १६ | शार्ल लक्लेर | स्कुदेरिआ फेरारी | ५१ | +१ फेरी | ११ | |
१५ | ७७ | वालट्टेरी बोट्टास | किक सॉबर - स्कुदेरिआ फेरारी | ५१ | +१ फेरी | १६ | |
१६ | ३१ | एस्टेबन ओकन | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | ५० | +२ फेऱ्या | १८ | |
१७ | ११ | सर्गिओ पेरेझ | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | ५० | +२ फेऱ्या | पिट लेन मधुन सुरुवात | |
१८ | २४ | जो ग्यानयु | किक सॉबर - स्कुदेरिआ फेरारी | ५० | +२ फेऱ्या | १४ | |
मा. | ६३ | जॉर्ज रसल | मर्सिडीज-बेंझ | ३३ | पाणी गळती | १ | |
सु.ना. | १० | पियर गॅस्ली | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | ० | गियरबॉक्स खराब झाले | - | |
सर्वात जलद फेरी: कार्लोस सायेन्स जुनियर (स्कुदेरिआ फेरारी) - १:२८.२९३ (फेरी ५२) | |||||||
संदर्भ:[२][४][५][६] |
तळटिपा
- ^१ - जलद फेरीसाठी एक गुण समाविष्ट आहे.[५]
- ^2 - पियर गॅस्ली did not start the race due to a gearbox issue. His position on the grid was left vacant.[४][६]
निकालानंतर गुणतालिका
चालक अजिंक्यपद गुणतालिका
निकालातील स्थान | चालक | गुण | |
---|---|---|---|
१ | मॅक्स व्हर्सटॅपन | २५५ | |
२ | लॅन्डो नॉरिस | १७१ | |
३ | शार्ल लक्लेर | १५० | |
४ | कार्लोस सायेन्स जुनियर | १४६ | |
५ | ऑस्कर पियास्त्री | १२४ | |
संदर्भ:[७] |
कारनिर्माता अजिंक्यपद गुणतालिका
निकालातील स्थान | कारनिर्माता | गुण | |
---|---|---|---|
१ | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | ३७३ | |
२ | स्कुदेरिआ फेरारी | ३०२ | |
३ | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | २९५ | |
४ | मर्सिडीज-बेंझ | २२१ | |
५ | अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ | ६८ | |
संदर्भ:[७] |
हे सुद्धा पाहा
- फॉर्म्युला वन
- ब्रिटिश ग्रांप्री
- २०२४ फॉर्म्युला वन हंगाम
- फॉर्म्युला वन ग्रांप्री यादी
- फॉर्म्युला वन चालक यादी
- फॉर्म्युला वन चालक अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन कारनिर्माते अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन सर्किटांची यादी
संदर्भ
- ^ "फॉर्म्युला वन कतार एअरवेज ब्रिटिश ग्रांप्री २०२४ - पात्रता फेरी निकाल". ६ जुलै २०२४ रोजी पाहिले.
- ^ a b c d "फॉर्म्युला वन कतार एअरवेज ब्रिटिश ग्रांप्री २०२४ - शर्यत सुरुवातील स्थान". ६ जुलै २०२४ रोजी पाहिले.
- ^ "२०२४ फॉर्म्युला वन Sporting Regulations - Issue ६" (PDF). १७ मे २०२४ रोजी पाहिले.
- ^ a b "फॉर्म्युला वन कतार एअरवेज ब्रिटिश ग्रांप्री २०२४ - निकाल". ७ जुलै २०२४ रोजी पाहिले.
- ^ a b "फॉर्म्युला वन कतार एअरवेज ब्रिटिश ग्रांप्री २०२४ - जलद फेऱ्या". ७ जुलै २०२४ रोजी पाहिले.
- ^ a b "Britain २०२४ - Result". ७ जुलै २०२४ रोजी पाहिले.
- ^ a b "Britain २०२४ - निकाल". ७ जुलै २०२४ रोजी पाहिले.
बाह्य दुवे
फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद | ||
मागील शर्यत: २०२४ ऑस्ट्रियन ग्रांप्री | २०२४ हंगाम | पुढील शर्यत: २०२४ हंगेरियन ग्रांप्री |
मागील शर्यत: २०२३ ब्रिटिश ग्रांप्री | ब्रिटिश ग्रांप्री | पुढील शर्यत: २०२५ ब्रिटिश ग्रांप्री |