२०२४ फ्रेंच ओपन – महिला एकेरी
२०२४ फ्रेंच ओपन महिला एकेरी स्पर्धेमध्ये दोन वेळची गतविजेती इगा स्वियातेकने अंतिम फेरीत जास्मिन पाओलिनीचा ६–२, ६–१ असा पराभव करून २०२४ फ्रेंच ओपनमध्ये सलग तिसरे महिला एकेरी टेनिस विजेतेपद पटकावले. [१]
अंतिम फेऱ्या
| उपउपांत्य फेरी | उपांत्य फेरी | अंतिम फेरी | |||||||||||||||||
| १ | | ६ | ६ | ||||||||||||||||
| ५ | | ० | २ | ||||||||||||||||
| १ | | ६ | ६ | ||||||||||||||||
| ३ | | २ | ४ | ||||||||||||||||
| ३ | | ४ | ६ | ६ | |||||||||||||||
| 8 | | ६ | २ | ३ | |||||||||||||||
| १ | | ६ | ६ | ||||||||||||||||
| १२ | | २ | १ | ||||||||||||||||
| १२ | | ६ | ४ | ६ | |||||||||||||||
| ४ | | २ | ६ | ४ | |||||||||||||||
| १२ | | ६ | ६ | ||||||||||||||||
| मिरा अँद्रीवा | ३ | १ | |||||||||||||||||
| मिरा अँद्रीवा | ६5 | ६ | ६ | ||||||||||||||||
| २ | एरिना सबालेंका | ७७ | ४ | ४ | |||||||||||||||
वरचा अर्ध
विभाग १
| पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | |||||||||||||||||||||||
| १ | | ६ | ६ | |||||||||||||||||||||||
| Q | | १ | २ | १ | | |||||||||||||||||||||
| | १ | ६ | ५ | PR | | ६1 | ६ | ५ | ||||||||||||||||||
| PR | | ६ | ४ | ७ | १ | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
| | २ | ६ | ५ | | ४ | २ | ||||||||||||||||||||
| LL | | ६ | ३ | ७ | LL | | २ | २ | ||||||||||||||||||
| | ६ | ६ | | ६ | ६ | |||||||||||||||||||||
| २9 | कुदेर्मेतोव्हा | २ | ४ | १ | | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
| २4 | | ६3 | ४ | पोपोव्हा | ० | ० | ||||||||||||||||||||
| | ७७ | ६ | | २ | २ | |||||||||||||||||||||
| पोपोव्हा | ६ | ६ | पोपोव्हा | ६ | ६ | |||||||||||||||||||||
| रखिमोव्हा | २ | ३ | पोपोव्हा | ७ | ६6 | ६ | ||||||||||||||||||||
| | ० | ६ | ६ | | ५ | 78 | ४ | |||||||||||||||||||
| Q | | ६ | २ | ४ | | ७ | ५ | ६ | ||||||||||||||||||
| | ६ | ७७ | | ५ | ७ | १ | ||||||||||||||||||||
| १6 | अलेक्झांद्रोव्हा | ३ | ६5 | |||||||||||||||||||||||
विभाग २
| First round | Second round | Third round | Fourth round | |||||||||||||||||||||||
| १1 | | ६ | ६ | |||||||||||||||||||||||
| | ३ | ४ | १1 | | ||||||||||||||||||||||
| Q | | ६ | ६ | Q | | ६3 | ७ | ६ | ||||||||||||||||||
| | १ | २ | Q | | ० | ७ | 710 | |||||||||||||||||||
| | ६ | | ६ | ५ | ६8 | |||||||||||||||||||||
| | ५r | | ७ | ६ | ||||||||||||||||||||||
| Q | | ५ | ७७ | ४ | १8 | | ५ | ४ | ||||||||||||||||||
| १8 | | ७ | ६4 | ६ | Q | | ४ | २ | ||||||||||||||||||
| ३2 | | ७ | ७७ | ५ | | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
| LL | | ५ | ६3 | ३2 | | ६ | ६2 | ६6 | ||||||||||||||||||
| WC | | ६ | ६ | WC | | ३ | ७७ | 710 | ||||||||||||||||||
| श्नैडर | ३ | १ | WC | | १ | ३ | ||||||||||||||||||||
| Q | | ७७ | ६ | ५ | | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
| PR | | ६4 | २ | Q | | ६ | १ | ४ | ||||||||||||||||||
| | १ | ३ | ५ | | ० | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
| ५ | | ६ | ६ | |||||||||||||||||||||||
विभाग ३
| First round | Second round | Third round | Fourth round | |||||||||||||||||||||||
| ३ | | ६ | ६ | |||||||||||||||||||||||
| Q | अवदीवा | १ | १ | ३ | | |||||||||||||||||||||
| PR | | २ | ६ | १ | Q | | ३ | ४ | ||||||||||||||||||
| Q | | ६ | २ | ६ | ३ | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
| | ६ | ६ | ३0 | | २ | ४ | ||||||||||||||||||||
| तिमोफीवा | ३ | ३ | | २ | ० | |||||||||||||||||||||
| WC | | ६ | ३ | ३ | ३0 | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
| ३0 | | ३ | ६ | ६ | ३ | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
| १7 | सॅम्सोनोव्हा | ६ | ६ | | १ | २ | ||||||||||||||||||||
| | १ | १ | १7 | सॅम्सोनोव्हा | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||
| Q | | ६6 | ४ | PR | | २ | १ | |||||||||||||||||||
| PR | | 78 | ६ | १7 | सॅम्सोनोव्हा | ६4 | २ | |||||||||||||||||||
| Q | | ४ | १ | | ७७ | ६ | ||||||||||||||||||||
| | ६ | ६ | | १ | ४ | |||||||||||||||||||||
| | ३ | ६ | ६ | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||
| १3 | | ६ | ४ | १ | ||||||||||||||||||||||
विभाग ४
| First round | Second round | Third round | Fourth round | |||||||||||||||||||||||
| 9 | | ६ | ७ | |||||||||||||||||||||||
| | ४ | ५ | 9 | | ||||||||||||||||||||||
| | २ | ३ | | ७७ | ४ | ६ | ||||||||||||||||||||
| | ६ | ६ | | ६ | ७ | |||||||||||||||||||||
| | ६ | २ | २ | | २ | ५ | ||||||||||||||||||||
| | ४ | ६ | ६ | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||
| Q | | ६ | ५ | २ | २1 | | ३ | ३ | ||||||||||||||||||
| २1 | | ४ | ७ | ६ | | ४ | ४ | |||||||||||||||||||
| ३1 | | ६ | ६ | 8 | | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
| WC | | २ | ० | ३1 | | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
| | ७ | ६4 | ६ | | ३ | ४ | ||||||||||||||||||||
| | ५ | ७७ | ३ | ३1 | | ४ | ६5 | |||||||||||||||||||
| | ६ | ६2 | १r | 8 | | ६ | ७७ | |||||||||||||||||||
| | ३ | ७७ | ४ | | ३ | ६ | ३ | |||||||||||||||||||
| WC | | ३ | २ | 8 | | ६ | १ | ६ | ||||||||||||||||||
| 8 | | ६ | ६ | |||||||||||||||||||||||
खालचा अर्ध
विभाग ५
| First round | Second round | Third round | Fourth round | |||||||||||||||||||||||
| 7 | | ६ | ६ | |||||||||||||||||||||||
| WC | | २ | १ | 7 | | |||||||||||||||||||||
| | ६ | ४ | ६9 | | २ | २ | ||||||||||||||||||||
| | ४ | ६ | 711 | 7 | | ६ | ३ | ६6 | ||||||||||||||||||
| | २ | ४ | अव्हानेस्यान | ३ | ६ | 710 | ||||||||||||||||||||
| अव्हानेस्यान | ६ | ६ | अव्हानेस्यान | ६ | ६ | |||||||||||||||||||||
| ब्लिन्कोव्हा | ६ | ३ | 710 | ब्लिन्कोव्हा | ३ | ० | ||||||||||||||||||||
| २8 | | ३ | ६ | ६5 | अव्हानेस्यान | ६ | ० | १ | ||||||||||||||||||
| २3 | कालिन्स्काया | ७७ | ७ | १2 | | ४ | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
| | ६3 | ५ | २3 | कालिन्स्काया | ६ | ५ | ३ | |||||||||||||||||||
| PR | | ७ | ६ | PR | | १ | ७ | ६ | ||||||||||||||||||
| | ५ | १ | PR | | १ | ६ | ० | |||||||||||||||||||
| LL | | ४ | ६ | ६ | १2 | | ६ | ३ | ६ | |||||||||||||||||
| | ६ | २ | २ | LL | | ४ | ६6 | |||||||||||||||||||
| | ३ | ४ | १2 | | ६ | 78 | ||||||||||||||||||||
| १2 | | ६ | ६ | |||||||||||||||||||||||
विभाग ६
| First round | Second round | Third round | Fourth round | |||||||||||||||||||||||
| १5 | | ३ | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
| | ६ | ४ | २ | १5 | | |||||||||||||||||||||
| WC | | ६ | ३ | ३ | | ४ | ६3 | |||||||||||||||||||
| | ३ | ६ | ६ | १5 | | ७ | ६ | |||||||||||||||||||
| WC | | १ | ३ | | ५ | २ | ||||||||||||||||||||
| | ६ | ६ | | ६ | ६ | |||||||||||||||||||||
| LL | | ३ | ४ | २0 | पावल्युचेंकोव्हा | ४ | ४ | |||||||||||||||||||
| २0 | पावल्युचेंकोव्हा | ६ | ६ | १5 | | ४ | ३ | |||||||||||||||||||
| २5 | | ६ | 710 | ४ | | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
| | ३ | ६8 | २5 | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||
| | ६ | ६ | | ४ | ३ | |||||||||||||||||||||
| WC | | ४ | ४ | २5 | | ४ | २ | |||||||||||||||||||
| | ६ | ६ | ४ | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||
| PR | | ४ | ३ | | ३ | ४ | ||||||||||||||||||||
| | २ | ३ | ४ | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||
| ४ | | ६ | ६ | |||||||||||||||||||||||
विभाग ७
| First round | Second round | Third round | Fourth round | |||||||||||||||||||||||
| ६ | | ६ | ४ | ३ | ||||||||||||||||||||||
| | ३ | ६ | ६ | | ||||||||||||||||||||||
| | ६ | ६ | | १ | ३ | |||||||||||||||||||||
| | २ | ० | | ७ | ६ | |||||||||||||||||||||
| Q | | २ | २ | PR | | ५ | ३ | |||||||||||||||||||
| PR | | ६ | ६ | PR | | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
| | ६3 | ४ | २7 | | ४ | २ | ||||||||||||||||||||
| २7 | | ७७ | ६ | | ५ | २ | ||||||||||||||||||||
| १9 | अझारेन्का | ६ | ६ | आंद्रीव्हा | ७ | ६ | ||||||||||||||||||||
| | १ | ० | १9 | अझारेन्का | ३ | ६ | ५ | |||||||||||||||||||
| आंद्रीव्हा | ६ | ६ | आंद्रीव्हा | ६ | ३ | ७ | ||||||||||||||||||||
| | २ | ३ | आंद्रीव्हा | ६ | ६ | |||||||||||||||||||||
| Q | | ३ | 710 | ६6 | | २ | १ | |||||||||||||||||||
| | ६ | ६8 | 710 | | ७ | ६ | ||||||||||||||||||||
| | ५ | १ | १0 | कसात्किना | ५ | २ | ||||||||||||||||||||
| १0 | कसात्किना | ७ | ६ | |||||||||||||||||||||||
विभाग ८
| First round | Second round | Third round | Fourth round | |||||||||||||||||||||||
| १4 | | ६ | ६ | |||||||||||||||||||||||
| | ३ | २ | १4 | | ||||||||||||||||||||||
| | १ | ३ | | ० | ६7 | |||||||||||||||||||||
| | ६ | ६ | १4 | | ६5 | ६3 | ||||||||||||||||||||
| Q | | ६ | ६ | २2 | | ७७ | ७७ | |||||||||||||||||||
| | ३ | २ | Q | | २ | ५ | ||||||||||||||||||||
| Q | | २ | ० | २2 | | ६ | ७ | |||||||||||||||||||
| २2 | | ६ | ६ | २2 | | २ | ३ | |||||||||||||||||||
| २6 | | ६ | ५ | ४ | २ | सबालेंका | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
| | ४ | ७ | ६ | | ४ | ६ | ७ | |||||||||||||||||||
| | ६ | ६ | | ६ | १ | ५ | ||||||||||||||||||||
| | १ | २ | | ५ | १ | |||||||||||||||||||||
| Q | | १ | १ | २ | सबालेंका | ७ | ६ | |||||||||||||||||||
| Q | | ६ | ६ | Q | | २ | २ | |||||||||||||||||||
| आंद्रीव्हा | १ | २ | २ | सबालेंका | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||
| २ | सबालेंका | ६ | ६ | |||||||||||||||||||||||
संदर्भ
- ^ Nast, Condé (१0 June 2023). "After Facing Her Biggest Challenge in a Final Yet, Iga Swiatek Wins Her Third French Open". Vogue. २6 April 2024 रोजी पाहिले.