२०२४ जपानी ग्रांप्री
२०२४ जपानी ग्रांप्री फॉर्म्युला वन एम.एस.सी क्रूझेस जपानी ग्रांप्री २०२४ | |||
---|---|---|---|
२०२४ फॉर्म्युला वन हंगामातील, २४ पैकी ४थी शर्यत.
| |||
सुझुका आंतरराष्ट्रीय रेसिंग कोर्स | |||
दिनांक | ७ एप्रिल, इ.स. २०२४ | ||
अधिकृत नाव | फॉर्म्युला वन एम.एस.सी क्रूझेस जपानी ग्रांप्री २०२४ | ||
शर्यतीचे_ठिकाण | सुझुका आंतरराष्ट्रीय रेसिंग कोर्स सुझुका, जपान | ||
सर्किटचे प्रकार व अंतर | कायमचा रेस सर्किट ५.८०७ कि.मी. (३.६०८ मैल) | ||
एकुण फेर्या, अंतर | ५३ फेर्या, ३०७.४७१ कि.मी. (१९१.०५४ मैल) | ||
पोल | |||
चालक | मॅक्स व्हर्सटॅपन (रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी.) | ||
वेळ | १:२८.१९७ | ||
जलद फेरी | |||
चालक | मॅक्स व्हर्सटॅपन (रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी.) | ||
वेळ | ५० फेरीवर, १:३३.७०६ | ||
विजेते | |||
पहिला | मॅक्स व्हर्सटॅपन (रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी.) | ||
दुसरा | सर्गिओ पेरेझ (रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी.) | ||
तिसरा | कार्लोस सायेन्स जुनियर (फेरारी) | ||
२०२४ फॉर्म्युला वन हंगाम | |||
मागील शर्यत | २०२४ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री | ||
पुढील शर्यत | २०२४ चिनी ग्रांप्री | ||
जपानी ग्रांप्री | |||
मागील शर्यत | २०२३ जपानी ग्रांप्री | ||
पुढील शर्यत | २०२५ जपानी ग्रांप्री | ||
२०२४ जपानी ग्रांप्री (अधिकृत नाव फॉर्म्युला वन एम.एस.सी क्रूझेस जपानी ग्रांप्री २०२४) ही एक फॉर्म्युला वन शर्यत आहे, जी एप्रिल ७, इ.स. २०२४ रोजी सुझुका, जपान येथील सुझुका आंतरराष्ट्रीय रेसिंग कोर्स येथे आयोजित करण्यात आली. ही शर्यत २०२४ फॉर्म्युला वन हंगामाची चौथी शर्यत आहे.
५३ फेऱ्यांची ही शर्यत मॅक्स व्हर्सटॅपन ने रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी.साठी जिंकली. सर्गिओ पेरेझ ने दुसऱ्या क्रमांकावर उपविजेता होत रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी.साठी ही शर्यत जिंकली व कार्लोस सेनज जुनियर ने गत विजेता व तिसरा क्रमांकावर फेरारीसाठी ही शर्यत जिंकली.
निकाल
पात्रता फेरी
निकालातील स्थान | गाडी क्र. | चालक | कारनिर्माता | पहीला सराव वेळ | दुसरा सराव वेळ | तिसरा सराव वेळ | मुख्य शर्यतीत सुरुवात स्थान |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | १ | मॅक्स व्हर्सटॅपन | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:२८.८६६ | १:२८.७४० | १:२८.१९७ | १ |
२ | ११ | सर्गिओ पेरेझ | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:२९.३०३ | १:२८.७५२ | १:२८.२६३ | २ |
३ | ४ | लॅन्डो नॉरिस | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | १:२९.५३६ | १:२८.९४० | १:२८.४८९ | ३ |
४ | ५५ | कार्लोस सायेन्स जुनियर | स्कुदेरिआ फेरारी | १:२९.५१३ | १:२९.०९९ | १:२८.६८२ | ४ |
५ | १४ | फर्नांदो अलोन्सो | अॅस्टन मार्टिन आरामको-मर्सिडीज-बेंझ | १:२९.२५४ | १:२९.०८२ | १:२८.६८६ | ५ |
६ | ८१ | ऑस्कर पियास्त्री | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | १:२९.४२५ | १:२९.१४८ | १:२८.७६० | ६ |
७ | ४४ | लुइस हॅमिल्टन | मर्सिडीज-बेंझ | १:२९.६६१ | १:२८.८८७ | १:२८.७६६ | ७ |
८ | १६ | शार्ल लक्लेर | स्कुदेरिआ फेरारी | १:२९.३३८ | १:२९.१९६ | १:२८.७८६ | ८ |
९ | ६३ | जॉर्ज रसल | मर्सिडीज-बेंझ | १:२९.७९९ | १:२९.१४० | १:२९.००८ | ९ |
१० | २२ | युकि सुनोडा | आर.बी. फॉर्म्युला वन संघ - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:२९.७७५ | १:२९.४१७ | १:२९.४१३ | १० |
११ | ३ | डॅनियल रीक्कार्डो | आर.बी. फॉर्म्युला वन संघ - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:२९.७२७ | १:२९.४७२ | - | ११ |
१२ | २७ | निको हल्केनबर्ग | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | १:२९.८२१ | १:२९.४९४ | - | १२ |
१३ | ७७ | वालट्टेरी बोट्टास | किक सॉबर - स्कुदेरिआ फेरारी | १:२९.६०२ | १:२९.५९३ | - | १३ |
१४ | २३ | अलेक्झांडर अल्बोन | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | १:२९.९६३ | १:२९.७१४ | - | १४ |
१५ | ३१ | एस्टेबन ओकन | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | १:२९.८११ | १:२९.८१६ | - | १५ |
१६ | १८ | लान्स स्टोल | अॅस्टन मार्टिन आरामको-मर्सिडीज-बेंझ | १:३०.०२४ | - | - | १६ |
१७ | १० | पियरे गॅस्ली | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | १:३०.११९ | - | - | १७ |
१८ | २० | केविन मॅग्नुसेन | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | १:३०.१३१ | - | - | १८ |
१९ | २ | लोगन सारजंन्ट | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | १:३०.१३९ | - | - | १९ |
२० | २४ | जो ग्यानयु | किक सॉबर - स्कुदेरिआ फेरारी | १:३०.१४३ | - | - | २० |
१०७% वेळ: १:३५.०८६ | |||||||
संदर्भ:[१][२] |
मुख्य शर्यत
निकालातील स्थान | गाडी क्र.. | चालक | कारनिर्माते | एकूण फेऱ्या | एकूण वेळ | शर्यतीत सुरुवात स्थान | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | १ | मॅक्स व्हर्सटॅपन | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | ५३ | १:५४:२३.५६६ | १ | २६[टीप १] |
२ | ११ | सर्गिओ पेरेझ | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | ५३ | +१२.५३५ | २ | १८ |
३ | ५५ | कार्लोस सायेन्स जुनियर | स्कुदेरिआ फेरारी | ५३ | +२०.८६६ | ४ | १५ |
४ | १६ | शार्ल लक्लेर | स्कुदेरिआ फेरारी | ५३ | +२६.५२२ | ८ | १२ |
५ | ४ | लॅन्डो नॉरिस | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | ५३ | +२९.७०० | ३ | १० |
६ | १४ | फर्नांदो अलोन्सो | अॅस्टन मार्टिन आरामको-मर्सिडीज-बेंझ | ५३ | +४४.२७२ | ५ | ८ |
७ | ६३ | जॉर्ज रसल | मर्सिडीज-बेंझ | ५३ | +४५.९५१ | ९ | ६ |
८ | ८१ | ऑस्कर पियास्त्री | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | ५३ | +४७.५२५ | ६ | ४ |
९ | ४४ | लुइस हॅमिल्टन | मर्सिडीज-बेंझ | ५३ | +४८.६२६ | ७ | २ |
१० | २२ | युकि सुनोडा | आर.बी. फॉर्म्युला वन संघ - होंडा आर.बी.पी.टी. | ५२ | +१ फेरी | १० | १ |
११ | २७ | निको हल्केनबर्ग | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | ५२ | +१ फेरी | १२ | |
१२ | १८ | लान्स स्टोल | अॅस्टन मार्टिन आरामको-मर्सिडीज-बेंझ | ५२ | +१ फेरी | १६ | |
१३ | २० | केविन मॅग्नुसेन | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | ५२ | +१ फेरी | १८ | |
१४ | ७७ | वालट्टेरी बोट्टास | किक सॉबर - स्कुदेरिआ फेरारी | ५२ | +१ फेरी | १३ | |
१५ | ३१ | एस्टेबन ओकन | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | ५२ | +१ फेरी | १५ | |
१६ | १० | पियरे गॅस्ली | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | ५२ | +१ फेरी | १७ | |
१७ | २ | लोगन सारजंन्ट | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | ५२ | +१ फेरी | १९ | |
मा. | २४ | जो ग्यानयु | किक सॉबर - स्कुदेरिआ फेरारी | १२ | गियरबॉक्स खराब झाले | २० | |
मा. | ३ | डॅनियल रीक्कार्डो | आर.बी. फॉर्म्युला वन संघ - होंडा आर.बी.पी.टी. | ० | टक्कर | ११ | |
मा. | २३ | अलेक्झांडर अल्बोन | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | ० | टक्कर | १४ | |
सर्वात जलद फेरी: मॅक्स व्हर्सटॅपन (रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी.) - १:३३.७०६ (फेरी ५०) | |||||||
संदर्भ:[२][४][३][५] |
निकालानंतर गुणतालिका
चालक अजिंक्यपद गुणतालिका
निकालातील स्थान | चालक | गुण | |
---|---|---|---|
१ | मॅक्स व्हर्सटॅपन | ७७ | |
२ | सर्गिओ पेरेझ | ६४ | |
३ | शार्ल लक्लेर | ५९ | |
४ | कार्लोस सायेन्स जुनियर | ५५ | |
५ | लॅन्डो नॉरिस | ३७ | |
संदर्भ:[६] |
कारनिर्माता अजिंक्यपद गुणतालिका
निकालातील स्थान | चालक | गुण | |
---|---|---|---|
१ | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | १४१ | |
२ | स्कुदेरिआ फेरारी | १२० | |
३ | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | ६९ | |
४ | मर्सिडीज-बेंझ | ३४ | |
५ | अॅस्टन मार्टिन आरामको-मर्सिडीज-बेंझ | ३३ | |
संदर्भ:[६] |
हेसुद्धा पाहा
- फॉर्म्युला वन
- जपानी ग्रांप्री
- २०२४ फॉर्म्युला वन हंगाम
- फॉर्म्युला वन ग्रांप्री यादी
- फॉर्म्युला वन चालक यादी
- फॉर्म्युला वन चालक अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन कारनिर्माते अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन सर्किटांची यादी
संदर्भ
- ^ "फॉर्म्युला वन एम.एस.सी क्रूझेस जपानी ग्रांप्री २०२४ - पात्रता फेरी निकाल".
- ^ a b "फॉर्म्युला वन एम.एस.सी क्रूझेस जपानी ग्रांप्री २०२४ - शर्यत सुरवातील स्थान".
- ^ a b "फॉर्म्युला वन एम.एस.सी क्रूझेस जपानी ग्रांप्री २०२४ - सर्वात जलद फेऱ्या".
- ^ "फॉर्म्युला वन एम.एस.सी क्रूझेस जपानी ग्रांप्री २०२४ - निकाल".
- ^ "जपान २०२४".
- ^ a b "जपान २०२४ - निकाल".
तळटीप
बाह्य दुवे
फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद | ||
मागील शर्यत: २०२४ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री | २०२४ हंगाम | पुढील शर्यत: २०२४ चिनी ग्रांप्री |
मागील शर्यत: २०२३ जपानी ग्रांप्री | जपानी ग्रांप्री | पुढील शर्यत: २०२५ जपानी ग्रांप्री |