२०२४ इंडियन प्रीमियर लीग संघ३
२०२४ इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये १० संघांनी भाग घेतला. पैकी ४ खाली आहेत. तांत्रिक त्रुटींमुळे इतर संघांची माहिती या दोन पानांवर पहा -- २०२४ इंडियन प्रीमियर लीग संघ१ आणि २०२४ इंडियन प्रीमियर लीग संघ२
रॉयल चॅलेंजर्स बँगलोर
!क्र. | नाव | देश | जन्म तारीख | फलंदाजी | गोलंदाजी | पासून | मोबदला | नोंदी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
फलंदाज | ||||||||
१३ | फाफ डु प्लेसिस | १३ जुलै, १९८४ | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने लेग ब्रेक | 2022 | ७ कोटी (US$१.५५ दशलक्ष) | परदेशी ना | |
१८ | विराट कोहली | ५ नोव्हेंबर, १९८८ | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने मध्यमगती | 2008 | १५ कोटी (US$३.३३ दशलक्ष) | ||
९७ | रजत पाटीदार | १ जून, १९९३ | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने ऑफ ब्रेक | 2022 | 20 लाख (US$४४,४००) | ||
सौरव चौहान | २७ मे, २००० | डाव्या हाताने | उजव्या हाताने ऑफ ब्रेक | 2024 | 20 लाख (US$४४,४००) | |||
यष्टिरक्षक | ||||||||
१९ | दिनेश कार्तिक | १ जून, १९८५ | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने ऑफ ब्रेक | 2022 | ५.५ कोटी (US$१.२२ दशलक्ष) | ||
२७ | अनुज रावत | १७ ऑक्टोबर, १९९९ | डाव्या हाताने | 2022 | ३.४ कोटी (US$७,५४,८००) | |||
अष्टपैलू | ||||||||
३२ | ग्लेन मॅक्सवेल | १४ ऑक्टोबर, १९८८ | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने ऑफ ब्रेक | 2021 | ११ कोटी (US$२.४४ दशलक्ष) | परदेशी | |
११ | आकाश दीप | १५ डिसेंबर, १९९६ | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने जलद-मध्यमगती | 2021 | 20 लाख (US$४४,४००) | ||
टॉम कुर्रान | १२ मार्च, १९९५ | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने जलद-मध्यमगती | 2024 | १.५ कोटी (US$३,३३,०००) | परदेशी | ||
४३ | सुयश प्रभुदेसाई | ६ डिसेंबर, १९९७ | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने मध्यमगती | 2021 | 30 लाख (US$६६,६००) | ||
मनोज भांडगे | ५ ऑक्टोबर, १९९८ | डाव्या हाताने | उजव्या हाताने मध्यम-जलदगती | 2023 | 20 लाख (US$४४,४००) | |||
विल जॅक्स | २१ नोव्हेंबर, १९९८ | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने ऑफ ब्रेक | 2023 | ३.२ कोटी (US$७,१०,४००) | परदेशी | ||
कॅमेरॉन ग्रीन | ३ जून, १९९९ | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने जलद-मध्यमगती | 2024 | १७.५ कोटी (US$३.८९ दशलक्ष) | परदेशी | ||
६ | महिपाल लोमरोर | १६ नोव्हेंबर, १९९९ | डाव्या हाताने | डाव्या हाताने मंदगती | 2022 | 95 लाख (US$२,१०,९००) | ||
जलदगती गोलंदाज | ||||||||
लॉकी फर्ग्युसन | १३ जून, १९९१ | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने जलदगती | 2024 | २ कोटी (US$४,४४,०००) | परदेशी | ||
८ | रीस टोपली | २१ फेब्रुवारी, १९९४ | उजव्या हाताने | डाव्या हाताने जलद-मध्यमगती | 2023 | १.९ कोटी (US$४,२१,८००) | परदेशी | |
७३ | मोहम्मद सिराज | १३ मार्च, १९९४ | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने जलदगती | 2018 | ७ कोटी (US$१.५५ दशलक्ष) | ||
अल्झारी जोसेफ | २० नोव्हेंबर, १९९६ | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने जलदगती | 2024 | ११.५ कोटी (US$२.५५ दशलक्ष) | परदेशी | ||
११ | आकाश दीप | १५ डिसेंबर, १९९६ | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने जलद-मध्यमगती | 2021 | 20 लाख (US$४४,४००) | ||
३१ | विजयकुमार विशाक | २१ जानेवारी, १९९७ | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने मध्यमगती | 2023 | 20 लाख (US$४४,४००) | ||
यश दयाल | १३ डिसेंबर, १९९७ | उजव्या हाताने | डाव्या हाताने मध्यम-जलदगती | 2024 | ५ कोटी (US$१.११ दशलक्ष) | |||
राजन कुमार | ८ जुलै, १९९६ | डाव्या हाताने | डाव्या हाताने मध्यम-जलदगती | 2023 | 70 लाख (US$१,५५,४००) | |||
मंदगती गोलंदाज | ||||||||
३३ | कर्ण शर्मा | २३ सप्टेंबर, १९८७ | डाव्या हाताने | उजव्या हाताने लेग ब्रेक | 2022 | 50 लाख (US$१,११,०००) | ||
मयंक डागर | ११ नोव्हेंबर, १९९६ | उजव्या हाताने | डाव्या हाताने मंदगती | 2024 | १.८ कोटी (US$३,९९,६००) | |||
स्वप्नील सिंग | २२ जानेवारी, १९९१ | उजव्या हाताने | डाव्या हाताने मंदगती | 2024 | 20 लाख (US$४४,४००) | |||
४४ | हिमांशु शर्मा | ६ जून, १९९८ | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने लेग ब्रेक | 2023 | 20 लाख (US$४४,४००) | ||
स्रोत: आरसीबी खेळाडू |
सनरायझर्स हैदराबाद
!क्र. | नाव | देश | जन्म तारीख | फलंदाजी | गोलंदाजी | पासून | मोबदला | नोंदी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
फलंदाज | ||||||||
१६ | मयंक अग्रवाल | १६ फेब्रुवारी, १९९१ | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने ऑफ ब्रेक | 2023 | ८.२५ कोटी (US$१.८३ दशलक्ष) | ||
५२ | राहुल त्रिपाठी | २ मार्च, १९९१ | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने मध्यमगती | 2022 | ८.५ कोटी (US$१.८९ दशलक्ष) | ||
६२ | ट्रॅव्हिस हेड | २९ डिसेंबर, १९९३ | डाव्या हाताने | उजव्या हाताने ऑफ ब्रेक | 2024 | ६.८ कोटी (US$१.५१ दशलक्ष) | परदेशी | |
९४ | ऐडन मार्क्रम | ४ ऑक्टोबर, १९९४ | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने ऑफ ब्रेक | 2022 | २.६ कोटी (US$५,७७,२००) | परदेशी; ना | |
६३ | अनमोलप्रीत सिंग | २८ मार्च, १९९८ | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने ऑफ ब्रेक | 2023 | 20 लाख (US$४४,४००) | ||
यष्टिरक्षक | ||||||||
४५ | हाइनरिक क्लासेन | ३० जुलै, १९९१ | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने ऑफ स्पिन | 2023 | ५.२५ कोटी (US$१.१७ दशलक्ष) | परदेशी | |
उपेन्द्र यादव | ८ ऑक्टोबर, १९९६ | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने ऑफ स्पिन | 2023 | 25 लाख (US$५५,५००) | |||
अष्टपैलू | ||||||||
सनवीर सिंग | १२ ऑक्टोबर, १९९६ | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने मध्यमगती | 2023 | 20 लाख (US$४४,४००) | |||
शाहबाझ अहमद | ११ नोव्हेंबर, १९९६ | डाव्या हाताने | डाव्या हाताने मंदगती | 2023 | २.४ कोटी (US$५,३२,८००) | |||
६ | ग्लेन फिलिप्स | ६ डिसेंबर, १९९६ | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने ऑफ ब्रेक | 2022 | १.५ कोटी (US$३,३३,०००) | परदेशी | |
४९ | वनिंदु हसरंगा | २९ जुलै, १९९७ | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने लेग ब्रेक | 2023 | १.५ कोटी (US$३,३३,०००) | परदेशी | |
५ | वॉशिंग्टन सुंदर | ५ ऑक्टोबर, १९९९ | डाव्या हाताने | उजव्या हाताने ऑफ ब्रेक | 2022 | ८.७५ कोटी (US$१.९४ दशलक्ष) | ||
७० | मार्को जॅन्सेन | १ मे, २००० | उजव्या हाताने | डाव्या हाताने जलदगती | 2022 | ४.२ कोटी (US$९,३२,४००) | परदेशी | |
४ | अभिषेक शर्मा | ४ सप्टेंबर, २००० | डाव्या हाताने | डाव्या हाताने मंदगती | 2019 | ६.५ कोटी (US$१.४४ दशलक्ष) | ||
१ | अब्दुल समद | २८ ऑक्टोबर, २००१ | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने लेग ब्रेक | 2020 | ४ कोटी (US$८,८८,०००) | ||
८ | नितीश कुमार रेड्डी | २६ मे, २००३ | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने मध्यम-जलदगती | 2023 | 20 लाख (US$४४,४००) | ||
जलदगती गोलंदाज | ||||||||
१५ | भुवनेश्वर कुमार | ५ फेब्रुवारी, १९९० | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने मध्यम-जलदगती | 2014 | ४.२ कोटी (US$९,३२,४००) | उना | |
४४ | टी. नटराजन | ४ एप्रिल, १९९१ | डाव्या हाताने | Left arm मध्यम-जलदगती | 2018 | ४ कोटी (US$८,८८,०००) | ||
जयदेव उनाडकट | १८ ऑक्टोबर, १९९१ | उजव्या हाताने | डाव्या हाताने मध्यम-जलदगती | 2024 | १.६ कोटी (US$३,५५,२००) | |||
३० | पॅट कमिन्स | ८ मार्च, १९९३ | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने जलदगती | 2024 | २०.५ कोटी (US$४.५५ दशलक्ष) | परदेशी | |
२४ | उमरान मलिक | २२ नोव्हेंबर, १९९९ | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने जलदगती | 2021 | ४ कोटी (US$८,८८,०००) | ||
८३ | फझलहक फारूकी | २२ सप्टेंबर, २००० | उजव्या हाताने | डाव्या हाताने मध्यम-जलदगती | 2022 | 50 लाख (US$१,११,०००) | परदेशी | |
२३ | आकाश सिंग | २६ एप्रिल, २००२ | उजव्या हाताने | डाव्या हाताने मध्यम-जलदगती | 2024 | 20 लाख (US$४४,४००) | ||
मंदगती गोलंदाज | ||||||||
११ | मयंक मार्कंडे | ११ नोव्हेंबर, १९९७ | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने लेग ब्रेक | 2023 | 50 लाख (US$१,११,०००) | ||
झातावेध सुब्रमण्यन | १६ सप्टेंबर, १९९९ | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने लेग स्पिन | 2023 | 20 लाख (US$४४,४००) | |||
स्रोत: एसआरएच खेळाडू |