२०२४ इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये १० संघांनी भाग घेतला. पैकी ४ खाली आहेत. तांत्रिक त्रुटींमुळे इतर संघांची माहिती या दोन पानांवर पहा -- २०२४ इंडियन प्रीमियर लीग संघ२ आणि २०२४ इंडियन प्रीमियर लीग संघ३
चेन्नई सुपर किंग्स
!क्र. | नाव | देश | जन्म तारीख | फलंदाजी | गोलंदाजी | पासून | मोबदला | नोंदी |
---|
फलंदाज |
---|
२१ | अजिंक्य रहाणे | भारत | ६ जून, १९८८ (1988-06-06) (वय: ३६) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने ऑफ स्पिन | २०२३ | 50 लाख (US$१,११,०००) | |
88 | डेव्हन कॉन्वे | न्यूझीलंड | ८ जुलै, १९९१ (1991-07-08) (वय: ३३) | डाव्या हाताने | उजव्या हाताने मध्यमगती | २०२२ | १ कोटी (US$२,२२,०००) | परदेशी |
३१ | ऋतुराज गायकवाड | भारत | ३१ जानेवारी, १९९७ (1997-01-31) (वय: २७) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने ऑफ स्पिन | २०१९ | ६ कोटी (US$१.३३ दशलक्ष) | |
| समीर रिझवी | भारत | ६ डिसेंबर, २००३ (2003-12-06) (वय: २०) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने ऑफ स्पिन | २०२३ | ८.४० कोटी (US$१.८६ दशलक्ष) | |
६६ | शेख रशीद | भारत | २४ सप्टेंबर, २००४ (2004-09-24) (वय: १९) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने लेग स्पिन | २०२३ | 20 लाख (US$४४,४००) | |
Wicket-keepers |
---|
७ | महेंद्र सिंह धोनी | भारत | ७ जुलै, १९८१ (1981-07-07) (वय: ४३) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने मध्यमगती | २०१८ | १२ कोटी (US$२.६६ दशलक्ष) | संघनायक |
| अरावेल्ली अवनीश राव | भारत | २ जून, २००५ (2005-06-02) (वय: १९) | डाव्या हाताने | डाव्या हाताने मंदगती | २०२४ | 20 लाख (US$४४,४००) | |
अष्टपैलू |
---|
१८ | मोईन अली | इंग्लंड | १८ जून, १९८७ (1987-06-18) (वय: ३७) | डाव्या हाताने | उजव्या हाताने ऑफ स्पिन | २०२१ | ८ कोटी (US$१.७८ दशलक्ष) | परदेशी |
8 | रवींद्र जाडेजा | भारत | १८ नोव्हेंबर, १९९९ (1999-11-18) (वय: २४) | डाव्या हाताने | डाव्या हाताने मंदगती | २०१८ | १६ कोटी (US$३.५५ दशलक्ष) | |
| डॅरिल मिचेल | न्यूझीलंड | २० मे, १९९१ (1991-05-20) (वय: ३३) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने मध्यमगती | २०२४ | १४ कोटी (US$३.११ दशलक्ष) | परदेशी |
७४ | मिचेल सँटनर | न्यूझीलंड | ५ फेब्रुवारी, १९९२ (1992-02-05) (वय: ३२) | डाव्या हाताने | डाव्या हाताने मंदगती | २०१८ | १.९ कोटी (US$४,२१,८००) | परदेशी |
२५ | शिवम दुबे | भारत | २६ जून, १९९३ (1993-06-26) (वय: ३१) | डाव्या हाताने | उजव्या हाताने मध्यमगती | २०२२ | ४ कोटी (US$८,८८,०००) | |
1१९ | अजय मंडल | भारत | २५ फेब्रुवारी, १९९६ (1996-02-25) (वय: २८) | डाव्या हाताने | डाव्या हाताने मंदगती | २०२३ | 20 लाख (US$४४,४००) | |
| रचिन रवींद्र | न्यूझीलंड | १८ नोव्हेंबर, १९९९ (1999-11-18) (वय: २४) | डाव्या हाताने | डाव्या हाताने मंदगती | २०२४ | १.८ कोटी (US$३,९९,६००) | |
१० | राजवर्धन हंगरगेकर | भारत | १० नोव्हेंबर, २००२ (2002-11-10) (वय: २१) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने fast-medium | २०२२ | १.५ कोटी (US$३,३३,०००) | |
२७ | निशांत सिंधु | भारत | ९ एप्रिल, २००४ (2004-04-09) (वय: २०) | डाव्या हाताने | डाव्या हाताने मंदगती | २०२३ | 60 लाख (US$१,३३,२००) | |
जलदगती गोलंदाज |
---|
९० | दीपक चाहर | भारत | ७ ऑगस्ट, १९९२ (1992-08-07) (वय: ३२) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने मध्यम-जलदगती | २०१८ | १४ कोटी (US$३.११ दशलक्ष) | |
२४ | तुषार देशपांडे | भारत | १५ मे, १९९५ (1995-05-15) (वय: २९) | डाव्या हाताने | उजव्या हाताने मध्यमगती | २०२२ | 20 लाख (US$४४,४००) | |
| मुस्तफिझुर रहमान | बांगलादेश | ६ सप्टेंबर, १९९५ (1995-09-06) (वय: २९) | डाव्या हाताने | डाव्या हाताने fast-medium | २०२४ | २ कोटी (US$४,४४,०००) | परदेशी |
३३ | मुकेश चौधरी | भारत | ६ जुलै, १९९६ (1996-07-06) (वय: २८) | डाव्या हाताने | डाव्या हाताने मध्यम-जलदगती | २०२२ | 20 लाख (US$४४,४००) | |
९८ | सिमरजीत सिंग | भारत | १७ जानेवारी, १९९८ (1998-01-17) (वय: २६) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने मध्यम-जलदगती | २०२२ | 20 लाख (US$४४,४००) | |
९९ | मथीशा पथिरना | श्रीलंका | १८ डिसेंबर, २००२ (2002-12-18) (वय: २१) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने fast | २०२२ | 20 लाख (US$४४,४००) | परदेशी |
Spin bowlers |
---|
४६ | प्रशांत सोलंकी | भारत | २२ फेब्रुवारी, २००० (2000-02-22) (वय: २४) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने लेग स्पिन | २०२२ | १.२ कोटी (US$२,६६,४००) | |
६१ | महीश थीकशाना | श्रीलंका | १ ऑगस्ट, २००० (2000-08-01) (वय: २४) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने ऑफ स्पिन | २०२२ | 70 लाख (US$१,५५,४००) | परदेशी |
Source: सीएसकेचे कामगार |
---|
दिल्ली कॅपिटल्स
क्र. | नाव | देश | जन्मतारीख | फलंदाजी पद्धत | गोलंदाजी पद्धत | पासून | मोबदला | नोंदी |
---|
Batters |
---|
22 | Yash Dhull | भारत | ११ नोव्हेंबर, २००२ (2002-11-11) (वय: २१) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने ऑफ स्पिन | २०२२ | 50 लाख (US$१,११,०००) | |
31 | डेव्हिड वॉर्नर | ऑस्ट्रेलिया | २७ ऑक्टोबर, १९८६ (1986-10-27) (वय: ३७) | डाव्या हाताने | उजव्या हाताने leg break | २०२२ | ६.२५ कोटी (US$१.३९ दशलक्ष) | संघनायक |
100 | पृथ्वी शॉ | भारत | ९ नोव्हेंबर, १९९९ (1999-11-09) (वय: २४) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने ऑफ स्पिन | २०१८ | ७.५ कोटी (US$१.६७ दशलक्ष) | |
८८ | हॅरी ब्रूक | इंग्लंड | २२ फेब्रुवारी, १९९९ (1999-02-22) (वय: २५) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने मध्यमगती | २०२४ | ४.० कोटी (US$८,८८,०००) | परदेशी |
| स्वस्तिक चिकारा | भारत | ३ एप्रिल, २००५ (2005-04-03) (वय: १९) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने ऑफ स्पिन | २०२४ | ०.२० कोटी (US$४४,४००) | |
Wicket-keepers |
---|
१७ | ऋषभ पंत | भारत | ४ ऑक्टोबर, १९९७ (1997-10-04) (वय: २६) | डाव्या हाताने | | 2016 | १६ कोटी (US$३.५५ दशलक्ष) | Vice-captain |
१ | अभिषेक पोरेल | भारत | १७ ऑक्टोबर, २००२ (2002-10-17) (वय: २१) | डाव्या हाताने | | २०२३ | ०.७५ कोटी (US$१,६६,५००) | |
४ | शई होप | वेस्ट इंडीज | १० नोव्हेंबर, १९९३ (1993-11-10) (वय: ३०) | उजव्या हाताने | | २०२४ | ०.७५ कोटी (US$१,६६,५००) | परदेशी |
| ट्रिस्टन स्टब्स | दक्षिण आफ्रिका | १४ ऑगस्ट, २००० (2000-08-14) (वय: २४) | उजव्या हाताने | | २०२४ | ०.५० कोटी (US$१,११,०००) | परदेशी |
| कुमार कुशाग्र | भारत | २३ ऑक्टोबर, २००४ (2004-10-23) (वय: १९) | उजव्या हाताने | | २०२४ | ७.८० कोटी (US$१.७३ दशलक्ष) | |
| रिकी भुइ | भारत | २९ सप्टेंबर, १९९६ (1996-09-29) (वय: २७) | उजव्या हाताने | Leg-break googly | २०२४ | ०.२० कोटी (US$४४,४००) | |
अष्टपैलू |
---|
८ | मिचेल मार्श | ऑस्ट्रेलिया | २० ऑक्टोबर, १९९१ (1991-10-20) (वय: ३२) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने मध्यमगती | २०२२ | ६ कोटी (US$१.३३ दशलक्ष) | परदेशी |
१६ | ललित यादव | भारत | ३ जानेवारी, १९९७ (1997-01-03) (वय: २७) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने ऑफ स्पिन | २०२२ | 65 लाख (US$१,४४,३००) | |
20 | अक्षर पटेल | भारत | २० जानेवारी, १९९४ (1994-01-20) (वय: ३०) | डाव्या हाताने | डाव्या हाताने orthodox | २०१९ | ९ कोटी (US$२ दशलक्ष) | |
| सुमित कुमार | भारत | १२ डिसेंबर, १९९५ (1995-12-12) (वय: २८) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने fast-medium | २०२४ | १ कोटी (US$२,२२,०००) | |
Pace bowlers |
---|
२ | ॲनरिक नॉर्त्ये | दक्षिण आफ्रिका | १६ नोव्हेंबर, १९९३ (1993-11-16) (वय: ३०) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने fast | २०२० | ६.५ कोटी (US$१.४४ दशलक्ष) | परदेशी |
२९ | इशांत शर्मा | भारत | २ सप्टेंबर, १९८८ (1988-09-02) (वय: ३६) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने fast-medium | २०२३ | 50 लाख (US$१,११,०००) | |
४९ | मुकेश कुमार | भारत | १२ ऑक्टोबर, १९९३ (1993-10-12) (वय: ३०) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने मध्यमगती | २०२३ | ५.५ कोटी (US$१.२२ दशलक्ष) | |
७१ | खलील अहमद | भारत | ५ डिसेंबर, १९९७ (1997-12-05) (वय: २६) | उजव्या हाताने | डाव्या हाताने मध्यमगती | २०२२ | ५.२५ कोटी (US$१.१७ दशलक्ष) | |
२२ | लुंगी न्गिदी | दक्षिण आफ्रिका | २९ मार्च, १९९६ (1996-03-29) (वय: २८) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने fast-medium | २०२२ | ०.५० कोटी (US$१,११,०००) | परदेशी |
६० | झाय रिचर्डसन | ऑस्ट्रेलिया | २० सप्टेंबर, १९९६ (1996-09-20) (वय: २७) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने fast | २०२४ | ५.०० कोटी (US$१.११ दशलक्ष) | परदेशी |
| रसिख सलाम दर | भारत | ५ एप्रिल, २००० (2000-04-05) (वय: २४) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने मध्यमगती | २०२४ | .२० कोटी (US$४४,४००) | |
Spin bowlers |
---|
२३ | कुलदीप यादव | भारत | १४ डिसेंबर, १९९४ (1994-12-14) (वय: २९) | डाव्या हाताने | डाव्या हाताने unorthodox | २०२२ | २ कोटी (US$४,४४,०००) | |
४६ | प्रवीण दुबे | भारत | १ जुलै, १९९३ (1993-07-01) (वय: ३१) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने लेग स्पिन | २०२० | 50 लाख (US$१,११,०००) | |
| विकी ओस्तवाल | भारत | १ सप्टेंबर, २००२ (2002-09-01) (वय: २२) | डाव्या हाताने | डाव्या हाताने orthodox | २०२२ | 20 लाख (US$४४,४००) | |
गुजरात टायटन्स
क्र. | नाव | देश | जन्मतारीख | फलंदाजी पद्धत | गोलंदाजी पद्धत | पासून | मोबदला | नोंदी |
---|
७ | शुभमन गिल | भारत | ८ सप्टेंबर, १९९९ (1999-09-08) (वय: २४) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने ऑफ स्पिन | २०२२ | ८ कोटी (US$१.७८ दशलक्ष) | |
२२ | केन विल्यमसन | न्यूझीलंड | ८ ऑगस्ट, १९९० (1990-08-08) (वय: ३४) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने ऑफ स्पिन | २०२३ | २ कोटी (US$४,४४,०००) | संघनायक |
१० | डेव्हिड मिलर | दक्षिण आफ्रिका | १० जून, १९८९ (1989-06-10) (वय: ३५) | डाव्या हाताने | उजव्या हाताने ऑफ स्पिन | २०२२ | ३ कोटी (US$६,६६,०००) | परदेशी |
१८ | अभिनव मनोहर | भारत | १६ सप्टेंबर, १९९४ (1994-09-16) (वय: २९) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने leg break | २०२२ | २.६ कोटी (US$५,७७,२००) | |
२३ | साई सुदर्शन | भारत | १५ ऑक्टोबर, २००१ (2001-10-15) (वय: २२) | डाव्या हाताने | उजव्या हाताने leg break | २०२२ | 20 लाख (US$४४,४००) | |
Wicket-keepers |
---|
६ | वृद्धिमान साहा | भारत | २४ ऑक्टोबर, १९८४ (1984-10-24) (वय: ३९) | उजव्या हाताने | – | २०२२ | १.९ कोटी (US$४,२१,८००) | |
१३ | मॅथ्यू वेड | ऑस्ट्रेलिया | २६ डिसेंबर, १९८७ (1987-12-26) (वय: ३६) | डाव्या हाताने | – | २०२२ | २.४ कोटी (US$५,३२,८००) | परदेशी |
३९ | रॉबिन मिन्झ | भारत | १३ सप्टेंबर, २००२ (2002-09-13) (वय: २१) | डाव्या हाताने | - | २०२४ | ३.६ कोटी (US$७,९९,२००) | |
अष्टपैलू |
---|
२४ | अझमतुल्लाह ओमरझाई | अफगाणिस्तान | २४ मार्च, २००० (2000-03-24) (वय: २४) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने Fast medium | २०२४ | 50 लाख (US$१,११,०००) | परदेशी |
९ | राहुल तेवटिया | भारत | २० मे, १९९३ (1993-05-20) (वय: ३१) | डाव्या हाताने | उजव्या हाताने leg break | २०२२ | ९ कोटी (US$२ दशलक्ष) | |
२२ | शाहरुख खान | भारत | २७ मे, १९९५ (1995-05-27) (वय: २९) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने ऑफ स्पिन | २०२४ | ७.४ कोटी (US$१.६४ दशलक्ष) | |
५९ | विजय शंकर | भारत | २६ जानेवारी, १९९१ (1991-01-26) (वय: ३३) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने मध्यमगती | २०२२ | १.४ कोटी (US$३,१०,८००) | |
Spin bowlers |
---|
१९ | राशिद खान (क्रिकेट खेळाडू) | अफगाणिस्तान | २० सप्टेंबर, १९९८ (1998-09-20) (वय: २५) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने leg break | २०२२ | १५ कोटी (US$३.३३ दशलक्ष) | परदेशी |
१ | रविश्रीनिवासन साई किशोर | भारत | ६ नोव्हेंबर, १९९६ (1996-11-06) (वय: २७) | डाव्या हाताने | डाव्या हाताने orthodox | २०२२ | ३ कोटी (US$६,६६,०००) | |
२२ | जयंत यादव | भारत | २० जानेवारी, १९९० (1990-01-20) (वय: ३४) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने off-break | २०२२ | १.७ कोटी (US$३,७७,४००) | |
३१ | मानव सुथार | भारत | ३ ऑगस्ट, २००२ (2002-08-03) (वय: २२) | डाव्या हाताने | डाव्या हाताने orthodox | २०२४ | 20 लाख (US$४४,४००) | |
१५ | नूर अहमद | अफगाणिस्तान | ३ जानेवारी, २००५ (2005-01-03) (वय: १९) | उजव्या हाताने | डाव्या हाताने unorthodox | २०२२ | 30 लाख (US$६६,६००) | परदेशी |
Pace bowlers |
---|
११ | मोहम्मद शमी | भारत | ३ सप्टेंबर, १९९० (1990-09-03) (वय: ३४) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने fast | २०२२ | ६.२५ कोटी (US$१.३९ दशलक्ष) | |
४ | दर्शन नळकांडे | भारत | ४ ऑक्टोबर, १९९८ (1998-10-04) (वय: २५) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने जलद-मध्यमगती | २०२२ | 20 लाख (US$४४,४००) | |
८२ | जोशुआ लिटल | आयर्लंड | १ नोव्हेंबर, १९९९ (1999-11-01) (वय: २४) | उजव्या हाताने | डाव्या हाताने मध्यम-जलदगती | २०२३ | ४.४ कोटी (US$०.९८ दशलक्ष) | परदेशी |
२७ | मोहित शर्मा | भारत | १८ सप्टेंबर, १९८८ (1988-09-18) (वय: ३५) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने मध्यमगती | २०२३ | 50 लाख (US$१,११,०००) | |
१० | कार्तिक त्यागी | भारत | ८ नोव्हेंबर, २००० (2000-11-08) (वय: २३) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने Fast Medium | २०२४ | 60 लाख (US$१,३३,२००) | |
१९ | उमेश यादव | भारत | २५ ऑक्टोबर, १९८७ (1987-10-25) (वय: ३६) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने Fast | २०२४ | ५.८० कोटी (US$१.२९ दशलक्ष) | |
३० | सुशांत मिश्रा | भारत | २३ डिसेंबर, २००० (2000-12-23) (वय: २३) | डाव्या हाताने | डाव्या हाताने Fast medium | २०२४ | २.२० कोटी (US$४,८८,४००) | |
४२ | स्पेन्सर जॉन्सन | ऑस्ट्रेलिया | १६ डिसेंबर, १९९५ (1995-12-16) (वय: २८) | डाव्या हाताने | डाव्या हाताने मध्यम-जलदगती | २०२४ | १०.० कोटी (US$२.२२ दशलक्ष) | परदेशी |
कोलकाता नाईट रायडर्स
क्र. | नाव | Nat | जन्मतारीख | फलंदाजी पद्धत | गोलंदाजी पद्धत | पासून | मोबदला | नोंदी |
---|
Batters |
---|
— | मनीष पांडे | भारत | १० सप्टेंबर, १९८९ (1989-09-10) (वय: ३४) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने मध्यमगती | २०२४ | 50 लाख (US$१,११,०००) | |
— | जेसन रॉय | इंग्लंड | २१ जुलै, १९९० (1990-07-21) (वय: ३४) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने मध्यमगती | २०२३ | २.८ कोटी (US$६,२१,६००) | परदेशी |
27 | नितीश राणा | भारत | २७ डिसेंबर, १९९३ (1993-12-27) (वय: ३०) | डाव्या हाताने | उजव्या हाताने ऑफ स्पिन | २०१८ | ८ कोटी (US$१.७८ दशलक्ष) | Vice-captain |
41 | श्रेयस अय्यर | भारत | ६ डिसेंबर, १९९४ (1994-12-06) (वय: २९) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने leg break | २०२२ | १२.५ कोटी (US$२.७८ दशलक्ष) | संघनायक |
35 | रिंकू सिंग | भारत | १२ ऑक्टोबर, १९९७ (1997-10-12) (वय: २६) | डाव्या हाताने | उजव्या हाताने ऑफ स्पिन | २०१८ | 55 लाख (US$१,२२,१००) | |
| अंगक्रिश रघुवंशी | भारत | ५ जून, २००५ (2005-06-05) (वय: १९) | उजव्या हाताने | Slow डाव्या हाताने orthodox spin | २०२४ | 20 लाख (US$४४,४००) | |
Wicket-keeper |
---|
| के.एस. भरत | भारत | ३ ऑक्टोबर, १९९३ (1993-10-03) (वय: ३०) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने ऑफ स्पिन | २०२४ | 50 लाख (US$१,११,०००) | |
२१ | रहमानुल्लाह गुरबाझ | अफगाणिस्तान | २८ नोव्हेंबर, २००१ (2001-11-28) (वय: २२) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने मध्यम-जलदगती | २०२३ | 50 लाख (US$१,११,०००) | परदेशी |
अष्टपैलू |
---|
१२ | आंद्रे रसेल | जमैका | २९ एप्रिल, १९८८ (1988-04-29) (वय: ३६) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने fast-medium (Pace) | 2014 | १२ कोटी (US$२.६६ दशलक्ष) | परदेशी |
७४ | सुनील नारायण | त्रिनिदाद आणि टोबॅगो | २६ मे, १९८८ (1988-05-26) (वय: ३६) | डाव्या हाताने | उजव्या हाताने ऑफ स्पिन (Spin) | 2012 | ६ कोटी (US$१.३३ दशलक्ष) | परदेशी |
२५ | व्यंकटेश अय्यर | भारत | २५ डिसेंबर, १९९४ (1994-12-25) (वय: २९) | डाव्या हाताने | उजव्या हाताने मध्यमगती | २०२१ | ८ कोटी (US$१.७८ दशलक्ष) | |
| रमणदीप सिंग | भारत | १३ एप्रिल, १९९७ (1997-04-13) (वय: २७) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने मध्यमगती (Pace) | २०२४ | 20 लाख (US$४४,४००) | |
| शेरफेन रुदरफोर्ड | गयाना | १५ ऑगस्ट, १९९८ (1998-08-15) (वय: २६) | डाव्या हाताने | उजव्या हाताने जलद-मध्यमगती | २०२४ | १.५ कोटी (US$३,३३,०००) | परदेशी |
६ | अनुकूल रॉय | भारत | ३० नोव्हेंबर, १९९८ (1998-11-30) (वय: २५) | डाव्या हाताने | डाव्या हाताने मंदगती | २०२२ | 20 लाख (US$४४,४००) | |
Pace bowlers |
---|
| मिचेल स्टार्क | ऑस्ट्रेलिया | ३० जानेवारी, १९९० (1990-01-30) (वय: ३४) | डाव्या हाताने | डाव्या हाताने fast | २०२४ | २४.७५ कोटी (US$५.४९ दशलक्ष) | परदेशी |
| वैभव अरोरा | भारत | १४ डिसेंबर, १९९७ (1997-12-14) (वय: २६) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने जलद-मध्यमगती | २०२३ | 60 लाख (US$१,३३,२००) | |
| गस ॲटकिन्सन | इंग्लंड | १९ जानेवारी, १९९८ (1998-01-19) (वय: २६) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने जलदगती गोलंदाजी | २०२४ | १ कोटी (US$२,२२,०००) | परदेशी |
| चेतन साकरिया | भारत | २५ फेब्रुवारी, १९९८ (1998-02-25) (वय: २६) | डाव्या हाताने | डाव्या हाताने जलद-मध्यमगती | २०२४ | 50 लाख (US$१,११,०००) | |
२२ | हर्षित राणा | भारत | २२ डिसेंबर, २००१ (2001-12-22) (वय: २२) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने जलद-मध्यमगती | २०२२ | 20 लाख (US$४४,४००) | |
| साकिब हुसैन | भारत | १४ डिसेंबर, २००४ (2004-12-14) (वय: १९) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने जलद-मध्यमगती | २०२४ | 20 लाख (US$४४,४००) | |
Spin bowlers |
---|
२९ | वरुण चक्रवर्ती | भारत | २९ ऑगस्ट, १९९१ (1991-08-29) (वय: ३३) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने leg break | २०२० | ८ कोटी (US$१.७८ दशलक्ष) | |
| मुजीब उर रहमान | अफगाणिस्तान | २८ मार्च, २००१ (2001-03-28) (वय: २३) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने ऑफ स्पिन | २०२४ | २ कोटी (US$४,४४,०००) | परदेशी |
५ | सुयश शर्मा | भारत | १५ मे, २००३ (2003-05-15) (वय: २१) | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने leg break | २०२३ | 20 लाख (US$४४,४००) | |
Source: केकेआर खेळाडू |
---|
संदर्भ