२०२३ विंबल्डन स्पर्धा महिला एकेरी

२०२३ विंबल्डन स्पर्धेतील महिला एकेरीमध्ये मार्केटा व्हाँड्रुशोव्हाने अंतिम फेरीत ओन्स जबूरचा ६-४, ६-४ असा पराभव केला. व्हाँड्रुशोव्हा ही स्पर्धा जिंकणारी पहिली बिगरमानांकित खेळाडू आहे[१]
निकाल
माहिती
|
|
|
अंतिम फेऱ्या
| उपउपांत्य | उपांत्य | अंतिम फेरी | |||||||||||||||||
| १ | | ५ | ७७ | २ | |||||||||||||||
| WC | | ७ | ६५ | ६ | |||||||||||||||
| WC | | ३ | ३ | ||||||||||||||||
| | ६ | ६ | |||||||||||||||||
| ४ | | ४ | ६ | ४ | |||||||||||||||
| | ६ | २ | ६ | ||||||||||||||||
| | ६ | ६ | |||||||||||||||||
| 6 | | ४ | ४ | ||||||||||||||||
| ६ | | 65 | ६ | ६ | |||||||||||||||
| ३ | | ७७ | ४ | १ | |||||||||||||||
| 6 | | ६५ | ६ | ६ | |||||||||||||||
| 2 | | ७7 | ४ | ३ | |||||||||||||||
| २५ | | २ | ४ | ||||||||||||||||
| २ | एरिना सबालेंका | ६ | ६ | ||||||||||||||||
वरचा अर्धा
विभाग १
| पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
| १ | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
| | १ | ३ | १ | | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
| | ३ | १ | PR | | २ | ० | |||||||||||||||||||
| PR | | ६ | ६ | १ | | ६ | ७ | ||||||||||||||||||
| | ६4 | ६ | ६ | ३0 | | २ | ५ | ||||||||||||||||||
| WC | | ७७ | ० | ४ | | ६ | ३ | ३ | |||||||||||||||||
| | ५ | ७७ | १नि | ३० | | ४ | ६ | ६ | |||||||||||||||||
| ३० | | ७ | ६५ | ४ | १ | | ६4 | ७७ | ६ | ||||||||||||||||
| २३ | | ६ | ६ | १4 | | ७७ | ६2 | ३ | |||||||||||||||||
| | ३ | २ | २३ | | ६ | ६6 | ६ | ||||||||||||||||||
| PR | | ६ | ७ | PR | | ४ | ७8 | ३ | |||||||||||||||||
| | १ | ५ | २3 | | ३ | १ | |||||||||||||||||||
| | ६ | ६ | १4 | | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
| | ४ | ४ | | ६ | ४ | ६2 | |||||||||||||||||||
| WC | | ५ | २ | १४ | | ३ | ६ | ७10 | |||||||||||||||||
| १४ | | ७ | ६ | ||||||||||||||||||||||
विभाग २
| पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
| ११ | कसात्किना | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
| | १ | ४ | ११ | कसात्किना | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
| WC | | ६ | ६ | WC | | ० | २ | ||||||||||||||||||
| | १ | ३ | ११ | कसात्किना | २ | ४ | |||||||||||||||||||
| | ३ | ७७ | ६ | १९ | अझारेंका | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
| | ६ | ६5 | ४ | | ३ | ० | |||||||||||||||||||
| Q | | ४ | ७ | ४ | १९ | अझारेंका | ६ | ६ | |||||||||||||||||
| १९ | अझारेंका | ६ | ५ | ६ | १९ | अझारेंका | ६ | ४ | ६9 | ||||||||||||||||
| २8 | | ७७ | ६ | WC | | २ | ६ | ७11 | |||||||||||||||||
| Q | | ६2 | २ | २८ | | १ | ६ | १ | |||||||||||||||||
| WC | | ४ | ३ | WC | | ६ | १ | ६ | |||||||||||||||||
| WC | | ६ | ६ | WC | | ७७ | ६ | ||||||||||||||||||
| Q | | ३ | १ | Q | | ६३ | २ | ||||||||||||||||||
| | ६ | ६ | | ४ | ३ | ||||||||||||||||||||
| Q | | ६ | ४ | ६ | Q | | ६ | ६ | |||||||||||||||||
| ७ | | ४ | ६ | २ | |||||||||||||||||||||
विभाग ३
| पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
| ४ | | ६ | ६८ | ६ | |||||||||||||||||||||
| | २ | ७१० | ३ | ४ | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
| | ६ | ४ | ७११ | | १ | ४ | |||||||||||||||||||
| रखिमोव्हा | ३ | ६ | ६९ | ४ | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
| | ३ | ४ | | ४ | ० | ||||||||||||||||||||
| | ६ | ६ | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||
| | ७ | ३ | ७10 | | ३ | १ | |||||||||||||||||||
| ३1 | | ५ | ६ | ६6 | ४ | | ६ | ६ | |||||||||||||||||
| २४ | | ३ | ५ | | १ | ३ | |||||||||||||||||||
| | ६ | ७ | | ४ | १ | ||||||||||||||||||||
| | ६ | ३ | ६ | | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
| | ३ | ६ | ४ | | ४ | ६ | ७20 | ||||||||||||||||||
| | ६ | ६ | | ६ | ३ | ६18 | |||||||||||||||||||
| | ४ | ३ | | ६ | ३ | २ | |||||||||||||||||||
| | ७7 | ७7 | | १ | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
| १5 | सॅम्सनोव्हा | ६1 | ६4 | ||||||||||||||||||||||
विभाग ४
| पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
| १२ | कुदेर्मतोव्हा | ७७ | ६ | ||||||||||||||||||||||
| | ६४ | ४ | १२ | कुदेर्मतोव्हा | ३ | ३ | |||||||||||||||||||
| | ६ | ७ | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||
| | २ | ५ | | ६ | ७ | ||||||||||||||||||||
| | ६ | ६ | २0 | | १ | ५ | |||||||||||||||||||
| | २ | ३ | | ६ | ५ | ४ | |||||||||||||||||||
| | २ | ३ | २0 | | ४ | ७ | ६ | ||||||||||||||||||
| २0 | | ६ | ६ | | २ | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
| ३२ | | ६ | ६ | ३2 | | ६ | ४ | ३ | |||||||||||||||||
| Q | | १ | ४ | ३२ | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
| | ६ | ६ | | १ | २ | ||||||||||||||||||||
| Q | | ४ | ४ | ३२ | | ७७ | ४ | ७ | |||||||||||||||||
| | ४ | ६ | ४ | ५ | | ६० | ६ | ५ | |||||||||||||||||
| | ६ | ४ | ६ | | ६ | ४ | ६६ | ||||||||||||||||||
| | ४ | ३ | ५ | | ३ | ६ | ७१० | ||||||||||||||||||
| ५ | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
खालचा अर्ध
विभाग ५
| पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
| ६ | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
| | ३ | ३ | ६ | | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
| | ६0 | १ | Q | | १ | १ | |||||||||||||||||||
| Q | | ७7 | ६ | ६ | | ३ | ६ | ६ | |||||||||||||||||
| | ३ | ६ | २ | | ६ | ३ | ४ | ||||||||||||||||||
| | ६ | ३ | ६ | | ६ | ४ | ७१० | ||||||||||||||||||
| Q | | ४ | ३ | २6 | | २ | ६ | ६७ | |||||||||||||||||
| २6 | | ६ | ६ | ६ | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
| १८ | | २ | ३ | 9 | | ० | ३ | ||||||||||||||||||
| Q | | ६ | ६ | Q | | ७ | ७ | ||||||||||||||||||
| Q | | ६ | ४ | २ | LL | | ५ | ५ | |||||||||||||||||
| LL | | १ | ६ | ६ | Q | | ३ | ५ | |||||||||||||||||
| सासानोविच | ६ | ६ | 9 | | ६ | ७ | |||||||||||||||||||
| | २ | १ | सासानोविच | २ | २ | ||||||||||||||||||||
| | ४ | ७७ | १ | 9 | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
| 9 | | ६ | ६५ | ६ | |||||||||||||||||||||
विभाग ६
| पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
| १३ | | ३ | ६ | ६ | |||||||||||||||||||||
| | ६ | ० | ४ | १३ | | ४ | ६ | ६ | |||||||||||||||||
| PR | | ६ | ६ | PR | | ६ | २ | ४ | |||||||||||||||||
| | ३ | ४ | १३ | | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
| | ६ | २ | ६ | | २ | २ | |||||||||||||||||||
| | १ | ६ | ३ | | ४ | ७8 | ६ | ||||||||||||||||||
| Q | | १ | २ | १7 | | ६ | ६6 | ४ | |||||||||||||||||
| १7 | | ६ | ६ | १३ | | १r | |||||||||||||||||||
| २७ | | ७7 | ३ | ३ | ३ | | ४ | ||||||||||||||||||
| | ६3 | ६ | ६ | | ० | ६ | ३ | ||||||||||||||||||
| WC | | ७7 | ६ | WC | | ६ | ३ | ६ | |||||||||||||||||
| PR | | ६4 | २ | WC | | १ | १ | ||||||||||||||||||
| LL | | २ | २ | ३ | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
| | ६ | ६ | | २ | ६2 | ||||||||||||||||||||
| | ६ | १ | २ | ३ | | ६ | ७7 | ||||||||||||||||||
| ३ | | ४ | ६ | ६ | |||||||||||||||||||||
विभाग ७
| पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
| ८ | | ६ | ५ | २ | |||||||||||||||||||||
| | ० | ७ | ६ | | ६ | १ | |||||||||||||||||||
| | ३ | ३ | | २ | ०r | ||||||||||||||||||||
| | ६ | ६ | | ४ | १ | ||||||||||||||||||||
| Q | | ६ | ७७ | २5 | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
| | ३ | ६४ | Q | | ५ | ३ | |||||||||||||||||||
| WC | | ० | ३ | २5 | | ७ | ६ | ||||||||||||||||||
| २5 | | ६ | ६ | २५ | | ३ | ७7 | ६ | |||||||||||||||||
| २२ | पोतापोव्हा | ६ | ६ | Q | आँद्रीव्हा | ६ | ६4 | २ | |||||||||||||||||
| Q | | ३ | ३ | २२ | पोतापोव्हा | ६ | ७ | ||||||||||||||||||
| Q | | ६ | ६ | Q | | ३ | ५ | ||||||||||||||||||
| PR | बेतोव्हा | ० | ३ | २१ | पोतापोव्हा | २ | ५ | ||||||||||||||||||
| Q | आँद्रीव्हा | ६ | ३ | ७ | Q | आँद्रीव्हा | ६ | ७ | |||||||||||||||||
| | ४ | ६ | ५ | Q | आँद्रीव्हा | ६ | ४ | ||||||||||||||||||
| WC | | २ | ५ | १० | | ३ | ०r | ||||||||||||||||||
| १० | | ६ | ७ | ||||||||||||||||||||||
विभाग ८
| पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
| १6 | | ४ | ७ | १ | |||||||||||||||||||||
| | ६ | ५ | ६ | | ६ | ६५ | १ | ||||||||||||||||||
| | ७8 | २ | २ | | ४ | ७7 | ६ | ||||||||||||||||||
| | ६6 | ६ | ६ | | ० | ४ | |||||||||||||||||||
| | ६ | ६ | २१ | अलेक्झांद्रोव्हा | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
| | ३ | १ | | ७७ | ६५ | ६७ | |||||||||||||||||||
| | ४ | ३ | २१ | अलेक्झांद्रोव्हा | ६४ | ७७ | ७१० | ||||||||||||||||||
| २१ | अलेक्झांद्रोव्हा | ६ | ६ | २१ | अलेक्झांद्रोव्हा | ४ | ० | ||||||||||||||||||
| २9 | | ६ | ३ | ६ | २ | सबालेंका | ६ | ६ | |||||||||||||||||
| | २ | ६ | २ | २९ | | ५ | ३ | ||||||||||||||||||
| Q | | २ | ६ | ३ | ब्लिंकोव्हा | ७ | ६ | ||||||||||||||||||
| ब्लिंकोव्हा | ६ | ४ | ६ | ब्लिंकोव्हा | २ | ३ | |||||||||||||||||||
| | ६ | ६ | २ | सबालेंका | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
| | २ | ४ | | ६ | ५ | २ | |||||||||||||||||||
| | ३ | १ | २ | सबालेंका | २ | ७ | ६ | ||||||||||||||||||
| २ | सबालेंका | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
संदर्भ
- ^ Fendrich, Howard (13 July 2023). "Ons Jabeur reaches Wimbledon final in historic comeback victory". Los Angeles Times. Associated Press. 13 July 2023 रोजी मूळ पानापासून संग्रहित. 13 July 2023 रोजी पाहिले.