२०२३ मायामी ग्रांप्री
फॉर्म्युला वन क्रिप्टो डॉट कॉम मायामी ग्रांप्री २०२३ | |||
|---|---|---|---|
२०२३ फॉर्म्युला वन हंगामातील, २२[तळटीप १] पैकी ५वी शर्यत.
| |||
मायामी आंतरराष्ट्रीय ऑटोड्रोम | |||
| दिनांक | मे ७, इ.स. २०२३ | ||
| अधिकृत नाव | फॉर्म्युला वन क्रिप्टो डॉट कॉम मायामी ग्रांप्री २०२३ | ||
| शर्यतीचे_ठिकाण | मायामी आंतरराष्ट्रीय ऑटोड्रोम, फ्लोरिडा | ||
| सर्किटचे प्रकार व अंतर | उद्देशाने तयार केलेले तात्पुरते सर्किट ५.४१२ कि.मी. (३.३६३ मैल) | ||
| एकुण फेर्या, अंतर | ५७ फेर्या, ३०८.३२६ कि.मी. (१९१.५८४ मैल) | ||
| पोल | |||
| चालक | (रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी.) | ||
| वेळ | १:२६.८४१ | ||
| जलद फेरी | |||
| चालक | (रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी.) | ||
| वेळ | ५६ फेरीवर, १:२९.७०८ | ||
| विजेते | |||
| पहिला | (रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी.) | ||
| दुसरा | (रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी.) | ||
| तिसरा | (अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ) | ||
| २०२३ फॉर्म्युला वन हंगाम | |||
| मागील शर्यत | २०२३ अझरबैजान ग्रांप्री | ||
| पुढील शर्यत | २०२३ मोनॅको ग्रांप्री | ||
| मायामी ग्रांप्री | |||
| मागील शर्यत | २०२२ मायामी ग्रांप्री | ||
| पुढील शर्यत | २०२४ मायामी ग्रांप्री | ||
२०२३ मायामी ग्रांप्री (अधिकृत नाव फॉर्म्युला वन क्रिप्टो डॉट कॉम मायामी ग्रांप्री २०२३) ही एक फॉर्म्युला वन शर्यत आहे, जी ७ मे २०२३ रोजी फ्लोरिडा येथील मायामी आंतरराष्ट्रीय ऑटोड्रोम येथे आयोजित करण्यात आली. ही शर्यत २०२३ फॉर्म्युला वन हंगामाची ५वी शर्यत आहे.
५६ फेऱ्यांची ही शर्यत मॅक्स व्हर्सटॅपन ने रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. साठी जिंकली. सर्गिओ पेरेझ ने दुसऱ्या क्रमांकावर उपविजेता होत रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. साठी ही शर्यत जिंकली व फर्नांदो अलोन्सो ने गत विजेता व तिसरा क्रमांकावर अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ साठी ही शर्यत जिंकली.
मुख्य शर्यत
पात्रता फेरी
| निकालातील स्थान | गाडी क्र. | चालक | कारनिर्माता | पहीला सराव वेळ | दुसरा सराव वेळ | तिसरा सराव वेळ | मुख्य शर्यतीत सुरुवात स्थान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | ११ | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:२७.७१३ | १:२७.३२८ | १:२६.८४१ | १ | |
| २ | १४ | अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ | १:२८.१७९ | १:२७.०९७ | १:२७.२०२ | २ | |
| ३ | ५५ | स्कुदेरिआ फेरारी | १:२७.६८६ | १:२७.१४८ | १:२७.३४९ | ३ | |
| ४ | २० | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | १:२७.८०९ | १:२७.६७३ | १:२७.७६७ | ४ | |
| ५ | १० | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | १:२८.०६१ | १:२७.६१२ | १:२७.७८६ | ५ | |
| ६ | ६३ | मर्सिडीज-बेंझ | १:२८.०८६ | १:२७.७४३ | १:२७.८०४ | ६ | |
| ७ | १६ | स्कुदेरिआ फेरारी | १:२७.७१३ | १:२६.९६४ | १:२७.८६१ | ७ | |
| ८ | ३१ | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | १:२७.८७२ | १:२७.४४४ | १:२७.९३५ | ८ | |
| ९ | १ | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:२७.३६३ | १:२६.८१४ | वेळ नोंदवली नाही. | ९ | |
| १० | ७७ | अल्फा रोमियो - स्कुदेरिआ फेरारी | १:२७.८६४ | १:२७.५६४ | वेळ नोंदवली नाही. | १० | |
| ११ | २३ | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | १:२८.२३४ | १:२७.७९५ | - | ११ | |
| १२ | २७ | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | १:२७.९४५ | १:२७.९०३ | - | १२ | |
| १३ | ४४ | मर्सिडीज-बेंझ | १:२७.८४६ | १:२७.९७५ | - | १३ | |
| १४ | २४ | अल्फा रोमियो - स्कुदेरिआ फेरारी | १:२८.१८० | १:२८.०९१ | - | १४ | |
| १५ | २१ | स्कुदेरिआ अल्फाटौरी - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:२८.३२५ | १:२८.३९५ | - | १५ | |
| १६ | ४ | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | १:२८.३९४ | - | - | १६ | |
| १७ | २२ | स्कुदेरिआ अल्फाटौरी - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:२८.४२९ | - | - | १७ | |
| १८ | १८ | अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ | १:२८.४७६ | - | - | १८ | |
| १९ | ८१ | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | १:२८.४८४ | - | - | १९ | |
| २० | २ | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | १:२८.५७७ | - | - | २० | |
| १०७% वेळ: १:३३.४७८ | |||||||
| संदर्भ:[२][३] | |||||||
निकाल
| निकालातील स्थान | गाडी क्र.. | चालक | कारनिर्माते | एकूण फेऱ्या | एकूण वेळ | शर्यतीत सुरुवात स्थान | गुण | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | १ | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | ५७ | १:२७:३८.२४१ | ९ | २६ | ||
| २ | ११ | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | ५७ | +५.३८४ | १ | १८ | ||
| ३ | १४ | अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ | ५७ | +२६.३०५ | २ | १५ | ||
| ४ | ६३ | मर्सिडीज-बेंझ | ५७ | +३३.२२९ | ६ | १२ | ||
| ५ | ५५ | स्कुदेरिआ फेरारी | ५७ | +४२.५११ | ३ | १० | ||
| ६ | ४४ | मर्सिडीज-बेंझ | ५७ | +५१.२४९ | १३ | ८ | ||
| ७ | १६ | स्कुदेरिआ फेरारी | ५७ | +५२.९८८ | ७ | ६ | ||
| ८ | १० | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | ५७ | +५५.६७० | ५ | ४ | ||
| ९ | ३१ | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | ५७ | +५८.१२३ | ८ | २ | ||
| १० | २० | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | ५७ | +१:०२.९४५ | ४ | १ | ||
| ११ | २२ | स्कुदेरिआ अल्फाटौरी - होंडा आर.बी.पी.टी. | ५७ | +१:०४.३०९ | १७ | |||
| १२ | १८ | अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ | ५७ | +१:०४.७५४ | १८ | |||
| १३ | ७७ | अल्फा रोमियो - स्कुदेरिआ फेरारी | ५७ | +१:११.६३७ | १० | |||
| १४ | २३ | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | ५७ | +१:१२.८६१ | ११ | |||
| १५ | २७ | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | ५७ | +१:१४.९५० | १२ | |||
| १६ | २४ | अल्फा रोमियो - स्कुदेरिआ फेरारी | ५७ | +१:१८.४४० | १४ | |||
| १७ | ४ | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | ५७ | +१:२७.७१७ | १६ | |||
| १८ | २१ | स्कुदेरिआ अल्फाटौरी - होंडा आर.बी.पी.टी. | ५७ | +१:२८.९४९ | १५ | |||
| १९ | ८१ | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | ५६ | +१ फेरी | १९ | |||
| २० | २ | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | ५६ | +१ फेरी | २० | |||
| सर्वात जलद फेरी: | ||||||||
| संदर्भ:[३][४][५] | ||||||||
तळटिपा
- ^१ - Includes one point for fastest फेरी.[५]
- ^२ - कार्लोस सायेन्स जुनियर received a five-second time penalty for speeding in the pit lane. His final position was not affected by the penalty.[४]
निकालानंतर गुणतालिका
चालक अजिंक्यपद गुणतालिका
| निकालातील स्थान | चालक | गुण | |
|---|---|---|---|
| १ | ११९ | ||
| २ | १०५ | ||
| ३ | ७५ | ||
| ४ | ५६ | ||
| ५ | ४४ | ||
| संदर्भ:[६] | |||
कारनिर्माता अजिंक्यपद गुणतालिका
| निकालातील स्थान | चालक | गुण | |
|---|---|---|---|
| १ | २२४ | ||
| २ | १०२ | ||
| ३ | ९६ | ||
| ४ | ७८ | ||
| ५ | १४ | ||
| संदर्भ:[६] | |||
हेसुद्धा पाहा
- फॉर्म्युला वन
- मायामी ग्रांप्री
- २०२३ फॉर्म्युला वन हंगाम
- फॉर्म्युला वन ग्रांप्री यादी
- फॉर्म्युला वन चालक यादी
- फॉर्म्युला वन चालक अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन कारनिर्माते अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन सर्किटांची यादी
संदर्भ
- ^ "फॉर्म्युला वन update on the २०२३ calendar".
- ^ "फॉर्म्युला वन क्रिप्टो डॉट कॉम मायामी ग्रांप्री २०२३ - पात्रता फेरी निकाल".
- ^ a b "फॉर्म्युला वन क्रिप्टो डॉट कॉम मायामी ग्रांप्री २०२३ - शर्यत सुरवातील स्थान".
- ^ a b "फॉर्म्युला वन क्रिप्टो डॉट कॉम मायामी ग्रांप्री २०२३ - निकाल".
- ^ a b "फॉर्म्युला वन क्रिप्टो डॉट कॉम मायामी ग्रांप्री २०२३ - Fastest फेऱ्या".
- ^ a b "मायामी २०२३ - निकाल".
तळटीप
बाह्य दुवे
| फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद | ||
| मागील शर्यत: २०२३ अझरबैजान ग्रांप्री | २०२३ हंगाम | पुढील शर्यत: २०२३ मोनॅको ग्रांप्री |
| मागील शर्यत: २०२२ मायामी ग्रांप्री | मायामी ग्रांप्री | पुढील शर्यत: २०२४ मायामी ग्रांप्री |