२०२२ साओ पाउलो ग्रांप्री
२०२२ साओ पावलो ग्रांप्री फॉर्म्युला वन हाइनकेन ग्रान प्रीमिओ डी साओ पावलो २०२२ | |||
---|---|---|---|
२०२२ फॉर्म्युला वन हंगामातील, २२ पैकी २१वी शर्यत.
| |||
अटोड्रोम जोस कार्लोस पेस | |||
दिनांक | नोव्हेंबर १३, इ.स. २०२२ | ||
अधिकृत नाव | फॉर्म्युला वन हाइनकेन ग्रान प्रीमिओ डी साओ पावलो २०२२ | ||
शर्यतीचे_ठिकाण | अटोड्रोम जोस कार्लोस पेस साओ पाउलो, ब्राझिल | ||
सर्किटचे प्रकार व अंतर | कायमचा रेस सर्किट ४.३०९ कि.मी. (२.६७७ मैल) | ||
एकुण फेर्या, अंतर | ७१ फेर्या, ३०५.८७९ कि.मी. (१९०.०६४ मैल) | ||
पोल | |||
चालक | केविन मॅग्नुसेन[टीप १] (हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी) | ||
वेळ | १:११.६७४ | ||
जलद फेरी | |||
चालक | जॉर्ज रसल (मर्सिडीज-बेंझ) | ||
वेळ | ६१ फेरीवर, १:१३.७८५ | ||
विजेते | |||
पहिला | जॉर्ज रसल (मर्सिडीज-बेंझ) | ||
दुसरा | लुइस हॅमिल्टन (मर्सिडीज-बेंझ) | ||
तिसरा | कार्लोस सायेन्स जुनियर (स्कुदेरिआ फेरारी) | ||
२०२२ फॉर्म्युला वन हंगाम | |||
मागील शर्यत | २०२२ मेक्सिको सिटी ग्रांप्री | ||
पुढील शर्यत | २०२२ अबु धाबी ग्रांप्री | ||
साओ पावलो ग्रांप्री | |||
मागील शर्यत | २०२१ साओ पावलो ग्रांप्री | ||
पुढील शर्यत | २०२३ साओ पावलो ग्रांप्री | ||
२०२२ साओ पावलो ग्रांप्री (अधिक्रुत्या फॉर्म्युला वन हाइनकेन ग्रान प्रीमिओ डी साओ पावलो २०२२) ही एक फॉर्म्युला वन शर्यत आहे, जी १३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी साओ पाउलो येथील अटोड्रोम जोस कार्लोस पेस येथे आयोजित करण्यात आली. ही शर्यत २०२२ फॉर्म्युला वन हंगामाची २१ वी शर्यत आहे.
७१ फेऱ्यांची ही शर्यत जॉर्ज रसल ने मर्सिडीज-बेंझ साठी जिंकली. लुइस हॅमिल्टन ने दुसऱ्या क्रमांकावर उपविजेता होत मर्सिडीज-बेंझ साठी ही शर्यत जिंकली व कार्लोस सायेन्स जुनियर ने गत विजेता व तिसरा क्रमांकावर स्कुदेरिआ फेरारी साठी ही शर्यत जिंकली.
स्प्रिन्ट शर्यत
पात्रता फेरी
निकालातील स्थान | गाडी क्र. | चालक | कारनिर्माता | पहीला सराव वेळ | दुसरा सराव वेळ | तिसरा सराव वेळ | स्प्रिन्ट शर्यतीत सुरुवात स्थान |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | २० | केविन मॅग्नुसेन | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | १:१३.९५४ | १:११.४१० | १:११.६७४ | १ |
२ | १ | मॅक्स व्हर्सटॅपन | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:१३.६२५ | १:१०.८८१ | १:११.७७५ | २ |
३ | ६३ | जॉर्ज रसल | मर्सिडीज-बेंझ | १:१४.४२७ | १:११.३१८ | १:१२.०५९ | ३ |
४ | ४ | लॅन्डो नॉरिस | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | १:१३.१०६ | १:११.३७७ | १:१२.२६३ | ४ |
५ | ५५ | कार्लोस सायेन्स जुनियर | स्कुदेरिआ फेरारी | १:१४.६८० | १:१०.८९० | १:१२.३५७ | ५ |
६ | ३१ | एस्टेबन ओकन | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | १:१४.६६३ | १:११.५८७ | १:१२.४२५ | ६ |
७ | १४ | फर्नांदो अलोन्सो | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | १:१३.५४२ | १:११.३९४ | १:१२.५०४ | ७ |
८ | ४४ | लुइस हॅमिल्टन | मर्सिडीज-बेंझ | १:१३.४०३ | १:११.५३९ | १:१२.६११ | ८ |
९ | ११ | सर्गिओ पेरेझ | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:१३.६१३ | १:११.४५६ | १:१५.६०१ | ९ |
१० | १६ | शार्ल लक्लेर | स्कुदेरिआ फेरारी | १:१४.४८६ | १:१०.९५० | वेळ नोंदवली नाही. | १० |
११ | २३ | अलेक्झांडर आल्बॉन | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | १:१४.३२४ | १:११.६३१ | - | ११ |
१२ | १० | पियर गॅस्ली | स्कुदेरिआ अल्फाटौरी - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:१४.३७१ | १:११.६७५ | - | १२ |
१३ | ५ | सेबास्टियान फेटेल | अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ | १:१३.५९७ | १:११.६७८ | - | १३ |
१४ | ३ | डॅनियल रीक्कार्डो | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | १:१४.९३१ | १:१२.१४० | - | १४ |
१५ | १८ | लान्स स्ट्रोल | अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ | १:१४.३९८ | १:१२.२१० | - | १५ |
१६ | ६ | निकोलस लतीफी | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | १:१५.०९५ | - | - | १६ |
१७ | २४ | जो ग्यानयु | अल्फा रोमियो - स्कुदेरिआ फेरारी | १:१५.१९७ | - | - | १७ |
१८ | ७७ | वालट्टेरी बोट्टास | अल्फा रोमियो - स्कुदेरिआ फेरारी | १:१५.४८६ | - | - | १८ |
१९ | २२ | युकि सुनोडा | स्कुदेरिआ अल्फाटौरी - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:१६.२६४ | - | - | १९ |
२० | ४७ | मिक शूमाकर | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | १:१६.३६१ | - | - | २० |
१०७% वेळ: १:१८.२२३ | |||||||
संदर्भ:[३][४] |
निकाल
निकालातील स्थान | गाडी क्र. | चालक | कारनिर्माता | एकूण फेऱ्या | एकूण वेळ | शर्यतीत सुरुवात स्थान | गुण | मुख्य शर्यतीत सुरुवात स्थान |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | ६३ | जॉर्ज रसल | मर्सिडीज-बेंझ | २४ | ३०:११.३०७ | ३ | ८ | १ |
२ | ५५ | कार्लोस सायेन्स जुनियर | स्कुदेरिआ फेरारी | २४ | +३.९९५ | ५ | ७ | ७ |
३ | ४४ | लुइस हॅमिल्टन | मर्सिडीज-बेंझ | २४ | +४.४९२ | ८ | ६ | २ |
४ | १ | मॅक्स व्हर्सटॅपन | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | २४ | +१०.४९४ | २ | ५ | ३ |
५ | ११ | सर्गिओ पेरेझ | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | २४ | +११.८५५ | ९ | ४ | ४ |
६ | १६ | शार्ल लक्लेर | स्कुदेरिआ फेरारी | २४ | +१३.१३३ | १० | ३ | ५ |
७ | ४ | लॅन्डो नॉरिस | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | २४ | +२५.६२४ | ४ | २ | ६ |
८ | २० | केविन मॅग्नुसेन | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | २४ | +२८.७६८ | १ | १ | ८ |
९ | ५ | सेबास्टियान फेटेल | अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ | २४ | +३०.२१८ | १३ | ९ | |
१० | १० | पियर गॅस्ली | स्कुदेरिआ अल्फाटौरी - होंडा आर.बी.पी.टी. | २४ | +३४.१७० | १२ | १० | |
११ | ३ | डॅनियल रीक्कार्डो | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | २४ | +३९.३९५ | १४ | ११ | |
१२ | ४७ | मिक शूमाकर | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | २४ | +४१.१५९ | २० | १२ | |
१३ | २४ | जो ग्यानयु | अल्फा रोमियो - स्कुदेरिआ फेरारी | २४ | +४१.७६३ | १७ | १३ | |
१४ | ७७ | वालट्टेरी बोट्टास | अल्फा रोमियो - स्कुदेरिआ फेरारी | २४ | +४२.३३८ | १८ | १४ | |
१५ | २२ | युकि सुनोडा | स्कुदेरिआ अल्फाटौरी - होंडा आर.बी.पी.टी. | २४ | +५०.३०६ | १९ | पिट लेन मधुन सुरुवात | |
१६ | १८ | लान्स स्ट्रोल | अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ | २४ | +५०.७०० | १५ | १५ | |
१७ | ३१ | एस्टेबन ओकन | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | २४ | +५१.७५६ | ६ | १६ | |
१८ | १४ | फर्नांदो अलोन्सो | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | २४ | +५३.९८५ | ७ | १७ | |
१९ | ६ | निकोलस लतीफी | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | २४ | +१:१६.८५० | १६ | १८ | |
मा. | २३ | अलेक्झांडर आल्बॉन | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | १२ | गाडी खराब झाली | ११ | १९ | |
सर्वात जलद फेरी: जॉर्ज रसल (मर्सिडीज-बेंझ) - १:१४.२३३ (फेरी ४) | ||||||||
संदर्भ:[४][५][६] |
- तळटिपा
- ^१ - कार्लोस सायेन्स जुनियर received a five-place grid penalty for exceeding his quota of power unit elements.[७]
- ^२ - युकि सुनोडा was due to start १५th, but he was required to start the race from the pit lane due to modifications to the floor, front wing and rear wing.[८]
- ^३ - लान्स स्ट्रोल finished १२th, but he received a ten-second time penalty for a dangerous manoeuvre on सेबास्टियान फेटेल.[५]
- ^४ - फर्नांदो अलोन्सो finished १५th on track, but he received a post-sprint five-second time penalty for causing a collision with एस्टेबन ओकन.[५]
मुख्य शर्यत
पात्रता फेरी
स्प्रिन्ट शर्यतीच्या अंतिम निकालावरुन, मुख्य शर्यतीच्या सुरुवातीचे स्थान निर्धारित केले गेले.
निकाल
निकालातील स्थान | गाडी क्र.. | चालक | कारनिर्माते | एकूण फेऱ्या | एकूण वेळ | शर्यतीत सुरुवात स्थान | गुण | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | ६३ | जॉर्ज रसल | मर्सिडीज-बेंझ | ७१ | १:३८:३४.०४४ | १ | २६ | |
२ | ४४ | लुइस हॅमिल्टन | मर्सिडीज-बेंझ | ७१ | +१.५२९ | २ | १८ | |
३ | ५५ | कार्लोस सायेन्स जुनियर | फेरारी | ७१ | +४.०५१ | ७ | १५ | |
४ | १६ | शार्ल लक्लेर | फेरारी | ७१ | +८.४४१ | ५ | १२ | |
५ | १४ | फर्नांदो अलोन्सो | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | ७१ | +९.५६१ | १७ | १० | |
६ | १ | मॅक्स व्हर्सटॅपन | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | ७१ | +१०.०५६ | ३ | ८ | |
७ | ११ | सर्गिओ पेरेझ | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | ७१ | +१४.०८० | ४ | ६ | |
८ | ३१ | एस्टेबन ओकन | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | ७१ | +१८.६९० | १६ | ४ | |
९ | ७७ | वालट्टेरी बोट्टास | अल्फा रोमियो - स्कुदेरिआ फेरारी | ७१ | +२२.५५२ | १४ | २ | |
१० | १८ | लान्स स्ट्रोल | अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ | ७१ | +२३.५५२ | १५ | १ | |
११ | ५ | सेबास्टियान फेटेल | अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ | ७१ | +२६.१८३ | ९ | ||
१२ | २४ | जो ग्यानयु | अल्फा रोमियो - स्कुदेरिआ फेरारी | ७१ | +२९.३२५ | १३ | ||
१३ | ४७ | मिक शूमाकर | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | ७१ | +२९.८९९ | १२ | ||
१४ | १० | पियर गॅस्ली | स्कुदेरिआ अल्फाटौरी - होंडा आर.बी.पी.टी. | ७१ | +३१.८६७ | १० | ||
१५ | २३ | अलेक्झांडर आल्बॉन | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | ७१ | +३६.०१६ | १९ | ||
१६ | ६ | निकोलस लतीफी | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | ७१ | +३७.०३८ | १८ | ||
१७ | २२ | युकि सुनोडा | स्कुदेरिआ अल्फाटौरी - होंडा आर.बी.पी.टी. | ७० | +१ फेरी | पिट लेन मधुन सुरुवात | ||
मा. | ४ | लॅन्डो नॉरिस | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | ५० | गियरबॉक्स खराब झाले | ६ | ||
मा. | २० | केविन मॅग्नुसेन | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | ० | टक्कर | ८ | ||
मा. | ३ | डॅनियल रीक्कार्डो | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | ० | टक्कर | ११ | ||
सर्वात जलद फेरी: जॉर्ज रसल (मर्सिडीज-बेंझ) - १:१३.७८५ (फेरी ६१) | ||||||||
संदर्भ:[६][९][१०] |
तळटिपा
- ^१ - जलद फेरीसाठी एक गुण समाविष्ट आहे.[१०]
- ^२ - पियर गॅस्ली finished १२th, but he received a five-second time penalty for speeding in the pit lane.[९]
निकालानंतर गुणतालिका
चालक अजिंक्यपद गुणतालिका
निकालातील स्थान | चालक | गुण | |
---|---|---|---|
१ | मॅक्स व्हर्सटॅपन* | ४२९ | |
२ | शार्ल लक्लेर | २९० | |
३ | सर्गिओ पेरेझ | २९० | |
४ | जॉर्ज रसल | २६५ | |
५ | लुइस हॅमिल्टन | २४० | |
संदर्भ:[११] |
कारनिर्माता अजिंक्यपद गुणतालिका
निकालातील स्थान | चालक | गुण | |
---|---|---|---|
१ | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी.* | ७१९ | |
२ | स्कुदेरिआ फेरारी | ५२४ | |
३ | मर्सिडीज-बेंझ | ५०५ | |
४ | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | १६७ | |
५ | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | १४८ | |
संदर्भ:[११] |
हेसुद्धा पाहा
- फॉर्म्युला वन
- साओ पावलो ग्रांप्री
- २०२२ फॉर्म्युला वन हंगाम
- फॉर्म्युला वन ग्रांप्री यादी
- फॉर्म्युला वन चालक यादी
- फॉर्म्युला वन चालक अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन कारनिर्माते अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन सर्किटांची यादी
संदर्भ
- ^ "Magnussen masters timing at Interlagos to claim sensational maiden pole position in wet-dry Friday qualifying". ११ नोव्हेंबर २०२२ रोजी पाहिले.
- ^ "Russell beats Verstappen in Sprint thriller to secure P१ grid slot for the Sao Paulo Grand Prix". १२ नोव्हेंबर २०२२ रोजी पाहिले.
- ^ "फॉर्म्युला वन हाइनकेन ग्रान प्रीमिओ डी साओ पावलो २०२२ - पात्रता फेरी निकाल". ११ नोव्हेंबर २०२२ रोजी पाहिले.
- ^ a b "फॉर्म्युला वन हाइनकेन ग्रान प्रीमिओ डी साओ पावलो २०२२ - Sprint Grid". ११ नोव्हेंबर २०२२ रोजी पाहिले.
- ^ a b c "फॉर्म्युला वन हाइनकेन ग्रान प्रीमिओ डी साओ पावलो २०२२ - Sprint". १२ नोव्हेंबर २०२२ रोजी पाहिले.
- ^ a b "फॉर्म्युला वन हाइनकेन ग्रान प्रीमिओ डी साओ पावलो २०२२ - शर्यत सुरुवातील स्थान". १२ नोव्हेंबर २०२२ रोजी पाहिले.
- ^ "Sainz hit with ५-place grid drop in Sao Paulo after taking ६th internal combustion engine". ११ नोव्हेंबर २०२२ रोजी पाहिले.
- ^ "Tsunoda to start साओ पावलो ग्रांप्री from pit lane after parc ferme changes". १३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी पाहिले.
- ^ a b "फॉर्म्युला वन हाइनकेन ग्रान प्रीमिओ डी साओ पावलो २०२२ - निकाल". १३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी पाहिले.
- ^ a b "फॉर्म्युला वन हाइनकेन ग्रान प्रीमिओ डी साओ पावलो २०२२ - जलद फेऱ्या". १३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी पाहिले.
- ^ a b "साओ पाउलो २०२२ - निकाल". १३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी पाहिले.
तळटीप
बाह्य दुवे
फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद | ||
मागील शर्यत: २०२२ मेक्सिको सिटी ग्रांप्री | २०२२ हंगाम | पुढील शर्यत: २०२२ अबु धाबी ग्रांप्री |
मागील शर्यत: २०२१ साओ पावलो ग्रांप्री | साओ पावलो ग्रांप्री | पुढील शर्यत: २०२३ साओ पावलो ग्रांप्री |