२०१९ स्पॅनिश ग्रांप्री
२०१९ स्पॅनिश ग्रांप्री फॉर्म्युला वन एमिरेट्स ग्रान प्रीमिओ डी इस्पाना २०१९ | |||
---|---|---|---|
२०१९ फॉर्म्युला वन हंगामातील, २१ पैकी ५वी शर्यत.
| |||
सर्किट डी काटलुन्या | |||
दिनांक | मे १२, इ.स. २०१९ | ||
अधिकृत नाव | फॉर्म्युला वन एमिरेट्स ग्रान प्रीमिओ डी इस्पाना २०१९ | ||
शर्यतीचे_ठिकाण | सर्किट डी बार्सिलोना-काटलुन्या मॉन्टमेलो, स्पेन | ||
सर्किटचे प्रकार व अंतर | कायमचा रेस सर्किट ४.६५५ कि.मी. (२.८९२ मैल) | ||
एकुण फेर्या, अंतर | ६६ फेर्या, ३०७.१०४ कि.मी. (१९०.८२५ मैल) | ||
पोल | |||
चालक | वालट्टेरी बोट्टास (मर्सिडीज-बेंझ) | ||
वेळ | १:१५.४०६ | ||
जलद फेरी | |||
चालक | लुइस हॅमिल्टन (मर्सिडीज-बेंझ) | ||
वेळ | ५४ फेरीवर, १:१८.४९२ | ||
विजेते | |||
पहिला | लुइस हॅमिल्टन (मर्सिडीज-बेंझ) | ||
दुसरा | वालट्टेरी बोट्टास (मर्सिडीज-बेंझ) | ||
तिसरा | मॅक्स व्हर्सटॅपन (रेड बुल रेसिंग-होंडा रेसिंग एफ१) | ||
२०१९ फॉर्म्युला वन हंगाम | |||
मागील शर्यत | २०१९ अझरबैजान ग्रांप्री | ||
पुढील शर्यत | २०१९ मोनॅको ग्रांप्री | ||
स्पॅनिश ग्रांप्री | |||
मागील शर्यत | २०१८ स्पॅनिश ग्रांप्री | ||
पुढील शर्यत | २०२० स्पॅनिश ग्रांप्री | ||
२०१९ स्पॅनिश ग्रांप्री (अधिकृत फॉर्म्युला वन एमिरेट्स ग्रान प्रीमिओ डी इस्पाना २०१९) ही एक फॉर्म्युला वन शर्यत आहे, जी १२ मे २०१९ रोजी बार्सिलोना येथील सर्किट डी बार्सिलोना-काटलुन्या येथे आयोजित करण्यात आली. ही शर्यत २०१९ फॉर्म्युला वन हंगामाची पाचवी शर्यत आहे.
६६ फेऱ्यांची ही शर्यत लुइस हॅमिल्टन ने मर्सिडीज-बेंझसाठी जिंकली. वालट्टेरी बोट्टास ने दुसऱ्या क्रमांकावर उपविजेता होत मर्सिडीज-बेंझसाठी ही शर्यत जिंकली व मॅक्स व्हर्सटॅपन ने गत विजेता व तिसरा क्रमांकावर रेड बुल रेसिंग-होंडा रेसिंग एफ१साठी ही शर्यत जिंकली.
निकाल
पात्रता फेरी
निकालातील स्थान | गाडी क्र. | चालक | कारनिर्माता | पहीला सराव वेळ | दुसरा सराव वेळ | तिसरा सराव वेळ | मुख्य शर्यतीत सुरुवात स्थान |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | ७७ | वालट्टेरी बोट्टास | मर्सिडीज-बेंझ | १:१६.९७९ | १:१५.९२४ | १:१५.४०६ | १ |
२ | ४४ | लुइस हॅमिल्टन | मर्सिडीज-बेंझ | १:१७.२९२ | १:१६.०३८ | १:१६.०४० | २ |
३ | ५ | सेबास्टियान फेटेल | स्कुदेरिआ फेरारी | १:१७.४२५ | १:१६.६६७ | १:१६.२७२ | ३ |
४ | ३३ | मॅक्स व्हर्सटॅपन | रेड बुल रेसिंग-होंडा रेसिंग एफ१ | १:१७.२४४ | १:१६.७२६ | १:१६.३५७ | ४ |
५ | १६ | चार्ल्स लेक्लर्क | स्कुदेरिआ फेरारी | १:१७.३८८ | १:१६.७१४ | १:१६.५८८ | ५ |
६ | १० | पियरे गॅस्ली | रेड बुल रेसिंग-होंडा रेसिंग एफ१ | १:१७.८६२ | १:१६.९३२ | १:१६.७०८ | ६ |
७ | ८ | रोमन ग्रोस्जीन | हास एफ.१ संघ-स्कुदेरिआ फेरारी | १:१८.०४२ | १:१७.०६६ | १:१६.९११ | ७ |
८ | २० | केविन मॅग्नुसेन | हास एफ.१ संघ-स्कुदेरिआ फेरारी | १:१७.६६९ | १:१७.२७२ | १:१६.९२२ | ८ |
९ | २६ | डॅनिल क्व्याट | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो-होंडा रेसिंग एफ१ | १:१७.९१४ | १:१७.२४३ | १:१७.५७३ | ९ |
१० | ३ | डॅनियल रीक्कार्डो | रेनोल्ट एफ१ | १:१८.३८५ | १:१७.२९९ | १:१८.१०६ | १३ |
११ | ४ | लॅन्डो नॉरिस | मॅकलारेन-रेनोल्ट एफ१ | १:१७.६११ | १:१७.३३८ | - | १० |
१२ | २३ | अलेक्झांडर अल्बोन | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो-होंडा रेसिंग एफ१ | १:१७.७९६ | १:१७.४४५ | - | ११ |
१३ | ५५ | कार्लोस सेनज जुनियर | मॅकलारेन-रेनोल्ट एफ१ | १:१७.७६० | १:१७.५९९ | - | १२ |
१४ | ७ | किमी रायकोन्नेन | अल्फा रोमियो रेसिंग-स्कुदेरिआ फेरारी | १:१८.१३२ | १:१७.७८८ | - | १४ |
१५ | ११ | सर्गिओ पेरेझ | रेसींग पॉइन्ट एफ.१ संघ-बि.डब्ल्यु.टी. मर्सिडीज-बेंझ | १:१८.२८६ | १:१७.८८६ | - | १५ |
१६ | २७ | निको हल्केनबर्ग | रेनोल्ट एफ१ | १:१८.४०४ | - | - | पिट लेन मधुन सुरुवात |
१७ | १८ | लान्स स्टोल | रेसींग पॉइन्ट एफ.१ संघ-बि.डब्ल्यु.टी. मर्सिडीज-बेंझ | १:१८.४७१ | - | - | १६ |
१८ | ९९ | अँटोनियो गियोविन्झी | अल्फा रोमियो रेसिंग-स्कुदेरिआ फेरारी | १:१८.६६४ | - | - | १८ |
१९ | ६३ | जॉर्ज रसल | विलियम्स एफ१-मर्सिडीज-बेंझ | १:१९.०७२ | - | - | १९ |
२० | ८८ | रोबेर्ट कुबिचा | विलियम्स एफ१-मर्सिडीज-बेंझ | १:२०.२५४ | - | - | १७ |
१०७% वेळ: १:२२.३६७ | |||||||
संदर्भ:[१][२] |
- तळटिपा
- ^१ - डॅनियल रीक्कार्डो received a three-place grid penalty for causing a collision at the previous round.[३]
- ^२ - निको हल्केनबर्ग was required to start from the pit lane after changing the specification of his front wing during qualifying and changing brake map parameters. He also was required to start from the rear of the starting grid for changing multiple power unit components.[४]
- ^३ - अँटोनियो गियोविन्झी received a five-place grid penalty for an unscheduled gearbox change.[४]
- ^४ - जॉर्ज रसल received a five-place grid penalty for an unscheduled gearbox change.[५]
मुख्य शर्यत
निकालातील स्थान | गाडी क्र.. | चालक | कारनिर्माते | एकूण फेऱ्या | एकूण वेळ | शर्यतीत सुरुवातीचे स्थान | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | ४४ | लुइस हॅमिल्टन | मर्सिडीज-बेंझ | ६६ | १:३५:५०.४४३ | २ | २६ |
२ | ७७ | वालट्टेरी बोट्टास | मर्सिडीज-बेंझ | ६६ | +४.०७४ | १ | १८ |
३ | ३३ | मॅक्स व्हर्सटॅपन | रेड बुल रेसिंग-होंडा रेसिंग एफ१ | ६६ | +७.६७९ | ४ | १५ |
४ | ५ | सेबास्टियान फेटेल | स्कुदेरिआ फेरारी | ६६ | +९.१६७ | ३ | १२ |
५ | १६ | चार्ल्स लेक्लर्क | स्कुदेरिआ फेरारी | ६६ | +१३.३६१ | ५ | १० |
६ | १० | पियरे गॅस्ली | रेड बुल रेसिंग-होंडा रेसिंग एफ१ | ६६ | +१९.५७६ | ६ | ८ |
७ | २० | केविन मॅग्नुसेन | हास एफ.१ संघ-स्कुदेरिआ फेरारी | ६६ | +२८.१५९ | ८ | ६ |
८ | ५५ | कार्लोस सेनज जुनियर | मॅकलारेन-रेनोल्ट एफ१ | ६६ | +३२.३४२ | १२ | ४ |
९ | २६ | डॅनिल क्व्याट | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो-होंडा रेसिंग एफ१ | ६६ | +३३.०५६ | ९ | २ |
१० | ८ | रोमन ग्रोस्जीन | हास एफ.१ संघ-स्कुदेरिआ फेरारी | ६६ | +३४.६४१ | ७ | १ |
११ | २३ | अलेक्झांडर अल्बोन | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो-होंडा रेसिंग एफ१ | ६६ | +३५.४५५ | ११ | |
१२ | ३ | डॅनियल रीक्कार्डो | रेनोल्ट एफ१ | ६६ | +३६.७५८ | १३ | |
१३ | २७ | निको हल्केनबर्ग | रेनोल्ट एफ१ | ६६ | +३९.२४१ | पिट लेन मधुन सुरुवात | |
१४ | ७ | किमी रायकोन्नेन | अल्फा रोमियो रेसिंग-स्कुदेरिआ फेरारी | ६६ | +४१.८०३ | १४ | |
१५ | ११ | सर्गिओ पेरेझ | रेसींग पॉइन्ट एफ.१ संघ-बि.डब्ल्यु.टी. मर्सिडीज-बेंझ | ६६ | +४६.८७७ | १५ | |
१६ | ९९ | अँटोनियो गियोविन्झी | अल्फा रोमियो रेसिंग-स्कुदेरिआ फेरारी | ६६ | +४७.६९१ | १८ | |
१७ | ६३ | जॉर्ज रसल | विलियम्स एफ१-मर्सिडीज-बेंझ | ६५ | +१ फेरी | १९ | |
१८ | ८८ | रोबेर्ट कुबिचा | विलियम्स एफ१-मर्सिडीज-बेंझ | ६५ | +१ फेरी | १७ | |
माघार | १८ | लान्स स्टोल | रेसींग पॉइन्ट एफ.१ संघ-बि.डब्ल्यु.टी. मर्सिडीज-बेंझ | ४४ | टक्कर | १६ | |
माघार | ४ | लॅन्डो नॉरिस | मॅकलारेन-रेनोल्ट एफ१ | ४४ | टक्कर | १० | |
संदर्भ:[२][६][७] |
- तळटिपा
- ^१ - Includes one point for the सर्वात जलद फेरी.
निकालानंतर गुणतालिका
चालक अजिंक्यपद गुणतालिका
निकालातील स्थान | चालक | गुण | |
---|---|---|---|
१ | लुइस हॅमिल्टन | ११२ | |
२ | वालट्टेरी बोट्टास | १०५ | |
३ | मॅक्स व्हर्सटॅपन | ६६ | |
४ | सेबास्टियान फेटेल | ६४ | |
५ | चार्ल्स लेक्लर्क | ५७ | |
संदर्भ:[८] |
कारनिर्माता अजिंक्यपद गुणतालिका
निकालातील स्थान | कारनिर्माता | गुण | |
---|---|---|---|
१ | मर्सिडीज-बेंझ | २१७ | |
२ | स्कुदेरिआ फेरारी | १२१ | |
३ | रेड बुल रेसिंग-होंडा रेसिंग एफ१ | ८७ | |
४ | मॅकलारेन-रेनोल्ट एफ१ | २२ | |
५ | रेसींग पॉइन्ट एफ.१ संघ-बि.डब्ल्यु.टी. मर्सिडीज-बेंझ | १७ | |
संदर्भ:[८] |
हे सुद्धा पहा
- फॉर्म्युला वन
- स्पॅनिश ग्रांप्री
- २०१९ फॉर्म्युला वन हंगाम
- फॉर्म्युला वन ग्रांप्री यादी
- फॉर्म्युला वन चालक अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन कारनिर्माते अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन सर्किटांची यादी
संदर्भ
- ^ "फॉर्म्युला वन Emirates ग्रान प्रीमिओ डी इस्पाना २०१९ - पात्रता फेरी निकाल".
- ^ a b "फॉर्म्युला वन Emirates ग्रान प्रीमिओ डी इस्पाना २०१९ - Starting Grid".
- ^ चुका उधृत करा:
<ref>
चुकीचा कोड;:०
नावाने दिलेल्या संदर्भांमध्ये काहीही माहिती नाही - ^ a b "Hulkenberg to start २०१९ स्पॅनिश ग्रांप्री from pit lane after front wing change infringement".
- ^ "स्पॅनिश ग्रांप्री २०१९: Russell gets grid penalty for gearbox change after FP३ shunt".
- ^ जलद-फेऱ्या.html "फॉर्म्युला वन Emirates ग्रान प्रीमिओ डी इस्पाना २०१९ - सर्वात जलद फेऱ्या" Check
|दुवा=
value (सहाय्य).[permanent dead link] - ^ "स्पेन २०१९ - Result".
- ^ a b "स्पेन २०१९ - निकाल".
बाह्य दुवे
फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद | ||
मागील शर्यत: २०१९ अझरबैजान ग्रांप्री | २०१९ हंगाम | पुढील शर्यत: २०१९ मोनॅको ग्रांप्री |
मागील शर्यत: २०१८ स्पॅनिश ग्रांप्री | स्पॅनिश ग्रांप्री | पुढील शर्यत: २०२० स्पॅनिश ग्रांप्री |