२०१८मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामन्यांत खेळाडूंनी केलेल्या शतकांची यादी
सन २०१८ मध्ये कसोटी, एकदिवसीय व टी२० सामन्यांमध्ये खेळाडूंनी केलेली शतके आहेत. नंतर = इ.स. २०२०
सुची
चिन्ह | अर्थ |
---|---|
* | नाबाद |
सामनावीर | |
संघाचा कर्णधार | |
स्थान | ज्या स्थानावर फलंदाजी केली |
मा/प/त | स्थळ: मायदेशी, परदेशी किंवा तटस्थ देश |
तारीख | सामन्याचा पहिला दिवस |
विजयी | ज्या खेळाडूनी शतक केले त्याच्या संघाने सामना जिंकला |
पराभूत | ज्या खेळाडूनी शतक केले त्याच्या संघाने सामना गमावला |
अनिर्णित | सामना अनिर्णित राहिला |
(ड/ल) | डकवर्थ-लुईस नियमानुसार सामन्याचा निकाल |
मायदेशी | सामना शतक करणाऱ्या खेळाडूच्या मायदेशात खेळवला गेला |
परदेशी | सामना विरोधी संघाच्या देशात खेळवला गेला |
तटस्थ | सामना इतरत्र खेळविला गेला |
आंतरराष्ट्रीय कसोटी शतकांची यादी - २०१८
क्र. | धावा | शतकवीर | विरुद्ध | स्थान | डाव | कसोटी | स्थळ | मा/प/त | तारीख | निकाल | संदर्भ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | १७१ | उस्मान ख्वाजा | इंग्लंड | ३ | १ | ५/५ | सिडनी क्रिकेट मैदान, सिडनी | मायदेशी | ४ जानेवारी २०१८ | विजयी | [१] |
२ | १५६ | शॉन मार्श | इंग्लंड | ५ | १ | ५/५ | सिडनी क्रिकेट मैदान, सिडनी | मायदेशी | ४ जानेवारी २०१८ | विजयी | [२] |
३ | १०१ | मिचेल मार्श | इंग्लंड | ६ | १ | ५/५ | सिडनी क्रिकेट मैदान, सिडनी | मायदेशी | ६ जानेवारी २०१८ | विजयी | [३] |
४ | १५३ | विराट कोहली | दक्षिण आफ्रिका | ४ | २ | २/३ | सुपरस्पोर्ट्स पार्क, सेंच्युरियन | परदेशी | १३ जानेवारी २०१८ | पराभूत | [४] |
५ | १७६ | मोमिनुल हक | श्रीलंका | ३ | १ | १/२ | जहुर अहमद चौधरी क्रिकेट स्टेडियम, चितगांव | मायदेशी | ३१ जानेवारी २०१८ | अनिर्णित | [५] |
६ | १९६ | कुशल मेंडिस | बांगलादेश | २ | १ | १/२ | जहुर अहमद चौधरी क्रिकेट स्टेडियम, चितगांव | परदेशी | १ फेब्रुवारी २०१८ | अनिर्णित | [६] |
७ | १७३ | धनंजय डी सिल्वा | बांगलादेश | ३ | १ | १/२ | जहुर अहमद चौधरी क्रिकेट स्टेडियम, चितगांव | परदेशी | १ फेब्रुवारी २०१८ | अनिर्णित | [७] |
८ | १०९ | रोशन सिल्वा | बांगलादेश | ४ | १ | १/२ | जहुर अहमद चौधरी क्रिकेट स्टेडियम, चितगांव | परदेशी | २ फेब्रुवारी २०१८ | अनिर्णित | [८] |
९ | १०५ | मोमिनुल हक | श्रीलंका | ३ | २ | १/२ | जहुर अहमद चौधरी क्रिकेट स्टेडियम, चितगांव | मायदेशी | ४ फेब्रुवारी २०१८ | अनिर्णित | [९] |
१० | १४३ | एडन मार्करम | ऑस्ट्रेलिया | १ | २ | १/४ | किंग्जमिड मैदान, डर्बन | मायदेशी | ४ मार्च २०१८ | पराभूत | [१०] |
१० | १२६* | ए.बी. डी व्हिलियर्स | ऑस्ट्रेलिया | ५ | २ | २/४ | सेंट जॉर्जेस ओव्हल, पोर्ट एलिझाबेथ | मायदेशी | ११ मार्च २०१८ | विजयी | [११] |
११ | १४१* | डीन एल्गार | ऑस्ट्रेलिया | १ | १ | ३/४ | सहारा पार्क न्यूलॅन्ड्स, केप टाऊन | मायदेशी | २२ मार्च २०१८ | विजयी | [१२] |
१२ | १०२ | केन विल्यमसन | इंग्लंड | ३ | १ | १/२ | ईडन पार्क, ऑकलंड | मायदेशी | २३ मार्च २०१८ | विजयी | [१३] |
१३ | १४५* | हेन्री निकोल्स | इंग्लंड | ५ | १ | १/२ | ईडन पार्क, ऑकलंड | मायदेशी | २४ मार्च २०१८ | विजयी | [१४] |
१४ | १५२ | एडन मार्करम | ऑस्ट्रेलिया | २ | १ | ४/४ | वॉन्डरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग | मायदेशी | ३० मार्च २०१८ | विजयी | [१५] |
१५ | १०१ | जॉनी बेअरस्टो | न्यूझीलंड | ७ | १ | २/२ | हॅगले ओव्हल, क्राइस्टचर्च | परदेशी | ३१ मार्च २०१८ | अनिर्णित | [१६] |
१६ | १२० | फाफ डू प्लेसी | ऑस्ट्रेलिया | ५ | २ | ४/४ | वॉन्डरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग | मायदेशी | २ एप्रिल २०१८ | विजयी | [१५] |
१७ | ११८ | केविन ओ'ब्रायन | पाकिस्तान | ६ | २ | १/१ | मालाहाईड क्रिकेट क्लब मैदान, डब्लिन | मायदेशी | १४ मे २०१८ | पराभूत | [१७] |
१८ | १२५* | शेन डाउरिच | श्रीलंका | ६ | १ | १/३ | क्वीन्स पार्क ओव्हल, पोर्ट ऑफ स्पेन | मायदेशी | ७ जून २०१८ | विजयी | [१८] |
१९ | १०७ | शिखर धवन | अफगाणिस्तान | २ | १ | १/१ | एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बंगळूर | मायदेशी | १४ जून २०१८ | विजयी | [१९] |
२० | १०५ | मुरली विजय | अफगाणिस्तान | १ | १ | १/१ | एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बंगळूर | मायदेशी | १४ जून २०१८ | विजयी | [१९] |
२१ | ११९* | दिनेश चंदिमल | वेस्ट इंडीज | ५ | १ | २/३ | डॅरेन सॅमी राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, सेंट लुसिया | परदेशी | १४ जून २०१८ | अनिर्णित | [२०] |
२२ | १२१ | क्रेग ब्रेथवेट | बांगलादेश | १ | १ | १/२ | सर व्हिव्हियन रिचर्ड्स स्टेडियम, अँटिगा | मायदेशी | ४-८ जुलै २०१८ | विजयी | [२१] |
२३ | १५८* | दिमुथ करुणारत्ने | दक्षिण आफ्रिका | १ | १ | १/२ | गाली आंतरराष्ट्रीय मैदान, गाली | मायदेशी | १२-१६ जुलै २०१८ | विजयी | [२२] |
२२ | ११० | क्रेग ब्रेथवेट | बांगलादेश | १ | १ | २/२ | सबाइना पार्क, जमैका | मायदेशी | १२-१६ जुलै २०१८ | TBA | [२३] |
आंतरराष्ट्रीय एकदिवसीय शतकांची यादी - २०१८
क्र. | धावा | शतकवीर | विरुद्ध | स्थान | डाव | स्ट्रा/रे | स्थळ | मा/प/त | तारीख | निकाल | संदर्भ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | ११५ | केन विल्यमसन | पाकिस्तान | ३ | १ | ९८.२९ | बेसिन रिझर्व, वेलिंग्टन | मायदेशी | ६ जानेवारी २०१८ | विजयी (ड/लु) | [२४] |
२ | ११६* | एड जॉईस | संयुक्त अरब अमिराती | ४ | २ | ७७.८५ | आयसीसी अकादमी मैदान, दुबई | परदेशी | ११ जानेवारी २०१८ | विजयी | [२५] |
३ | १०२ | अँड्रु बल्बिर्नी | संयुक्त अरब अमिराती | ३ | १ | ९३.५८ | आयसीसी अकादमी मैदान, दुबई | परदेशी | १३ जानेवारी २०१८ | विजयी | [२६] |
४ | १३९ | विल्यम पोर्टरफील्ड | संयुक्त अरब अमिराती | १ | १ | ९४.५६ | आयसीसी अकादमी मैदान, दुबई | परदेशी | १३ जानेवारी २०१८ | विजयी | [२७] |
५ | १०० | मार्टिन गुप्टिल | पाकिस्तान | ३ | १ | ७९.३७ | बेसिन रिझर्व, वेलिंग्टन | मायदेशी | १९ जानेवारी २०१८ | विजयी | [२८] |
६ | १२० | फाफ डू प्लेसी | भारत | ३ | १ | १०७.१४ | सहारा स्टेडियम किंग्जमेड, डर्बन | मायदेशी | १ फेब्रुवारी २०१८ | पराभूत | [२९] |
७ | ११२ | विराट कोहली | दक्षिण आफ्रिका | ३ | २ | ९४.१२ | सहारा स्टेडियम किंग्जमेड, डर्बन | परदेशी | १ फेब्रुवारी २०१८ | विजयी | [३०] |
८ | १६०* | विराट कोहली | दक्षिण आफ्रिका | ३ | १ | १००.६३ | पीपीसी न्यूलॅन्ड्स, केपटाउन | परदेशी | ७ फेब्रुवारी २०१८ | विजयी | [३१] |
९ | १०९ | शिखर धवन | दक्षिण आफ्रिका | २ | १ | १०३.८१ | वॉन्डरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग | परदेशी | १० फेब्रुवारी २०१८ | पराभूत (ड/लु) | [३२] |
१० | ११५ | रोहित शर्मा | दक्षिण आफ्रिका | २ | १ | ९१.२७ | सेंट जॉर्जेस ओव्हल, पोर्ट एलिझाबेथ | परदेशी | १३ फेब्रुवारी २०१८ | विजयी | [३३] |
११ | १२९* | विराट कोहली | दक्षिण आफ्रिका | ३ | २ | १३४.३८ | सुपरस्पोर्ट्स पार्क, सेंच्युरियन | परदेशी | १६ फेब्रुवारी २०१८ | विजयी | [३४] |
१२ | १०७* | मॅथ्यु क्रॉस | संयुक्त अरब अमिराती | ३ | १ | ९७.२७ | आयसीसी अकादमी मैदान, दुबई | परदेशी | २१ जानेवारी २०१८ | विजयी | [३५] |
१३ | १२१* | रमीझ शहजाद | स्कॉटलंड | ४ | २ | १०५.२२ | आयसीसी अकादमी मैदान, दुबई | मायदेशी | २३ जानेवारी २०१८ | विजयी | [३६] |
१४ | १०७ | ॲरन फिंच | इंग्लंड | १ | १ | ८९.९२ | मेलबर्न क्रिकेट मैदान, मेलबर्न | मायदेशी | १४ जानेवारी २०१८ | पराभूत | [३७] |
१५ | १८० | जेसन रॉय | ऑस्ट्रेलिया | १ | २ | ११९.२१ | मेलबर्न क्रिकेट मैदान, मेलबर्न | परदेशी | १४ जानेवारी २०१८ | विजयी | [३८] |
१६ | १०६ | ॲरन फिंच | इंग्लंड | २ | १ | ९२.९८ | द गॅबा, ब्रिस्बेन | मायदेशी | १९ जानेवारी २०१८ | पराभूत | [३९] |
१७ | १००* | जोस बटलर | ऑस्ट्रेलिया | ६ | १ | १२०.४८ | सिडनी क्रिकेट मैदान, सिडनी | परदेशी | २१ जानेवारी २०१८ | विजयी | [४०] |
१८ | ११४ | रहमत शाह | झिम्बाब्वे | ३ | १ | १०३.६४ | शारजा क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम, शारजा | तटस्थ | ९ फेब्रुवारी २०१८ | विजयी | [४१] |
१९ | १२५ | ब्रेंडन टेलर | अफगाणिस्तान | ३ | १ | १०३.३१ | शारजा क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम, शारजा | तटस्थ | ११ फेब्रुवारी २०१८ | विजयी | [४२] |
२० | ११४ | अश्फाक अहमद | नेपाळ (असोसिएट सदस्य) | २ | १ | ९२.६८ | वॉन्डरर्स क्रिकेट मैदान, विन्डहोक | तटस्थ | १५ फेब्रुवारी २०१८ | विजयी | [४३] |
२१ | ११३ | रॉस टेलर | इंग्लंड | ४ | २ | ९७.४१ | सेडन पार्क, हॅमिल्टन | मायदेशी | २५ फेब्रुवारी २०१८ | विजयी | [४४] |
२२ | ११२* | केन विल्यमसन | इंग्लंड | ३ | २ | ७८.३२ | वेस्टपॅक मैदान, वेलिंग्टन | मायदेशी | ३ मार्च २०१८ | पराभूत | [४५] |
२३ | १५७* | कॅलम मॅकलिओड | अफगाणिस्तान | ३ | २ | १०७.५३ | बुलावायो क्लब, बुलावायो | तटस्थ | ४ मार्च २०१८ | विजयी | [४६] |
२४ | १५१ | टोनी उरा | आयर्लंड | १ | १ | १०६.३४ | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | तटस्थ | ६ मार्च २०१८ | पराभूत | [४७] |
२५ | १११ | विल्यम पोर्टरफील्ड | पापुआ न्यू गिनी | १ | २ | ८३.४६ | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | तटस्थ | ६ मार्च २०१८ | विजयी | [४८] |
२६ | १२३ | क्रिस गेल | संयुक्त अरब अमिराती | १ | १ | १३५.१६ | ओल्ड हरारियन्स, हरारे | तटस्थ | ६ मार्च २०१८ | विजयी | [४९] |
२७ | १२७ | शिमरॉन हेटमेयर | संयुक्त अरब अमिराती | ३ | १ | १३६.५६ | ओल्ड हरारियन्स, हरारे | तटस्थ | ६ मार्च २०१८ | विजयी | [५०] |
२८ | ११२* | रमिझ शहजाद | वेस्ट इंडीज | ४ | २ | १०४.६७ | ओल्ड हरारियन्स, हरारे | तटस्थ | ६ मार्च २०१८ | पराभूत | [५१] |
२९ | १३८ | जॉनी बेअरस्टो | न्यूझीलंड | २ | १ | १३०.१९ | युनिव्हर्सिटी ओव्हल, ड्युनेडिन | परदेशी | ७ मार्च २०१८ | पराभूत | [५२] |
३० | १०२ | ज्यो रूट | न्यूझीलंड | ३ | १ | १००.९९ | युनिव्हर्सिटी ओव्हल, ड्युनेडिन | परदेशी | ७ मार्च २०१८ | पराभूत | [५३] |
३१ | १८१* | रॉस टेलर | इंग्लंड | ४ | २ | १२३.१३ | युनिव्हर्सिटी ओव्हल, ड्युनेडिन | मायदेशी | ७ मार्च २०१८ | विजयी | [५४] |
३२ | १०१ | रोव्हमन पॉवेल | आयर्लंड | ८ | १ | १०१.०० | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | तटस्थ | १० मार्च २०१८ | विजयी | [५५] |
३३ | १०४ | जॉनी बेअरस्टो | न्यूझीलंड | १ | १ | १७३.३३ | हॅगले ओव्हल, क्राइस्टचर्च | परदेशी | १० मार्च २०१८ | विजयी | [५६] |
३४ | १२६ | पॉल स्टर्लिंग | संयुक्त अरब अमिराती | २ | १ | १०७.६९ | ओल्ड हरारियन्स, हरारे | तटस्थ | १२ मार्च २०१८ | विजयी (ड/लु) | [५७] |
३५ | ११४ | मॅथ्यु क्रॉस | संयुक्त अरब अमिराती | १ | १ | ८४.४४ | क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | तटस्थ | १५ मार्च २०१८ | विजयी | [५८] |
३६ | १०५ | अँड्रु बल्बिर्नी | स्कॉटलंड | ३ | १ | ७१.९२ | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | तटस्थ | १८ मार्च २०१८ | विजयी | [५९] |
३७ | १३८ | ब्रेंडन टेलर | वेस्ट इंडीज | ४ | १ | १११.२९ | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | मायदेशी | १९ मार्च २०१८ | पराभूत | [६०] |
३८ | १४०* | कॅलम मॅकलिओड | इंग्लंड | ३ | १ | १४८.९३ | दि ग्रँज क्लब आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, एडिनबरा | मायदेशी | १० जून २०१८ | विजयी | [६१] |
३९ | १०५ | जॉनी बेअरस्टो | स्कॉटलंड | २ | २ | १७७.९६ | दि ग्रँज क्लब आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, एडिनबरा | परदेशी | १० जून २०१८ | पराभूत | [६१] |
४० | १२० | जेसन रॉय | ऑस्ट्रेलिया | १ | १ | १११.११ | सोफिया गार्डन्स, कार्डिफ | मायदेशी | १६ जून २०१८ | विजयी | [६२] |
४१ | १३१ | शॉन मार्श | इंग्लंड | ३ | २ | ११२.९३ | सोफिया गार्डन्स, कार्डिफ | परदेशी | १६ जून २०१८ | पराभूत | [६२] |
४२ | १३९ | जॉनी बेअरस्टो | ऑस्ट्रेलिया | २ | १ | १५१.०९ | ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंगहॅम | मायदेशी | १९ जून २०१८ | विजयी | [६३] |
४३ | १४७ | ॲलेक्स हेल्स | ऑस्ट्रेलिया | ३ | १ | १५९.७८ | ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंगहॅम | मायदेशी | १९ जून २०१८ | विजयी | [६३] |
४४ | १०१ | शॉन मार्श | इंग्लंड | ३ | १ | १०९.७८ | रिव्हरसाईड मैदान, चेश्टर-ली-स्ट्रीट | परदेशी | २१ जून २०१८ | पराभूत | [६४] |
४५ | १०० | ॲरन फिंच | इंग्लंड | १ | १ | ९४.३३ | रिव्हरसाईड मैदान, चेश्टर-ली-स्ट्रीट | परदेशी | २१ जून २०१८ | पराभूत | [६४] |
४६ | १०१ | जेसन रॉय | ऑस्ट्रेलिया | १ | २ | १२१.६८ | रिव्हरसाईड मैदान, चेश्टर-ली-स्ट्रीट | मायदेशी | २१ जून २०१८ | विजयी | [६४] |
४७ | ११०* | जोस बटलर | ऑस्ट्रेलिया | ६ | २ | ९०.१६ | ओल्ड ट्रॅफर्ड क्रिकेट मैदान, मँचेस्टर | मायदेशी | २४ जून २०१८ | विजयी | [६५] |
४८ | १३७* | रोहित शर्मा | इंग्लंड | २ | १ | ९१.२७ | ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंगहॅम | परदेशी | १२ जुलै २०१८ | विजयी | [६६] |
४९ | १२८ | इमाम उल हक | झिम्बाब्वे | १ | १ | ९५.५२ | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | परदेशी | १३ जुलै २०१८ | विजयी | [६७] |
आंतरराष्ट्रीय टी२० शतकांची यादी - २०१८
क्र. | धावा | शतकवीर | विरुद्ध | स्थान | डाव | स्ट्रा/रे | स्थळ | मा/प/त | तारीख | निकाल | संदर्भ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | १०४ | कॉलीन मुन्रो | वेस्ट इंडीज | २ | १ | १९६.२३ | बे ओव्हल, माऊंट माउंगानुई | मायदेशी | ३ जानेवारी २०१८ | विजयी | [६८] |
२ | १०३* | ग्लेन मॅक्सवेल | इंग्लंड | ४ | २ | १७७.५९ | बेलेराइव्ह ओव्हल, होबार्ट | मायदेशी | ७ फेब्रुवारी २०१८ | विजयी | [६९] |
३ | १०५ | मार्टिन गुप्टिल | ऑस्ट्रेलिया | १ | १ | १९४.९४ | ईडन पार्क, ऑकलंड | मायदेशी | १६ फेब्रुवारी २०१८ | पराभूत | [७०] |
४ | १७२ | ॲरन फिंच | झिम्बाब्वे | १ | १ | २२६.३२ | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | परदेशी | ३ जुलै २०१८ | विजयी | [७१] |
५ | १०१* | लोकेश राहुल | इंग्लंड | ३ | २ | १८७.०४ | ओल्ड ट्रॅफर्ड, मँचेस्टर | परदेशी | ३ जुलै २०१८ | विजयी | [७२] |
६ | १००* | रोहित शर्मा | इंग्लंड | १ | २ | १७८.५७ | काउंटी मैदान, ब्रिस्टल | परदेशी | ८ जुलै २०१८ | विजयी | [७३] |
आंतरराष्ट्रीय कसोटी शतकांची यादी - २०१८ (महिला)
महिला कसोटी सामन्यांमध्ये २०१८ मध्ये अद्याप एकही शतक झालेले नाही.
आंतरराष्ट्रीय एकदिवसीय शतकांची यादी - २०१८ (महिला)
क्र. | धावा | शतकवीर | विरुद्ध | स्थान | डाव | स्ट्रा/रे | स्थळ | मा/प/त | तारीख | निकाल | संदर्भ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | १३५ | स्म्रिती मंधाना | दक्षिण आफ्रिका | २ | १ | १०४.६५ | डायमंड ओव्हल, किंबर्ले | परदेशी | ७ फेब्रुवारी २०१८ | विजयी | [७४] |
२ | १०८ | सोफी डिव्हाइन | वेस्ट इंडीज | २ | १ | १०४.८५ | बर्ट सट्क्लिफ ओव्हल, लिंकन | मायदेशी | ४ मार्च २०१८ | विजयी | [७५] |
३ | १००* | निकोले बोल्टोन | भारत | १ | २ | ९९.०१ | रिलायन्स स्टेडियम, बडोदा | परदेशी | १२ मार्च २०१८ | विजयी | [७६] |
४ | १३३ | एलसा हेली | भारत | २ | १ | ११५.६५ | रिलायन्स स्टेडियम, बडोदा | परदेशी | १८ मार्च २०१८ | विजयी | [७७] |
५ | ११३* | जव्हेरिया खान | श्रीलंका | ३ | १ | ७९.५८ | रणगीरी डंबुला आंतरराष्ट्रीय मैदान, डंबुला | परदेशी | २० मार्च २०१८ | विजयी | [७८] |
६ | १५१ | सुझी बेट्स | आयर्लंड | १ | १ | १६०.६३ | वाय.सी.एम.ए. क्रिकेट क्लब मैदान, डब्लिन | परदेशी | ८ जून २०१८ | विजयी | [७९] |
७ | १२१ | मॅडी ग्रीन | आयर्लंड | ३ | १ | १५७.१४ | वाय.सी.एम.ए. क्रिकेट क्लब मैदान, डब्लिन | परदेशी | ८ जून २०१८ | विजयी | [७९] |
८ | १०८ | सोफी डिव्हाइन | आयर्लंड | १ | १ | १७७.०४ | दि हिल्स क्रिकेट क्लब मैदान, डब्लिन | परदेशी | १० जून २०१८ | विजयी | [८०] |
९ | १०१ | टॅमी बोमाँट | दक्षिण आफ्रिका | २ | १ | ९२.६६ | काउंटी क्रिकेट मैदान, होव | मायदेशी | १२ जून २०१८ | विजयी | [८१] |
१० | ११८ | सॅराह टेलर | दक्षिण आफ्रिका | ३ | १ | १११.३२ | काउंटी क्रिकेट मैदान, होव | मायदेशी | १२ जून २०१८ | विजयी | [८१] |
११ | ११७ | लिझेल ली | इंग्लंड | ३ | १ | १११.३२ | काउंटी क्रिकेट मैदान, होव | परदेशी | १२ जून २०१८ | पराभूत | [८१] |
१२ | २३२* | आमेलिया केर | आयर्लंड | २ | १ | १६०.०० | क्लोनट्राफ्ट क्रिकेट क्लब मैदान, डब्लिन | परदेशी | १३ जून २०१८ | विजयी | [८२] |
१३ | ११३ | ली कॅस्पेरेक | आयर्लंड | ३ | १ | १०७.६१ | क्लोनट्राफ्ट क्रिकेट क्लब मैदान, डब्लिन | परदेशी | १३ जून २०१८ | विजयी | [८२] |
१४ | १०५ | टॅमी बोमाँट | दक्षिण आफ्रिका | २ | २ | ८५.३७ | सेंट लॉरेन्स मैदान, कँटरबरी | मायदेशी | १५ जून २०१८ | विजयी | [८३] |
आंतरराष्ट्रीय टी२० शतकांची यादी - २०१८ (महिला)
क्र. | धावा | शतकवीर | विरुद्ध | स्थान | डाव | स्ट्रा/रे | स्थळ | मा/प/त | तारीख | निकाल | संदर्भ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | १२४ | डॅनियेल वायट | भारत | १ | २ | १९३.७५ | ब्रेबॉर्न स्टेडियम, मुंबई | परदेशी | २५ मार्च २०१८ | विजयी | [८४] |
२ | १२४* | सुझी बेट्स | दक्षिण आफ्रिका | १ | १ | १८७.८८ | काउंटी मैदान, टाँटन | तटस्थ | २० जून २०१८ | विजयी | [८५] |
३ | ११६ | टॅमी बोमाँट | दक्षिण आफ्रिका | २ | १ | २२३.०७ | काउंटी मैदान, टाँटन | मायदेशी | २० जून २०१८ | विजयी | [८६] |
संदर्भ आणि नोंदी
- ^ २०१७-१८ ॲशेस मालिका, ५वा कसोटी सामना: ऑस्ट्रेलिया वि इंग्लंड, सिडनी, ४-८ जानेवारी २०१८- उस्मान ख्वाजा
- ^ २०१७-१८ ॲशेस मालिका, ५वा कसोटी सामना: ऑस्ट्रेलिया वि इंग्लंड, सिडनी, ४-८ जानेवारी २०१८- शॉन मार्श
- ^ २०१७-१८ ॲशेस मालिका, ५वा कसोटी सामना: ऑस्ट्रेलिया वि इंग्लंड, सिडनी, ४-८ जानेवारी २०१८- मिचेल मार्श
- ^ भारताचा दक्षिण अफ्रिका दौरा, दुसरी कसोटी: भारत वि दक्षिण आफ्रिका, सेंच्युरियन, जानेवारी १३-१७, २०१८
- ^ श्रीलंकेचा बांग्लादेश दौरा, पहिली कसोटी:बांग्लादेश वि श्रीलंका, चितगांव, ३१ जानेवारी-४ फेब्रुवारी, मोमिनुल हक (१)
- ^ श्रीलंकेचा बांग्लादेश दौरा, पहिली कसोटी:बांग्लादेश वि श्रीलंका, चितगांव, ३१ जानेवारी-४ फेब्रुवारी, कुशल मेंडिस
- ^ श्रीलंकेचा बांग्लादेश दौरा, पहिली कसोटी:बांग्लादेश वि श्रीलंका, चितगांव, ३१ जानेवारी-४ फेब्रुवारी, धनंजय डी सिल्वा
- ^ श्रीलंकेचा बांग्लादेश दौरा, पहिली कसोटी:बांग्लादेश वि श्रीलंका, चितगांव, ३१ जानेवारी-४ फेब्रुवारी, रोशन सिल्वा
- ^ श्रीलंकेचा बांग्लादेश दौरा, पहिली कसोटी:बांग्लादेश वि श्रीलंका, चितगांव, ३१ जानेवारी-४ फेब्रुवारी, मोमिनुल हक (२)
- ^ ऑस्ट्रेलियाचा दक्षिण आफ्रिका दौरा, पहिली कसोटी:ऑस्ट्रेलिया वि दक्षिण आफ्रिका, डर्बन, १-५ मार्च २०१८
- ^ ऑस्ट्रेलियाचा दक्षिण आफ्रिका दौरा, दुसरी कसोटी:ऑस्ट्रेलिया वि दक्षिण आफ्रिका, पोर्ट एलिझाबेथ, ९-१३ मार्च २०१८
- ^ ऑस्ट्रेलियाचा दक्षिण आफ्रिका दौरा, तिसरा कसोटी:ऑस्ट्रेलिया वि दक्षिण आफ्रिका, केप टाऊन, २२-२६ मार्च २०१८
- ^ इंग्लंडचा न्यू झीलंड दौरा, पहिली दिवस-रात्र कसोटी:न्यू झीलंड वि इंग्लंड, ऑकलंड, २२-२६ मार्च २०१८,केन विल्यमसन
- ^ इंग्लंडचा न्यू झीलंड दौरा, पहिली दिवस-रात्र कसोटी:न्यू झीलंड वि इंग्लंड, ऑकलंड, २२-२६ मार्च २०१८, हेन्री निकोल्स
- ^ a b ऑस्ट्रेलियाचा दक्षिण आफ्रिका दौरा, चौथी कसोटी:ऑस्ट्रेलिया वि दक्षिण आफ्रिका, जोहान्सबर्ग, ३० मार्च -३ एप्रिल २०१८
- ^ इंग्लंडचा न्यू झीलंड दौरा, दुसरी कसोटी:न्यू झीलंड वि इंग्लंड, क्राइस्टचर्च, ३० मार्च -३ एप्रिल २०१८
- ^ पाकिस्तानचा आयर्लंड दौरा, एकमेव कसोटी:पाकिस्तान वि आयर्लंड, डब्लिन, ११-१५ मे २०१८
- ^ श्रीलंकेचा विंडिज दौरा, पहिली कसोटी:श्रीलंका वि विंडिज, पोर्ट ऑफ स्पेन, ६-१० जून २०१८
- ^ a b अफगाणिस्तानचा भारत दौरा, एकमेव कसोटी:भारत वि अफगाणिस्तान, बंगळूर, ६-१० जून २०१८
- ^ श्रीलंकेचा विंडिज दौरा, दुसरी कसोटी:श्रीलंका वि विंडिज, सेंट लुसिया, १४-१८ जून २०१८
- ^ बांग्लादेशचा विंडिज दौरा, पहिली कसोटी:बांग्लादेश वि विंडिज, अँटिगा, ४-८ जुलै २०१८
- ^ दक्षिण अफ्रिकेचा श्रीलंका दौरा, पहिली कसोटी:श्रीलंका वि दक्षिण अफ्रिका, गाली, १२-१६ जुलै २०१८
- ^ बांग्लादेशचा विंडिज दौरा, दुसरी कसोटी:बांग्लादेश वि विंडिज, जमैका, १२-१६ जुलै २०१८
- ^ पाकिस्तानचा न्यू झीलंड दौरा पहिला एकदिवसीय सामना: पाकिस्तान वि. न्यू झीलंड, वेलिंग्टन, ६ जानेवारी २०१८
- ^ २०१७-१८ संयुक्त अरब अमिराती त्रिकोणी मालिका, पहिला एकदिवसीय सामना: संयुक्त अरब अमिराती वि आयर्लंड, दुबई, ११ जानेवारी २०१८
- ^ २०१७-१८ संयुक्त अरब अमिराती त्रिकोणी मालिका, दुसरा एकदिवसीय सामना: संयुक्त अरब अमिराती वि आयर्लंड, दुबई, १३ जानेवारी २०१८, अँड्रु बल्बिर्नी
- ^ २०१७-१८ संयुक्त अरब अमिराती त्रिकोणी मालिका, दुसरा एकदिवसीय सामना: संयुक्त अरब अमिराती वि आयर्लंड, दुबई, १३ जानेवारी २०१८, विल्यम पोर्टरफील्ड
- ^ पाकिस्तानचा न्यू झीलंड दौरा पाचवा एकदिवसीय सामना: पाकिस्तान वि. न्यू झीलंड, वेलिंग्टन, १९ जानेवारी २०१८
