२०१८ ऑस्ट्रेलियन ओपन - महिला एकेरी
२०१८ ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पर्धेच्या महिला एकेरी प्रकारात कॅरोलाइन वॉझ्नियाकीने सिमोना हालेपला ७७-६२, ३-६, ६-४ असे हरवून विजेतेपद मिळविले. याचबरोबर वॉझ्नियाकी जगातील पहिल्या क्रमांकाची महिला टेनिस खेळाडू झाली.
गतवर्षीची विजेती सेरेना विल्यम्सने सप्टेंबर २०१७मधील बाळंतपणानंतर स्पर्धेत भाग घेतला नव्हता.
मानांकन
१ | १७ |
मानांकन क्रमावर टिचकी देउन त्या खेळाडूच्या फेऱ्यांचे निकाल पहा.
सामने
अंतिम फेऱ्या
| उपउपांत्य फेरी | उपांत्य फेरी | अंतिम फेरी | |||||||||||||||||
| १ | | ६ | ६ | ||||||||||||||||
| ६ | | ३ | २ | ||||||||||||||||
| १ | | ६ | ४ | 9 | |||||||||||||||
| २1 | | ३ | ६ | 7 | |||||||||||||||
| २1 | | ६ | ६ | ||||||||||||||||
| १7 | | १ | २ | ||||||||||||||||
| १ | | ६२ | ६ | ४ | |||||||||||||||
| २ | | ७७ | ३ | ६ | |||||||||||||||
| | ६ | ६ | |||||||||||||||||
| ४ | | ४ | ० | ||||||||||||||||
| | ३ | ६2 | |||||||||||||||||
| २ | | ६ | ७7 | ||||||||||||||||
| | ० | ७7 | २ | ||||||||||||||||
| २ | | ६ | ६3 | ६ | |||||||||||||||
वरचा अर्ध
विभाग १
| पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
| १ | | ७7 | ६ | ||||||||||||||||||||||
| WC | | ६5 | १ | १ | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
| | ६ | ७7 | | २ | २ | ||||||||||||||||||||
| | ३ | ६5 | १ | | ४ | ६ | 15 | ||||||||||||||||||
| | ६4 | ६ | ६ | | ६ | ४ | १3 | ||||||||||||||||||
| | ७7 | ३ | १ | | ४ | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
| | ६ | ४ | 10 | | ६ | ० | ० | ||||||||||||||||||
| २7 | | ३ | ६ | 8 | १ | | ६ | ६ | |||||||||||||||||
| १8 | | ६2 | ६ | ६ | | ३ | २ | ||||||||||||||||||
| | ७7 | ४ | ४ | १8 | | ५ | ६ | ६ | |||||||||||||||||
| | ६ | ६ | | ७ | ४ | १ | |||||||||||||||||||
| Q | | ४ | ३ | १8 | | ४ | २ | ||||||||||||||||||
| | ७ | ६ | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||
| PR | | ५ | २ | | ७7 | ६ | |||||||||||||||||||
| | ३ | ४ | १6 | | ६4 | २ | |||||||||||||||||||
| १6 | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
विभाग २
| पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
| 9 | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
| | ३ | १ | 9 | | ४ | ५ | |||||||||||||||||||
| Q | | २ | २ | LL | | ६ | ७ | ||||||||||||||||||
| LL | | ६ | ६ | LL | | २ | २ | ||||||||||||||||||
| | ६ | ६ | २0 | | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
| | १ | २ | | ३ | ४ | ||||||||||||||||||||
| WC | | १ | ५ | २0 | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
| २0 | | ६ | ७ | २0 | | ७7 | ३ | २ | |||||||||||||||||
| २9 | | ७ | ६ | ६ | | ६5 | ६ | ६ | |||||||||||||||||
| WC | | ५ | ३ | २9 | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
| | ५ | ६ | ६ | | २ | ४ | |||||||||||||||||||
| | ७ | ४ | ३ | २9 | | ६6 | ५ | ||||||||||||||||||
| WC | | ६3 | ४ | ६ | | ७8 | ७ | ||||||||||||||||||
| | ७7 | ६ | | १ | १ | ||||||||||||||||||||
| | ३ | ४ | ६ | | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
| ६ | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
विभाग ३
| पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
| ३ | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
| WC | | ४ | ३ | ३ | | ६1 | ४ | ||||||||||||||||||
| | ० | ६ | 8 | | ७7 | ६ | |||||||||||||||||||
| Q | | ६ | ० | ६ | | ६ | ७ | ||||||||||||||||||
| | ६ | ३ | ४ | २6 | | २ | ५ | ||||||||||||||||||
| | ३ | ६ | ६ | | ६ | ५ | ३ | ||||||||||||||||||
| | ६ | ३ | २ | २6 | | २ | ७ | ६ | |||||||||||||||||
| २6 | | २ | ६ | ६ | | ६ | ५ | २ | |||||||||||||||||
| २1 | | ६ | ६ | २1 | | ४ | ७ | ६ | |||||||||||||||||
| PR | | ० | ४ | २1 | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
| | ५ | ३ | | ४ | १ | ||||||||||||||||||||
| | ७ | ६ | २1 | | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
| | १ | ४ | | १ | ३ | ||||||||||||||||||||
| | ६ | ६ | | ६ | ७7 | ||||||||||||||||||||
| | ६ | ३ | २ | १4 | | १ | ६4 | ||||||||||||||||||
| १4 | | ३ | ६ | ६ | |||||||||||||||||||||
विभाग ४
| पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
| १1 | | ३ | २ | ||||||||||||||||||||||
| | ६ | ६ | | १ | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
| | ७ | ७8 | | ६ | २ | ३ | |||||||||||||||||||
| | ५ | ६6 | | ३ | ४ | ||||||||||||||||||||
| | ६2 | ४ | १7 | | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
| | ७7 | ६ | | ० | १ | ||||||||||||||||||||
| | १ | ५ | १7 | | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
| १7 | | ६ | ७ | १7 | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
| २8 | | ७8 | ५ | ६ | 8 | | ३ | २ | |||||||||||||||||
| | ६6 | ७ | २ | २8 | | ३ | १ | ||||||||||||||||||
| | ३ | २ | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||
| | ६ | ६ | | ३ | ७ | २ | |||||||||||||||||||
| | ५ | ४ | 8 | | ६ | ५ | ६ | ||||||||||||||||||
| | ७ | ६ | | ७7 | २ | ६ | |||||||||||||||||||
| | ५ | ३ | 8 | | ६3 | ६ | 8 | ||||||||||||||||||
| 8 | | ७ | ६ | ||||||||||||||||||||||
खालचा अर्ध
विभाग ५
| पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
| ५ | | ३ | ५ | ||||||||||||||||||||||
| | ६ | ७ | | १ | ३ | ||||||||||||||||||||
| Q | | ६ | ७ | Q | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
| | ३ | ५ | Q | | ३ | ६ | ५ | ||||||||||||||||||
| | ६5 | ३ | | ६ | ३ | ७ | |||||||||||||||||||
| | ७7 | ६ | | ६ | ७7 | ||||||||||||||||||||
| | ३ | ६ | 8 | | ४ | ६3 | |||||||||||||||||||
| ३1 | | ६ | ४ | ६ | | ६5 | ५ | ||||||||||||||||||
| २3 | | ६ | ६ | | ७7 | ७ | |||||||||||||||||||
| Q | | १ | १ | २3 | | ५ | ३ | ||||||||||||||||||
| Q | | २ | १ | | ७ | ६ | |||||||||||||||||||
| | ६ | ६ | | ७ | ६ | ||||||||||||||||||||
| | ६ | ६ | | ५ | ४ | ||||||||||||||||||||
| WC | | ४ | २ | | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
| | ४ | ४ | १2 | | ४ | ३ | |||||||||||||||||||
| १2 | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
विभाग ६
| पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
| १3 | | ६ | ६2 | २ | |||||||||||||||||||||
| | २ | ७7 | ६ | | ४ | ६5 | |||||||||||||||||||
| Q | | ६ | ६ | Q | | ६ | ७7 | ||||||||||||||||||
| | ३ | ० | Q | | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
| | ६ | ४ | ३ | | १ | ४ | |||||||||||||||||||
| | २ | ६ | ६ | | ७7 | ६ | |||||||||||||||||||
| Q | | ० | ३ | २2 | | ६4 | २ | ||||||||||||||||||
| २2 | | ६ | ६ | Q | | ३ | ० | ||||||||||||||||||
| २5 | | २ | २ | ४ | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
| Q | | ६ | ६ | Q | | ६ | ७ | ||||||||||||||||||
| WC | | ३ | ७7 | २ | WC | | ३ | ५ | |||||||||||||||||
| WC | | ६ | ६3 | ६ | Q | | २ | २ | |||||||||||||||||
| | २ | ७7 | ४ | ४ | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
| | ६ | ६5 | ६ | | ६ | २ | १ | ||||||||||||||||||
| Q | | ३ | २ | ४ | | ४ | ६ | ६ | |||||||||||||||||
| ४ | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
विभाग ७
| पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
| 7 | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
| | १ | ४ | 7 | | ६ | ३ | ६ | ||||||||||||||||||
| | ६ | ६ | | ३ | ६ | ४ | |||||||||||||||||||
| | ० | १ | 7 | | ३ | ६ | ३ | ||||||||||||||||||
| | ४ | ५ | ३2 | | ६ | १ | ६ | ||||||||||||||||||
| | ६ | ७ | | ३ | ६ | ३ | |||||||||||||||||||
| | ४ | ५ | ३2 | | ६ | ४ | ६ | ||||||||||||||||||
| ३2 | | ६ | ७ | ३2 | | ६ | ४ | ६ | |||||||||||||||||
| २4 | | २ | २ | | ४ | ६ | 8 | ||||||||||||||||||
| | ६ | ६ | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||
| | ६ | ६6 | ४ | | ४ | ३ | |||||||||||||||||||
| | ४ | ७8 | ६ | | ६ | १ | ३ | ||||||||||||||||||
| | ७ | ६ | | ३ | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
| Q | | ५ | ३ | | ६ | २ | ६ | ||||||||||||||||||
| | ७7 | ६ | | ४ | ६ | २ | |||||||||||||||||||
| १0 | | ६4 | २ | ||||||||||||||||||||||
विभाग ८
| पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
| १5 | | ३ | ६ | ६ | |||||||||||||||||||||
| | ६ | ४ | ३ | १5 | | २ | ३ | ||||||||||||||||||
| Q | | ६3 | ६ | २ | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
| | ७7 | ४ | ६ | | ५ | ६ | १ | ||||||||||||||||||
| | २ | ७8 | ६ | १9 | | ७ | ३ | ६ | |||||||||||||||||
| | ६ | ६6 | ३ | | ४ | ६ | २ | ||||||||||||||||||
| | ० | ५ | १9 | | ६ | ० | ६ | ||||||||||||||||||
| १9 | | ६ | ७ | १9 | | ३ | ० | ||||||||||||||||||
| ३0 | | ६5 | ६ | ६ | २ | | ६ | ६ | |||||||||||||||||
| | ७7 | ४ | २ | ३0 | | ७7 | ६ | ||||||||||||||||||
| | ६ | ६ | | ६3 | ० | ||||||||||||||||||||
| LL | | १ | १ | ३0 | | ४ | ३ | ||||||||||||||||||
| | ६ | ६ | २ | | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
| PR | | ३ | २ | | ६ | २ | ५ | ||||||||||||||||||
| | २ | ३ | २ | | ३ | ६ | ७ | ||||||||||||||||||
| २ | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||