२०१८ इटालियन ग्रांप्री
फॉर्म्युला वन ग्रान प्रीमिओ हाइनकेन डी'इटालिया २०१८ | |||
|---|---|---|---|
२०१८ फॉर्म्युला वन हंगामातील, २१ पैकी १४वी शर्यत.
| |||
अटोड्रोमो नझिओनल डी मोंझा | |||
| दिनांक | सप्टेंबर २, इ.स. २०१८ | ||
| अधिकृत नाव | फॉर्म्युला वन ग्रान प्रीमिओ हाइनकेन डी'इटालिया २०१८ | ||
| शर्यतीचे_ठिकाण | अटोड्रोमो नझिओनल डी मोंझा मोंझा, इटली | ||
| सर्किटचे प्रकार व अंतर | कायमचा रेस सर्किट ५.७९३ कि.मी. (३.६०० मैल) | ||
| एकुण फेर्या, अंतर | ५३ फेर्या, ३०६.७२० कि.मी. (१९०.५८७ मैल) | ||
| पोल | |||
| चालक | (स्कुदेरिआ फेरारी) | ||
| वेळ | १:१९.११९ | ||
| जलद फेरी | |||
| चालक | (मर्सिडीज-बेंझ) | ||
| वेळ | ३० फेरीवर, १:२२.४९७ | ||
| विजेते | |||
| पहिला | (मर्सिडीज-बेंझ) | ||
| दुसरा | (स्कुदेरिआ फेरारी) | ||
| तिसरा | (मर्सिडीज-बेंझ) | ||
| २०१८ फॉर्म्युला वन हंगाम | |||
| मागील शर्यत | २०१८ बेल्जियम ग्रांप्री | ||
| पुढील शर्यत | २०१८ सिंगापूर ग्रांप्री | ||
| इटालियन ग्रांप्री | |||
| मागील शर्यत | २०१७ इटालियन ग्रांप्री | ||
| पुढील शर्यत | २०१९ इटालियन ग्रांप्री | ||
२०१८ इटालियन ग्रांप्री (अधिकृत फॉर्म्युला वन ग्रान प्रीमिओ हाइनकेन डी'इटालिया २०१८) ही एक फॉर्म्युला वन शर्यत आहे, जी २ सप्टेंबर २०१८ रोजी मोंझा येथील अटोड्रोमो नझिओनल डी मोंझा येथे आयोजित करण्यात आली. ही शर्यत २०१८ फॉर्म्युला वन हंगामाची १४वी शर्यत आहे.
५३ फेऱ्यांची ही शर्यत लुइस हॅमिल्टन ने मर्सिडीज-बेंझसाठी जिंकली. किमी रायकोन्नेन ने दुसऱ्या क्रमांकावर उपविजेता होत स्कुदेरिआ फेरारीसाठी ही शर्यत जिंकली व वालट्टेरी बोट्टास ने गत विजेता व तिसरा क्रमांकावर मर्सिडीज-बेंझसाठी ही शर्यत जिंकली.
निकाल
पात्रता फेरी
| निकालातील स्थान | गाडी क्र. | चालक | कारनिर्माता | पहीला सराव वेळ | दुसरा सराव वेळ | तिसरा सराव वेळ | मुख्य शर्यतीत सुरुवात स्थान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | ७ | स्कुदेरिआ फेरारी | १:२०.७२२ | १:१९.८४६ | १:१९.११९ | १ | |
| २ | ५ | स्कुदेरिआ फेरारी | १:२०.५४२ | १:१९.६२९ | १:१९.२८० | २ | |
| ३ | ४४ | मर्सिडीज-बेंझ | १:२०.८१० | १:१९.७९८ | १:१९.२९४ | ३ | |
| ४ | ७७ | मर्सिडीज-बेंझ | १:२१.३८१ | १:२०.४२७ | १:१९.६५६ | ४ | |
| ५ | ३३ | रेड बुल रेसिंग-टॅग हुयर | १:२१.३८१ | १:२०.३३३ | १:२०.६१५ | ५ | |
| ६ | ८ | हास एफ.१ संघ-स्कुदेरिआ फेरारी | १:२१.८८७ | १:२१.२३९ | १:२०.९३६ | ६ | |
| ७ | ५५ | रेनोल्ट एफ१ | १:२१.७३२ | १:२१.५५२ | १:२१.०४१ | ७ | |
| ८ | ३१ | रेसींग पॉइन्ट फोर्स इंडिया-मर्सिडीज-बेंझ | १:२१.५७० | १:२१.३१५ | १:२१.०९९ | ८ | |
| ९ | १० | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो-होंडा रेसिंग एफ१ | १:२१.८३४ | १:२१.६६७ | १:२१.३५० | ९ | |
| १० | १८ | विलियम्स एफ१-मर्सिडीज-बेंझ | १:२१.८३८ | १:२१.४९४ | १:२१.६२७ | १० | |
| ११ | २० | हास एफ.१ संघ-स्कुदेरिआ फेरारी | १:२१.७८३ | १:२१.६६९ | ११ | ||
| १२ | ३५ | विलियम्स एफ१-मर्सिडीज-बेंझ | १:२१.८१३ | १:२१.७३२ | १२ | ||
| १३ | १४ | मॅकलारेन-रेनोल्ट एफ१ | १:२१.८५० | १:२२.५६८ | १३ | ||
| १४ | २७ | रेनोल्ट एफ१ | १:२१.८०१ | वेळ नोंदवली नाही. | २० | ||
| १५ | ३ | रेड बुल रेसिंग-टॅग हुयर | १:२१.२८० | वेळ नोंदवली नाही. | १९ | ||
| १६ | ११ | रेसींग पॉइन्ट फोर्स इंडिया-मर्सिडीज-बेंझ | १:२१.८८८ | १४ | |||
| १७ | १६ | सॉबर-स्कुदेरिआ फेरारी | १:२१.८८९ | १५ | |||
| १८ | २८ | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो-होंडा रेसिंग एफ१ | १:२१.९३४ | १६ | |||
| १९ | ९ | सॉबर-स्कुदेरिआ फेरारी | १:२२.०४८ | १८ | |||
| २० | २ | मॅकलारेन-रेनोल्ट एफ१ | १:२२.०८५ | १७ | |||
| १०७% वेळ: १:२६.१७९ | |||||||
| संदर्भ:[१] | |||||||
- तळटिपा
- ^१ - Q३ time of १:१९.११९ from किमी रायकोन्नेन is the current record of fastest average फेरी speed in फॉर्म्युला वन (२६३.५८७ km/h or १६३.७८५ mph).
- ^२ - निको हल्केनबर्ग received a ४०-place grid penalty: १० places for causing a collision at previous round and ३० places for exceeding his quota of power unit elements.
- ^३ - डॅनियल रीक्कार्डो received a ३०-place grid penalty for exceeding his quota of power unit elements.
- ^४ - मार्कस एरिक्सन received a १०-place grid penalty for exceeding his quota of power unit elements.
मुख्य शर्यत
| निकालातील स्थान | गाडी क्र.. | चालक | कारनिर्माते | एकूण फेऱ्या | एकूण वेळ | शर्यतीत सुरुवातीचे स्थान | गुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | ४४ | मर्सिडीज-बेंझ | ५३ | १:१६:५४.४८४ | ३ | २५ | |
| २ | ७ | स्कुदेरिआ फेरारी | ५३ | +८.७०५ | १ | १८ | |
| ३ | ७७ | मर्सिडीज-बेंझ | ५३ | +१४.०६६ | ४ | १५ | |
| ४ | ५ | स्कुदेरिआ फेरारी | ५३ | +१६.१५१ | २ | १२ | |
| ५ | ३३ | रेड बुल रेसिंग-टॅग हुयर | ५३ | +१८.२०८ | ५ | १० | |
| ६ | ३१ | रेसींग पॉइन्ट फोर्स इंडिया-मर्सिडीज-बेंझ | ५३ | +५७.७६१ | ८ | ८ | |
| ७ | ११ | रेसींग पॉइन्ट फोर्स इंडिया-मर्सिडीज-बेंझ | ५३ | +५८.६७८ | १४ | ६ | |
| ८ | ५५ | रेनोल्ट एफ१ | ५३ | +१:१८.१४० | ७ | ४ | |
| ९ | १८ | विलियम्स एफ१-मर्सिडीज-बेंझ | ५२ | +१ फेरी | १० | २ | |
| १० | ३५ | विलियम्स एफ१-मर्सिडीज-बेंझ | ५२ | +१ फेरी | १२ | १ | |
| ११ | १६ | सॉबर-स्कुदेरिआ फेरारी | ५२ | +१ फेरी | १५ | ||
| १२ | २ | मॅकलारेन-रेनोल्ट एफ१ | ५२ | +१ फेरी | १७ | ||
| १३ | २७ | रेनोल्ट एफ१ | ५२ | +१ फेरी | २० | ||
| १४ | १० | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो-होंडा रेसिंग एफ१ | ५२ | +१ फेरी | ९ | ||
| १५ | ९ | सॉबर-स्कुदेरिआ फेरारी | ५२ | +१ फेरी | १८ | ||
| १६ | २० | हास एफ.१ संघ-स्कुदेरिआ फेरारी | ५२ | +१ फेरी | ११ | ||
| मा. | ३ | रेड बुल रेसिंग-टॅग हुयर | २३ | क्लच खराब झाले | १९ | ||
| मा. | १४ | मॅकलारेन-रेनोल्ट एफ१ | ९ | इलेक्ट्रॉनिक बिगाड | १३ | ||
| मा. | २८ | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो-होंडा रेसिंग एफ१ | ० | टक्कर | १६ | ||
| अ.घो. | ८ | हास एफ.१ संघ-स्कुदेरिआ फेरारी | ५३ | बेकायदेशीर बदल | ६ | ||
| संदर्भ:[२] | |||||||
- तळटिपा
- ^१ - मॅक्स व्हर्सटॅपन originally finished third, but received a ५-second time penalty for causing a collision with वालट्टेरी बोट्टास.
- ^२ - रोमन ग्रोस्जीन originally finished sixth, but was disqualified for a technical infringement with the floor of his car.
निकालानंतर गुणतालिका
चालक अजिंक्यपद गुणतालिका
| निकालातील स्थान | चालक | गुण | |
|---|---|---|---|
| १ | २५६ | ||
| २ | २२६ | ||
| ३ | १६४ | ||
| ४ | १५९ | ||
| ५ | १३० | ||
| संदर्भ:[३] | |||
कारनिर्माता अजिंक्यपद गुणतालिका
| निकालातील स्थान | कारनिर्माता | गुण | |
|---|---|---|---|
| १ | ४१५ | ||
| २ | ३९० | ||
| ३ | २४८ | ||
| ४ | ८६ | ||
| ५ | ७६ | ||
| संदर्भ:[३] | |||
हे सुद्धा पहा
- फॉर्म्युला वन
- इटालियन ग्रांप्री
- २०१८ फॉर्म्युला वन हंगाम
- फॉर्म्युला वन ग्रांप्री यादी
- फॉर्म्युला वन चालक अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन कारनिर्माते अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन सर्किटांची यादी
संदर्भ
- ^ "फॉर्म्युला १ ग्रान प्रीमिओ हाइनकेन डी'इटालिया २०१८ - पात्रता फेरी निकाल". १ सप्टेंबर २०१८ रोजी पाहिले.
|अॅक्सेसदिनांक=मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य) - ^ "फॉर्म्युला १ ग्रान प्रीमिओ हाइनकेन डी'इटालिया २०१८ - निकाल". २ सप्टेंबर २०१८ रोजी पाहिले.
|अॅक्सेसदिनांक=मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य) - ^ a b "इटली २०१८ - निकाल".
बाह्य दुवे
| फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद | ||
| मागील शर्यत: २०१८ बेल्जियम ग्रांप्री | २०१८ हंगाम | पुढील शर्यत: २०१८ सिंगापूर ग्रांप्री |
| मागील शर्यत: २०१७ इटालियन ग्रांप्री | इटालियन ग्रांप्री | पुढील शर्यत: २०१९ इटालियन ग्रांप्री |