२०१७ सिंगापूर ग्रांप्री
२०१७ सिंगापूर ग्रांप्री २०१७ फॉर्म्युला वन सिंगापूर एअरलाइन्स सिंगापूर ग्रांप्री | |||
---|---|---|---|
२०१७ फॉर्म्युला वन हंगामातील, २० पैकी १४वी शर्यत.
| |||
मरीना बे स्ट्रीट सर्किट | |||
दिनांक | सप्टेंबर १७, इ.स. २०१७ | ||
अधिकृत नाव | २०१७ फॉर्म्युला वन सिंगापूर एअरलाइन्स सिंगापूर ग्रांप्री | ||
शर्यतीचे_ठिकाण | मरीना बे स्ट्रीट सर्किट सिंगापूर | ||
सर्किटचे प्रकार व अंतर | स्ट्रीट सर्किट ५.०६५ कि.मी. (३.१४७ मैल) | ||
एकुण फेर्या, अंतर | ६१ फेर्या, ३०८.८२८ कि.मी. (१९१.८९७ मैल) | ||
पोल | |||
चालक | सेबास्टियान फेटेल (स्कुदेरिआ फेरारी) | ||
वेळ | १:३९.४९१ | ||
जलद फेरी | |||
चालक | लुइस हॅमिल्टन (मर्सिडीज-बेंझ) | ||
वेळ | ५५ फेरीवर, १:४५.००८ | ||
विजेते | |||
पहिला | लुइस हॅमिल्टन (मर्सिडीज-बेंझ) | ||
दुसरा | डॅनियल रीक्कार्डो (रेड बुल रेसिंग-टॅग हुयर) | ||
तिसरा | वालट्टेरी बोट्टास (मर्सिडीज-बेंझ) | ||
२०१७ फॉर्म्युला वन हंगाम | |||
मागील शर्यत | २०१७ इटालियन ग्रांप्री | ||
पुढील शर्यत | २०१७ मलेशियन ग्रांप्री | ||
सिंगापूर ग्रांप्री | |||
मागील शर्यत | २०१६ सिंगापूर ग्रांप्री | ||
पुढील शर्यत | २०१८ सिंगापूर ग्रांप्री | ||
२०१७ सिंगापूर ग्रांप्री (अधिकृत २०१७ फॉर्म्युला वन सिंगापूर एरलाइन्स सिंगापूर ग्रांप्री) ही एक फॉर्म्युला वन शर्यत आहे, जी १७ सप्टेंबर २०१७ रोजी सिंगापूर येथील मरीना बे स्ट्रीट सर्किट येथे आयोजित करण्यात आली. ही शर्यत २०१७ फॉर्म्युला वन हंगामाची १४वी शर्यत आहे.
६१ फेऱ्यांची ही शर्यत लुइस हॅमिल्टन ने मर्सिडीज-बेंझसाठी जिंकली. डॅनियल रीक्कार्डो ने दुसऱ्या क्रमांकावर उपविजेता होत रेड बुल रेसिंग-टॅग हुयरसाठी ही शर्यत जिंकली व वालट्टेरी बोट्टास ने गत विजेता व तिसरा क्रमांकावर मर्सिडीज-बेंझसाठी ही शर्यत जिंकली.
निकाल
पात्रता फेरी
निकालातील स्थान | गाडी क्र. | चालक | कारनिर्माता | पहीला सराव वेळ | दुसरा सराव वेळ | तिसरा सराव वेळ | मुख्य शर्यतीत सुरुवात स्थान |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | ५ | सेबास्टियान फेटेल | स्कुदेरिआ फेरारी | १:४३.३३६ | १:४०.५२९ | १:३९.४९१ | १ |
२ | ३३ | मॅक्स व्हर्सटॅपन | रेड बुल रेसिंग-टॅग हुयर | १:४२.०१० | १:४०.३३२ | १:३९.८१४ | २ |
३ | ३ | डॅनियल रीक्कार्डो | रेड बुल रेसिंग-टॅग हुयर | १:४२.०६३ | १:४०.३८५ | १:३९.८४० | ३ |
४ | ७ | किमी रायकोन्नेन | स्कुदेरिआ फेरारी | १:४३.३२८ | १:४०.५२५ | १:४०.०६९ | ४ |
५ | ४४ | लुइस हॅमिल्टन | मर्सिडीज-बेंझ | १:४२.४५५ | १:४०.५७७ | १:४०.१२६ | ५ |
६ | ७७ | वालट्टेरी बोट्टास | मर्सिडीज-बेंझ | १:४३.१३७ | १:४१.४०९ | १:४०.८१० | ६ |
७ | २७ | निको हल्केनबर्ग | रेनोल्ट | १:४२.५८६ | १:४१.२७७ | १:४१.०१३ | ७ |
८ | १४ | फर्नांदो अलोन्सो | मॅकलारेन-होंडा रेसिंग एफ१ | १:४२.०८६ | १:४१.४४२ | १:४१.१७९ | ८ |
९ | २ | स्टॉफेल वांडोर्ने | मॅकलारेन-होंडा रेसिंग एफ१ | १:४२.२२२ | १:४१.२२७ | १:४१.३९८ | ९ |
१० | ५५ | कार्लोस सेनज जेआर | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो | १:४२.१७६ | १:४१.८२६ | १:४२.०५६ | १० |
११ | ३० | जॉलिओन पामर | रेनोल्ट | १:४२.४७२ | १:४२.१०७ | ११ | |
१२ | ११ | सर्गिओ पेरेझ | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज-बेंझ | १:४३.५९४ | १:४२.२४६ | १२ | |
१३ | २६ | डॅनिल क्वयात | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो | १:४२.५४४ | १:४२.३३८ | १३ | |
१४ | ३१ | एस्टेबन ओकन | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज-बेंझ | १:४३.६२६ | १:४२.७६० | १४ | |
१५ | ८ | रोमन ग्रोस्जीन | हास एफ.१ संघ-स्कुदेरिआ फेरारी | १:४३.६२७ | १:४३.८८३ | १५ | |
१६ | २० | केविन मॅग्नुसेन | हास एफ.१ संघ-स्कुदेरिआ फेरारी | १:४३.७५६ | १६ | ||
१७ | १९ | फिलिपे मास्सा | विलियम्स एफ१-मर्सिडीज-बेंझ | १:४४.०१४ | १७ | ||
१८ | १८ | लान्स स्टोल | विलियम्स एफ१-मर्सिडीज-बेंझ | १:४४.७२८ | १८ | ||
१९ | ९४ | पास्कल वेरहलेन | सौबर-स्कुदेरिआ फेरारी | १:४५.०५९ | १९ | ||
२० | ९ | मार्कस एरिक्सन | सौबर-स्कुदेरिआ फेरारी | १:४५.५७० | २०[२] |
मुख्य शर्यत
निकालातील स्थान | गाडी क्र.. | चालक | कारनिर्माते | एकूण फेऱ्या | एकूण वेळ | शर्यतीत सुरुवातीचे स्थान | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | ४४ | लुइस हॅमिल्टन | मर्सिडीज-बेंझ | ५८ | २:०३:२३.५४४ | ५ | २५ |
२ | ३ | डॅनियल रीक्कार्डो | रेड बुल रेसिंग-टॅग हुयर | ५८ | +४.५०७ | ३ | १८ |
३ | ७७ | वालट्टेरी बोट्टास | मर्सिडीज-बेंझ | ५८ | +८.८०० | ६ | १५ |
४ | ५५ | कार्लोस सेनज जेआर | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो | ५८ | +२२.८२२ | १० | १२ |
५ | ११ | सर्गिओ पेरेझ | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज-बेंझ | ५८ | +२५.३५९ | १२ | १० |
६ | ३० | जॉलिओन पामर | रेनोल्ट | ५८ | +२७.२५९ | ११ | ८ |
७ | २ | स्टॉफेल वांडोर्ने | मॅकलारेन-होंडा रेसिंग एफ१ | ५८ | +३०.३८८ | ९ | ६ |
८ | १८ | लान्स स्टोल | विलियम्स एफ१-मर्सिडीज-बेंझ | ५८ | +४१.६९६ | १८ | ४ |
९ | ८ | रोमन ग्रोस्जीन | हास एफ.१ संघ-स्कुदेरिआ फेरारी | ५८ | +४३.२८२ | १५ | २ |
१० | ३१ | एस्टेबन ओकन | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज-बेंझ | ५८ | +४४.७९५ | १४ | १ |
११ | १९ | फिलिपे मास्सा | विलियम्स एफ१-मर्सिडीज-बेंझ | ५८ | +४६.५३६ | १७ | |
१२ | ९४ | पास्कल वेरहलेन | सौबर-स्कुदेरिआ फेरारी | ५६ | +२ फेऱ्या | १९ | |
मा. | २० | केविन मॅग्नुसेन | हास एफ.१ संघ-स्कुदेरिआ फेरारी | ५० | इंजिन खराब झाले | १६ | |
मा. | २७ | निको हल्केनबर्ग | रेनोल्ट | ४८ | तेल गळती | ७ | |
मा. | ९ | मार्कस एरिक्सन | सौबर-स्कुदेरिआ फेरारी | ३५ | आपघात | २० | |
मा. | २६ | डॅनिल क्वयात | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो | १० | आपघात | १३ | |
मा. | १४ | फर्नांदो अलोन्सो | मॅकलारेन-होंडा रेसिंग एफ१ | ८ | टक्कर | ८ | |
मा. | ५ | सेबास्टियान फेटेल | स्कुदेरिआ फेरारी | ० | टक्कर | १ | |
मा. | ३३ | मॅक्स व्हर्सटॅपन | रेड बुल रेसिंग-टॅग हुयर | ० | टक्कर | २ | |
मा. | ७ | किमी रायकोन्नेन | स्कुदेरिआ फेरारी | ० | टक्कर | ४ |
निकालानंतर गुणतालिका
चालक अजिंक्यपद गुणतालिका
निकालातील स्थान | चालक | गुण |
---|---|---|
१ | लुइस हॅमिल्टन | २६३ |
२ | सेबास्टियान फेटेल | २३५ |
३ | वालट्टेरी बोट्टास | २१२ |
४ | डॅनियल रीक्कार्डो | १६२ |
५ | किमी रायकोन्नेन | १३८ |
कारनिर्माता अजिंक्यपद गुणतालिका
निकालातील स्थान | कारनिर्माता | गुण |
---|---|---|
१ | मर्सिडीज-बेंझ | ४७५ |
२ | स्कुदेरिआ फेरारी | ३७३ |
३ | रेड बुल रेसिंग-टॅग हुयर | २३० |
४ | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज-बेंझ | १२४ |
५ | विलियम्स एफ१-मर्सिडीज-बेंझ | ५९ |
हे सुद्धा पहा
- फॉर्म्युला वन
- सिंगापूर ग्रांप्री
- २०१७ फॉर्म्युला वन हंगाम
- फॉर्म्युला वन ग्रांप्री यादी
- फॉर्म्युला वन चालक अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन कारनिर्माते अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन सर्किटांची यादी
संदर्भ
- ^ "२०१७ फॉर्म्युला वन सिंगापूर एअरलाइन्स सिंगापूर ग्रांप्री - पात्रता फेरी निकाल".
- ^ मार्कस एरिक्सन received a ५-place grid penalty for an unscheduled gearbox change.
- ^ "२०१७ फॉर्म्युला वन सिंगापूर एअरलाइन्स सिंगापूर ग्रांप्री - निकाल".
बाह्य दुवे
फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद | ||
मागील शर्यत: २०१७ इटालियन ग्रांप्री | २०१७ हंगाम | पुढील शर्यत: २०१७ मलेशियन ग्रांप्री |
मागील शर्यत: २०१६ सिंगापूर ग्रांप्री | सिंगापूर ग्रांप्री | पुढील शर्यत: २०१८ सिंगापूर ग्रांप्री |