२०१७ विंबल्डन स्पर्धा महिला एकेरी
2017 विंबल्डन स्पर्धा | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 विजेता : | ![]() | |||||||||
विजेता : | ![]() | |||||||||
उपविजेता : | ![]() | |||||||||
स्कोर : | ७-५, ६-० | |||||||||
स्पर्धा | ||||||||||
एकेरी | पुरूष | महिला | मुले | मुली | ||||||
Doubles | पुरूष | महिला | मिश्र | मुले | मुली | |||||
Other events | ||||||||||
Legends | ||||||||||
WC Singles | ||||||||||
WC Doubles |
२०१७ विंबल्डन स्पर्धा महिला एकेरी स्पर्धेत स्पेनच्या गार्बिन्या मुगुरुझाने अमेरिकेच्या व्हिनस विल्यम्सचा ७-५-, ६-० असा पराभव करून आपले पहिले विंबल्डन एकेरी विजेतेपद मिळविले. मुगुरुझा ही स्पर्धा जिंकणारी कोंचिता मार्तिनेझनंतरची दुसरी महिला आहे.
व्हिनस विल्यम्स विंबल्डन स्पर्धेची अंतिम फेरी खेळणारी वयाने दुसरी सगळ्यात मोठी खेळाडू झाली.
या स्पर्धेतील विजेतीला २२ लाख ब्रिटिश पाउंड, उपविजेतीला ११ लाख पाउंड, उपांत्य फेरीत हरलेल्या स्पर्धकांना ५.५ लाख पाउंड तर उपउपांत्य फेरीत हरलेल्या स्पर्धकांना २.७५ लाख पाउंड बक्षिस देण्यात आले.
गतविजेती सेरेना विल्यम्स गरोदर असल्याने तिने भाग घेतला नव्हता.
मानांकन
१ |
![]() १८ ![]() १९ ![]() २० ![]() २१ ![]() २२ ![]() २३ ![]() २४ ![]() २५ ![]() २६ ![]() २७ ![]() २८ ![]() २९ ![]() ३० ![]() ३१ ![]() ३२ ![]() |
मानांकन क्रमावर टिचकी देउन त्या खेळाडूच्या फेऱ्यांचे निकाल पहा.
सामने
अंतिम फेऱ्या
उपांत्यपूर्व | उपांत्य | अंतिम सामना | |||||||||||||||||
१४ | ![]() | ६ | ६ | ||||||||||||||||
७ | ![]() | ३ | ४ | ||||||||||||||||
१४ | ![]() | ६ | ६ | ||||||||||||||||
PR | ![]() | १ | १ | ||||||||||||||||
PR | ![]() | ६ | ६ | ||||||||||||||||
24 | ![]() | ३ | ३ | ||||||||||||||||
१४ | ![]() | ७ | ६ | ||||||||||||||||
१० | ![]() | ५ | ० | ||||||||||||||||
१० | ![]() | ६ | ७ | ||||||||||||||||
१३ | ![]() | ३ | ५ | ||||||||||||||||
१० | ![]() | ६ | ६ | ||||||||||||||||
६ | ![]() | ४ | २ | ||||||||||||||||
६ | ![]() | ६२ | ७७ | ६ | |||||||||||||||
2 | ![]() | ७७ | ६५ | ४ |
वरचा अर्ध
विभाग १
पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
१ | ![]() | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | ४ | ४ | १ | ![]() | ७ | ७ | ||||||||||||||||||
![]() | ६ | ६ | ![]() | ५ | ५ | ||||||||||||||||||||
![]() | ४ | ४ | 1 | ![]() | ४ | ७७ | ६ | ||||||||||||||||||
![]() | ६ | ४ | ६ | ![]() | ६ | ६२ | ४ | ||||||||||||||||||
![]() | ३ | ६ | ३ | ![]() | ६४ | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
![]() | २ | २ | ३२ | ![]() | ७७ | ४ | ३ | ||||||||||||||||||
३२ | ![]() | ६ | ६ | १ | ![]() | ६ | ४ | ४ | |||||||||||||||||
२३ | ![]() | ६४ | ५ | १४ | ![]() | ४ | ६ | ६ | |||||||||||||||||
![]() | ७७ | ७ | ![]() | ४ | ७७ | ० | |||||||||||||||||||
![]() | ६ | २ | ३ | WC | ![]() | ६ | ६४ | 0r | |||||||||||||||||
WC | ![]() | १ | ६ | ६ | ![]() | २ | २ | ||||||||||||||||||
![]() | ६ | ७ | १४ | ![]() | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
![]() | २ | ५ | ![]() | २ | ४ | ||||||||||||||||||||
![]() | २ | ४ | 14 | ![]() | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
14 | ![]() | ६ | ६ |
विभाग २
पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
९ | ![]() | ७७ | ६ | ||||||||||||||||||||||
![]() | ६३ | ० | ९ | ![]() | ५ | ७९ | ६ | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | ६ | ५ | ३ | ![]() | ७ | ६७ | ३ | |||||||||||||||||
![]() | ३ | ७ | ६ | ९ | ![]() | ३ | ६ | ६ | |||||||||||||||||
![]() | ६ | ६ | १९ | ![]() | ६ | ४ | १ | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | ४ | ३ | ![]() | १ | ० | |||||||||||||||||||
![]() | १ | ६ | ० | १९ | ![]() | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
19 | ![]() | ६ | ३ | ६ | ९ | ![]() | २ | ४ | |||||||||||||||||
२८ | ![]() | ४ | ५ | 7 | ![]() | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
![]() | ६ | ७ | ![]() | ७७ | २ | २ | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | ६ | ६ | Q | ![]() | ६२ | ६ | ६ | |||||||||||||||||
![]() | २ | १ | Q | ![]() | ४ | ० | |||||||||||||||||||
![]() | ६ | ६ | ७ | ![]() | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | ३ | १ | ![]() | ० | ५ | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | ३ | २ | ७ | ![]() | ६ | ७ | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | ६ | ६ |
विभाग ३
पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
३ | ![]() | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
![]() | १ | ४ | ३ | ![]() | ६ | ५ | २ | ||||||||||||||||||
![]() | ४ | १ | PR | ![]() | ३ | ७ | ६ | ||||||||||||||||||
PR | ![]() | ६ | ६ | PR | ![]() | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
![]() | ६५ | ७१० | ६ | ![]() | २ | १ | |||||||||||||||||||
![]() | ७७ | ६८ | ४ | ![]() | ६ | २ | ६ | ||||||||||||||||||
![]() | ६ | ६२ | ६ | ![]() | १ | ६ | ३ | ||||||||||||||||||
३० | ![]() | ३ | ७७ | १ | PR | ![]() | ६ | २ | ६ | ||||||||||||||||
२० | ![]() | ४ | ६ | ८ | Q | ![]() | ४ | ६ | ३ | ||||||||||||||||
Q | ![]() | ६ | २ | १० | Q | ![]() | ६ | ६ | |||||||||||||||||
![]() | ७७ | २ | ६ | ![]() | १ | ४ | |||||||||||||||||||
![]() | ६५ | ६ | ३ | Q | ![]() | ७८ | ६ | ||||||||||||||||||
![]() | ३ | ४ | WC | ![]() | ६६ | १ | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | ६ | ६ | WC | ![]() | ६ | ७७ | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | ३ | ७८ | ९ | Q | ![]() | ४ | ६४ | |||||||||||||||||
१६ | ![]() | ६ | ६६ | ७ |
विभाग ४
पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
१२ | ![]() | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
![]() | १ | ३ | १२ | ![]() | ६ | ४ | ४ | ||||||||||||||||||
![]() | ६ | ७ | ![]() | २ | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
PR | ![]() | २ | ५ | ![]() | २ | ४ | |||||||||||||||||||
![]() | ६ | २ | २४ | ![]() | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | ३ | २r | ![]() | ४ | २ | |||||||||||||||||||
![]() | ५ | २ | 24 | ![]() | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
२४ | ![]() | ७ | ६ | २४ | ![]() | ७७ | ६ | ||||||||||||||||||
२९ | ![]() | ६ | ६ | 5 | ![]() | ६४ | ४ | ||||||||||||||||||
![]() | २ | ४ | २९ | ![]() | ३ | २ | |||||||||||||||||||
![]() | २ | ४ | ![]() | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||
![]() | ६ | ६ | ![]() | ६ | ६३ | २ | |||||||||||||||||||
![]() | ६ | ६ | ५ | ![]() | ३ | ७७ | ६ | ||||||||||||||||||
![]() | १ | ४ | ![]() | ३ | ४ | ||||||||||||||||||||
![]() | ४ | ६ | १ | ५ | ![]() | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | ६ | ४ | ६ |
खालचा अर्ध
विभाग ५
पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
८ | ![]() | ६ | ३ | ९ | |||||||||||||||||||||
![]() | ३ | ६ | ७ | 8 | ![]() | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
![]() | ६ | ६ | ![]() | ४ | ४ | ||||||||||||||||||||
![]() | ३ | १ | 8 | ![]() | ६३ | ६ | ४ | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | ४ | २ | २7 | ![]() | ७७ | ३ | ६ | |||||||||||||||||
![]() | ६ | ६ | ![]() | ६३ | ६ | ३ | |||||||||||||||||||
PR | ![]() | १ | ४ | २7 | ![]() | ७७ | २ | ६ | |||||||||||||||||
२7 | ![]() | ६ | ६ | २7 | ![]() | ३ | २ | ||||||||||||||||||
२2 | ![]() | ६ | ६ | १0 | ![]() | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
![]() | ३ | ३ | २2 | ![]() | १ | ६ | ४ | ||||||||||||||||||
![]() | ३ | ६३ | ![]() | ६ | ० | ६ | |||||||||||||||||||
![]() | ६ | ७७ | ![]() | ६३ | ४ | ||||||||||||||||||||
![]() | ३ | ४ | १0 | ![]() | ७७ | ६ | |||||||||||||||||||
![]() | ६ | ६ | ![]() | ६ | ४ | १ | |||||||||||||||||||
![]() | ६७ | ४ | १0 | ![]() | ४ | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
१0 | ![]() | ७९ | ६ |
विभाग ६
पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
१३ | ![]() | ६ | १ | ६ | |||||||||||||||||||||
![]() | ० | ६ | ३ | १3 | ![]() | ४ | ७७ | ६ | |||||||||||||||||
Q | ![]() | ६ | ६ | Q | ![]() | ६ | ६६ | ३ | |||||||||||||||||
![]() | २ | ४ | १3 | ![]() | ७ | ७ | |||||||||||||||||||
![]() | ५ | ६ | ६ | ![]() | ५ | ५ | |||||||||||||||||||
![]() | ७ | ४ | ४ | ![]() | ६ | ६१० | ६ | ||||||||||||||||||
![]() | ४ | २ | १7 | ![]() | ४ | ७१२ | १ | ||||||||||||||||||
१7 | ![]() | ६ | ६ | १3 | ![]() | ६ | ७८ | ||||||||||||||||||
२6 | ![]() | ३ | ७ | ६ | ४ | ![]() | ३ | ६६ | |||||||||||||||||
![]() | ६ | ५ | 8 | ![]() | ७७ | ३ | ६ | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | ६ | ६ | Q | ![]() | ६५ | ६ | ३ | |||||||||||||||||
![]() | ३ | ४ | ![]() | १ | ५ | ||||||||||||||||||||
![]() | ६ | ६ | ४ | ![]() | ६ | ७ | |||||||||||||||||||
![]() | १ | १ | ![]() | ३ | ० | ||||||||||||||||||||
![]() | ५ | ६८ | ४ | ![]() | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
४ | ![]() | ७ | ७१० |
विभाग ७
पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
६ | ![]() | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
![]() | २ | २ | ६ | ![]() | ७७ | ४ | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | ६६ | ६ | ६ | ![]() | ६४ | ६ | ८ | ||||||||||||||||||
![]() | ७८ | ४ | १ | ६ | ![]() | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
![]() | ३ | ४ | ![]() | ४ | १ | ||||||||||||||||||||
![]() | ६ | ६ | ![]() | ६६ | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
![]() | ७८ | ६ | ![]() | ७८ | ४ | ४ | |||||||||||||||||||
३१ | ![]() | ६६ | २ | ६ | ![]() | ७७ | ४ | ६ | |||||||||||||||||
२१ | ![]() | ६ | ६ | २१ | ![]() | ६३ | ६ | ४ | |||||||||||||||||
![]() | १ | १ | २१ | ![]() | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
![]() | ४ | २ | ![]() | ४ | ३ | ||||||||||||||||||||
![]() | ६ | ६ | २१ | ![]() | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
![]() | ६ | ६ | ![]() | ४ | ३ | ||||||||||||||||||||
![]() | ३ | ३ | ![]() | ६ | १ | ६ | |||||||||||||||||||
![]() | ३ | ४ | ११ | ![]() | ३ | ६ | २ | ||||||||||||||||||
११ | ![]() | ६ | ६ |
विभाग ८
पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
१५ | ![]() | ६ | ५ | ६ | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | ४ | ७ | २ | १५ | ![]() | ३ | ३ | |||||||||||||||||
PR | ![]() | ३ | ६ | ६ | PR | ![]() | ६ | ६ | |||||||||||||||||
![]() | ६ | २ | १ | PR | ![]() | ३ | ६ | ६ | |||||||||||||||||
![]() | १ | ६५ | WC | ![]() | ६ | १ | ४ | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | ६ | ७७ | WC | ![]() | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
![]() | १ | ६३ | १8 | ![]() | ० | ४ | |||||||||||||||||||
१८ | ![]() | ६ | ७७ | PR | ![]() | ६३ | २ | ||||||||||||||||||
२५ | ![]() | १ | ६ | ६ | २ | ![]() | ७७ | ६ | |||||||||||||||||
![]() | ६ | १ | १ | २५ | ![]() | २ | २ | ||||||||||||||||||
![]() | ७७ | ० | ४ | ![]() | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
![]() | ६५ | ६ | ६ | ![]() | ४ | ६७ | |||||||||||||||||||
![]() | ६ | ६ | २ | ![]() | ६ | ७९ | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | ४ | २ | ![]() | ५ | ३ | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | ४ | १ | २ | ![]() | ७ | ६ | ||||||||||||||||||
२ | ![]() | ६ | ६ |