२०१७ जपानी ग्रांप्री
२०१७ जपानी ग्रांप्री २०१७ फॉर्म्युला वन जपानी ग्रांप्री | |||
---|---|---|---|
२०१७ फॉर्म्युला वन हंगामातील, २० पैकी १६वी शर्यत.
| |||
सुझुका सर्किट | |||
दिनांक | ऑक्टोबर ८, इ.स. २०१७ | ||
अधिकृत नाव | २०१७ फॉर्म्युला वन जपानी ग्रांप्री | ||
शर्यतीचे_ठिकाण | सुझुका सर्किट सुझुका, जपान | ||
सर्किटचे प्रकार व अंतर | रेस सर्किट ५.८०७ कि.मी. (३.६०८ मैल) | ||
एकुण फेर्या, अंतर | ५३ फेर्या, ३०७.४७१ कि.मी. (१९१.०५४ मैल) | ||
पोल | |||
चालक | लुइस हॅमिल्टन (मर्सिडीज-बेंझ) | ||
वेळ | १:२७.३१९ | ||
जलद फेरी | |||
चालक | वालट्टेरी बोट्टास (मर्सिडीज-बेंझ) | ||
वेळ | ५० फेरीवर, १:३३.१४४ | ||
विजेते | |||
पहिला | लुइस हॅमिल्टन (मर्सिडीज-बेंझ) | ||
दुसरा | मॅक्स व्हर्सटॅपन (रेड बुल रेसिंग-टॅग हुयर) | ||
तिसरा | डॅनियल रीक्कार्डो (रेड बुल रेसिंग-टॅग हुयर) | ||
२०१७ फॉर्म्युला वन हंगाम | |||
मागील शर्यत | २०१७ मलेशियन ग्रांप्री | ||
पुढील शर्यत | २०१७ युनायटेड स्टेट्स ग्रांप्री | ||
जपानी ग्रांप्री | |||
मागील शर्यत | २०१६ जपानी ग्रांप्री | ||
पुढील शर्यत | २०१८ जपानी ग्रांप्री | ||
२०१७ जपानी ग्रांप्री (अधिकृत २०१७ फॉर्म्युला वन जपानी ग्रांप्री) ही एक फॉर्म्युला वन शर्यत आहे, जी ८ ऑक्टोबर २०१७ रोजी सुझुका, जपान येथील सुझुका सर्किट येथे आयोजित करण्यात आली. ही शर्यत २०१७ फॉर्म्युला वन हंगामाची १६वी शर्यत आहे.
६१ फेऱ्यांची ही शर्यत लुइस हॅमिल्टन ने मर्सिडीज-बेंझसाठी जिंकली. मॅक्स व्हर्सटॅपन ने दुसऱ्या क्रमांकावर उपविजेता होत रेड बुल रेसिंग-टॅग हुयरसाठी ही शर्यत जिंकली व डॅनियल रीक्कार्डो ने गत विजेता व तिसरा क्रमांकावर रेड बुल रेसिंग-टॅग हुयरसाठी ही शर्यत जिंकली.
निकाल
पात्रता फेरी
निकालातील स्थान | गाडी क्र. | चालक | कारनिर्माता | पहीला सराव वेळ | दुसरा सराव वेळ | तिसरा सराव वेळ | मुख्य शर्यतीत सुरुवात स्थान |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | ४४ | लुइस हॅमिल्टन | मर्सिडीज-बेंझ | १:२९.०४७ | १:२७.८१९ | १:२७.३१९ | १ |
२ | ७७ | वालट्टेरी बोट्टास | मर्सिडीज-बेंझ | १:२९.३३२ | १:२८.५४३ | १:२७.६५१ | ६[२] |
३ | ५ | सेबास्टियान फेटेल | स्कुदेरिआ फेरारी | १:२९.३५२ | १:२८.२२५ | १:२७.७९१ | २ |
४ | ३ | डॅनियल रीक्कार्डो | रेड बुल रेसिंग-टॅग हुयर | १:२९.४७५ | १:२८.९३५ | १:२८.३०६ | ३ |
५ | ३३ | मॅक्स व्हर्सटॅपन | रेड बुल रेसिंग-टॅग हुयर | १:२९.१८१ | १:२८.७४७ | १:२८.३३२ | ४ |
६ | ७ | किमी रायकोन्नेन | स्कुदेरिआ फेरारी | १:२९.१६३ | १:२९.०७९ | १:२८.४९८ | १०[२] |
७ | ३१ | एस्टेबन ओकन | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज-बेंझ | १:३०.११५ | १:२९.१९९ | १:२९.१११ | ५ |
८ | ११ | सर्गिओ पेरेझ | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज-बेंझ | १:२९.६९६ | १:२९.३४३ | १:२९.२३० | ७ |
९ | १९ | फिलिपे मास्सा | विलियम्स एफ१-मर्सिडीज-बेंझ | १:३०.३५२ | १:२९.६८७ | १:२९.४८० | ८ |
१० | १४ | फर्नांदो अलोन्सो | मॅकलारेन-होंडा रेसिंग एफ१ | १:३०.५२५ | १:२९.७४९ | १:३०.६८७ | २०[३] |
११ | २ | स्टॉफेल वांडोर्ने | मॅकलारेन-होंडा रेसिंग एफ१ | १:३०.६५४ | १:२९.७७८ | ९ | |
१२ | २७ | निको हल्केनबर्ग | रेनोल्ट | १:३०.२५२ | १:२९.८७९ | ११ | |
१३ | २० | केविन मॅग्नुसेन | हास एफ.१ संघ-स्कुदेरिआ फेरारी | १:३०.७७४ | १:२९.९७२ | १२ | |
१४ | ३० | जॉलिओन पामर | रेनोल्ट | १:३०.५१६ | १:३०.०२२ | १८[३] | |
१५ | ५५ | कार्लोस सेनज जेआर | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो | १:३०.५६५ | १:३०.४१३ | १९[३] | |
१६ | ८ | रोमन ग्रोस्जीन | हास एफ.१ संघ-स्कुदेरिआ फेरारी | १:३०.८४९ | १३ | ||
१७ | १० | पियरे गॅस्ली | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो | १:३१.३१७ | १४ | ||
१८ | १८ | लान्स स्टोल | विलियम्स एफ१-मर्सिडीज-बेंझ | १:३१.४०९ | १५ | ||
१९ | ९ | मार्कस एरिक्सन | सौबर-स्कुदेरिआ फेरारी | १:३१.५९७ | १६ | ||
२० | ९४ | पास्कल वेरहलेन | सौबर-स्कुदेरिआ फेरारी | १:३१.८८५ | १७ |
मुख्य शर्यत
निकालातील स्थान | गाडी क्र.. | चालक | कारनिर्माते | एकूण फेऱ्या | एकूण वेळ | शर्यतीत सुरुवातीचे स्थान | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | ४४ | लुइस हॅमिल्टन | मर्सिडीज-बेंझ | ५३ | १:२७:३१.१९४ | १ | २५ |
२ | ३३ | मॅक्स व्हर्सटॅपन | रेड बुल रेसिंग-टॅग हुयर | ५३ | +१.२११ | ४ | १८ |
३ | ३ | डॅनियल रीक्कार्डो | रेड बुल रेसिंग-टॅग हुयर | ५३ | +९.६७९ | ३ | १५ |
४ | ७७ | वालट्टेरी बोट्टास | मर्सिडीज-बेंझ | ५३ | +१०.५८० | ६ | १२ |
५ | ७ | किमी रायकोन्नेन | स्कुदेरिआ फेरारी | ५३ | +३२.६२२ | १० | १० |
६ | ३१ | एस्टेबन ओकन | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज-बेंझ | ५३ | +१:०७.७८८ | ५ | ८ |
७ | ११ | सर्गिओ पेरेझ | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज-बेंझ | ५३ | +१:११.४२४ | ७ | ६ |
८ | २० | केविन मॅग्नुसेन | हास एफ.१ संघ-स्कुदेरिआ फेरारी | ५३ | +१:२८.९५३ | १२ | ४ |
९ | ८ | रोमन ग्रोस्जीन | हास एफ.१ संघ-स्कुदेरिआ फेरारी | ५३ | +१:२९.८८३ | १३ | २ |
१० | १९ | फिलिपे मास्सा | विलियम्स एफ१-मर्सिडीज-बेंझ | ५२ | +१ फेरी | ८ | १ |
११ | १४ | फर्नांदो अलोन्सो | मॅकलारेन-होंडा रेसिंग एफ१ | ५२ | +१ फेरी | २० | |
१२ | ३० | जॉलिओन पामर | रेनोल्ट | ५२ | +१ फेरी | १८ | |
१३ | १० | पियरे गॅस्ली | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो | ५२ | +१ फेरी | १४ | |
१४ | २ | स्टॉफेल वांडोर्ने | मॅकलारेन-होंडा रेसिंग एफ१ | ५२ | +१ फेरी | ९ | |
१५ | ९४ | पास्कल वेरहलेन | सौबर-स्कुदेरिआ फेरारी | ५१ | +२ फेऱ्या | १७ | |
मा. | १८ | लान्स स्टोल | विलियम्स एफ१-मर्सिडीज-बेंझ | ४५ | सस्पेशन खराब झाले | १५ | |
मा. | २७ | निको हल्केनबर्ग | रेनोल्ट | ४० | गाडी खराब झाली | ११ | |
मा. | ९ | मार्कस एरिक्सन | सौबर-स्कुदेरिआ फेरारी | ७ | आपघात | १६ | |
मा. | ५ | सेबास्टियान फेटेल | स्कुदेरिआ फेरारी | ४ | स्पार्क प्लग खराब झाले | २ | |
मा. | ५५ | कार्लोस सेनज जेआर | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो | ० | आपघात | १९ |
निकालानंतर गुणतालिका
चालक अजिंक्यपद गुणतालिका
निकालातील स्थान | चालक | गुण |
---|---|---|
१ | लुइस हॅमिल्टन | ३०६ |
२ | सेबास्टियान फेटेल | २४७ |
३ | वालट्टेरी बोट्टास | २३४ |
४ | डॅनियल रीक्कार्डो | १९२ |
५ | किमी रायकोन्नेन | १४८ |
कारनिर्माता अजिंक्यपद गुणतालिका
निकालातील स्थान | कारनिर्माता | गुण |
---|---|---|
१ | मर्सिडीज-बेंझ | ५४० |
२ | स्कुदेरिआ फेरारी | ३९५ |
३ | रेड बुल रेसिंग-टॅग हुयर | ३०३ |
४ | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज-बेंझ | १४७ |
५ | विलियम्स एफ१-मर्सिडीज-बेंझ | ६६ |
हे सुद्धा पहा
- फॉर्म्युला वन
- जपानी ग्रांप्री
- २०१७ फॉर्म्युला वन हंगाम
- फॉर्म्युला वन ग्रांप्री यादी
- फॉर्म्युला वन चालक अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन कारनिर्माते अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन सर्किटांची यादी
संदर्भ
- ^ "२०१७ फॉर्म्युला १ जपानी ग्रांप्री - पात्रता फेरी निकाल".
- ^ a b वालट्टेरी बोट्टास and किमी रायकोन्नेन received a ५-place grid penalty for an unscheduled gearbox change.
- ^ a b c फर्नांदो अलोन्सो received a ३५-place grid penalty and both जॉलिओन पामर and कार्लोस सेनज जेआर received a २०-place grid penalty, all for exceeding their respective quota of power unit components.
- ^ "२०१७ फॉर्म्युला १ जपानी ग्रांप्री - निकाल".
बाह्य दुवे
फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद | ||
मागील शर्यत: २०१७ मलेशियन ग्रांप्री | २०१७ हंगाम | पुढील शर्यत: २०१७ युनायटेड स्टेट्स ग्रांप्री |
मागील शर्यत: २०१६ जपानी ग्रांप्री | जपानी ग्रांप्री | पुढील शर्यत: २०१८ जपानी ग्रांप्री |