महिला ४०० मीटर ऑलिंपिक खेळ |
एस्तादियो ऑलिंपिको होआवो हावेलांगे मैदानाची आतील बाजू, जेथे महिला ४००मी स्पर्धा पार पडली. |
स्थळ | ऑलिंपिक मैदान |
---|
दिनांक | १३ ऑगस्ट २०१६ (हीट्स) १४ ऑगस्ट २०१६ (उपांत्य फेरी) १५ ऑगस्ट २०१६ (अंतिम फेरी) |
---|
सहभागी | ५७ खेळाडू ३६ देश |
---|
विजयी वेळ | ४९.४४ |
---|
पदक विजेते |
---|
| शॉने मिलर | बहामास | | ॲलिसन फेलिक्स | अमेरिका | | शेरिका जॅक्सन | जमैका |
|
«२०१२ | २०२०» |
२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील अॅथलेटिक्स
|
---|
ट्रॅक प्रकार |
---|
१०० मी | | पुरुष | | महिला |
२०० मी | | पुरुष | | महिला |
४०० मी | | पुरुष | | महिला |
८०० मी | | पुरुष | | महिला |
१५०० मी | | पुरुष | | महिला |
५००० मी | | पुरुष | | महिला |
१०,००० मी | | पुरुष | | महिला |
१०० मी अडथळा | | | | महिला |
११० मी अडथळा | | पुरुष | | |
४०० मी अडथळा | | पुरुष | | महिला |
३००० मी स्टीपलचेस | | पुरुष | | महिला |
४ × १०० मी रिले | | पुरुष | | महिला |
४ × ४०० मी रिले | | पुरुष | | महिला |
रोड प्रकार |
---|
मॅरेथॉन | | पुरुष | | महिला |
२० किमी चाल | | पुरुष | | महिला |
५० किमी चाल | | पुरुष | | |
मैदानी प्रकार |
---|
लांब उडी | | पुरुष | | महिला |
तिहेरी उडी | | पुरुष | | महिला |
उंच उडी | | पुरुष | | महिला |
पोल व्हॉल्ट | | पुरुष | | महिला |
गोळाफेक | | पुरुष | | महिला |
थाळीफेक | | पुरुष | | महिला |
भालाफेक | | पुरुष | | महिला |
हातोडाफेक | | पुरुष | | महिला |
एकत्रित प्रकार |
---|
हेप्टॅथलॉन | | | | महिला |
डेकॅथलॉन | | पुरुष | | |
|
---|
२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील महिला ४०० मीटर शर्यत १३ ते १५ ऑगस्ट दरम्यान ऑलिंपिक मैदानवर पडली.[१]
विक्रम
स्पर्धेआधीचे विश्व आणि ऑलिंपिक विक्रम खालीलप्रमाणे.
विश्व विक्रम | मारिटा कोच | ४७.६० | कॅनबेरा, ऑस्ट्रेलिया | ६ ऑक्टोबर १९८५ |
ऑलिंपिक विक्रम | फ्रान्स मारी-जोस पेरेक (FRA) | ४८.२५ | अटलांटा, जॉर्जिया, अमेरिका | २९ जुलै १९९६ |
क्षेत्र |
---|
वेळ | ॲथलीट | देश |
---|
आफ्रिका | ४९.१० | फलिलात ओगुन्कोया | नायजेरिया |
आशिया | ४९.८१ | मा युकिन | चीन |
युरोप | ४७.६० WR | मारिटा कोच | पूर्व जर्मनी |
उत्तर, मध्य अमेरिका आणि कॅरेबियन | ४८.७० | सान्या रिचर्ड्स | अमेरिका |
ओशनिया | ४८.६३ | कॅथी फ्रीमन | ऑस्ट्रेलिया |
दक्षिण अमेरिका | ४९.६४ | झिमेना रेस्ट्रेपो | कोलंबिया |
वेळापत्रक
सर्व वेळा ह्या ब्राझील वेळा आहेत (यूटीसी-३)
दिनांक | वेळ | फेरी |
---|
शनिवार, १३ ऑगस्ट २०१६ | ११:०० | १ली फेरी |
रविवार, १४ ऑगस्ट २०१६ | २०:३५ | उपांत्य फेरी |
सोमवार, १५ ऑगस्ट २०१६ | २२:४५ | अंतिम फेरी |
निकाल
हीट्स
पात्रता निकष: प्रत्येक हीटमधील पहिले २ स्पर्धक (Q) आणि त्यानंतरचे सर्वात जलद स्पर्धा पूर्ण करणारे ८ स्पर्धक (q) उपांत्य फेरीसाठी पात्र.
हीट १
क्रमांक | नाव | देश | वेळ | नोंदी |
---|
१ | स्टेफनी ॲन मॅकफर्सन | जमैका | ५१.३६ | Q |
२ | पेशंन्स ओकॉन जॉर्ज | नायजेरिया | ५१.८३ | Q |
३ | ॲनेलिस रुबी | ऑस्ट्रेलिया | ५१.९२ | q, SB |
४ | युलिया ऑलिशेवस्का | युक्रेन | ५२.४५ | |
५ | द्जेनेबोउ दान्ते | माली | ५२.८५ | |
६ | निर्मला शोरन | भारत | ५३.०३ | |
७ | गुन्टा लॅटिसेवा-कुदारे | लात्व्हिया | ५३.०८ | SB |
हीट २
क्रमांक | नाव | देश | वेळ | नोंदी |
---|
१ | ॲलिसन फेलिक्स | अमेरिका | ५१.२४ | Q |
२ | ओल्हा झेम्ल्याक | युक्रेन | ५१.४० | Q |
३ | तमारा सालस्की | सर्बिया | ५२.७० | |
४ | त्शोलोफेलो थिपे | दक्षिण आफ्रिका | ५२.८० | |
५ | इव्हेटा पुतालोव्हा | स्लोव्हाकिया | ५२.८२ | SB |
६ | आउरि बोकेसा | स्पेन | ५३.५१ | |
७ | सेरेन बन्डी-डेव्हिस | युनायटेड किंग्डम | ५३.६३ | |
हीट ३
क्रमांक | नाव | देश | वेळ | नोंदी |
---|
१ | फेलिस फ्रान्सिस | अमेरिका | ५०.५८ | Q |
२ | केमी अडेकोया | बहरैन | ५०.७२ | Q |
३ | मार्गारेट बाम्गबोस | नायजेरिया | ५१.४३ | q |
४ | पॅट्रीशिया व्यसिस्झ्किविझ | पोलंड | ५२.०२ | q, SB |
५ | अलिशिया ब्राऊन | कॅनडा | ५२.२७ | |
६ | जेलमा द लिमा | ब्राझील | ५२.६५ | |
७ | जस्टिन पाल्फ्रामॅन | दक्षिण आफ्रिका | ५३.९६ | |
हीट ४
क्रमांक | नाव | देश | वेळ | नोंदी |
---|
१ | नताशा हॅस्टिंग्स | अमेरिका | ५१.३१ | Q |
२ | ख्रिस्टीन ओहुरुओगे | युनायटेड किंग्डम | ५१.४० | Q |
३ | मारिया बेनेडिक्टा चिग्बोलु | इटली | ५२.०६ | |
४ | ल्याडिया जेले | बोत्स्वाना | ५२.२४ | |
५ | ओल्हा बिबिक | युक्रेन | ५२.३३ | |
६ | केंड्रा क्लार्क | कॅनडा | ५३.६१ | |
७ | विजोना क्रेझीउ | कोसोव्हो | ५४.३० | |
हीट ५
क्रमांक | नाव | देश | वेळ | नोंदी |
---|
१ | शॉने मिलर | बहामास | ५१.१६ | Q |
२ | मॉर्गन मिचेल | ऑस्ट्रेलिया | ५१.३० | Q |
३ | रुथ स्पेलमेयर | जर्मनी | ५१.४३ | q, PB |
४ | एमिली डायमंड | युनायटेड किंग्डम | ५१.७६ | q |
५ | कनिका बेक्लेस | ग्रेनेडा | ५२.४१ | SB |
६ | बियांका राजर | रोमेनिया | ५२.४२ | SB |
७ | किनेके अलेक्झांडर | सेंट व्हिन्सेंट आणि ग्रेनेडीन्स | ५२.४५ | |
हीट ६
क्रमांक | नाव | देश | वेळ | नोंदी |
---|
१ | साल्वा इद नासर | बहरैन | ५१.०६ | Q, PB |
२ | लिबानिया ग्रेनॉट | इटली | ५१.१७ | Q |
३ | फ्लोरिया गुइ | फ्रान्स | ५१.२९ | q |
४ | काटिया अझेवेडो | पोर्तुगाल | ५२.३८ | |
५ | मरियम क्रोमाह | लायबेरिया | ५२.७९ | |
६ | न्गुयेन थि हुयेन | व्हियेतनाम | ५२.९७ | |
७ | इरिनी वासिलिओउ | ग्रीस | ५४.३७ | |
८ | मार्यन नुह मुस | सोमालिया | १:१०.१४ | |
हीट ७
क्रमांक | नाव | देश | वेळ | नोंदी |
---|
१ | शेरिका जॅक्सन | जमैका | ५१.७३ | Q |
२ | काबान्गे मुपोपो | झांबिया | ५१.७६ | Q |
३ | जस्टिना स्विटी | पोलंड | ५१.८२ | q |
४ | क्रिस्टीन बॉटलोगेत्स्वे | बोत्स्वाना | ५२.३७ | |
५ | ओमोलारा ओमोटोशो | नायजेरिया | ५३.२२ | |
६ | एलिना मिखिना | कझाकस्तान | ५३.८३ | |
७ | दलाल मेस्फर अल-हरिथ | कतार | १:०७.१२ | |
हीट ८
क्रमांक | नाव | देश | वेळ | नोंदी |
---|
१ | ख्रिस्टिन डे | जमैका | ५१.५४ | Q |
२ | कार्लिन मुर | कॅनडा | ५१.५७ | Q |
३ | माल्गोर्झाता होलुब | पोलंड | ५१.८० | q |
४ | गेशिया कोऊटिन्हो | ब्राझील | ५२.०५ | |
५ | आलिया अब्राम्स | गयाना | ५२.७९ | |
६ | मरिआमा मामोउदोउ इट्टाटोIttatou | नायजर | ५४.३२ | |
७ | ॲनास्तास्स्या कुडिनोव्हा | कझाकस्तान | ५६.०३ | |
उपांत्य फेरी
पात्रता निकष: प्रत्येक हीटमधील पहिले २ स्पर्धक (Q) आणि त्यानंतरचे सर्वात जलद स्पर्धा पूर्ण करणारे २ स्पर्धक (q) अंतिम फेरीसाठी पात्र.
उपांत्य फेरी १
क्रमांक | लेन | नाव | देश | प्रतिक्रिया | वेळ | नोंदी |
---|
१ | ६ | फेलिस फ्रान्सिस | अमेरिका | ०.१८९ | ५०.३१ | Q |
२ | ५ | स्टेफनी ॲन मॅकफर्सन | जमैका | ०.१५८ | ५०.६९ | Q |
३ | ४ | ओल्हा झेम्ल्याक | युक्रेन | ०.१८९ | ५०.७५ | q, PB |
४ | ३ | केमी अडेकोया | बहरैन | ०.१६१ | ५०.८८ | |
५ | ७ | ख्रिस्टीन ओहुरुओगे | युनायटेड किंग्डम | ०.१४५ | ५१.२२ | |
६ | २ | रुथ स्पेलमेयर | जर्मनी | ०.१५५ | ५१.६१ | |
७ | ८ | मार्गारेट बाम्गबोस | नायजेरिया | ०.२१२ | ५१.९२ | |
८ | १ | पॅट्रीशिया व्यसिस्झ्किविझ | पोलंड | ०.१७४ | ५२.५१ | |
उपांत्य फेरी २
क्रमांक | लेन | नाव | देश | प्रतिक्रिया | वेळ | नोंदी |
---|
१ | ६ | शेरिका जॅक्सन | जमैका | ०.१८४ | ४९.८३ | Q, PB |
२ | ५ | नताशा हॅस्टिंग्स | अमेरिका | ०.१८८ | ४९.९० | Q, SB |
३ | ३ | साल्वा इद नासर | बहरैन | ०.१३९ | ५०.८८ | PB |
४ | ८ | फ्लोरिया गुइ | फ्रान्स | ०.१७८ | ५१.०८ | |
५ | ७ | कार्लिन मुर | कॅनडा | ०.२२६ | ५१.११ | |
६ | १ | एमिली डायमंड | युनायटेड किंग्डम | ०.१७८ | ५१.४९ | |
७ | २ | माल्गोर्झाता होलुब | पोलंड | ०.१३६ | ५१.९३ | |
८ | ४ | मॉर्गन मिचेल | ऑस्ट्रेलिया | ०.१३६ | ५२.६८ | |
उपांत्य फेरी ३
क्रमांक | लेन | नाव | देश | प्रतिक्रिया | वेळ | नोंदी |
---|
१ | ३ | ॲलिसन फेलिक्स | अमेरिका | ०.१७४ | ४९.६७ | Q, SB |
२ | ४ | शॉने मिलर | बहामास | ०.१६७ | ४९.९१ | Q |
३ | ६ | लिबानिया ग्रेनॉट | इटली | ०.१५६ | ५०.६० | q |
४ | ५ | ख्रिस्टिन डे | जमैका | ०.१८६ | ५१.५३ | |
५ | १ | जस्टिना स्विटी | पोलंड | ०.१७१ | ५१.६२ | |
६ | २ | ॲनेलिस रुबी | ऑस्ट्रेलिया | ०.१७२ | ५१.९६ | |
७ | ८ | काबान्गे मुपोपो | झांबिया | ०.१५५ | ५२.०४ | |
८ | ७ | पेशंन्स ओकॉन जॉर्ज | नायजेरिया | ०.१६१ | ५२.५२ | |
अंतिम फेरी
क्रमांक | लेन | नाव | राष्ट्रीयत्व | प्रतिक्रिकया | वेळ | नोंदी |
---|
| ७ | शॉने मिलर | बहामास | ०.१५५ | ४९.४४ | |
| ४ | ॲलिसन फेलिक्स | अमेरिका | ०.१७७ | ४९.५१ | |
| ५ | शेरिका जॅक्सन | जमैका | ०.१७६ | ४९.८५ | |
४ | ६ | नताशा हॅस्टिंग्स | अमेरिका | ०.१६१ | ५०.३४ | |
५ | ३ | फेलिस फ्रान्सिस | अमेरिका | ०.२१९ | ५०.४१ | |
६ | ८ | स्टेफनी ॲन मॅकफर्सन | जमैका | ०.१३३ | ५०.९७ | |
७ | १ | ओल्हा झेम्ल्याक | युक्रेन | ०.१८३ | ५१.२४ | |
८ | २ | लिबानिया ग्रेनॉट | इटली | ०.१४९ | ५१.२५ | |
संदर्भ आणि नोंदी
बाह्यदुवे
यूट्यूब वरची रियो रिप्ले: महिला ४००मी अंतिम फेरी
|
---|
- तिरंदाजी
- ॲथलेटिक्स
- बॅडमिंटन
- बास्केटबॉल
- मुष्टियुद्ध
- कनुइंग
- सायकलिंग
- डायव्हिंग
- इक्वेस्ट्रीअन
- फेन्सिंग
- हॉकी
- फुटबॉल
- गोल्फ
- जिम्नॅस्टिक्स
- हँडबॉल
- ज्युदो
- मॉडर्न पेंटॅथलॉन
- रोइंग
- रग्बी ७
- सेलिंग
- नेमबाजी
- जलतरण
- सिंक्रोनाइज्ड जलतरण
- टेबल टेनिस
- तायक्वांदो
- टेनिस
- ट्रायाथलॉन
- व्हॉलीबॉल
- पुरुष इनडोर
- महिला इनडोर
- पुरुष बीच
- महिला बीच
- वॉटर पोलो
- वेटलिफ्टिंग
- कुस्ती
|