२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील ॲथलेटिक्स - महिला हातोडाफेक
| महिला हातोडाफेक ऑलिंपिक खेळ | ||||||||||
| स्थळ | ऑलिंपिक मैदान | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दिनांक | १२-१५ ऑगस्ट २०१६ | |||||||||
| सहभागी | ३२ खेळाडू १९ देश | |||||||||
| विजयी अंतर | ८२.२९ m WR | |||||||||
| पदक विजेते | ||||||||||
| ||||||||||
| «२०१२ | २०२०» | |||||||||
| २०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील अॅथलेटिक्स | ||||
|---|---|---|---|---|
| ट्रॅक प्रकार | ||||
| १०० मी | पुरुष | महिला | ||
| २०० मी | पुरुष | महिला | ||
| ४०० मी | पुरुष | महिला | ||
| ८०० मी | पुरुष | महिला | ||
| १५०० मी | पुरुष | महिला | ||
| ५००० मी | पुरुष | महिला | ||
| १०,००० मी | पुरुष | महिला | ||
| १०० मी अडथळा | महिला | |||
| ११० मी अडथळा | पुरुष | |||
| ४०० मी अडथळा | पुरुष | महिला | ||
| ३००० मी स्टीपलचेस | पुरुष | महिला | ||
| ४ × १०० मी रिले | पुरुष | महिला | ||
| ४ × ४०० मी रिले | पुरुष | महिला | ||
| रोड प्रकार | ||||
| मॅरेथॉन | पुरुष | महिला | ||
| २० किमी चाल | पुरुष | महिला | ||
| ५० किमी चाल | पुरुष | |||
| मैदानी प्रकार | ||||
| लांब उडी | पुरुष | महिला | ||
| तिहेरी उडी | पुरुष | महिला | ||
| उंच उडी | पुरुष | महिला | ||
| पोल व्हॉल्ट | पुरुष | महिला | ||
| गोळाफेक | पुरुष | महिला | ||
| थाळीफेक | पुरुष | महिला | ||
| भालाफेक | पुरुष | महिला | ||
| हातोडाफेक | पुरुष | महिला | ||
| एकत्रित प्रकार | ||||
| हेप्टॅथलॉन | महिला | |||
| डेकॅथलॉन | पुरुष | |||
२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील महिला हातोडाफेक स्पर्धा रियो दी जानेरो, ब्राझील येथील ऑलिंपिक मैदानावर १२-१५ ऑगस्ट दरम्यान पार पडली.[१]
वेळापत्रक
सर्व वेळा ह्या ब्राझील वेळा आहेत (यूटीसी-३)
| दिनांक | वेळ | फेरी |
|---|---|---|
| शुक्रवार, १२ ऑगस्ट २०१६ | २०:४० | पात्रता फेरी |
| सोमवार, १५ ऑगस्ट २०१६ | १०:४० | अंतिम फेरी |
विक्रम
स्पर्धेआधीचे विश्व आणि ऑलिंपिक विक्रम खालीलप्रमाणे
| विश्वविक्रम | ८१.०८ मी | व्लाडेसलावोवो, पोलंड | १ ऑगस्ट २०१५ | |
| ऑलिंपिक विक्रम | ७८.१८ मी | लंडन, युनायटेड किंग्डम | ११ ऑगस्ट २०१२ | |
| २०१६ विश्व अग्रक्रम | ८०.२६ m | सेट्निएवो, पोलंड | १२ जुलै २०१६ |
स्पर्धेदरम्यान खालील विक्रम नोंदवले गेले:
| दिनांक | फेरी | नाव | देश | अंतर | विक्रम |
|---|---|---|---|---|---|
| १६ ऑगस्ट | अंतिम | अनिता व्लोपार्क्झे | ८०.४० मी | OR | |
| १६ ऑगस्ट | अंतिम | अनिता व्लोपार्क्झे | ८२.२९ मी | WR |
स्पर्धेदरम्यान खालील राष्ट्रीय विक्रम नोंदविले गेले:
| देश | खेळाडू | फेरी | अंतर | नोंदी |
|---|---|---|---|---|
| पोलंड | अंतिम | ८२.२९ मी | WR, OR, अR | |
| ग्रेट ब्रिटन | अंतिम | ७४.५४ मी |
निकाल
पात्रता
पात्रता निकष: ७२.०० मी (Q) किंवा कमीत कमी १२ ॲथलीट.
| क्रमांक | गट | नाव | देश | #१ | #२ | #३ | निकाल | नोंदी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | अ | अनिता व्लोपार्क्झे | ७६.९३ | – | – | ७६.९३ | Q | |
| २ | ब | झँग वेनझियु | x | ७०.७२ | ७३.५८ | ७३.५८ | Q | |
| ३ | अ | रोजा रॉड्रीग्झ | x | ६९.३४ | ७२.४१ | ७२.४१ | Q, SB | |
| ४ | ब | जोआन्ना फिओडॉरॉ | ७१.७७ | ७१.५९ | ६९.२९ | ७१.७७ | q | |
| ५ | अ | झालिना मार्घिएव्हा | ६८.८० | ७१.७२ | ७०.९० | ७१.७२ | q | |
| ६ | ब | बेट्टी हेड्लर | ७१.१७ | ६६.६२ | ६८.६० | ७१.१७ | q | |
| ७ | ब | हॅन्ना मालेशिक | x | ६४.६९ | ७१.१२ | ७१.१२ | q | |
| ८ | ब | अँबर कँपबेल | ७१.०९ | x | x | ७१.०९ | q | |
| ९ | अ | दिआन्ना प्राइस | ६९.२५ | ६९.५२ | ७०.७९ | ७०.७९ | q | |
| १० | अ | वाँग झेंग | ६८.९१ | ७०.६० | x | ७०.६० | q | |
| ११ | ब | सोफी हिचॉन | x | ७०.३७ | ६८.६८ | ७०.३७ | q | |
| १२ | अ | अलेक्झांड्रा तावेर्निअर | x | ६८.४२ | ७०.३० | ७०.३० | q | |
| १३ | ब | हॅना स्कायडॅन | ६७.०५ | ६८.९८ | ७०.०९ | ७०.०९ | ||
| १४ | अ | ग्वेन बेरी | ६८.०७ | x | ६९.९० | ६९.९० | ||
| १५ | ब | माल्विना कॉप्रॉन | ६९.३१ | ६९.६९ | x | ६९.६९ | ||
| १६ | अ | लिउ टिंगटिंग | ६७.४० | ६९.१४ | ६३.३५ | ६९.१४ | ||
| १७ | अ | कतरिना सॅफ्रान्कोव्हा | ६६.५२ | ६८.३३ | ६५.३० | ६८.३३ | ||
| १८ | ब | कॅथरिन क्लास | ६७.९२ | ६४.८९ | ६७.०१ | ६७.९२ | ||
| १९ | अ | मार्टिना ऱ्हास्नोव्हा | ६७.६३ | ६६.१० | ६४.३२ | ६७.६३ | ||
| २० | अ | अलेना सोबालेव्हा | x | ६६.७१ | ६७.०६ | ६७.०६ | ||
| २१ | ब | Tuğçe Şahutoğlu | ६५.४७ | ६७.०५ | ६१.९२ | ६७.०५ | ||
| २२ | अ | इर्यना नोव्होझेलोव्हा | ६६.७० | x | ६५.१५ | ६६.७० | ||
| २३ | अ | हीथर स्टेसी | ६६.०१ | x | ६३.७८ | ६६.०१ | ||
| २४ | ब | मरिना मार्घिएव्हा-निकिसेन्को | ६५.१९ | ६३.८२ | ६५.१० | ६५.१९ | ||
| २५ | ब | ॲमी सेने | ६४.८३ | x | ६०.९१ | ६४.८३ | ||
| २६ | अ | किविल्सिम काया सलमान | x | x | ६४.७९ | ६४.७९ | ||
| २७ | ब | जेनिफर डाहल्ग्रेन | ६३.०३ | x | x | ६३.०३ | ||
| २८ | ब | इर्याना क्लेमेट्स | ६२.०० | x | ६२.७५ | ६२.७५ | ||
| २९ | अ | चार्लेन वोइथा | x | x | ६२.५० | ६२.५० | ||
| ३० | अ | डायना लेव्ही | x | ६०.३५ | x | ६०.३५ | ||
| ३१ | ब | नतालिया झोलोतुखिना | ५६.६० | x | ५६.९६ | ५६.९६ | ||
| ३२ | ब | यिरिस्लेदी फोर्ड | १०.९१ | x | x | १०.९१ |
अंतिम
| क्रमांक | खेळाडू | देश | #१ | #२ | #३ | #४ | #५ | #६ | निकाल | नोंदी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अनिता व्लोपार्क्झे | ७६.३५ | ८०.४० | ८२.२९ | x | ८१.७४ | ७९.६० | ८२.२९ | WR | ||
| झँग वेनझियु | ७५.०६ | ७४.०४ | ७६.१९ | ७४.६५ | ७६.७५ | ७०.९३ | ७६.७५ | SB | ||
| सोफी हिचॉन | x | ७३.२९ | ७१.७३ | ७२.२८ | ७२.८९ | ७४.५४ | ७४.५४ | NR | ||
| ४ | बेट्टी हेड्लर | ७१.३८ | ६९.२४ | ६९.८४ | ७२.७१ | ७३.७१ | x | ७३.७१ | ||
| ५ | झालिना मार्घिएव्हा | ६९.०१ | x | ७२.३८ | ७३.५० | ७२.९६ | ७०.२४ | ७३.५० | ||
| ६ | अँबर कँपबेल | ६८.१८ | ६८.८५ | ७०.२० | ७०.५७ | ७२.७४ | ७१.०९ | ७२.७४ | ||
| ७ | हॅन्ना मालेशिक | ६६.५८ | x | ७०.३८ | ७०.६० | ६९.६८ | ७१.९० | ७१.९० | ||
| ८ | दिआन्ना प्राइस | ६८.१२ | x | ७०.९५ | x | ६१.९५ | ६९.१८ | ७०.९५ | ||
| ९ | जोआन्ना फिओडॉरॉ | ६९.८७ | x | ६८.६३ | पुढे जाऊ शकली नाही | ६९.८७ | ||||
| १० | रोजा रॉड्रीग्झ | ६७.९४ | ६६.८७ | ६९.२६ | पुढे जाऊ शकली नाही | ६९.२६ | ||||
| ११ | अलेक्झांड्रा तावेर्निअर | x | ६५.१८ | x | पुढे जाऊ शकली नाही | ६५.१८ | ||||
| – | वँग झेंग | x | x | x | पुढे जाऊ शकली नाही | NM | ||||
संदर्भ
- ^ महिला हातोडाफेक क्रमवारी[permanent dead link]