२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील ॲथलेटिक्स - महिला मॅरेथॉन
| महिला मॅरेथॉन ऑलिंपिक खेळ | ||||||||||
| महिला मॅरेथॉन दरम्यान स्पर्धकांचा एक गट | ||||||||||
| स्थळ | सांबाड्रोम | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दिनांक | १४ ऑगस्ट २०१६ | |||||||||
| सहभागी | १५७ खेळाडू ८० देश | |||||||||
| विजयी वेळ | २:२४:०४ | |||||||||
| पदक विजेते | ||||||||||
| ||||||||||
| «२०१२ | २०२०» | |||||||||
| २०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील अॅथलेटिक्स | ||||
|---|---|---|---|---|
| ट्रॅक प्रकार | ||||
| १०० मी | पुरुष | महिला | ||
| २०० मी | पुरुष | महिला | ||
| ४०० मी | पुरुष | महिला | ||
| ८०० मी | पुरुष | महिला | ||
| १५०० मी | पुरुष | महिला | ||
| ५००० मी | पुरुष | महिला | ||
| १०,००० मी | पुरुष | महिला | ||
| १०० मी अडथळा | महिला | |||
| ११० मी अडथळा | पुरुष | |||
| ४०० मी अडथळा | पुरुष | महिला | ||
| ३००० मी स्टीपलचेस | पुरुष | महिला | ||
| ४ × १०० मी रिले | पुरुष | महिला | ||
| ४ × ४०० मी रिले | पुरुष | महिला | ||
| रोड प्रकार | ||||
| मॅरेथॉन | पुरुष | महिला | ||
| २० किमी चाल | पुरुष | महिला | ||
| ५० किमी चाल | पुरुष | |||
| मैदानी प्रकार | ||||
| लांब उडी | पुरुष | महिला | ||
| तिहेरी उडी | पुरुष | महिला | ||
| उंच उडी | पुरुष | महिला | ||
| पोल व्हॉल्ट | पुरुष | महिला | ||
| गोळाफेक | पुरुष | महिला | ||
| थाळीफेक | पुरुष | महिला | ||
| भालाफेक | पुरुष | महिला | ||
| हातोडाफेक | पुरुष | महिला | ||
| एकत्रित प्रकार | ||||
| हेप्टॅथलॉन | महिला | |||
| डेकॅथलॉन | पुरुष | |||
२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील महिला मॅरेथॉन स्पर्धा १४ ऑगस्ट रोजी सांबाड्रोम येथे पार पडली.[१]
विक्रम
स्पर्धैआधीचे विश्व आणि ऑलिंपिक विक्रम खालीलप्रमाणे
| विश्वविक्रम | २:१५:२५ | लंडन, युनायटेड किंग्डम | १३ एप्रिल २००३ | |
| ऑलिंपिक विक्रम | २:२३:०७ | लंडन, युनायटेड किंग्डम | ५ ऑगस्ट २०१२ | |
| २०१६ विश्व अग्रक्रम | २:१९:४१ | दुबई, संयुक्त अरब अमिराती | २२ जानेवारी २०१६ |
वेळापत्रक
सर्व वेळा ह्या ब्राझील वेळा आहेत (यूटीसी-३)
| दिनांक | वेळ | फेरी |
|---|---|---|
| रविवार, १४ ऑगस्ट २०१६ | ९:३० | अंतिम फेरी |
निकाल
| क्रमांक | नाव | देश | वेळ | नोंदी |
|---|---|---|---|---|
| जेमिमा सुमगाँग | २:२४:०४ | |||
| युनिस किर्वा | २:२४:१३ | |||
| मेर डिबाबा | २:२४:३० | |||
| ४ | तिर्फि त्सेगये | २:२४:४७ | ||
| ५ | वोल्हा माझुरोनक | २:२४:४८ | ||
| ६ | शालेन फ्लॅनागन | २:२५:२६ | SB | |
| ७ | डिझायर लिंडन | २:२६:०८ | SB | |
| ८ | रोज शेलिमो | २:२७:३६ | ||
| ९ | ॲमी हेस्टिंग्स | २:२८:२५ | ||
| १० | किम ह्ये-साँग | २:२८:३६ | SB | |
| ११ | किम ह्ये-ग्याँग | २:२८:३६ | ||
| १२ | जेलेना प्रॉकोप्कुका | २:२९:३२ | ||
| १३ | वॅलेरिया स्ट्रॅनियो | २:२९:४४ | SB | |
| १४ | कायोको फुकुशि | २:२९:५३ | ||
| १५ | ग्लॅडीस तेजेदा | २:२९:५५ | SB | |
| १६ | ॲना ड्युल्स फेलिक्स | २:३०:३९ | ||
| १७ | डायना लोबाकेव्हस्के | २:३०:४८ | ||
| १८ | मिली क्लार्क | २:३०:५३ | ||
| १९ | तोमोमि तानाका | २:३१:१२ | ||
| २० | फिनौआला मॅककॉर्माक | २:३१:२२ | PB | |
| २१ | इवोना लेवान्डोवस्का | २:३१:४१ | ||
| २२ | जेसिका ट्रेन्गोव्ह | २:३१:४४ | ||
| २३ | मोनिका ड्रायबुल्स्का | २:३२:४९ | ||
| २४ | लॅन्नि मर्चंट | २:३३:०८ | ||
| २५ | कॅथरिन बेर्टोन | २:३३:२९ | ||
| २६ | इव्हा व्राब्कोव्हा-न्यव्ल्टोव्हा | २:३३:५१ | ||
| २७ | लिलिया फिसिकोविकी | २:३४:०५ | PB | |
| २८ | ॲलिसन डिक्सन | २:३४:११ | ||
| २९ | माहा न्युएन्शवाँडर | २:३४:२७ | ||
| ३० | सोनिया सॅम्युएल्स | २:३४:३६ | ||
| ३१ | लिसा जेन वेटमन | २:३४:४१ | ||
| ३२ | मदाई पेरेझ | २:३४:४२ | ||
| ३३ | ओल्हा कोटोव्हस्का | २:३४:५७ | SB | |
| ३४ | अझुसेना दियाझ | २:३५:०२ | ||
| ३५ | क्रिस्टा दुचेने | २:३५:२९ | ||
| ३६ | जोव्हाना दीला क्रुझ | २:३५:४९ | ||
| ३७ | रासा द्राझ्दाउस्काइट | २:३५:५० | ||
| ३८ | वायदा झुसिनैते | २:३५:५३ | ||
| ३९ | यिउ किट चिंग | २:३६:११ | NR | |
| ४० | जेस्सिका द्रास्काउ-पीटरसन | २:३६:१४ | ||
| ४१ | बीटा नैगाम्बो | २:३६:३२ | ||
| ४२ | आहन सेउल-कि | २:३६:५० | ||
| ४३ | अँगि ओर्जुएला | २:३७:०५ | ||
| ४४ | अंजा शेरल | २:३७:२३ | ||
| ४५ | मार्याना दामानत्सेविच | २:३७:३४ | ||
| ४६ | माई इतो | २:३७:३७ | ||
| ४७ | वीर्ले देजाएघेरे | २:३७:३९ | ||
| ४८ | मार्गारिटा हेर्नांडेझ | २:३८:१५ | ||
| ४९ | किम कुम-ओक | २:३८:२४ | ||
| ५० | केन्झा दाह्मानि | २:३८:३७ | ||
| ५१ | ॲन-मारि ह्यर्येलेनन | २:३९:०२ | ||
| ५२ | सोफिया एर्डेली | २:३९:०४ | ||
| ५३ | यु चाओ | २:३९:०९ | ||
| ५४ | सिटोता हामिदोव्हा | २:३९:४५ | PB | |
| ५५ | ॲन होल्म बौमिस्टर | २:३९:४९ | ||
| ५६ | हेलालिया जोहान्स | २:३९:५५ | ||
| ५७ | लिझ्झि ली | २:३९:५७ | ||
| ५८ | एस्मा एदेमिर | २:३९:५९ | ||
| ५९ | इयुलिया आंद्रिव्हा | २:४०:३४ | ||
| ६० | आंद्रिया डीलस्ट्रा | २:४०:४९ | ||
| ६१ | इलोना मार्हेले | २:४१:०२ | ||
| ६२ | व्हिक्टोरिया पॉलियुदिना | २:४१:३७ | ||
| ६३ | दिना लेबो फालुला | २:४१:४६ | ||
| ६४ | आंद्रिया मेयर | २:४१:५२ | ||
| ६५ | क्रिस्झ्टीना पाप | २:४२:०३ | ||
| ६६ | स्वित्लाना स्टँको-क्लेमेंको | २:४२:२६ | ||
| ६७ | मायदा अल-सयद | २:४२:२८ | ||
| ६८ | न्याकिसि अडेरो | २:४२:३९ | SB | |
| ६९ | ॲड्रीयाना अपरेकिदा दा सिल्वा | २:४३:२२ | ||
| ७० | लिम क्युंग-ही | २:४३:३१ | ||
| ७१ | बेव्हर्ली रामोस | २:४३:५२ | ||
| ७२ | मुन्खझाया बेयार्त्सोगत | २:४३:५५ | ||
| ७३ | एरिका अब्रिल | २:४४:०५ | ||
| ७४ | मॅन्युएला सोक्कोल | २:४४:१८ | ||
| ७५ | अलिना अर्मास | २:४४:२० | ||
| ७६ | ब्रेगे कॉनोली | २:४४:४१ | ||
| ७७ | मरिना ह्मेलेव्हस्काया | २:४५:०६ | ||
| ७८ | मारिलय दोस सान्तोस | २:४५:०८ | ||
| ७९ | हुआ शाओकिंग | २:४५:०९ | ||
| ८० | निबियात हब्तेमरियम | २:४५:२१ | ||
| ८१ | ॲना हाह्नेर | २:४५:३२ | ||
| ८२ | लिजा हाह्नेर | २:४५:३३ | ||
| ८३ | टुन्डे स्झाबो | २:४५:३७ | ||
| ८४ | एल्स रेन्स | २:४५:५२ | ||
| ८५ | लुव्सान्ल्खुनदेगिन ऑट्गॉनबायर | २:४५:५५ | ||
| ८६ | विसिलाईन जेप्केशो | २:४६:०५ | ||
| ८७ | समुन्नति लेहॉन्कोव्हा | २:४६:०८ | ||
| ८८ | अवरानिया रेबौलि | २:४६:३२ | ||
| ८९ | ओ. पी. जैशा | २:४७:१९ | ||
| ९० | माओर तियुरि | २:४७:२७ | ||
| ९१ | जेन व्होन्गव्होराचोती | २:४७:२७ | ||
| ९२ | रुतेन्दो न्याहोरा | २:४७:३२ | ||
| ९३ | योलिमार पिनेडा | २:४७:३४ | ||
| ९४ | मारिया कोरोबिट्सकाया | २:४७:५३ | ||
| ९५ | सिल्विया पारेदेस | २:४८:०१ | ||
| ९६ | ख्रिस्टीन काल्मेर | २:४८:२४ | ||
| ९७ | लिली लुईक | २:४८:२९ | ||
| ९८ | टेरेझा मास्टर | २:४८:३४ | NR | |
| ९९ | मारिया एलेना कॉले | २:४८:३९ | ||
| १०० | रोझा चाचा | २:४८:५२ | ||
| १०१ | पॉला टोदोरन | २:४८:५४ | ||
| १०२ | दाईलिन बेलमाँट | २:४८:५८ | ||
| १०३ | सोफिया रिगा | २:४९:०७ | ||
| १०४ | माटी मॅटोसेव्हिक | २:५०:०० | ||
| १०५ | एरिका ऑलिव्हेरा | २:५०:२९ | ||
| १०६ | अरियाना हिलबॉर्न | २:५०:५१ | ||
| १०७ | कॅटरिना बेरेसोव्हा | २:५०:५४ | ||
| १०८ | मिलित्सा मिर्चेव्हा | २:५१:०६ | ||
| १०९ | चिरिन न्जेइम | २:५१:०८ | ||
| ११० | रोजा गॉडॉय | २:५२:३१ | ||
| १११ | सुलतान हैदर | २:५३:५७ | ||
| ११२ | मेर्येम एरडॉगन | २:५४:०४ | ||
| ११३ | हसिएह चिएन-हो | २:५४:१८ | ||
| ११४ | लैला लुइक | २:५४:३८ | ||
| ११५ | कार्मेन मार्टिनेझ | २:५६:४३ | ||
| ११६ | लुशिया किमानी | २:५८:२२ | ||
| ११७ | रोझमेरी क्विस्पे | २:५८:३२ | ||
| ११८ | पनायइओटा व्हलाहाकि | २:५९:१२ | ||
| ११९ | मारिजा व्रजिक | २:५९:२४ | ||
| १२० | काविता तुंगार | २:५९:२९ | ||
| १२१ | सारा रमाधानी | ३:००:०३ | ||
| १२२ | इरिना स्मोल्निकोव्हा | ३:००:३१ | ||
| १२३ | नतालिया रोमेरो | ३:०१:२९ | ||
| १२४ | मेरी जॉय तबाल | ३:०२:२७ | ||
| १२५ | व्हिव्हियाना चावेझ | ३:०३:२३ | ||
| १२६ | क्लॉडेट्टे मुकासाकिंदी | ३:०५:५७ | ||
| १२७ | चेन यु-ह्सुआन | ३:०९:१३ | ||
| १२८ | ग्रॅसिएट संटाना | ३:०९:१५ | ||
| १२९ | निलुका गीतानी राजशेखर | ३:११:०५ | ||
| १३० | नथाया थानारोन्नावट | ३:११:३१ | ||
| १३१ | निओ जी शी | ३:१५:१८ | ||
| १३२ | सराह अत्तार | ३:१६:११ | ||
| १३३ | नेरी लय | ३:२०:२० | ||
| – | कातारझ्येना कोवाल्स्का | DNF | ||
| – | हेलाह किप्रॉप | DNF | ||
| – | लॉर्नाह चेम्ताई कॉर्लिमा | DNF | ||
| – | ॲना इन्सर्टि | DNF | ||
| – | ख्रिस्टेल दौनाय | DNF | ||
| – | अलेजांड्रा अग्युलर | DNF | ||
| – | सौआद ऐट सालेम | DNF | ||
| – | इनेस मेल्चोर | DNF | ||
| – | केलीस एरिअस | DNF | ||
| – | ऑलिव्हेरा जेव्टिक | DNF | ||
| – | एस्टेला नावास्क्युज | DNF | ||
| – | लिना लुईक | DNF | ||
| – | मारिया पेराल्टा | DNF | ||
| – | तिगिस्ट तुफा | DNF | ||
| – | जेस्सिका ऑगस्टो | DNF | ||
| – | नस्ताशिया इव्हानोव्हा | DNF | ||
| – | शिताये एशेत | DNF | ||
| – | गुल्झानत झानात्बेक | DNF | ||
| – | डॅनिएला कार्लान | DNF | ||
| – | स्लादाना पेरुनोव्हिक | DNF | ||
| – | सारा मोरैरा | DNF | ||
| – | कौतार बौलेद | DNF | ||
| – | दानेजा ग्रँडोव्हेक | DNF | ||
| – | इर्वेट्टे व्हान झेल | DNS |
संदर्भ
- ^ "महिला मॅरेथॉन". 2016-11-09 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. १४ ऑगस्ट २०१६ रोजी पाहिले.