२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील ॲथलेटिक्स - महिला तिहेरी उडी
| महिला तिहेरी उडी ऑलिंपिक खेळ | ||||||||||
| स्थळ | ऑलिंपिक मैदान | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दिनांक | १३ ऑगस्ट २०१६ (पात्रता) १४ ऑगस्ट २०१६ (अंतिम) | |||||||||
| सहभागी | ३७ खेळाडू २५ देश | |||||||||
| विजयी अंतर | १५.१७ m | |||||||||
| पदक विजेते | ||||||||||
| ||||||||||
| «२०१२ | २०२०» | |||||||||
| २०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील अॅथलेटिक्स | ||||
|---|---|---|---|---|
| ट्रॅक प्रकार | ||||
| १०० मी | पुरुष | महिला | ||
| २०० मी | पुरुष | महिला | ||
| ४०० मी | पुरुष | महिला | ||
| ८०० मी | पुरुष | महिला | ||
| १५०० मी | पुरुष | महिला | ||
| ५००० मी | पुरुष | महिला | ||
| १०,००० मी | पुरुष | महिला | ||
| १०० मी अडथळा | महिला | |||
| ११० मी अडथळा | पुरुष | |||
| ४०० मी अडथळा | पुरुष | महिला | ||
| ३००० मी स्टीपलचेस | पुरुष | महिला | ||
| ४ × १०० मी रिले | पुरुष | महिला | ||
| ४ × ४०० मी रिले | पुरुष | महिला | ||
| रोड प्रकार | ||||
| मॅरेथॉन | पुरुष | महिला | ||
| २० किमी चाल | पुरुष | महिला | ||
| ५० किमी चाल | पुरुष | |||
| मैदानी प्रकार | ||||
| लांब उडी | पुरुष | महिला | ||
| तिहेरी उडी | पुरुष | महिला | ||
| उंच उडी | पुरुष | महिला | ||
| पोल व्हॉल्ट | पुरुष | महिला | ||
| गोळाफेक | पुरुष | महिला | ||
| थाळीफेक | पुरुष | महिला | ||
| भालाफेक | पुरुष | महिला | ||
| हातोडाफेक | पुरुष | महिला | ||
| एकत्रित प्रकार | ||||
| हेप्टॅथलॉन | महिला | |||
| डेकॅथलॉन | पुरुष | |||
२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील महिला तिहेरी उडी स्पर्धा रियो दी जानेरो, ब्राझील येथील. ऑलिंपिक मैदानावर १३-१४ ऑगस्ट दरम्यान पार पडली.[१]
स्पर्धा स्वरुप
स्पर्धा पात्रता आणि अंतिम अशा दोन फेऱ्यांमध्ये विभागली गेली. पात्रता फेरी मध्ये प्रत्येक खेळाडूला तीनवेळा उडी मारण्याची संधी दिली जाईल (पात्रता अंतर पार केल्यास आधीच थांबवले जाईल). सर्वोत्कृष्ट १२ खेळाडू अंतिम फेरीत जातील. १२ पेक्षा जास्त खेळाडूंनी पात्रता अंतर पार केल्यास सर्व खेळाडू अंतिम फेरीसाठी पात्र असतील.
अंतिम फेरी साठी आधीच्या फेरीचे अंतर ग्राह्य धरले जाणार नाही. अंतिम फेरीतील खेळाडूंना तीन वेळा उडी मारण्याची संधी दिली जाईल, त्यातून सर्वोत्कृष्ट आठ जणांना आणखी तीन संधी दिल्या जातील. अंतिम फेरीतील ६ पैकी सर्वोत्तम उडीचे अंतर ग्राह्य धरले जाईल.
वेळापत्रक
सर्व वेळा ह्या ब्राझील वेळा आहेत (यूटीसी-३)
| दिनांक | वेळ | फेरी |
|---|---|---|
| शनिवार, १३ ऑगस्ट २०१६ | ०९:४० | पात्रता फेरी |
| रविवार, १४ ऑगस्ट २०१६ | २०:५५ | अंतिम फेरी |
विक्रम
स्पर्धेआधीचे विश्व आणि ऑलिंपिक विक्रम खालीलप्रमाणे
| विश्वविक्रम | १५.५० मी | गॉटेबॉर्ग, स्वीडन | १० ऑगस्ट १९९५ | |
| ऑलिंपिक विक्रम | १५.३९ मी | बीजिंग, चीन | १७ ऑगस्ट २००८ |
स्पर्धेदरम्यान खालील राष्ट्रीय विक्रम नोंदविले गेले:
| देश | खेळाडू | फेरी | अंतर | नोंदी |
|---|---|---|---|---|
| अमेरिका | अंतिम | १४.७१ मी | ||
| पोर्तुगाल | अंतिम | १४.६५ मी |
निकाल
पात्रता फेरी
पात्रता निकष: पात्रता कामगिरी १४.३० (Q) किंवा कमीत कमी १२ सर्वोत्तम खेळाडू अंतिम फेरी साठी पात्र (q) [२][३]
| क्रमांक | गट | नाव | देश | #१ | #२ | #३ | निकाल | नोंदी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | ब | कॅटरिन इबार्गुन | १४.५२ | १४.५२ | Q | |||
| २ | अ | पारास्केव्हि पापाख्रिस्टौ | १३.८३ | १४.४३ | १४.४३ | Q | ||
| ३ | ब | ओल्गा र्यपाकोव्हा | १४.१० | १४.३९ | १४.३९ | Q | ||
| ४ | ब | क्रिस्टीन गिएरिश | १३.९७ | १३.८१ | १४.२६ | १४.२६ | q | |
| ५ | अ | क्रिस्टीना माकेला | १३.७३ | १४.०१ | १४.२४ | १४.२४ | q, PB | |
| ६ | ब | किम्बर्ली विल्यम्स | १४.१९ | १४.०३ | १४.२२ | १४.२२ | q | |
| ७ | अ | युलिमार रोजस | १४.२१ | १३.७९ | १२.८९ | १४.२१ | q | |
| ८ | अ | हेन्ना क्नयाझेव्हा | x | x | १४.२० | १४.२० | q | |
| ९ | ब | पॅट्रीशिया मामोना | १३.८० | १४.०७ | १४.१८ | १४.१८ | q | |
| १० | ब | ॲना जॅगासियाक मिचाल्स्का | १४.०४ | १४.१३ | x | १४.१३ | q | |
| ११ | अ | सुसाना कॉस्टा | १३.७० | १३.७२ | १४.१२ | १४.१२ | q | |
| १२ | ब | केतुरा ओर्जी | x | १४.०८ | x | १४.०८ | q | |
| १३ | अ | जेनी एल्ब | १४.०० | १३.८५ | १४.०२ | १४.०२ | ||
| १४ | अ | शनैका थॉमस | १३.९५ | १३.९५ | १४.०२ | १४.०२ | ||
| १५ | ब | ख्रिस्टिमना एप्स | १४.०१ | x | x | १४.०१ | ||
| १६ | अ | एलेना पॅन्टरओईयु | १४.०० | x | १३.६८ | १४.०० | ||
| १७ | ब | दाना वेल्दाकोव्हा | १३.७४ | १३.९८ | x | १३.९८ | ||
| १८ | ब | ओल्हा सलादुहा | १३.७७ | १३.९७ | १३.६१ | १३.९७ | ||
| १९ | अ | जीनी असानि ईसौफ | १३.५१ | x | १३.९७ | १३.९७ | ||
| २० | अ | योसिरि उर्रुशिया | १३.६७ | १३.९५ | x | १३.९५ | ||
| २१ | अ | आंद्रिया गेउबेल्ले | १३.६७ | x | १३.९३ | १३.९३ | ||
| २२ | ब | गॅब्रिएला पेट्रोव्हा | x | १३.५० | १३.९२ | १३.९२ | ||
| २३ | ब | नुबिया सोअर्स | x | १३.८१ | १३.८५ | १३.८५ | ||
| २४ | अ | कैला कोस्टा | x | १३.६२ | १३.७८ | १३.७८ | ||
| २५ | अ | लियादाग्मिस पोविआ | १३.६० | १३.६३ | १३.५५ | १३.७८ | ||
| २६ | अ | रुस्लाना त्सेखोत्स्का | १३.१६ | १३.१९ | १३.६३ | १३.६३ | ||
| २७ | ब | ॲना जोस टिमा | १३.६१ | १३.५९ | १३.२८ | १३.६१ | ||
| २८ | ब | डारिया डेर्काच | १३.१९ | १३.५५ | १३.५६ | १३.५६ | ||
| २९ | ब | येकतरिना एक्टोव्हा | १३.३८ | १३.३१ | १३.५१ | १३.५१ | ||
| ३० | ब | क्रिस्टिना बुजिन | x | x | १३.३८ | १३.३८ | ||
| ३१ | ब | इर्याना वास्कोउस्काया | १२.८५ | १३.३५ | १३.२३ | १३.३५ | ||
| ३२ | अ | पॅट्रीशिया सार्रापियो | १३.३५ | x | x | १३.३५ | ||
| ३३ | अ | इरिना एकतोव्हा | x | १३.१७ | १३.३३ | १३.३३ | ||
| ३४ | ब | लि झियाओहाँग | १३.३० | x | १३.२५ | १३.३० | SB | |
| ३५ | अ | नतालिया व्हात्किना | x | १३.१४ | १३.२५ | १३.२५ | ||
| ३६ | ब | जोएल म्बुमि न्कोउइन्दजिन | १३.११ | १२.३३ | १२.५८ | १३.११ | ||
| ३७ | अ | थिया लाफाँड | १२.८२ | x | x | १२.८२ |
अंतिम
| क्रमांक | नाव | देश | #१ | #२ | #३ | #४ | #५ | #६ | निकाल | नोंदी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कॅटरिन इबार्गुन | १४.६५ | १५.०३ | १४.३८ | १५.१७ | १४.७६ | १४.८० | १५.१७ | SB | ||
| युलिमार रोजस | १४.३२ | x | १४.८७ | १४.९८ | १४.६६ | १४.९५ | १४.९८ | |||
| ओल्गा र्यपाकोव्हा | १४.७३ | १४.४९ | १४.५२ | १४.२० | १४.७४ | १४.५८ | १४.७४ | SB | ||
| ४ | केतुरा ओर्जी | १४.७१ | x | x | १४.५० | १४.४० | १४.३९ | १४.७१ | NR | |
| ५ | हेन्ना क्नयाझेव्हा | १४.२५ | १४.३९ | १४.३२ | १४.६८ | x | १४.३३ | १४.६८ | SB | |
| ६ | पॅट्रीशिया मामोना | १४.३९ | १४.१४ | १४.४५ | १४.४२ | १४.६५ | १४.५९ | १४.६५ | NR | |
| ७ | किम्बर्ली विल्यम्स | १४.३३ | १४.४८ | x | १४.३८ | x | १४.५३ | १४.५३ | ||
| ८ | पारास्केव्हि पापाख्रिस्टौ | १४.२६ | १४.१९ | x | १४.०४ | १३.९९ | १३.८१ | १४.२६ | ||
| ९ | सुसाना कॉस्टा | x | x | १४.१२ | पुढे जाऊ शकली नाही | १४.१२ | ||||
| १० | ॲना जॅगासियाक मिचाल्स्का | १४.०७ | x | १३.८४ | पुढे जाऊ शकली नाही | १४.०७ | ||||
| ११ | क्रिस्टीन गिएरिश | १३.६५ | १३.९६ | x | पुढे जाऊ शकली नाही | १३.९६ | ||||
| १२ | क्रिस्टीना माकेला | x | १३.९५ | १३.७० | पुढे जाऊ शकली नाही | १३.९५ | ||||
संदर्भ
- ^ "२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील ॲथलेटिक्स". 2016-09-11 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2016-10-21 रोजी पाहिले.
- ^ "पात्रता Group A results" (PDF). 2016-09-20 रोजी मूळ पान (PDF) पासून संग्रहित. 2016-10-21 रोजी पाहिले.
- ^ गट ब पात्रता निकाल[permanent dead link]