२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील ॲथलेटिक्स - महिला गोळाफेक
महिला गोळाफेक ऑलिंपिक खेळ | ||||||||||
स्थळ | ऑलिंपिक मैदान | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
दिनांक | १२ ऑगस्ट २०१६ | |||||||||
सहभागी | ३६ खेळाडू २५ देश | |||||||||
विजयी अंतर | २०.६३ m | |||||||||
पदक विजेते | ||||||||||
| ||||||||||
«२०१२ | २०२०» |
२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील अॅथलेटिक्स | ||||
---|---|---|---|---|
ट्रॅक प्रकार | ||||
१०० मी | पुरुष | महिला | ||
२०० मी | पुरुष | महिला | ||
४०० मी | पुरुष | महिला | ||
८०० मी | पुरुष | महिला | ||
१५०० मी | पुरुष | महिला | ||
५००० मी | पुरुष | महिला | ||
१०,००० मी | पुरुष | महिला | ||
१०० मी अडथळा | महिला | |||
११० मी अडथळा | पुरुष | |||
४०० मी अडथळा | पुरुष | महिला | ||
३००० मी स्टीपलचेस | पुरुष | महिला | ||
४ × १०० मी रिले | पुरुष | महिला | ||
४ × ४०० मी रिले | पुरुष | महिला | ||
रोड प्रकार | ||||
मॅरेथॉन | पुरुष | महिला | ||
२० किमी चाल | पुरुष | महिला | ||
५० किमी चाल | पुरुष | |||
मैदानी प्रकार | ||||
लांब उडी | पुरुष | महिला | ||
तिहेरी उडी | पुरुष | महिला | ||
उंच उडी | पुरुष | महिला | ||
पोल व्हॉल्ट | पुरुष | महिला | ||
गोळाफेक | पुरुष | महिला | ||
थाळीफेक | पुरुष | महिला | ||
भालाफेक | पुरुष | महिला | ||
हातोडाफेक | पुरुष | महिला | ||
एकत्रित प्रकार | ||||
हेप्टॅथलॉन | महिला | |||
डेकॅथलॉन | पुरुष | |||
२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील महिला गोळाफेक स्पर्धा रियो दी जानेरो, ब्राझील येथील ऑलिंपिक मैदानावर १२ ऑगस्ट रोजी पार पडली.
स्पर्धा स्वरुप
पात्रता फेरीमध्ये प्रत्येक ॲथलीटला तीन वेळा गोळाफेक करण्याची संधी मिळेल. पात्रता अंतर पार करणारे खेळाडू अंतिम फेरीसाठी पात्र असतील. १२ पेक्षा कमी ॲथलीट पात्रता निकष पार करू शकले नाहीत तर सर्वात लांब गोळाफेक करणारे पहिले १२ ॲथलीट अंतिम फेरीत प्रवेश करतील. अंतिम फेरीमध्ये पुन्हा प्रत्येकाला तीन वेळा संधी दिली जाईल. त्यामधून पहिल्या आठ खेळाडूंना आणखी तीन संधी दिल्या जातील.
वेळापत्रक
सर्व वेळा ह्या ब्राझील वेळा आहेत (यूटीसी-३)
दिनांक | वेळ | फेरी |
---|---|---|
शुक्रवार, १२ ऑगस्ट २०१६ | १०:०५ | पात्रता फेरी |
शुक्रवार, १२ ऑगस्ट २०१६ | २२:०० | अंतिम फेरी |
विक्रम
स्पर्धेआधीचे विश्व आणि ऑलिंपिक विक्रम खालीलप्रमाणे
विश्वविक्रम | नतालिया लिसोवस्काया | २२.६३ मी | मॉस्को, सोव्हिएत युनियन | ७ जून १९८७ |
ऑलिंपिक विक्रम | इलोना स्लुपियानेक | २२.४१ मी | मॉस्को, सोव्हिएत युनियन | २४ जुलै १९८० |
२०१६ विश्व अग्रक्रम | गाँग लिजियाओ | २०.४३ मी | हाले, जर्मनी | २१ मे २०१६ |
स्पर्धेदरम्यान खालील विक्रम नोंदवले गेले:
दिनांक | फेरी | देश | खेळाडू | अंतर | विक्रम |
---|---|---|---|---|---|
१२ ऑगस्ट | Final | अमेरिका | मिचेल कार्टर | २०.६३ मी | २०१६ विश्व अग्रक्रम |
स्पर्धेदरम्यान खालील राष्ट्रीय विक्रम नोंदविले गेले:
देश | खेळाडू | फेरी | अंतर | नोंदी |
---|---|---|---|---|
कामरुन | कामेरून ऑरिओल डाँग्मो (CMR) | पात्रता | १७.९२ मी | |
अमेरिका | अमेरिका मिचेल कार्टर (USA) | अंतिम | २०.६३ मी | WL |
हंगेरी | हंगेरी अनिता मार्टन (HUN) | अंतिम | १९.८७ मी |
निकाल
पात्रता
पात्रता निकष: १८.४०मी (Q) किंवा कमीत कमी १२ सर्वोत्कृष्ट ॲथलीट पात्र(q).
क्रमांक | गट | नाव | देश | #१ | #२ | #३ | निकाल | नोंदी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | अ | वॅलेरि ॲडम्स | न्यूझीलंड | १९.७४ | १९.७४ | Q | ||
२ | ब | क्रिस्टिना श्वानित्झ | जर्मनी | १९.१८ | १९.१८ | Q | ||
३ | अ | मिचेल कार्टर | अमेरिका | १७.९५ | १९.०१ | १९.०१ | Q | |
४ | अ | रावेन सौन्दर्स | अमेरिका | x | १८.८३ | १८.८३ | Q | |
५ | ब | गाँग लिजियाओ | चीन | १८.७४ | १८.७४ | Q | ||
६ | ब | अनिता मार्टन | हंगेरी | १८.५१ | १८.५१ | Q | ||
७ | ब | गेशिया आर्कान्जो | ब्राझील | १८.२७ | १७.६७ | x | १८.२७ | q, SB |
८ | अ | क्लिओपात्रा बॉरेल | त्रिनिदाद आणि टोबॅगो | १६.९४ | १७.७८ | १८.२० | १८.२० | q |
९ | अ | नतालिया ड्युको | चिली | १८.१८ | x | x | १८.१८ | q |
१० | ब | ऑरिओल डाँग्मो | कामेरून | १७.९२ | १७.७१ | x | १७.९२ | q, NR |
११ | ब | ॲलेना अब्राम्चुक | बेलारूस | १७.७८ | १७.१९ | १६.९७ | १७.७८ | q |
१२ | अ | ॲलिओना डुबित्स्काया | बेलारूस | x | x | १७.७६ | १७.७६ | q |
१३ | ब | पॉलिना गुबा | पोलंड | १७.७० | १७.५६ | x | १७.७० | |
१४ | ब | फेलिशा जॉन्सन | अमेरिका | x | १७.६४ | १७.६९ | १७.६९ | |
१५ | अ | मेलिस्सा बोएकेल्मन | नेदरलँड्स | १६.९७ | १७.६९ | x | १७.६९ | |
१६ | अ | बिआन का | चीन | १७.६८ | १७.३६ | १६.८४ | १७.६८ | |
१७ | ब | युलिया लीनसिउक | बेलारूस | १७.६६ | x | १६.६९ | १७.६६ | |
१८ | अ | ब्रिटनी क्रू | कॅनडा | १६.६७ | x | १७.४५ | १७.४५ | |
१९ | ब | अहेमारा एस्पिनोझा | व्हेनेझुएला | x | १७.२७ | १६.७७ | १७.२७ | |
२० | अ | सारा गॅम्बेट्टा | जर्मनी | x | १६.९३ | १७.२४ | १७.२४ | |
२१ | ब | राडोस्लाव्हा माव्रोदिएवा | बल्गेरिया | x | १७.११ | १७.२० | १७.२० | |
२२ | ब | यानियुव्हिस लोपेझ | क्युबा | १७.१५ | x | x | १७.१५ | |
२३ | ब | मनप्रीत कौर | भारत | १६.६८ | १७.०६ | १६.७६ | १७.०६ | |
२४ | अ | एमेल डेरेली | तुर्कस्तान | १७.०१ | १६.८६ | x | १७.०१ | |
२५ | ब | डॅनिएल थॉमस | जमैका | १६.७० | १६.४३ | १६.९९ | १६.९९ | |
२६ | अ | सैली विआर्ट | क्युबा | १५.८२ | x | १६.९९ | १६.९९ | |
२७ | अ | ओल्गा गॉलोड्ना | युक्रेन | १६.१० | १६.३५ | १६.८३ | १६.८३ | |
२८ | ब | तार्यन सुती | कॅनडा | १६.५५ | १६.७४ | १६.६० | १६.७४ | |
२९ | अ | न्वान्नेका ओक्वेलोगु | नायजेरिया | १६.६७ | x | x | १६.६७ | |
३० | ब | लेना उर्बानिआक | जर्मनी | १६.३२ | १६.६२ | x | १६.६२ | |
३१ | अ | सँड्रा लेमोस | कोलंबिया | १६.४६ | १६.४६ | १६.१२ | १६.४६ | |
३२ | अ | लेला राजाबी | इराण | १६.१८ | १६.३४ | १६.१६ | १६.३४ | |
३३ | अ | गाओ यांग | चीन | १६.१७ | १५.४८ | x | १६.१७ | |
३४ | ब | गॅलेना ऑब्लेश्चक | युक्रेन | १५.८१ | x | x | १५.८१ | |
३५ | अ | दिमित्रियाना सुर्डू | मोल्दोव्हा | १५.१४ | १५.१७ | १५.२५ | १५.२५ | |
३६ | ब | जेस्सिका इन्चुद | गिनी-बिसाउ | १४.१२ | १५.१५ | १४.८४ | १५.१५ |
अंतिम
क्रमांक | नाव | देश | #१ | #२ | #३ | #४ | #५ | #६ | निकाल | नोंदी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मिचेल कार्टर | अमेरिका | १९.१२ | १९.८२ | १९.४४ | १९.८७ | १९.८४ | २०.६३ | २०.६३ | NR, WL | |
वॅलेरि ॲडम्स | न्यूझीलंड | १९.७९ | २०.४२ | १९.८० | x | x | २०.३९ | २०.४२ | SB | |
अनिता मार्टन | हंगेरी | १७.६० | १८.७२ | १९.३९ | १९.३८ | १९.१० | १९.८७ | १९.८७ | NR | |
४ | गाँग लिजियाओ | चीन | १८.९८ | १९.३९ | १९.१८ | x | x | x | १९.३९ | |
५ | रावेन सौन्दर्स | अमेरिका | १८.८८ | x | x | x | x | १९.३५ | १९.३५ | PB |
६ | क्रिस्टिना श्वानित्झ | जर्मनी | १९.०३ | x | x | x | x | १८.९२ | १९.०३ | |
७ | क्लिओपात्रा बॉरेल | त्रिनिदाद आणि टोबॅगो | १८.०५ | १८.२४ | x | १७.९४ | १८.३७ | x | १८.३७ | |
८ | ॲलिओना डुबित्स्काया | बेलारूस | १८.०० | १८.२३ | x | x | x | x | १८.२३ | |
९ | गेशिया आर्कान्जो | ब्राझील | १७.५० | १७.६८ | १८.१६ | पुढे जाऊ शकली नाही | १८.१६ | |||
१० | नतालिया ड्युको | चिली | १८.०७ | १७.७३ | १७.९९ | पुढे जाऊ शकली नाही | १८.०७ | |||
११ | अलेना अब्राम्चुक | बेलारूस | १७.३७ | x | x | पुढे जाऊ शकली नाही | १७.३७ | |||
१२ | ऑरिओल डाँग्मो | कामेरून | x | १६.९९ | १६.८२ | पुढे जाऊ शकली नाही | १६.९९ |
संदर्भ
- ^ "महिला गोळाफेक". 2016-08-24 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. १३ ऑगस्ट २०१६ रोजी पाहिले.