२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील ॲथलेटिक्स - पुरुष मॅरेथॉन
| पुरुष मॅरेथॉन ऑलिंपिक खेळ | ||||||||||
| शर्यतीची पावसामध्ये सुरुवात | ||||||||||
| स्थळ | सांबोड्रोमो | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दिनांक | २१ ऑगस्ट २०१६ | |||||||||
| सहभागी | १५५ खेळाडू ८० देश | |||||||||
| विजयी वेळ | २:०८:४४ | |||||||||
| पदक विजेते | ||||||||||
| ||||||||||
| «२०१२ | २०२०» | |||||||||
| २०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील अॅथलेटिक्स | ||||
|---|---|---|---|---|
| ट्रॅक प्रकार | ||||
| १०० मी | पुरुष | महिला | ||
| २०० मी | पुरुष | महिला | ||
| ४०० मी | पुरुष | महिला | ||
| ८०० मी | पुरुष | महिला | ||
| १५०० मी | पुरुष | महिला | ||
| ५००० मी | पुरुष | महिला | ||
| १०,००० मी | पुरुष | महिला | ||
| १०० मी अडथळा | महिला | |||
| ११० मी अडथळा | पुरुष | |||
| ४०० मी अडथळा | पुरुष | महिला | ||
| ३००० मी स्टीपलचेस | पुरुष | महिला | ||
| ४ × १०० मी रिले | पुरुष | महिला | ||
| ४ × ४०० मी रिले | पुरुष | महिला | ||
| रोड प्रकार | ||||
| मॅरेथॉन | पुरुष | महिला | ||
| २० किमी चाल | पुरुष | महिला | ||
| ५० किमी चाल | पुरुष | |||
| मैदानी प्रकार | ||||
| लांब उडी | पुरुष | महिला | ||
| तिहेरी उडी | पुरुष | महिला | ||
| उंच उडी | पुरुष | महिला | ||
| पोल व्हॉल्ट | पुरुष | महिला | ||
| गोळाफेक | पुरुष | महिला | ||
| थाळीफेक | पुरुष | महिला | ||
| भालाफेक | पुरुष | महिला | ||
| हातोडाफेक | पुरुष | महिला | ||
| एकत्रित प्रकार | ||||
| हेप्टॅथलॉन | महिला | |||
| डेकॅथलॉन | पुरुष | |||
२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील पुरुष मॅरेथॉन रियो दी जानेरो मधील सांबोड्रोमो येथे खेळांच्या शेवटच्या दिवशी, २१ ऑगस्ट रोजी पार पडली.[१]
वेळापत्रक
सर्व वेळा ह्या ब्राझील वेळा आहेत (यूटीसी-३)
| दिनांक | वेळ | फेरी |
|---|---|---|
| २१ ऑगस्ट २०१६ | ०९:३० | अंतिम फेरी |
निकाल
| क्रमांक | नाव | देश | वेळ | नोंदी |
|---|---|---|---|---|
| एलिउद किप्चोगे | २:०८:४४ | |||
| फेयिसा लिलेसा | २:०९:५४ | |||
| गॅलेन रप | २:१०:०५ | PB | ||
| ४ | घिर्मय घेब्रेस्लासि | २:११:०४ | ||
| ५ | अल्फोन्स फेलिक्स सिंबू | २:११:१५ | ||
| ६ | जारेड वॉर्ड | २:११:३० | PB | |
| ७ | ताडेस्से अब्राहम | २:११:४२ | ||
| ८ | मुन्यो सोलोमॉन मुताई | २:११:४९ | SB | |
| ९ | कॅलम हॉकिन्स | २:११:५२ | ||
| १० | एरिक गिलिस | २:१२:२९ | ||
| ११ | अब्दि नागेये | २:१३:०१ | ||
| १२ | मुमिन गाला | २:१३:०४ | PB | |
| १३ | लेमि बेर्हानु | २:१३:२९ | ||
| १४ | स्टीफन किप्रोटिच | २:१३:३२ | ||
| १५ | पावलो रॉबर्टो पॉला | २:१३:५६ | SB | |
| १६ | सातोरु सासाकी | २:१३:५७ | ||
| १७ | कान किगेन ओझ्बिलेन | २:१४:११ | ||
| १८ | बेरॉन पिएड्रा | २:१४:१२ | PB | |
| १९ | सॉन्ड्रे नॉर्डस्टॅड मोएन | २:१४:१७ | ||
| २० | ऑलेक्सँड्र सित्कोवस्की | २:१४:२४ | ||
| २१ | अमान्युएल मेसेल | २:१४:३७ | ||
| २२ | कोएन नाएर्ट | २:१४:५३ | ||
| २३ | रेड कुल्साएत | २:१४:५८ | ||
| २४ | लुसाफो एप्रिल | २:१५:२४ | ||
| २५ | थोनाकल गोपी | २:१५:२५ | PB | |
| २६ | खेटा राम | २:१५:२६ | PB | |
| २७ | पाक चोल | २:१५:२७ | ||
| २८ | इव्हान्स किप्लागट बार्कोवेट | २:१५:३१ | ||
| २९ | डाँग गुओजियान | २:१५:३२ | ||
| ३० | इहोर ओलेफिरेन्को | २:१५:३६ | ||
| ३१ | लियाम ॲडम्स | २:१६:१२ | ||
| ३२ | पॉल पोलॉक | २:१६:२४ | ||
| ३३ | मेब्राहतोम केफ्लेझिघी | २:१६:४६ | ||
| ३४ | अनुराधा इंद्रजीत कुरे | २:१७:०६ | ||
| ३५ | अब्दि हाकिन उलाद | २:१७:०६ | ||
| ३६ | सुएहिरो इशिकावा | २:१७:०८ | ||
| ३७ | मॉरियस आयोनेस्कु | २:१७:२७ | ||
| ३८ | रुगेरो पेर्टाइल | २:१७:३० | ||
| ३९ | आर्टर कॉझ्लोवस्कि | २:१७:३४ | ||
| ४० | निकोलस क्युएस्तास | २:१७:४४ | ||
| ४१ | पार्डन न्धलोव्हु | २:१७:४८ | ||
| ४२ | व्हिक्टर अरावेना | २:१७:४९ | ||
| ४३ | सैदि जुमा मकुला | २:१७:४९ | ||
| ४४ | फ्लोरेन्ट काएलेन | २:१७:५९ | ||
| ४५ | रौल माचाकुए | २:१८:०० | ||
| ४६ | रिचर पेरेझ | २:१८:०५ | ||
| ४७ | मायकेल शेले | २:१८:०६ | ||
| ४८ | इहोर रुस | २:१८:१९ | ||
| ४९ | कार्लस कॅस्टिल्लेजो | २:१८:३४ | ||
| ५० | अर्नेस्टो आंद्रेस झामोरा | २:१८:३६ | PB | |
| ५१ | एर्कान मुस्लु | २:१८:४० | ||
| ५२ | क्रिस्थियान पाचेको | २:१८:४१ | ||
| ५३ | मारियानो मास्त्रोमरिनो | २:१८:४४ | ||
| ५४ | डॅनिएल व्हर्गस | २:१८:५१ | ||
| ५५ | फिलिप फ्लिएगर | २:१८:५६ | ||
| ५६ | विलेम व्हान शुएर्बीक | २:१८:५६ | SB | |
| ५७ | स्टेफानोला रोजा | २:१८:५७ | ||
| ५८ | कुथ्बर्ट न्यासांगो | २:१८:५८ | ||
| ५९ | मार्लिसोन दोस सान्तोस | २:१९:०९ | ||
| ६० | टेवेल्ड एस्तिफानोस | २:१९:१२ | ||
| ६१ | रोमन फॉस्टि | २:१९:२६ | ||
| ६२ | अतेफ साद | २:१९:५० | ||
| ६३ | तिद्रेक नुर्मे | २:२०:०१ | ||
| ६४ | केव्हिन सिवॉर्ड | २:२०:०६ | ||
| ६५ | जिजस एस्पाना | २:२०:०८ | ||
| ६६ | रौल पाचेको | २:२०:१३ | ||
| ६७ | जुआन कार्लोस ट्रुजिल्लो | २:२०:२४ | ||
| ६८ | अब्देलमजिद एल हिसौफ | २:२०:२९ | ||
| ६९ | स्त्शियापान राहौत्सौ | २:२०:३४ | ||
| ७० | म्यन्हार्ड म्बेउमुना कावानिवि | २:२०:४५ | SB | |
| ७१ | ज्युलियन फ्लुगेल | २:२०:४७ | ||
| ७२ | दाविती खाराझिश्विलि | २:२०:४७ | ||
| ७३ | राचिद किस्रि | २:२१:०० | ||
| ७४ | मार्हु टेफेरि | २:२१:०६ | ||
| ७५ | रेमिगिजस कान्सेस | २:२१:१० | ||
| ७६ | ख्रिस्टीन क्रेनबुहल | २:२१:१३ | ||
| ७७ | मोहमद ह्रेझी | २:२१:१७ | ||
| ७८ | सोलोनी दा सिल्व्हा | २:२२:०५ | ||
| ७९ | आंद्रेस रुइझ | २:२२:०९ | ||
| ८० | जॅक्सन किप्रॉप | २:२२:०९ | ||
| ८१ | स्कॉट वेस्टकॉट | २:२२:१९ | ||
| ८२ | गुओर मारिअल | २:२२:४५ | SB | |
| ८३ | उलाद्झिस्लाउ प्रामाउ | २:२२:४८ | ||
| ८४ | नितेंद्र सिंग रावत | २:२२:५२ | ||
| ८५ | मिग्वेल अँजेल अल्माचि | २:२३:०० | ||
| ८६ | इल्या त्याप्किन | २:२३:१९ | ||
| ८७ | गाबोर जोझ्सा | २:२३:२२ | ||
| ८८ | गेराल्ड गिराल्डो | २:२३:४८ | ||
| ८९ | लुईस एरिएल मोलिना | २:२३:५५ | ||
| ९० | योनास किन्दे | २:२४:०८ | ||
| ९१ | ड्युओ बुजि | २:२४:२२ | ||
| ९२ | बॅट-ओचिर्यन सेर-ओड | २:२४:२६ | ||
| ९३ | जॉर्डन चिपान्गामा | २:२४:५८ | ||
| ९४ | हिसानोरि किताजिमा | २:२५:११ | ||
| ९५ | लेबेन्या न्कोका | २:२५:१३ | ||
| ९६ | झु रेन्झुए | २:२५:३१ | ||
| ९७ | सिबुसिसो न्झिमा | २:२५:३३ | ||
| ९८ | डॅनिएल एस्त्रादा | २:२५:३३ | ||
| ९९ | अम्ब्रॉइस उविरागिये | २:२५:५७ | ||
| १०० | हो चिन-पिंग | २:२६:०० | ||
| १०१ | मिहैल क्रासिलोव्ह | २:२६:११ | ||
| १०२ | डेव्हिड कार्व्हर | २:२६:१६ | ||
| १०३ | मिक क्लोहिसे | २:२६:३४ | ||
| १०४ | हकिम सादि | २:२६:४७ | ||
| १०५ | रोमन प्रॉडियस | २:२७:०१ | ||
| १०६ | लुईस अल्बर्टो ओर्टा | २:२७:०५ | ||
| १०७ | गन्तुल्गा डॅम्बादार्जा | २:२७:४२ | ||
| १०८ | एन्झो यानेझ | २:२७:४७ | ||
| १०९ | गॅस्पर क्सेरे | २:२८:०३ | ||
| ११० | मार्टिन एस्तेबान क्युएस्तास | २:२८:१० | ||
| १११ | वाल्दास डॉपोल्स्कास | २:२८:२१ | ||
| ११२ | फॅबिआनो जोसेफ नासि | २:२८:३१ | ||
| ११३ | कामोग्नग्वा सालुकोम्बो माकोरोबोन्डो | २:२८:५४ | ||
| ११४ | डेरेक हॉकिन्स | २:२९:२४ | ||
| ११५ | पेरि-सेलेस्टिन निहोरिम्बेरे | २:२९:३८ | ||
| ११६ | ह्रिस्टोफोरोस मेरौसिस | २:२९:३९ | ||
| ११७ | अँटन कॉस्मॅक | २:२९:४८ | ||
| ११८ | जोस अमाडो गार्शिया | २:३०:११ | ||
| ११९ | अन्ड्जेल्को रिस्टिकेव्हिक | २:३०:१७ | ||
| १२० | रिकार्डो रामोस | २:३०:२० | ||
| १२१ | तेसामा मूगास | २:३०:३० | ||
| १२२ | अगेझे गुआदि | २:३०:४५ | ||
| १२३ | रुई पेड्रो सिल्वा | २:३०:५२ | ||
| १२४ | सेगुन्डो जामी | २:३१:०७ | ||
| १२५ | दिएगो कॉलोराडो | २:३१:२० | ||
| १२६ | बेकिर कारायेल | २:३१:२७ | ||
| १२७ | निकोले-अलेक्झांड्रू सोआरे | २:३१:५३ | ||
| १२८ | यारेड शेगुमो | २:३१:५४ | ||
| १२९ | मोहम्मद जाफर मोराडी | २:३१:५८ | ||
| १३० | ब्याम्बाजाव त्सेवीन्राव्दान | २:३६:१४ | ||
| १३१ | सन मेआँग-जुन | २:३६:२१ | ||
| १३२ | मायकेल कालोमिरिस | २:३७:०३ | ||
| १३३ | बुन्थुंग स्रीसंग | २:३७:४६ | ||
| १३४ | रिकार्डो रिबास | २:३८:२९ | ||
| १३५ | जॉर्ज कॅसलब्लँको | २:३९:२५ | ||
| १३६ | डेर्लिस अयाला | २:३९:४० | ||
| १३७ | फेडेरिको ब्रुनो | २:४०:०५ | ||
| १३८ | शिम जुंग-सब | २:४२:४२ | ||
| १३९ | कुनिआकी-टाकीझाकी | २:४५:५५ | ||
| १४० | मेथ्कल अबु द्रैस | २:४६:१८ | ||
| – | विजली कोरिर | DNF | ||
| – | स्टॅनली किप्लेटिंग बिवॉट | DNF | ||
| – | इसाक कोरिर | DNF | ||
| – | त्सेपो माथिबेल्ले | DNF | ||
| – | विस्सेम हॉस्नी | DNF | ||
| – | हेन्रीक स्झॉस्ट | DNF | ||
| – | लुन्गिले गाँगका | DNF | ||
| – | एल हदि लामेचे | DNF | ||
| – | अलेमु बेकेले | DNF | ||
| – | अब्राहम नियोन्कुरु | DNF | ||
| – | विरिमाई जुवावो | DNF | ||
| – | टेस्फाये अबेरा | DNF | ||
| – | त्सेगाई तेवेल्डे | DNF | ||
| – | डॅनिएल मेउस्सी | DNF | ||
| – | आंद्रे पेट्रोव्ह | DNF |
संदर्भ
- ^ "२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील ॲथलेटिक्स - पुरुष मॅरेथॉन". रियो २०१६. 2016-08-21 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. १४ ऑक्टोबर २०१६ रोजी पाहिले.