२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील ॲथलेटिक्स - पुरुष गोळाफेक
पुरुष गोळाफेक ऑलिंपिक खेळ | ||||||||||
डावीकडून उजवीकडे: वॉल्श, कोव्हॅक्स, क्रौजर | ||||||||||
स्थळ | ऑलिंपिक मैदान | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
दिनांक | १८ ऑगस्ट २०१६ | |||||||||
सहभागी | ३४ खेळाडू २४ देश | |||||||||
विजयी अंतर | २२.५२ मी OR | |||||||||
पदक विजेते | ||||||||||
| ||||||||||
«२०१२ | २०२०» |
२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील अॅथलेटिक्स | ||||
---|---|---|---|---|
ट्रॅक प्रकार | ||||
१०० मी | पुरुष | महिला | ||
२०० मी | पुरुष | महिला | ||
४०० मी | पुरुष | महिला | ||
८०० मी | पुरुष | महिला | ||
१५०० मी | पुरुष | महिला | ||
५००० मी | पुरुष | महिला | ||
१०,००० मी | पुरुष | महिला | ||
१०० मी अडथळा | महिला | |||
११० मी अडथळा | पुरुष | |||
४०० मी अडथळा | पुरुष | महिला | ||
३००० मी स्टीपलचेस | पुरुष | महिला | ||
४ × १०० मी रिले | पुरुष | महिला | ||
४ × ४०० मी रिले | पुरुष | महिला | ||
रोड प्रकार | ||||
मॅरेथॉन | पुरुष | महिला | ||
२० किमी चाल | पुरुष | महिला | ||
५० किमी चाल | पुरुष | |||
मैदानी प्रकार | ||||
लांब उडी | पुरुष | महिला | ||
तिहेरी उडी | पुरुष | महिला | ||
उंच उडी | पुरुष | महिला | ||
पोल व्हॉल्ट | पुरुष | महिला | ||
गोळाफेक | पुरुष | महिला | ||
थाळीफेक | पुरुष | महिला | ||
भालाफेक | पुरुष | महिला | ||
हातोडाफेक | पुरुष | महिला | ||
एकत्रित प्रकार | ||||
हेप्टॅथलॉन | महिला | |||
डेकॅथलॉन | पुरुष | |||
२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील पुरुष गोळाफेक स्पर्धा रियो दी जानेरो, ब्राझील येथील ऑलिंपिक मैदानावर १८ ऑगस्ट रोजी पार पडली. [१]
स्पर्धा स्वरुप
पात्रता फेरीमध्ये प्रत्येक ॲथलीटला तीन वेळा गोळाफेक करण्याची संधी मिळेल. पात्रता अंतर पार करणारे खेळाडू अंतिम फेरीसाठी पात्र असतील. १२ पेक्षा कमी ॲथलीट पात्रता निकष पार करू शकले नाहीत तर सर्वात लांब गोळाफेक करणारे पहिले १२ ॲथलीट अंतिम फेरीत प्रवेश करतील. अंतिम फेरीमध्ये पुन्हा प्रत्येकाला तीन वेळा संधी दिली जाईल. त्यामधून पहिल्या आठ खेळाडूंना आणखी तीन संधी दिल्या जातील.
वेळापत्रक
सर्व वेळा ह्या ब्राझील वेळा आहेत (यूटीसी-३)
दिनांक | वेळ | फेरी |
---|---|---|
गुरुवार, १८ ऑगस्ट २०१६ | ९:५५ २०:३० | पात्रता फेरी अंतिम फेरी |
विक्रम
स्पर्धेआधीचे विश्व आणि ऑलिंपिक विक्रम खालीलप्रमाणे
विश्वविक्रम | रँडी बार्नेस | २३.१२ मी | लॉस एंजेल्स, कॅलिफोर्निया, अमेरिका | २० मे १९९० |
ऑलिंपिक विक्रम | उल्फ टिमरमॅन | २२.४७ मी | सेउल, दक्षिण कोरिया | २३ सप्टेंबर १९८८ |
२०१६ विश्व अग्रक्रम | जो कोव्हॅक्स | २२.१३ मी | युगेन, ऑरेगॉन, अमेरिका | २२ मे २०१६ |
स्पर्धेदरम्यान खालील राष्ट्रीय विक्रम नोंदविले गेले:
देश | खेळाडू | फेरी | अंतर | नोंदी |
---|---|---|---|---|
ब्राझील | ब्राझील डार्लन रोमानी (BRA) | पात्रता | २०.९४ मी | |
काँगो | काँगोचे प्रजासत्ताक फ्रँक एलेम्बा (CGO) | अंतिम | २१.२० मी | |
ब्राझील | ब्राझील डार्लन रोमानी (BRA) | अंतिम | २१.०२ मी |
निकाल
पात्रता फेरी
पात्रता निकष: २०.६५मी (Q) किंवा कमीत कमी १२ ॲथलीट पात्र (q).
क्रमांक | गट | नाव | देश | #१ | #२ | #३ | निकाल | नोंदी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | ब | रायन क्रौजर | अमेरिका | २१.५९ | २१.५९ | Q | ||
२ | ब | थॉम वॉल्श | न्यूझीलंड | २१.०३ | २१.०३ | Q | ||
३ | ब | डार्लन रोमानी | ब्राझील | २०.९४ | २०.९४ | Q, NR | ||
४ | अ | जॅको गिल | न्यूझीलंड | २०.१९ | १९.८० | २०.८० | २०.८० | Q |
५ | अ | जो कोव्हॅक्स | अमेरिका | १९.५९ | २०.७३ | २०.७३ | Q | |
६ | ब | कॉनरॅड बुकोविकी | पोलंड | x | २०.७१ | २०.७१ | Q | |
७ | अ | तोमस्झ माजेवस्की | पोलंड | १९.८७ | २०.५६ | २०.१५ | २०.५६ | q |
८ | अ | स्टिप झुनिक | क्रोएशिया | २०.५२ | २०.४७ | २०.३२ | २०.५२ | q |
९ | ब | डेमियन बिर्किनहेड | ऑस्ट्रेलिया | २०.३२ | २०.४१ | २०.५० | २०.५० | q |
१० | ब | डेव्हिड स्टॉर्ल | जर्मनी | २०.४७ | x | २०.३० | २०.४७ | q |
११ | अ | फ्रॅन्क एलेम्बा | काँगोचे प्रजासत्ताक | १९.९४ | १९.९४ | २०.४५ | २०.४५ | q |
१२ | ब | ओ’डेन रिचर्डस् | जमैका | १९.३८ | २०.४० | x | २०.४० | q |
१३ | अ | आंद्रेई गॅग | रोमेनिया | x | x | २०.४० | २०.४० | |
१४ | अ | बोर्जा विवास | स्पेन | १९.६२ | २०.२५ | २०.२१ | २०.२५ | |
१५ | ब | अस्मिर कोलासिनाक | सर्बिया | १९.८६ | x | २०.१६ | २०.१६ | |
१६ | अ | टिम नेडो | कॅनडा | x | २०.०० | १९.७२ | २०.०० | |
१७ | ब | कार्लोस टोबालिना | स्पेन | १९.९८ | १९.८१ | x | १९.९८ | |
१८ | ब | मिचल हारात्यक | पोलंड | १९.३६ | x | १९.९७ | १९.९७ | |
१९ | अ | जर्मन लौरो | आर्जेन्टिना | १९.८९ | १९.५६ | १९.६१ | १९.८९ | |
२० | अ | टॉमस स्टानेक | चेक प्रजासत्ताक | १९.७६ | x | १९.६४ | १९.७६ | |
२१ | ब | फिलिप मिहाल्जेविक | क्रोएशिया | १९.१८ | १९.६९ | १९.५२ | १९.६९ | |
२२ | अ | टोबिस डॅह्म | जर्मनी | १९.६२ | १९.५९ | १९.३४ | १९.६२ | |
२३ | अ | डॅरेल हिल | अमेरिका | १८.९९ | १९.५६ | १९.५० | १९.५६ | |
२४ | ब | मेसुद पेझर | बॉस्निया आणि हर्झगोव्हिना | १९.०६ | १९.२९ | १९.५५ | १९.५५ | |
२५ | ब | जॉर्जी इवानोव्ह | बल्गेरिया | १९.०८ | १९.४९ | x | १९.४९ | |
२६ | अ | हमजा अलिस | बॉस्निया आणि हर्झगोव्हिना | १९.४८ | x | x | १९.४८ | |
२७ | अ | निकोलस स्कार्व्हेलिस | ग्रीस | १९.०७ | x | १९.३७ | १९.३७ | |
२८ | अ | स्टीफन मोझिया | नायजेरिया | x | x | १८.९८ | १८.९८ | |
२९ | ब | त्सान्को अर्नौदोव्ह | पोर्तुगाल | x | १८.८८ | x | १८.८८ | |
३० | अ | केमाल मेसिक | बॉस्निया आणि हर्झगोव्हिना | १८.८४ | x | १८.७८ | १८.७८ | |
३१ | ब | बेनिक अब्राहम्यन | जॉर्जिया | १८.०८ | १८.७२ | १८.३५ | १८.७२ | |
३२ | ब | इव्हान एमिलियानोव्ह | मोल्दोव्हा | x | x | १७.८३ | १७.८३ | |
३३ | अ | इव्हान इव्हानोव्ह | कझाकस्तान | x | १७.३८ | x | १७.३८ | |
३४ | ब | एल्ड्रेड हेन्री | ब्रिटीश व्हर्जिन द्वीपसमूह | १७.०७ | x | १७.०७ | १७.०७ |
अंतिम
क्रमांक | खेळाडू | देश | #१ | #२ | #३ | #४ | #५ | #६ | निकाल | नोंदी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
रायन क्रौजर | अमेरिका | २१.१५ | २२.२२ | २२.२६ | २१.९३ | २२.५२ | २१.७४ | २२.५२ | OR | |
जो कोव्हॅक्स | अमेरिका | २१.७८ | x | २१.५२ | x | x | २१.३५ | २१.७८ | ||
थॉम वॉल्श | न्यूझीलंड | २०.५४ | २१.२० | x | २०.७५ | २१.३६ | २१.२५ | २१.३६ | ||
४ | फ्रॅन्क एलेम्बा | काँगोचे प्रजासत्ताक | २१.२० | २१.०० | २०.६९ | २०.७६ | २०.११ | x | २१.२० | NR |
५ | डार्लन रोमानी | ब्राझील | २१.०२ | २०.६० | २०.२६ | x | २०.६१ | x | २१.०२ | NR |
६ | तोमस्झ माजेवस्की | पोलंड | x | x | २०.७२ | x | x | २०.५२ | २०.७२ | |
७ | डेव्हिड स्टॉर्ल | जर्मनी | x | २०.४८ | २०.६४ | x | २०.४६ | २०.६० | २०.६४ | |
८ | ओ’डेन रिचर्डस् | जमैका | x | २०.६४ | २०.३४ | x | x | x | २०.६४ | |
९ | जॅको गिल | न्यूझीलंड | २०.१५ | २०.५० | २०.२६ | पुढे जाऊ शकला नाही | २०.५० | |||
१० | डेमियन बिर्किनहेड | ऑस्ट्रेलिया | २०.४५ | x | २०.०२ | पुढे जाऊ शकला नाही | २०.४५ | |||
११ | स्टिप झुनिक | क्रोएशिया | १९.९३ | २०.०४ | १९.९२ | पुढे जाऊ शकला नाही | २०.०४ | |||
– | कॉनरॅड बुकोविकी | पोलंड | x | x | x | पुढे जाऊ शकला नाही | NM |
संदर्भ
- ^ पुरुष गोळाफेक - क्रमवारी Archived 2016-09-22 at the Wayback Machine.. रियो २०१६.कॉम