२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील बॅडमिंटन - महिला दुहेरी
महिला दुहेरी ऑलिंपिक खेळ | ||||||||||
स्थळ | रियोसेंट्रो - पॅव्हिलियन ४ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
दिनांक | ११–१८ ऑगस्ट २०१६ | |||||||||
सहभागी | ३२ खेळाडू १४ देश | |||||||||
पदक विजेते | ||||||||||
| ||||||||||
«२०१२ | २०२०» |
२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील बॅडमिंटन | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
बॅडमिंटन खेळाडूंची यादी - पुरुष | महिला | ||||||
पात्रता | ||||||
एकेरी | पुरुष | महिला | ||||
दुहेरी | पुरुष | महिला | मिश्र | |||
२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील महिला दुहेरी बॅडमिंटन स्पर्धा ११ ते १८ ऑगस्ट दरम्यान रियोसेंट्रो - पॅव्हिलियन ४ येथे घेण्यात आली. २१ जुलै रोजी, मानांकने दिली गेली.[१]
स्पर्धा स्वरुप
रियोसेंट्रो - पॅव्हिलियन ४
मानांकने
एकूण ४ जोड्यांना मानांकने देण्यात आली.[१]
- जपान मिसाकी मात्सुतोमो / अयाका ताकाहाशी (JPN) (सुवर्ण पदक)
- चीन टँग युआनटिंग / यु यांग (CHN) (चवथे स्थान)
- इंडोनेशिया नित्य क्रिशिंदा महेश्वरी / ग्रेशिया पॉली (INA) (उपांत्यपूर्व फेरी)
- दक्षिण कोरिया जुंग क्युंग-एयून / शिन सेउंग-चॅन (KOR) (कांस्य पदक)
निकाल
गट फेरी
गट अ
संघ | सा | वि | प | जि.से. | ह.से. | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|
जपान मिसाकी मात्सुतोमो / अयाका ताकाहाशी (JPN) | ३ | ३ | ० | ६ | ० | ३ |
नेदरलँड्स एफजे मस्केन्स / सेलेना पिक (NED) | ३ | २ | १ | ४ | ३ | २ |
थायलंड पुट्टीटा सुपाजिराकुल / सॅपसिरे ताएरात्तानाचाई (THA) | ३ | १ | २ | २ | ४ | १ |
भारत ज्वाला गुट्टा / अश्विनी पोनप्पा (IND) | ३ | ० | ३ | १ | ६ | ० |
संघ १ | गुण | संघ २ |
---|---|---|
११ ऑगस्ट, ०८:०० | ||
जपान मिसाकी मात्सुतोमो / अयाका ताकाहाशी (JPN) | २१–१५ २१–१० | भारत ज्वाला गुट्टा / अश्विनी पोनप्पा (IND) |
११ ऑगस्ट, १५:५५ | ||
नेदरलँड्स एफजे मस्केन्स / सेलेना पिक (NED) | २१–१३ २२–२० | थायलंड पुट्टीटा सुपाजिराकुल / सॅपसिरे ताएरात्तानाचाई (THA) |
१२ ऑगस्ट, ०८:२५ | ||
जपान मिसाकी मात्सुतोमो / अयाका ताकाहाशी (JPN) | २१–१५ २१–१५ | थायलंड पुट्टीटा सुपाजिराकुल / सॅपसिरे ताएरात्तानाचाई (THA) |
१२ ऑगस्ट, ०९:०० | ||
नेदरलँड्स एफजे मस्केन्स / सेलेना पिक (NED) | २१–१६ १६–२१ २१–१७ | भारत ज्वाला गुट्टा / अश्विनी पोनप्पा (IND) |
१३ ऑगस्ट, ०८:०० | ||
जपान मिसाकी मात्सुतोमो / अयाका ताकाहाशी (JPN) | २१–९ २१–११ | नेदरलँड्स एफजे मस्केन्स / सेलेना पिक (NED) |
१३ ऑगस्ट, १०:४५ | ||
थायलंड पुट्टीटा सुपाजिराकुल / सॅपसिरे ताएरात्तानाचाई (THA) | २१–१७ २१–१५ | भारत ज्वाला गुट्टा / अश्विनी पोनप्पा (IND) |
गट ब
संघ | सा | वि | प | जि.से. | ह.से. | PW | PL | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
दक्षिण कोरिया जुंग क्युंग-एयून / शिन सेउंग-चॅन (KOR) | ३ | २ | १ | ४ | २ | ११८ | ९२ | २ |
डेन्मार्क ख्रिस्टीन्ना पेडरसेन / कामिल्ला रेटर जुहल (DEN) | ३ | २ | १ | ४ | २ | ११३ | ९१ | २ |
चीन लुओ यिंग / लुओ यू (CHN) | ३ | २ | १ | ४ | २ | १०८ | १०० | २ |
अमेरिका इव्हा ली / पॉला लेन ओबानाना (USA) | ३ | ० | ३ | ० | ६ | ७० | १२६ | ० |
संघ १ | गुण | संघ २ |
---|---|---|
११ ऑगस्ट, ०९:३५ | ||
डेन्मार्क ख्रिस्टीन्ना पेडरसेन / कामिल्ला रेटर जुहल (DEN) | ११–२१ १८–२१ | चीन लुओ यिंग / लुओ यू (CHN) |
११ ऑगस्ट, २०:३० | ||
दक्षिण कोरिया जुंग क्युंग-एयून / शिन सेउंग-चॅन (KOR) | २१–१४ २१–१२ | अमेरिका इव्हा ली / पॉला लेन ओबानाना (USA) |
१२ ऑगस्ट, १५:५५ | ||
डेन्मार्क ख्रिस्टीन्ना पेडरसेन / कामिल्ला रेटर जुहल (DEN) | २१–९ २१–६ | अमेरिका इव्हा ली / पॉला लेन ओबानाना (USA) |
१२ ऑगस्ट, १९:३० | ||
दक्षिण कोरिया जुंग क्युंग-एयून / शिन सेउंग-चॅन (KOR) | २१–१० २१–१४ | चीन लुओ यिंग / लुओ यू (CHN) |
१३ ऑगस्ट, १५:५५ | ||
दक्षिण कोरिया जुंग क्युंग-एयून / शिन सेउंग-चॅन (KOR) | १६–२१ १८–२१ | डेन्मार्क ख्रिस्टीन्ना पेडरसेन / कामिल्ला रेटर जुहल (DEN) |
१३ ऑगस्ट, १९:३० | ||
चीन लुओ यिंग / लुओ यू (CHN) | २१–१४ २१–१५ | अमेरिका इव्हा ली / पॉला लेन ओबानाना (USA) |
गट क
संघ | सा | वि | प | जि.से. | ह.से. | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|
इंडोनेशिया नित्य क्रिशिंदा महेश्वरी / ग्रेशिया पॉली (INA) | ३ | ३ | ० | ६ | ० | ३ |
मलेशिया व्हिव्हियन हू काह मुन / वून खे वेई (MAS) | ३ | २ | १ | ४ | २ | २ |
युनायटेड किंग्डम हीथर ऑल्वर / लॉरेन स्मिथ (GBR) | ३ | १ | २ | २ | ५ | १ |
हाँग काँग पून लोक यान / त्से यिंग सुएत (HKG) | ३ | ० | ३ | १ | ६ | ० |
संघ १ | गुण | संघ २ |
---|---|---|
११ ऑगस्ट, १०:१० | ||
इंडोनेशिया नित्य क्रिशिंदा महेश्वरी / ग्रेशिया पॉली (INA) | २१–९ २१–११ | हाँग काँग पून लोक यान / त्से यिंग सुएत (HKG) |
११ ऑगस्ट, ११:५५ | ||
मलेशिया व्हिव्हियन हू काह मुन / वून खे वेई (MAS) | २१–१७ २४–२२ | युनायटेड किंग्डम हीथर ऑल्वर / लॉरेन स्मिथ (GBR) |
१२ ऑगस्ट, १०:१० | ||
मलेशिया व्हिव्हियन हू काह मुन / वून खे वेई (MAS) | २१–१५ २१–१३ | हाँग काँग पून लोक यान / त्से यिंग सुएत (HKG) |
१२ ऑगस्ट, १५:३० | ||
इंडोनेशिया नित्य क्रिशिंदा महेश्वरी / ग्रेशिया पॉली (INA) | २१–१० २१–१३ | युनायटेड किंग्डम हीथर ऑल्वर / लॉरेन स्मिथ (GBR) |
१३ ऑगस्ट, ०९:३५ | ||
इंडोनेशिया नित्य क्रिशिंदा महेश्वरी / ग्रेशिया पॉली (INA) | २१–१९ २१–१९ | मलेशिया व्हिव्हियन हू काह मुन / वून खे वेई (MAS) |
१३ ऑगस्ट, २१:०५ | ||
युनायटेड किंग्डम हीथर ऑल्वर / लॉरेन स्मिथ (GBR) | २१–१७ १८–२१ २१–१६ | हाँग काँग पून लोक यान / त्से यिंग सुएत (HKG) |
गट ड
संघ | सा | वि | प | जि.से. | ह.से. | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|
दक्षिण कोरिया चँग ये-ना / ली सो-ही (KOR) | ३ | ३ | ० | ६ | २ | ३ |
चीन टँग युआनटिंग / यु यांग (CHN) | ३ | २ | १ | ५ | २ | २ |
बल्गेरिया गॅब्रिएला स्टोएव्हा / स्टेफानी स्टोएव्हा (BUL) | ३ | १ | २ | २ | ४ | १ |
जर्मनी जोहान्ना गॉलिस्झेवस्की / कार्ला नेल्ट (GER) | ३ | ० | ३ | १ | ६ | ० |
संघ १ | गुण | संघ २ |
---|---|---|
११ ऑगस्ट, १५:३० | ||
दक्षिण कोरिया चँग ये-ना / ली सो-ही (KOR) | २४–२२ २१–१५ | बल्गेरिया गॅब्रिएला स्टोएव्हा / स्टेफानी स्टोएव्हा (BUL) |
११ ऑगस्ट, १५:३० | ||
चीन टँग युआनटिंग / यु यांग (CHN) | २१–१० २१–११ | जर्मनी जोहान्ना गॉलिस्झेवस्की / कार्ला नेल्ट (GER) |
१२ ऑगस्ट, १०:१० | ||
दक्षिण कोरिया चँग ये-ना / ली सो-ही (KOR) | २१–१८ १८–२१ २१–१७ | जर्मनी जोहान्ना गॉलिस्झेवस्की / कार्ला नेल्ट (GER) |
१२ ऑगस्ट, १५:५५ | ||
चीन टँग युआनटिंग / यु यांग (CHN) | २१–१४ २१–११ | बल्गेरिया गॅब्रिएला स्टोएव्हा / स्टेफानी स्टोएव्हा (BUL) |
१३ ऑगस्ट, ०८:०० | ||
चीन टँग युआनटिंग / यु यांग (CHN) | १८–२१ २१–१४ ११–२१ | दक्षिण कोरिया चँग ये-ना / ली सो-ही (KOR) |
१३ ऑगस्ट, २०:३० | ||
बल्गेरिया गॅब्रिएला स्टोएव्हा / स्टेफानी स्टोएव्हा (BUL) | २१–१४ २१–१९ | जर्मनी जोहान्ना गॉलिस्झेवस्की / कार्ला नेल्ट (GER) |
अंतिम
उपांत्यपूर्व फेरी | उपांत्य फेरी | अंतिम | |||||||||||||||||||
अ१ | जपान मिसाकी मात्सुतोमो (JPN) जपान अयाका ताकाहाशी (JPN) | २१ | १८ | २१ | |||||||||||||||||
क२ | मलेशिया व्हिव्हियन हू काह मुन (MAS) मलेशिया वून खे वेई (MAS) | १६ | २१ | ९ | |||||||||||||||||
अ१ | जपान मिसाकी मात्सुतोमो (JPN) जपान अयाका ताकाहाशी (JPN) | २१ | २१ | ||||||||||||||||||
ब१ | दक्षिण कोरिया जुंग क्युंग-एयून (KOR) दक्षिण कोरिया शिन सेउंग-चॅन (KOR) | १६ | १५ | ||||||||||||||||||
ब१ | दक्षिण कोरिया जुंग क्युंग-एयून (KOR) दक्षिण कोरिया शिन सेउंग-चॅन (KOR) | २१ | २० | २१ | |||||||||||||||||
अ२ | नेदरलँड्स एफजे मस्केन्स (NED) नेदरलँड्स सेलेना पिक (NED) | १३ | २२ | १४ | |||||||||||||||||
अ१ | जपान मिसाकी मात्सुतोमो (JPN) जपान अयाका ताकाहाशी (JPN) | १८ | २१ | २१ | |||||||||||||||||
ब२ | डेन्मार्क ख्रिस्टीन्ना पेडरसेन (DEN) डेन्मार्क कामिल्ला रेटर जुहल (DEN) | २१ | ९ | १९ | |||||||||||||||||
ड२ | चीन टँग युआनटिंग (CHN) चीन यु यांग (CHN) | २१ | २१ | ||||||||||||||||||
क१ | इंडोनेशिया नित्य क्रिशिंदा महेश्वरी (INA) इंडोनेशिया ग्रेशिया पॉली (INA) | ११ | १४ | ||||||||||||||||||
ड२ | चीन टँग युआनटिंग (CHN) चीन यु यांग (CHN) | १६ | २१ | १९ | |||||||||||||||||
ब२ | डेन्मार्क ख्रिस्टीन्ना पेडरसेन (DEN) डेन्मार्क कामिल्ला रेटर जुहल (DEN) | २१ | १४ | २१ | कांस्य पदक सामना | ||||||||||||||||
ब२ | डेन्मार्क ख्रिस्टीन्ना पेडरसेन (DEN) डेन्मार्क कामिल्ला रेटर जुहल (DEN) | २८ | १८ | २१ | |||||||||||||||||
ड१ | दक्षिण कोरिया चँग ये-ना (KOR) दक्षिण कोरिया ली सो-ही (KOR) | २६ | २१ | १५ | ब१ | दक्षिण कोरिया जुंग क्युंग-एयून (KOR) दक्षिण कोरिया शिन सेउंग-चॅन (KOR) | २१ | २१ | |||||||||||||
ड२ | चीन टँग युआनटिंग (CHN) चीन यु यांग (CHN) | ८ | १७ |
संदर्भ आणि नोंदी
- ^ a b "ली, मारिनला अव्वल मानांकन". bwfbadminton.com (इंग्रजी भाषेत). २२ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पाहिले.