२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील बॅडमिंटन - पुरुष दुहेरी
पुरुष दुहेरी ऑलिंपिक खेळ | ||||||||||
स्थळ | रियोसेंट्रो - पॅव्हिलियन ४ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
दिनांक | ११–२० ऑगस्ट | |||||||||
सहभागी | ३२ खेळाडू १४ देश | |||||||||
पदक विजेते | ||||||||||
| ||||||||||
«२०१२ | २०२०» |
२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील बॅडमिंटन | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
बॅडमिंटन खेळाडूंची यादी - पुरुष | महिला | ||||||
पात्रता | ||||||
एकेरी | पुरुष | महिला | ||||
दुहेरी | पुरुष | महिला | मिश्र | |||
२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील पुरुष दुहेरी बॅडमिंटन स्पर्धा ११ ते २० ऑगस्ट दरम्यान रियोसेंट्रो – पॅव्हिलियन येथे पार पडली. २१ जुलै रोजी मानांकने दिली गेली.[१]
स्पर्धा स्वरूप
गट फेरीने स्पर्धेला सुरुवात झाली आणि त्यानंतर बाद फेरीने स्पर्धेचा निकाल लागला.
मानांकने
एकूण ४ जोड्यांना मानांकने दिली गेली.[१]
- दक्षिण कोरिया ली याँग-डे / यू येओन-सेआँग (KOR) (उपांत्यपूर्व फेरी)
- इंडोनेशिया मोहम्मद अहसान / हेंद्रा सेटियावान (INA) (गट फेरी)
- दक्षिण कोरिया किम गि-जुंग / किम सा-रँग (KOR) (उपांत्यपूर्व फेरी)
- चीन फु हैफेंग / झँग नान (CHN) (सुवर्ण पदक)
निकाल
गट फेरी
गट अ
संघ | सा | वि | प | जि.से. | ह.से. | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|
रशिया व्लादिमिर इव्हानोव्ह / इव्हान सोझोनोव्ह (RUS) | ३ | ३ | ० | ६ | १ | ३ |
दक्षिण कोरिया ली याँग-डे / यू येओन-सेआँग (KOR) | ३ | २ | १ | ५ | ३ | २ |
चिनी ताइपेइ ली शेंग-मु / त्साई चिया-ह्सिन (TPE) | ३ | १ | २ | ३ | ४ | १ |
ऑस्ट्रेलिया मॅथ्यू चावू / सावन सेरासिंघे (AUS) | ३ | ० | ३ | ० | ६ | ० |
संघ १ | गुण | संघ २ |
---|---|---|
११ ऑगस्ट, ०८:२५ | ||
दक्षिण कोरिया ली याँग-डे / यू येओन-सेआँग (KOR) | २१–१४ २१–१६ | ऑस्ट्रेलिया मॅथ्यू चावू / सावन सेरासिंघे (AUS) |
११ ऑगस्ट, १०:४५ | ||
रशिया व्ही. इव्हानोव्ह / इव्हान सोझोनोव्ह (RUS) | २१–११ २२–२० | चिनी ताइपेइ ली शेंग-मु / त्साई चिया-ह्सिन (TPE) |
१२ ऑगस्ट, ०९:३५ | ||
दक्षिण कोरिया ली याँग-डे / यू येओन-सेआँग (KOR) | १८–२१ २१–१३ २१–१८ | चिनी ताइपेइ ली शेंग-मु / त्साई चिया-ह्सिन (TPE) |
१२ ऑगस्ट, १७:२५ | ||
रशिया व्ही. इव्हानोव्ह / इव्हान सोझोनोव्ह (RUS) | २१–१६ २१–१६ | ऑस्ट्रेलिया मॅथ्यू चावू / सावन सेरासिंघे (AUS) |
१३ ऑगस्ट, ०८:०० | ||
चिनी ताइपेइ ली शेंग-मु / त्साई चिया-ह्सिन (TPE) | २१–१४ २१–१९ | ऑस्ट्रेलिया मॅथ्यू चावू / सावन सेरासिंघे (AUS) |
१३ ऑगस्ट, १०:४५ | ||
दक्षिण कोरिया ली याँग-डे / यू येओन-सेआँग (KOR) | १७–२१ २१–१९ १६–२१ | रशिया व्ही. इव्हानोव्ह / इव्हान सोझोनोव्ह (RUS) |
गट ब
संघ | सा | वि | प | जि.से. | ह.से. | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|
मलेशिया गोह व्हि शेम / टॅन वी किआँग (MAS) | ३ | ३ | ० | ६ | १ | ३ |
चीन फु हैफेंग / झँग नान (CHN) | ३ | २ | १ | ५ | २ | २ |
जर्मनी मायकेल फुक्स / जोहान्स शॉट्लर (GER) | ३ | १ | २ | २ | ४ | १ |
अमेरिका फिलीप च्यु / सत्तावत पॉन्ग्नैरत (USA) | ३ | ० | ३ | ० | ६ | ० |
संघ १ | गुण | संघ २ |
---|---|---|
११ ऑगस्ट, १५:५५ | ||
मलेशिया गोह व्हि शेम / टॅन वी किआँग (MAS) | २१–१४ २१–१७ | जर्मनी मायकेल फुक्स / जोहान्स शॉट्लर (GER) |
११ ऑगस्ट, १५:५५ | ||
चीन फु हैफेंग / झँग नान (CHN) | २१–६ २१–७ | अमेरिका फिलीप च्यु / सत्तावत पॉन्ग्नैरत (USA) |
१२ ऑगस्ट, ०८:२५ | ||
मलेशिया गोह व्हि शेम / टॅन वी किआँग (MAS) | २१–१२ २१–१० | अमेरिका फिलीप च्यु / सत्तावत पॉन्ग्नैरत (USA) |
१२ ऑगस्ट, १६:४० | ||
चीन फु हैफेंग / झँग नान (CHN) | २१–११ २१–१६ | जर्मनी मायकेल फुक्स / जोहान्स शॉट्लर (GER) |
१३ ऑगस्ट, ०९:०० | ||
जर्मनी मायकेल फुक्स / जोहान्स शॉट्लर (GER) | २१–१४ २१–१४ | अमेरिका फिलीप च्यु / सत्तावत पॉन्ग्नैरत (USA) |
१३ ऑगस्ट, १०:१० | ||
चीन फु हैफेंग / झँग नान (CHN) | २१–१६ १५–२१ १८–२१ | मलेशिया गोह व्हि शेम / टॅन वी किआँग (MAS) |
गट क
संघ | सा | वि | प | जि.से. | ह.से. | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|
दक्षिण कोरिया किम गि-जुंग / किम सा-रँग (KOR) | ३ | २ | १ | ५ | २ | २ |
युनायटेड किंग्डम मार्कस एलिस / ख्रिस लँग्रीज (GBR) | ३ | २ | १ | ५ | ३ | २ |
डेन्मार्क मथियास बो / कार्स्टन मॉगेन्सेन (DEN) | ३ | २ | १ | ४ | ३ | २ |
पोलंड ॲडम क्वालिना / प्रझेमेस्लॉ वाचा (POL) | ३ | ० | ३ | ० | ६ | ० |
संघ १ | गुण | संघ २ |
---|---|---|
११ ऑगस्ट, ०८:०० | ||
दक्षिण कोरिया किम गि-जुंग / किम सा-रँग (KOR) | २१–१४ २१–१५ | पोलंड ॲडम क्वालिना / प्रझेमेस्लॉ वाचा (POL) |
११ ऑगस्ट, १७:२५ | ||
डेन्मार्क मथियास बो / कार्स्टन मॉगेन्सेन (DEN) | २१–९ ९–२१ २१–१६ | युनायटेड किंग्डम मार्कस एलिस / ख्रिस लँग्रीज (GBR) |
१२ ऑगस्ट, ११:२० | ||
दक्षिण कोरिया किम गि-जुंग / किम सा-रँग (KOR) | २१–१७ २३–२५ १८–२१ | युनायटेड किंग्डम मार्कस एलिस / ख्रिस लँग्रीज (GBR) |
१२ ऑगस्ट, १७:२५ | ||
डेन्मार्क मथियास बो / कार्स्टन मॉगेन्सेन (DEN) | २१–१७ २१–१७ | पोलंड ॲडम क्वालिना / प्रझेमेस्लॉ वाचा (POL) |
१३ ऑगस्ट, १५:३० | ||
दक्षिण कोरिया किम गि-जुंग / किम सा-रँग (KOR) | २१–१५ २१–१८ | डेन्मार्क मथियास बो / कार्स्टन मॉगेन्सेन (DEN) |
१३ ऑगस्ट, १५:३० | ||
युनायटेड किंग्डम मार्कस एलिस / ख्रिस लँग्रीज (GBR) | २१–१८ २१–१६ | पोलंड ॲडम क्वालिना / प्रझेमेस्लॉ वाचा (POL) |
गट ड
संघ | सा | वि | प | जि.से. | ह.से. | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|
जपान हिरोयुकी एन्डो / केनिची हायाकावा (JPN) | ३ | २ | १ | ४ | ४ | २ |
चीन चाई बियाओ / हाँग वेई (CHN) | ३ | २ | १ | ५ | २ | २ |
इंडोनेशिया मोहम्मद अहसान / हेंद्रा सेटियावान (INA) | ३ | १ | २ | ३ | ४ | १ |
भारत मनु अत्री / बी. सुमीत रेड्डी (IND) | ३ | १ | २ | २ | ४ | १ |
संघ १ | गुण | संघ २ |
---|---|---|
११ ऑगस्ट, ०९:०० | ||
इंडोनेशिया मोहम्मद अहसान / हेंद्रा सेटियावान (INA) | २१–१८ २१–१३ | भारत मनु अत्री / बी. सुमीत रेड्डी (IND) |
११ ऑगस्ट, १०:४५ | ||
चीन चाई बियाओ / हाँग वेई (CHN) | १८–२१ २१–१४ २१–२३ | जपान हिरोयुकी एन्डो / केनिची हायाकावा (JPN) |
१२ ऑगस्ट, १०:१० | ||
इंडोनेशिया मोहम्मद अहसान / हेंद्रा सेटियावान (INA) | १७–२१ २१–१६ १४–२१ | जपान हिरोयुकी एन्डो / केनिची हायाकावा (JPN) |
१२ ऑगस्ट, ११:२० | ||
चीन चाई बियाओ / हाँग वेई (CHN) | २१–१३ २१–१५ | भारत मनु अत्री / बी. सुमीत रेड्डी (IND) |
१३ ऑगस्ट, ०९:०० | ||
इंडोनेशिया मोहम्मद अहसान / हेंद्रा सेटियावान (INA) | १५–२१ १७–२१ | चीन चाई बियाओ / हाँग वेई (CHN) |
१३ ऑगस्ट, १९:५५ | ||
जपान हिरोयुकी एन्डो / केनिची हायाकावा (JPN) | २१–२३ ११–२१ | भारत मनु अत्री / बी. सुमीत रेड्डी (IND) |
अंतिम
उपांत्यपूर्व फेरी | उपांत्य फेरी | अंतिम फेरी | |||||||||||||||||||
अ१ | रशिया व्लादिमिर इव्हानोव्ह (RUS) रशिया इव्हान सोझोनोव्ह (RUS) | १३ | २१ | १६ | |||||||||||||||||
ड२ | चीन चाई बियाओ (CHN) चीन हाँग वेई (CHN) | २१ | १६ | २१ | |||||||||||||||||
ड२ | चीन चाई बियाओ (CHN) चीन हाँग वेई (CHN) | १८ | २१ | १७ | |||||||||||||||||
ब१ | मलेशिया गोह व्हि शेम (MAS) मलेशिया टॅन वी किआँग (MAS) | २१ | १२ | २१ | |||||||||||||||||
ब१ | मलेशिया गोह व्हि शेम (MAS) मलेशिया टॅन वी किआँग (MAS) | १७ | २१ | २१ | |||||||||||||||||
अ२ | दक्षिण कोरिया ली याँग-डे (KOR) दक्षिण कोरिया यू येओन-सेआँग (KOR) | २१ | १८ | १९ | |||||||||||||||||
ब१ | मलेशिया गोह व्हि शेम (MAS) मलेशिया टॅन वी किआँग (MAS) | २१ | ११ | २१ | |||||||||||||||||
ब२ | चीन फु हैफेंग (CHN) चीन झँग नान (CHN) | १६ | २१ | २३ | |||||||||||||||||
ब२ | चीन फु हैफेंग (CHN) चीन झँग नान (CHN) | ११ | २१ | २४ | |||||||||||||||||
क१ | दक्षिण कोरिया किम गि-जुंग (KOR) दक्षिण कोरिया किम सा-रँग (KOR) | २१ | १८ | २२ | |||||||||||||||||
ब२ | चीन फु हैफेंग (CHN) चीन झँग नान (CHN) | २१ | २१ | ||||||||||||||||||
क२ | युनायटेड किंग्डम मार्कस एलिस (GBR) युनायटेड किंग्डम ख्रिस लँग्रीज (GBR) | १४ | १८ | कांस्य पदक सामना | |||||||||||||||||
क२ | युनायटेड किंग्डम मार्कस एलिस (GBR) युनायटेड किंग्डम ख्रिस लँग्रीज (GBR) | २१ | २१ | ||||||||||||||||||
ड१ | जपान हिरोयुकी एन्डो (JPN) जपान केनिची हायाकावा (JPN) | १९ | १७ | ड२ | चीन चाई बियाओ (CHN) चीन हाँग वेई (CHN) | १८ | २१ | १० | |||||||||||||
क२ | युनायटेड किंग्डम मार्कस एलिस (GBR) युनायटेड किंग्डम ख्रिस लँग्रीज (GBR) | २१ | १९ | २१ |
संदर्भ आणि नोंदी
- ^ a b "ली, मारिनला अव्वल मानांकने". bwfbadminton.com (इंग्रजी भाषेत). २२ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पाहिले.