२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील बॅडमिंटन - पुरुष एकेरी
पुरुष एकेरी ऑलिंपिक खेळ | ||||||||||
स्थळ | रियोसेंट्रो - पॅव्हिलियन ४ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
दिनांक | ११–२० August | |||||||||
सहभागी | ४१ खेळाडू ३७ देश | |||||||||
पदक विजेते | ||||||||||
| ||||||||||
«२०१२ | २०२०» |
२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील बॅडमिंटन | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
बॅडमिंटन खेळाडूंची यादी - पुरुष | महिला | ||||||
पात्रता | ||||||
एकेरी | पुरुष | महिला | ||||
दुहेरी | पुरुष | महिला | मिश्र | |||
२०१६ रियो ऑलिंपिकमधील बॅडमिंटन पुरुष एकेरी स्पर्धा ११ ते २० ऑगस्ट दरम्यान रियोसेंट्रो – पॅव्हिलियन ४ मध्ये खेळवली गेली. जुलै २१ रोजी क्रमवारी निर्धारित केली गेली.[१]
स्पर्धा स्वरूप
स्पर्धेची सुरुवात गट फेरीने झाली आणि त्यानंतर बाद फेरीमधून विजेता निवडला गेला.
मानांकन
एकूण १३ खेळाडूंना मानांकन दिले गेले[१]
|
|
निकाल
गट फेरी
गट अ
ॲथलीट | सा | वि | प | जि.से. | ह.से. | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|
मलेशिया ली सीहाँग वेई (MAS) | २ | २ | ० | ४ | ० | २ |
सिंगापूर डेरेक वाँग झि लिआंग (SIN) | २ | १ | १ | २ | २ | १ |
सुरिनाम सॉरेन ऑप्टी (SUR) | २ | ० | २ | ० | ४ | ० |
ॲथलीट १ | गुण | ॲथलीट २ |
---|---|---|
११ ऑगस्ट, ०९:३५ | ||
मलेशिया ली सीहाँग वेई (MAS) | २१–२ २१–३ | सुरिनाम सॉरेन ऑप्टी (SUR) |
१२ ऑगस्ट, १०:४५ | ||
सिंगापूर डेरेक वाँग झि लिआंग (SIN) | २१–५ २१–६ | सुरिनाम सॉरेन ऑप्टी (SUR) |
१४ ऑगस्ट, ०८:५५ | ||
मलेशिया ली सीहाँग वेई (MAS) | २१–१८ २१–८ | सिंगापूर डेरेक वाँग झि लिआंग (SIN) |
गट क
ॲथलीट | सा | वि | प | जि.से. | ह.से. | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|
चिनी ताइपेइ चोउ तिएन-चेन (TPE) | २ | २ | ० | ४ | ० | २ |
इस्रायल मिशा झिल्बरमन (ISR) | २ | १ | १ | २ | २ | १ |
बेल्जियम युहान टॅन (BEL) | २ | ० | २ | ० | ४ | ० |
ॲथलीट १ | गुण | ॲथलीट २ |
---|---|---|
१२ ऑगस्ट, २०:३० | ||
चिनी ताइपेइ चोउ तिएन-चेन (TPE) | २१–९ २१–११ | इस्रायल मिशा झिल्बरमन (ISR) |
१३ ऑगस्ट, १७:२५ | ||
बेल्जियम युहान टॅन (BEL) | २०–२२ १२–२१ | इस्रायल मिशा झिल्बरमन (ISR) |
१४ ऑगस्ट, १०:०५ | ||
चिनी ताइपेइ चोउ तिएन-चेन (TPE) | २१–१४ २१–८ | बेल्जियम युहान टॅन (BEL) |
गट ड
ॲथलीट | सा | वि | प | जि.से. | ह.से. | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|
हाँग काँग हू यून (HKG) | २ | २ | ० | ४ | ० | २ |
स्पेन पाब्लो ॲबियन (ESP) | २ | १ | १ | २ | २ | १ |
ब्रुनेई जास्पर यु वून (BRU) | २ | ० | २ | ० | ४ | ० |
ॲथलीट १ | गुण | ॲथलीट २ |
---|---|---|
१२ ऑगस्ट, १९:५५ | ||
हाँग काँग हू यून (HKG) | २१–१६ २१–१५ | ब्रुनेई जास्पर यु वून (BRU) |
१३ ऑगस्ट, २०:३० | ||
स्पेन पाब्लो ॲबियन (ESP) | २१–१२ २१–१० | ब्रुनेई जास्पर यु वून (BRU) |
१४ ऑगस्ट, १५:३० | ||
हाँग काँग हू यून (HKG) | २१–१८ २१–१९ | स्पेन पाब्लो ॲबियन (ESP) |
गट इ
ॲथलीट | सा | वि | प | जि.से. | ह.से. | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|
चीन लिन डॅन (CHN) | ३ | ३ | ० | ६ | ० | ३ |
व्हियेतनाम न्गुयेन तिएन मिन्ह (VIE) | ३ | २ | १ | ४ | ३ | २ |
रशिया व्लादिमिर माल्कोव्ह (RUS) | ३ | १ | २ | ३ | ४ | १ |
ऑस्ट्रिया डेव्हिड ऑबेर्नोस्टेरर (AUT) | ३ | ० | ३ | ० | ६ | ० |
ॲथलीट १ | गुण | ॲथलीट २ |
---|---|---|
११ ऑगस्ट, ०८:२५ | ||
चीन लिन डॅन (CHN) | २१–५ २१–११ | ऑस्ट्रिया डेव्हिड ऑबेर्नोस्टेरर (AUT) |
११ ऑगस्ट, ११:५५ | ||
व्हियेतनाम न्गुयेन तिएन मिन्ह (VIE) | १५–२१ २१–९ २१–१३ | रशिया व्लादिमिर माल्कोव्ह (RUS) |
१२ ऑगस्ट, ०९:०० | ||
चीन लिन डॅन (CHN) | २१–१८ २१–७ | रशिया व्लादिमिर माल्कोव्ह (RUS) |
१२ ऑगस्ट, २०:३० | ||
व्हियेतनाम न्गुयेन तिएन मिन्ह (VIE) | २१–१८ २१–१४ | ऑस्ट्रिया डेव्हिड ऑबेर्नोस्टेरर (AUT) |
१४ ऑगस्ट, ०९:४० | ||
चीन लिन डॅन (CHN) | २१–७ २१–१२ | व्हियेतनाम न्गुयेन तिएन मिन्ह (VIE) |
१४ ऑगस्ट, १०:४० | ||
रशिया व्लादिमिर माल्कोव्ह (RUS) | २१–११ २१–१० | ऑस्ट्रिया डेव्हिड ऑबेर्नोस्टेरर (AUT) |
गट ग
ॲथलीट | सा | वि | प | जि.से. | ह.से. | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|
डेन्मार्क जान ओ. जॉर्गनसन (DEN) | २ | २ | ० | ४ | ० | २ |
फ्रान्स ब्रिस लिव्हरदेझ (FRA) | २ | १ | १ | २ | ३ | १ |
एस्टोनिया रॉल मस्ट (EST) | २ | ० | २ | १ | ४ | ० |
ॲथलीट १ | गुण | ॲथलीट २ |
---|---|---|
१२ ऑगस्ट, १६:४० | ||
डेन्मार्क जान ओ. जॉर्गनसन (DEN) | २१–८ २१–१५ | एस्टोनिया रॉल मस्ट (EST) |
१३ ऑगस्ट, २०:३० | ||
फ्रान्स ब्रिस लिव्हरदेझ (FRA) | २१–१८ १८–२१ २१–१२ | एस्टोनिया रॉल मस्ट (EST) |
१४ ऑगस्ट, १५:३० | ||
डेन्मार्क जान ओ. जॉर्गनसन (DEN) | २१–११ २१–१८ | फ्रान्स ब्रिस लिव्हरदेझ (FRA) |
गट ह
ॲथलीट | सा | वि | प | जि.से. | ह.से. | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|
भारत श्रीकांत किदंबी (IND) | २ | २ | ० | ४ | ० | २ |
स्वीडन हेन्री हर्स्कैनेन (SWE) | २ | १ | १ | २ | २ | १ |
मेक्सिको लिनो मुनोझ (MEX) | २ | ० | २ | ० | ४ | ० |
ॲथलीट १ | गुण | ॲथलीट २ |
---|---|---|
११ ऑगस्ट, २१:०५ | ||
भारत श्रीकांत किदंबी (IND) | २१–११ २१–१७ | मेक्सिको लिनो मुनोझ (MEX) |
१३ ऑगस्ट, १५:५५ | ||
स्वीडन हेन्री हर्स्कैनेन (SWE) | २१–१२ २१–११ | मेक्सिको लिनो मुनोझ (MEX) |
१४ ऑगस्ट, १०:४० | ||
भारत श्रीकांत किदंबी (IND) | २१–६ २१–१८ | स्वीडन हेन्री हर्स्कैनेन (SWE) |
गट ई
ॲथलीट | सा | वि | प | जि.से. | ह.से. | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|
युनायटेड किंग्डम राजीव ऑसेफ (GBR) | २ | २ | ० | ४ | ० | २ |
जपान शो सासाकी (JPN) | २ | १ | १ | २ | ३ | १ |
चेक प्रजासत्ताक पीटर कौकल (CZE) | २ | ० | २ | १ | ४ | ० |
ॲथलीट १ | गुण | ॲथलीट २ |
---|---|---|
११ ऑगस्ट, १९:५५ | ||
युनायटेड किंग्डम राजीव ऑसेफ (GBR) | २१–१४ २१–१८ | चेक प्रजासत्ताक पीटर कौकल (CZE) |
१३ ऑगस्ट, १०:१० | ||
जपान शो सासाकी (JPN) | २१–१० १६–२१ २१–१२ | चेक प्रजासत्ताक पीटर कौकल (CZE) |
१४ ऑगस्ट, १०:०५ | ||
युनायटेड किंग्डम राजीव ऑसेफ (GBR) | २१–१५ २१–९ | जपान शो सासाकी (JPN) |
गट ज
ॲथलीट | सा | वि | प | जि.से. | ह.से. | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|
इंडोनेशिया टॉमी सुगिआर्टो (INA) | २ | २ | ० | ४ | ० | २ |
क्युबा ओस्लेनि गुएरेरो (CUB) | २ | १ | १ | २ | २ | १ |
अमेरिका हॉवर्ड शू (USA) | २ | ० | २ | ० | ४ | ० |
ॲथलीट १ | गुण | ॲथलीट २ |
---|---|---|
१२ ऑगस्ट, ०८:०० | ||
इंडोनेशिया टॉमी सुगिआर्टो (INA) | २१–१४ २१–१० | अमेरिका हॉवर्ड शू (USA) |
१३ ऑगस्ट, ११:२० | ||
क्युबा ओस्लेनि गुएरेरो (CUB) | २१–१६ २१–१५ | अमेरिका हॉवर्ड शू (USA) |
१४ ऑगस्ट, ०८:५५ | ||
इंडोनेशिया टॉमी सुगिआर्टो (INA) | २१–१२ २१–१४ | क्युबा ओस्लेनि गुएरेरो (CUB) |
गट ख
ॲथलीट | सा | वि | प | जि.से. | ह.से. | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|
आयर्लंड स्कॉट इव्हान्स (IRL) | २ | २ | ० | ४ | २ | २ |
जर्मनी मार्क झ्विब्लर (GER) | २ | १ | १ | ३ | २ | १ |
ब्राझील यगोर कोएल्हो दी ऑलिव्हिरा (BRA) | २ | ० | २ | १ | ४ | ० |
ॲथलीट १ | गुण | ॲथलीट २ |
---|---|---|
१२ ऑगस्ट, ११:२० | ||
जर्मनी मार्क झ्विब्लर (GER) | २१–९ १७–२१ ७–२१ | आयर्लंड स्कॉट इव्हान्स (IRL) |
१३ ऑगस्ट, १९:५५ | ||
ब्राझील यगोर कोएल्हो दी ऑलिव्हिरा (BRA) | ८–२१ २१–१९ ८–२१ | आयर्लंड स्कॉट इव्हान्स (IRL) |
१४ ऑगस्ट, १५:५५ | ||
जर्मनी मार्क झ्विब्लर (GER) | २१–१२ २१–१२ | ब्राझील यगोर कोएल्हो दी ऑलिव्हिरा (BRA) |
गट ल
ॲथलीट | सा | वि | प | जि.से. | ह.से. | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|
डेन्मार्क व्हिक्टर ॲक्सेलसेन (DEN) | २ | २ | ० | ४ | ० | २ |
थायलंड बून्साक पॉन्साना (THA) | २ | १ | १ | २ | ३ | १ |
दक्षिण कोरिया ली डाँग-केउन (KOR) | २ | ० | २ | १ | ४ | ० |
ॲथलीट १ | गुण | ॲथलीट २ |
---|---|---|
११ ऑगस्ट, ११:२० | ||
डेन्मार्क व्हिक्टर ॲक्सेलसेन (DEN) | २१–१४ २१–१३ | थायलंड बून्साक पॉन्साना (THA) |
१३ ऑगस्ट, ०९:३५ | ||
दक्षिण कोरिया ली डाँग-केउन (KOR) | १९–२१ २१–१७ १६–२१ | थायलंड बून्साक पॉन्साना (THA) |
१४ ऑगस्ट, ११:१५ | ||
डेन्मार्क व्हिक्टर ॲक्सेलसेन (DEN) | २१–११ २१–१३ | दक्षिण कोरिया ली डाँग-केउन (KOR) |
गट म
ॲथलीट | सा | वि | प | जि.से. | ह.से. | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|
हाँग काँग न्ग का लाँग (HKG) | २ | २ | ० | ४ | ० | २ |
कॅनडा मार्टिन गिउफ्रे (CAN) | २ | १ | १ | २ | ३ | १ |
पोर्तुगाल पेड्रो मार्टिन्स (POR) | २ | ० | २ | १ | ४ | ० |
ॲथलीट १ | गुण | ॲथलीट २ |
---|---|---|
११ ऑगस्ट, १९:३० | ||
हाँग काँग न्ग का लाँग (HKG) | २१–११ २१–१४ | कॅनडा मार्टिन गिउफ्रे (CAN) |
१३ ऑगस्ट, ११:२० | ||
पोर्तुगाल पेड्रो मार्टिन्स (POR) | २१–१४ २२–२४ ६–२१ | कॅनडा मार्टिन गिउफ्रे (CAN) |
१४ ऑगस्ट, ०९:४० | ||
हाँग काँग न्ग का लाँग (HKG) | २१–१७ २१–१८ | पोर्तुगाल पेड्रो मार्टिन्स (POR) |
गट न
ॲथलीट | सा | वि | प | जि.से. | ह.से. | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|
दक्षिण कोरिया सन वॉन-हो (KOR) | २ | २ | ० | ४ | ० | २ |
दक्षिण आफ्रिका जेकब मालिएकल (RSA) | २ | १ | १ | २ | २ | १ |
युक्रेन आर्टेम पॉच्तारेव्ह (UKR) | २ | ० | २ | ० | ४ | ० |
ॲथलीट १ | गुण | ॲथलीट २ |
---|---|---|
११ ऑगस्ट, १९:३० | ||
दक्षिण कोरिया सन वॉन-हो (KOR) | २१–१० २१–१० | दक्षिण आफ्रिका जेकब मालिएकल (RSA) |
१२ ऑगस्ट, १९:५५ | ||
युक्रेन आर्टेम पॉच्तारेव्ह (UKR) | १८–२१ १९–२१ | दक्षिण आफ्रिका जेकब मालिएकल (RSA) |
१४ ऑगस्ट, ०८:३० | ||
दक्षिण कोरिया सन वॉन-हो (KOR) | २१–९ २१–१५ | युक्रेन आर्टेम पॉच्तारेव्ह (UKR) |
गट प
ॲथलीट | सा | वि | प | जि.से. | ह.से. | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|
चीन चेन लाँग (CHN) | २ | २ | ० | ४ | ० | २ |
श्रीलंका निलुका करुणारत्ने (SRI) | २ | १ | १ | २ | २ | १ |
पोलंड ॲड्रियन द्झिओल्को (POL) | २ | ० | २ | ० | ४ | ० |
ग्वातेमाला केव्हिन कॉर्डन (GUA) | — |
ॲथलीट १ | गुण | ॲथलीट २ |
---|---|---|
११ ऑगस्ट, १०:१० | ||
चीन चेन लाँग (CHN) | २१–७ २१–१० | श्रीलंका निलुका करुणारत्ने (SRI) |
११ ऑगस्ट, २०:३० | ||
ग्वातेमाला केव्हिन कॉर्डन (GUA) | २१–१८ १०–२१ १३–२१ | पोलंड ॲड्रियन द्झिओल्को (POL) |
१२ ऑगस्ट, १९:३० | ||
ग्वातेमाला केव्हिन कॉर्डन (GUA) | w/o | श्रीलंका निलुका करुणारत्ने (SRI) |
१३ ऑगस्ट, ०८:२५ | ||
चीन चेन लाँग (CHN) | २१–१२ २१–९ | पोलंड ॲड्रियन द्झिओल्को (POL) |
१४ ऑगस्ट, १०:४० | ||
चीन चेन लाँग (CHN) | w/o | ग्वातेमाला केव्हिन कॉर्डन (GUA) |
१४ ऑगस्ट, १५:५५ | ||
पोलंड ॲड्रियन द्झिओल्को (POL) | १९–२१ २२–२४ | श्रीलंका निलुका करुणारत्ने (SRI) |
अंतिम
१६ जणांची फेरी | उपांत्यपूर्व फेरी | उपांत्य फेरी | सुवर्णपदक सामना | |||||||||||||||||||||||
मलेशिया ली सीहाँग वेई (MAS) | ||||||||||||||||||||||||||
चिनी ताइपेइ चोउ तिएन-चेन (TPE) | २१ | २१ | चिनी ताइपेइ चोउ तिएन-चेन (TPE) | ९ | १५ | |||||||||||||||||||||
हाँग काँग हू यून (HKG) | १० | १३ | मलेशिया ली सीहाँग वेई (MAS) | १५ | २१ | २२ | ||||||||||||||||||||
चीन लिन डॅन (CHN) | २१ | ११ | २० | |||||||||||||||||||||||
चीन लिन डॅन (CHN) | २१ | ११ | २१ | |||||||||||||||||||||||
डेन्मार्क जान ओ. जॉर्गनसन (DEN) | १९ | १९ | भारत श्रीकांत किदंबी (IND) | ६ | २१ | १८ | ||||||||||||||||||||
भारत श्रीकांत किदंबी (IND) | २१ | २१ | मलेशिया ली सीहाँग वेई (MAS) | १८ | १८ | |||||||||||||||||||||
युनायटेड किंग्डम राजीव ऑसेफ (GBR) | २१ | १४ | २१ | चीन चेन लाँग (CHN) | २१ | २१ | ||||||||||||||||||||
इंडोनेशिया टॉमी सुगिआर्टो (INA) | १३ | २१ | १६ | युनायटेड किंग्डम राजीव ऑसेफ (GBR) | १२ | १६ | ||||||||||||||||||||
आयर्लंड स्कॉट इव्हान्स (IRL) | १६ | १२ | डेन्मार्क व्हिक्टर ॲक्सेलसेन (DEN) | २१ | २१ | |||||||||||||||||||||
डेन्मार्क व्हिक्टर ॲक्सेलसेन (DEN) | २१ | २१ | डेन्मार्क व्हिक्टर ॲक्सेलसेन (DEN) | १४ | १५ | |||||||||||||||||||||
हाँग काँग न्ग का लाँग (HKG) | २१ | १७ | चीन चेन लाँग (CHN) | २१ | २१ | |||||||||||||||||||||
दक्षिण कोरिया सन वॉन-हो (KOR) | २३ | २१ | दक्षिण कोरिया सन वॉन-हो (KOR) | ११ | २१ | ११ | ||||||||||||||||||||
चीन चेन लाँग (CHN) | २१ | १८ | २१ | |||||||||||||||||||||||
संदर्भ आणि नोंदी
- ^ a b "ली, मारिन क्रमवारीत अग्रस्थानी". bwfbadminton.com (इंग्रजी भाषेत). १० नोव्हेंबर २०१६ रोजी पाहिले.