२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील फेन्सिंग - महिला सेबर
| महिला सेबर ऑलिंपिक खेळ | ||||||||||
| | ||||||||||
| स्थळ | कारिओका अरेना ३ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दिनांक | ८ ऑगस्ट | |||||||||
| सहभागी | ३६ खेळाडू २० देश | |||||||||
| पदक विजेते | ||||||||||
| ||||||||||
| «२०१२ | २०२०» | |||||||||
| २०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील फेन्सिंग | ||||
|---|---|---|---|---|
| एपे | पुरुष | महिला | ||
| एपे संघ | पुरुष | महिला | ||
| फॉइल | पुरुष | महिला | ||
| फॉइल संघ | पुरुष | |||
| सब्रे | पुरुष | महिला | ||
| सब्रे संघ | महिला | |||
२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील महिला सेबर ही फेन्सिंग स्पर्धा रियो दि जानेरो येथील कारिओका अरेना ३ येथे ८ ऑगस्ट रोजी पार पडली.
निकाल
अंतिम
| Semi-finals | Final | ||||||
| | १५ | ||||||
| | १४ | ||||||
| | १४ | ||||||
| | १५ | ||||||
| कांस्य पदक सामना | |||||||
| | १५ | | १० | ||||
| | ९ | | १५ | ||||
वरिल अर्धे
विभाग १
| ६४ची फेरी | ३२ची फेरी | १६ची फेरी | उपांत्यपूर्व | |||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
| | २ | | ५ | |||||||||||||||
| | ४ | | १५ | |||||||||||||||
| | १४ | |||||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
| | ११ | |||||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
| | १० | |||||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
| | ६ | |||||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
| | १२ | |||||||||||||||||
| | १३ | |||||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
विभाग २
| ६४ची फेरी | ३२ची फेरी | १६ची फेरी | उपांत्यपूर्व | |||||||||||||||
| | ९ | |||||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
| | १२ | |||||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
| | १२ | |||||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
| | १४ | |||||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
| | ११ | |||||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
| | १५ | | १२ | |||||||||||||||
| | ११ | | १४ | |||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
खालील अर्धे
विभाग ३
| ६४ची फेरी | ३२ची फेरी | १६ची फेरी | उपांत्यपूर्व | |||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
| | ५ | | ४ | |||||||||||||||
| | १५ | | १२ | |||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
| | १२ | |||||||||||||||||
| | १० | |||||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
| | ८ | |||||||||||||||||
| | ११ | |||||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
| | ७ | |||||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
विभाग ४
| ६४ची फेरी | ३२ची फेरी | १६ची फेरी | उपांत्यपूर्व | |||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
| | ३ | |||||||||||||||||
| | १३ | |||||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
| | १० | |||||||||||||||||
| | ४ | |||||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
| | १४ | |||||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
| | ८ | |||||||||||||||||
| | १५ | | १५ | |||||||||||||||
| | ११ | | ८ | |||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||