२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील फेन्सिंग - पुरुष फॉइल
| पुरुष फॉइल ऑलिंपिक खेळ | ||||||||||
| | ||||||||||
| स्थळ | कारिओका अरेना ३ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दिनांक | ७ ऑगस्ट | |||||||||
| सहभागी | ३५ खेळाडू १९ देश | |||||||||
| पदक विजेते | ||||||||||
| ||||||||||
| «२०१२ | २०२०» | |||||||||
| २०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील फेन्सिंग | ||||
|---|---|---|---|---|
| एपे | पुरुष | महिला | ||
| एपे संघ | पुरुष | महिला | ||
| फॉइल | पुरुष | महिला | ||
| फॉइल संघ | पुरुष | |||
| सब्रे | पुरुष | महिला | ||
| सब्रे संघ | महिला | |||
२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील पुरुष फॉइल ही फेन्सिंग स्पर्धा रियो दि जानेरो येथील कारिओका अरेना ३ येथे ७ ऑगस्ट रोजी पार पडली.[१]
निकाल
अंतिम
| उपांत्य | अंतिम | ||||||
| | १५ | ||||||
| | ८ | ||||||
| | १५ | ||||||
| | ११ | ||||||
| कांस्य पदक सामना | |||||||
| | ९ | | १५ | ||||
| | १५ | | १३ | ||||
वरिल अर्धे
विभाग १
| ६४ची फेरी | ३२ची फेरी | १६ची फेरी | उपांत्यपूर्व | |||||||||||||||
| | १३ | |||||||||||||||||
| | १५ | | १५ | |||||||||||||||
| | १४ | | १५ | |||||||||||||||
| | १० | |||||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
| | ८ | |||||||||||||||||
| | ८ | |||||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
| | ८ | |||||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
| | १३ | |||||||||||||||||
| | ८ | |||||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
विभाग २
| ६४ची फेरी | ३२ची फेरी | १६ची फेरी | उपांत्यपूर्व | |||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
| | ७ | |||||||||||||||||
| | १३ | |||||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
| | १० | |||||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
| | ७ | |||||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
| | ९ | |||||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
| | १२ | |||||||||||||||||
| | १४ | |||||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
खालील अर्धे
विभाग ३
| ६४ची फेरी | ३२ची फेरी | १६ची फेरी | उपांत्यपूर्व | |||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
| | ७ | | ४ | |||||||||||||||
| | १५ | | १५ | |||||||||||||||
| | १४ | |||||||||||||||||
| | ९ | |||||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
| | १३ | |||||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
| | १४ | |||||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
| | १२ | |||||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
| | ४ | |||||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
विभाग ४
| ६४ची फेरी | ३२ची फेरी | १६ची फेरी | उपांत्यपूर्व | |||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
| | ५ | |||||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
| | १३ | |||||||||||||||||
| | १३ | |||||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
| | १४ | |||||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
| | १३ | |||||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
| | ९ | |||||||||||||||||
| | १५ | | १५ | |||||||||||||||
| | ८ | | ७ | |||||||||||||||
| | १५ | |||||||||||||||||
संदर्भ
- ^ "२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील फेन्सिंग– पुरुष फॉइल". 2016-08-26 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. १४ ऑगस्ट २०१६ रोजी पाहिले.