२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील तिरंदाजी - पुरुष एकेरी
पुरुष एकेरी तिरंदाजी ऑलिंपिक खेळ | ||||||||||
स्थळ | सांबाड्रोम मार्क्युज द सप्युकाय | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
दिनांक | ५-१२ ऑगस्ट | |||||||||
सहभागी | ६४ खेळाडू ४० देश | |||||||||
पदक विजेते | ||||||||||
| ||||||||||
«२०१२ | २०२०» |
२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील तिरंदाजी | ||||
---|---|---|---|---|
एकेरी | पुरुष | महिला | ||
सांघिक | पुरुष | महिला |
पुरुष एकेरी तिरंदाजी हा २०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील ४ तिरंदाजी प्रकारांपैकी एक होता.
स्पर्धा स्वरुप
तिरंदाजीतील इतर प्रकारांप्रमाणे, पुरुष एकेरी रिकर्व्ह प्रकारसुद्धा विश्व तिरंदाजी मान्य ७० मी अंतर आणि नियमांच्या अंतर्गत आयोजित केला गेला. ६४ तिरंदाज स्पर्धेत सहभागी झाले आणि स्पर्धेची सुरुवात रँकिंग फेरीने झाली, ज्यामध्ये प्रत्येक तिरंदाजाने ७२ वेळा बाण मारला. क्रमवारी फेरीतील क्रमांकांचा वापर सिंगल-एलिमिनेशन ब्रॅकेटसाठी केला गेला. बाद सामन्यांमध्ये २०१२ मध्ये अंमलात आणलेली संच पद्धत वापरली गेली. प्रत्येक सामन्यात प्रत्येकी ३ बाणांच्या ५ संचांचा समावेश होता. प्रत्येक संचातील विजयासाठी २ गुण दिले गेले आणि बरोबरी झाल्यास प्रत्येकी १ गुण दिला गेला. ५ संचांच्या शेवटी जर गुण संख्या ५-५ अशी असेल तर, प्रत्येकी १ बाण मारून, ज्याचा बाण मध्यबिंदुच्या जास्तीत जास्त जवळ असेल त्या तिरंदाजाला विजयी घोषित करण्यात येईल.[१]
वेळापत्रक
सर्व वेळा ह्या ब्राझील वेळा आहेत (यूटीसी−३).
दिवस | दिनांक | सुरुवात | समाप्त | प्रकार | टप्पा |
---|---|---|---|---|---|
दिवस ० | शुक्रवार ५ ऑगस्ट २०१६ | ०९:०० | पुरुष एकेरी | क्रमवारी फेरी | |
दिवस ३ | सोमवार ८ ऑगस्ट २०१६ | ०९:०० | १७:४५ | पुरुष एकेरी | १/३२ व १/१६ एलिमिनेशन |
दिवस ४ | मंगळवार ९ ऑगस्ट २०१६ | ०९:०० | १७:४५ | पुरुष एकेरी | १/३२ व १/१६ एलिमिनेशन |
दिवस ५ | बुधवार १० ऑगस्ट २०१६ | ०९:०० | १८:५५ | पुरुष एकेरी | १/३२ व १/१६ एलिमिनेशन |
दिवस ७ | गुरुवार १२ ऑगस्ट २०१६ | ०९:०० | १७:१० | पुरुष एकेरी | १/८ एलिमिनेशन/उपांत्यपूर्व/उपांत्य/पदक फेरी |
विक्रम
स्पर्धेआधी विश्वविक्रम आणि ऑलिंपिक विक्रम खालीलप्रमाणे होते. दक्षिण कोरियाच्या किम वू-जिनने दोन्ही विक्रम मोडले.
- ७२ बाण क्रमवारी फेरी
विश्व विक्रम | इम डाँग-ह्युन | ६९९ | लंडन, युनायटेड किंग्डम | २७ जुलै २०१३ |
ऑलिंपिक विक्रम | दक्षिण कोरिया इम डाँग-ह्युन (दक्षिण कोरिया) | ६९९ | लंडन, युनायटेड किंग्डम | २७ जुलै २०१३ |
निकाल
क्रमवारी फेरी
क्रमांक | तिरंदाज | देश | गुण | १० | X |
---|---|---|---|---|---|
१ | किम वू-जिन | दक्षिण कोरिया | ७०० (WR, OR) | ५२ | २६ |
२ | ब्रॅडी एलिसन | अमेरिका | ६९० | ४४ | १९ |
३ | डेव्हिड पास्क्युआलुस्सि | इटली | ६८५ | ४० | ११ |
४ | स्जेफ वान डेन बर्ग | नेदरलँड्स | ६८४ | ४२ | ११ |
५ | अतनू दास | भारत | ६८३ | ३९ | १६ |
६ | कु बॉन-चॅन | दक्षिण कोरिया | ६८१ | ३६ | १६ |
७ | ताकाहारु फुरुकावा | जपान | ६८० | ३८ | १३ |
८ | जीन-चार्ल्स वाल्लाडोन्ट | फ्रान्स | ६८० | ३६ | ११ |
९ | वेई चुन-हेंग | चिनी ताइपेइ | ६७९ | ३८ | १३ |
१० | जुआन इग्नाशियो रोड्रीग्स | स्पेन | ६७८ | ३९ | १२ |
११ | फ्लोरिअन फ्लोटो | जर्मनी | ६७७ | ३४ | १५ |
१२ | ली सेउंग-युन | दक्षिण कोरिया | ६७६ | ३५ | ८ |
१३ | रिकार्डो सोटो | चिली | ६७५ | ३६ | ८ |
१४ | टेलर वर्थ | ऑस्ट्रेलिया | ६७४ | ३९ | १९ |
१५ | झाक गॅरेट | अमेरिका | ६७४ | ३८ | १८ |
१६ | मौरो नेस्पोली | इटली | ६७१ | ३३ | ८ |
१७ | गु झेसाँग | चीन | ६७० | ३५ | ११ |
१८ | क्रिस्पिन ड्यूनास | कॅनडा | ६६९ | ३३ | ११ |
१९ | वांग दापेंग | चीन | ६६७ | २९ | ९ |
२० | ॲलेक पॉट्स | ऑस्ट्रेलिया | ६६६ | ३७ | १३ |
२१ | लुकास डॅनिएल | फ्रान्स | ६६६ | २४ | ५ |
२२ | खैरुल अन्युअर मोहमद | मलेशिया | ६६५ | ३३ | १४ |
२३ | रायन त्याक | ऑस्ट्रेलिया | ६६५ | २९ | ९ |
२४ | जन्त्सांजिन गांतोग्स | मंगोलिया | ६६४ | ३३ | १२ |
२५ | व्हिक्टर रुबन | युक्रेन | ६६३ | ३१ | ९ |
२६ | बार्ड नेस्तेंग | नॉर्वे | ६६३ | ३० | १० |
२७ | रिक वान डेर वेन | नेदरलँड्स | ६६३ | २८ | ७ |
२८ | एर्नेस्टो बोर्डमॅन | मेक्सिको | ६६२ | २५ | ९ |
२९ | मेटे गाझोझ | तुर्कस्तान | ६६१ | ३१ | ९ |
३० | काओ होआ-वेन | चिनी ताइपेइ | ६६१ | २५ | १२ |
३१ | जाक कमिन्स्की | अमेरिका | ६६० | ३० | ७ |
३२ | झिंग यु | चीन | ६६० | २८ | १० |
३३ | रियाउ एगा अगाथा | इंडोनेशिया | ६६० | २६ | ७ |
३४ | मार्कस विनिशियस डी’अलमेडा | ब्राझील | ६५८ | २४ | ६ |
३५ | अँडोनियो फर्नांडिस | स्पेन | ६५७ | ३२ | १५ |
३६ | पिअर प्लिहॉन | फ्रान्स | ६५७ | २४ | ७ |
३७ | ॲड्रियन पुएन्टेस | क्युबा | ६५६ | २७ | १० |
३८ | पॅट्रिक ह्युस्टन | युनायटेड किंग्डम | ६५६ | २२ | ४ |
३९ | हेन्ड्रा पुर्नामा | इंडोनेशिया | ६५५ | २२ | ७ |
३९ | यु गुआन-लिन | चिनी ताइपेइ | ६५५ | २२ | ७ |
४१ | विठ्ठया थॅमवोंग | थायलंड | ६५५ | २१ | ११ |
४२ | रॉबिन रामेकेर्स | बेल्जियम | ६५४ | २५ | १३ |
४३ | आंद्रेस पिला | कोलंबिया | ६५४ | २५ | ९ |
४४ | मिग्वेल अल्वारिनो | स्पेन | ६५१ | २७ | १२ |
४५ | बर्नार्डो ऑलिवेरा | ब्राझील | ६५१ | २४ | ११ |
४६ | एलियास मलावे | व्हेनेझुएला | ६५१ | २३ | ११ |
४७ | मार्को गालियाझ्झो | इटली | ६५१ | २१ | ४ |
४८ | सुलतान डुझेल्बेव | कझाकस्तान | ६४८ | २९ | ९ |
४९ | मुहम्मद विजया | इंडोनेशिया | ६४७ | २३ | ९ |
५० | हझिक कामरुद्दीन | मलेशिया | ६४५ | २३ | १२ |
५१ | अहमद एल-नेमर | इजिप्त | ६४४ | २० | ५ |
५२ | अँटन प्रेलेपाउ | बेलारूस | ६४३ | २२ | ६ |
५३ | डॅनिएल रेझेन्डे झेवियर | ब्राझील | ६३९ | १९ | ६ |
५४ | सामुली पिप्पो | फिनलंड | ६३६ | १९ | ६ |
५५ | मुहम्मद अकमल नोर हस्रिन | मलेशिया | ६३५ | १९ | ६ |
५६ | रॉब एल्डर | फिजी | ६३५ | १९ | २ |
५७ | फिलीप कोऊआस्सि | कोत द'ईवोआर | ६३४ | २२ | ८ |
५८ | मिच डायलेमन्स | नेदरलँड्स | ६३४ | २० | ५ |
५९ | बोरिस बालाझ | स्लोव्हाकिया | ६३१ | १८ | ४ |
६० | जितबहादुर मुक्तन | नेपाळ | ६०७ | १२ | ४ |
६१ | अर्ने जेन्सेन | टोंगा | ६०४ | ११ | ३ |
६२ | अरेनियो डेव्हिड | मलावी | ६०३ | १७ | ३ |
६३ | अली एल घ्रारि | लीबिया | ५६८ | ११ | ३ |
६४ | गेव्हिन सुदरलँड | झिम्बाब्वे | ५६६ | ७ | ० |
- WR: विश्व विक्रम
- OR: ऑलिंपिक विक्रम
स्पर्धा ब्रॅकेट
अंतिम
उपांत्य | अंतिम | |||||||||||||||||
८ | फ्रान्स जीन-चार्ल्स वाल्लाडोन्ट (FRA) | ७ | २६ | २५ | २८ | २६ | २९ | |||||||||||
४ | नेदरलँड्स स्जेफ वान डेन बर्ग (NED) | ३ | २८ | २५ | २५ | २४ | २६ | |||||||||||
८ | फ्रान्स जीन-चार्ल्स वाल्लाडोन्ट (FRA) | ३ | २८ | २६ | २९ | २९ | २६ | |||||||||||
६ | दक्षिण कोरिया कु बॉन-चॅन (KOR) | ७ | ३० | २८ | २९ | २८ | २७ | |||||||||||
६ | दक्षिण कोरिया कु बॉन-चॅन (KOR) | ६* | २९ | २८ | २९ | २७ | २८-९ | |||||||||||
२ | अमेरिका ब्रॅडी एलिसन (USA) | ५ | २९ | २८ | २९ | २६ | २९-८ | तिसरे स्थान | ||||||||||
४ | नेदरलँड्स स्जेफ वान डेन बर्ग (NED) | २ | २६ | २७ | २८ | २५ | ||||||||||||
२ | अमेरिका ब्रॅडी एलिसन (USA) | ६ | २७ | २६ | ३० | २८ |
भाग १
६४ जणांची फेरी | ३२ जणांची फेरी | १६ जणांची फेरी | उपांत्यपूर्व | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
१ | दक्षिण कोरिया किम वू-जिन (KOR) | ६ | २७ | २८ | २८ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
६४ | झिम्बाब्वे गॅव्हिन सुदरलँड (ZIM) | ० | २२ | २६ | २५ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
१ | दक्षिण कोरिया किम वू-जिन (KOR) | २ | २९ | २७ | २४ | २७ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
३३ | इंडोनेशिया रि.ए. अगाथा (INA) | ६ | २७ | २८ | २७ | २८ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
३३ | इंडोनेशिया रि.ए. अगाथा (INA) | ७ | २७ | २७ | २७ | २८ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
३२ | चीन जिंग यु (CHN) | १ | २५ | २४ | २७ | २६ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
३३ | इंडोनेशिया रि.ए. अगाथा (INA) | ० | २५ | २७ | २६ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
१६ | इटली मौरो नेस्पोली (ITA) | ६ | २९ | २९ | २७ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
१७ | चीन गु झेसाँग (CHN) | ४ | २५ | २८ | २७ | २९ | २६ | |||||||||||||||||||||||||||||||
४८ | कझाकस्तान एस. डुझेल्बेव (KAZ) | ६ | २७ | २७ | ३० | २८ | २७ | |||||||||||||||||||||||||||||||
४८ | कझाकस्तान एस. डुझेल्बेव (KAZ) | ० | २५ | २५ | २५ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
१६ | इटली मौरो नेस्पोली (ITA) | ६ | २८ | २९ | २८ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
४९ | इंडोनेशिया मु.ह. विजया (INA) | ३ | २५ | २५ | २९ | २९ | २६ | |||||||||||||||||||||||||||||||
१६ | इटली मौरो नेस्पोली (ITA) | ७ | २७ | २९ | २९ | २८ | २७ | |||||||||||||||||||||||||||||||
१६ | इटली मौरो नेस्पोली (ITA) | ५ | २७ | २७ | २८ | २६ | २९ | |||||||||||||||||||||||||||||||
८ | फ्रान्स वाल्लाडोन्ट (FRA) | ६* | २६ | २७ | २९ | २९ | २८ | |||||||||||||||||||||||||||||||
९ | चिनी ताइपेइ वेई चुन-हेंग (TPE) | ६ | २९ | २७ | २९ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
५६ | फिजी रॉब एल्डर (FIJ) | ० | २७ | २४ | २५ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
९ | चिनी ताइपेइ वेई चुन-हेंग (TPE) | ५ | २६ | २७ | २७ | २९ | २७ | |||||||||||||||||||||||||||||||
४१ | थायलंड विठ्ठया थॅमवोंग (THA) | ६* | २८ | २७ | २५ | २५ | २८ | |||||||||||||||||||||||||||||||
४१ | थायलंड विठ्ठया थॅमवोंग (THA) | ७ | २६ | २८ | २८ | २९ | २८ | |||||||||||||||||||||||||||||||
२४ | मंगोलिया ज. गांतोग्स (MGL) | ३ | २७ | २५ | २८ | २६ | २६ | |||||||||||||||||||||||||||||||
४१ | थायलंड विठ्ठया थॅमवोंग (THA) | ० | २६ | २६ | २८ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
८ | फ्रान्स वाल्लाडोन्ट (FRA) | ६ | २९ | २९ | २९ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
२५ | युक्रेन व्हिक्टर रुबन (UKR) | ७ | २६ | २९ | २४ | २५ | २५ | |||||||||||||||||||||||||||||||
४० | इंडोनेशिया हेन्ड्रा पुर्नामा (INA) | ३ | २६ | २६ | २७ | २४ | २४ | |||||||||||||||||||||||||||||||
२५ | युक्रेन व्हिक्टर रुबन (UKR) | ० | २३ | २३ | २० | |||||||||||||||||||||||||||||||||
८ | फ्रान्स वाल्लाडोन्ट (FRA) | ६ | २४ | २६ | २५ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
५७ | कोत द'ईवोआर कोऊआस्सि (CIV) | ४ | २२ | २६ | २९ | १८ | २१ | |||||||||||||||||||||||||||||||
८ | फ्रान्स वाल्लाडोन्ट (FRA) | ६ | २३ | २५ | २८ | २८ | २५ |
भाग २
६४ जणांची फेरी | ३२ जणांची फेरी | १६ जणांची फेरी | उपांत्यपूर्व | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
५ | भारत अतनू दास (IND) | ६ | २९ | २९ | ३० | |||||||||||||||||||||||||||||||||
६० | नेपाळ मुक्तन (NEP) | ० | २६ | २४ | २६ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
५ | भारत अतनू दास (IND) | ६ | २८ | २९ | २६ | २७ | २९ | |||||||||||||||||||||||||||||||
३७ | क्युबा ॲड्रियन पुएन्टेस (CUB) | ४ | २५ | २६ | २७ | २८ | २८ | |||||||||||||||||||||||||||||||
३७ | क्युबा ए. पुएन्टेस (CUB) | ६ | २५ | २३ | २६ | २७ | २८ | |||||||||||||||||||||||||||||||
२८ | मेक्सिको अ.हो. बोर्डमॅन (MEX) | ४ | २४ | २६ | २७ | २६ | २४ | |||||||||||||||||||||||||||||||
५ | भारत अतनू दास (IND) | ४ | २८ | ३० | २७ | २७ | २८ | |||||||||||||||||||||||||||||||
१२ | दक्षिण कोरिया ली सेउंग-युन (KOR) | ६ | ३० | २८ | २७ | २८ | २८ | |||||||||||||||||||||||||||||||
२१ | फ्रान्स लुकास डॅनिएल (FRA) | ० | २३ | २८ | २७ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
४४ | स्पेन अल्वारिनो (ESP) | ६ | २६ | २९ | २९ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
४४ | स्पेन मि. अल्वारिनो (ESP) | १ | २७ | २३ | २९ | २७ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
१२ | दक्षिण कोरिया ली सेउंग-युन (KOR) | ७ | २८ | २९ | २९ | २८ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
५३ | ब्राझील डी. झेवियर (BRA) | २ | २२ | २७ | २८ | २६ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
१२ | दक्षिण कोरिया ली सेउंग-युन (KOR) | ६ | २८ | ३० | २७ | २८ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
१२ | दक्षिण कोरिया ली सेउंग-युन (KOR) | ४ | २९ | २८ | २७ | २८ | २९ | |||||||||||||||||||||||||||||||
४ | नेदरलँड्स एस. बर्ग (NED) | ६ | २८ | २९ | २८ | २७ | ३० | |||||||||||||||||||||||||||||||
१३ | चिली रिकार्डो सोटो (CHI) | ६* | २७ | २६ | २७ | २९ | २७ | |||||||||||||||||||||||||||||||
५२ | बेलारूस अँटन प्रेलेपाउ (BLR) | ५ | २७ | २७ | २७ | २७ | २७ | |||||||||||||||||||||||||||||||
१३ | चिली रिकार्डो सोटो (CHI) | ७ | २६ | २६ | २७ | २८ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
४५ | ब्राझील बर्नार्डो ऑलिवेरा (BRA) | १ | २५ | २६ | २४ | २७ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
४५ | ब्राझील बी. ऑलिवेरा (BRA) | ६ | २६ | २५ | २७ | २७ | २७ | |||||||||||||||||||||||||||||||
२० | ऑस्ट्रेलिया ॲलेक पॉट्स (AUS) | ४ | २६ | २७ | २७ | २६ | २६ | |||||||||||||||||||||||||||||||
१३ | चिली रिकार्डो सोटो (CHI) | ५ | २७ | २६ | २८ | ३० | २८ | |||||||||||||||||||||||||||||||
४ | नेदरलँड्स एस. बर्ग (NED) | ६* | २७ | २९ | २९ | २८ | २६ | |||||||||||||||||||||||||||||||
२९ | तुर्कस्तान मेटे गाझोझ (TUR) | ६* | २१ | २३ | २७ | २३ | २५ | |||||||||||||||||||||||||||||||
३६ | फ्रान्स पिअर प्लिहॉन (FRA) | ५ | २५ | २६ | २६ | २३ | २३ | |||||||||||||||||||||||||||||||
२९ | तुर्कस्तान मेटे गाझोझ (TUR) | ३ | २९ | २८ | २५ | २७ | २५ | |||||||||||||||||||||||||||||||
४ | नेदरलँड्स एस. बर्ग (NED) | ७ | २९ | २७ | २६ | २८ | २८ | |||||||||||||||||||||||||||||||
६१ | टोंगा अर्ने जेन्सेन (TGA) | ३ | २३ | २६ | २८ | २५ | २७ | |||||||||||||||||||||||||||||||
४ | नेदरलँड्स एस. बर्ग (NED) | ७ | २६ | २७ | २७ | २५ | २८ |
भाग ३
६४ जणांची फेरी | ३२ जणांची फेरी | १६ जणांची फेरी | उपांत्यपूर्व | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
३ | इटली पास्क्युआलुस्सि (ITA) | ६ | २७ | २२ | २७ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
६२ | मलावी अरेनियो डेव्हिड (MAW) | ० | २३ | १७ | २१ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
३ | इटली पास्क्युआलुस्सि (ITA) | २ | २७ | २९ | २५ | २८ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
३५ | स्पेन ए. फर्नांडिस (ESP) | ६ | २८ | २४ | २६ | २९ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
३५ | स्पेन ए. फर्नांडिस (ESP) | ६ | २९ | २६ | २८ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
३० | चिनी ताइपेइ काओ होआ-वेन (TPE) | ० | २५ | २३ | २४ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
३५ | स्पेन ए. फर्नांडिस (ESP) | ३ | २६ | २७ | २६ | २९ | २७ | |||||||||||||||||||||||||||||||
१४ | ऑस्ट्रेलिया टेलर वर्थ (AUS) | ७ | २७ | २७ | २७ | २६ | २९ | |||||||||||||||||||||||||||||||
१९ | चीन वांग दापेंग (CHN) | २ | २४ | २५ | २६ | २६ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
४६ | व्हेनेझुएला एलियास मलावे (VEN) | ६ | २७ | २४ | २८ | २८ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
४६ | व्हेनेझुएला एलियास मलावे (VEN) | ४ | २८ | २६ | २६ | २८ | २९ | |||||||||||||||||||||||||||||||
१४ | ऑस्ट्रेलिया टेलर वर्थ (AUS) | ६ | २४ | २९ | २७ | २७ | ३० | |||||||||||||||||||||||||||||||
५१ | इजिप्त अहमद एल-नेमर (EGY) | ० | २४ | २३ | २४ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
१४ | ऑस्ट्रेलिया टेलर वर्थ (AUS) | ६ | २६ | २७ | २९ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
१४ | ऑस्ट्रेलिया टेलर वर्थ (AUS) | ५ | २८ | २७ | २९ | २७ | २६ | |||||||||||||||||||||||||||||||
६ | दक्षिण कोरिया कु बॉन-चॅन (KOR) | ६* | २६ | ३० | २७ | ३० | २६ | |||||||||||||||||||||||||||||||
११ | जर्मनी एफ. फ्लोटो (GER) | ६ | २९ | २९ | २८ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
५४ | फिनलंड सामुली पिप्पो (FIN) | ० | २४ | २६ | २४ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
११ | जर्मनी एफ. फ्लोटो (GER) | ६ | २६ | २३ | २९ | २८ | ३० | |||||||||||||||||||||||||||||||
२२ | मलेशिया के.ए. मोहम्मद (MAS) | ४ | २७ | २७ | २७ | २५ | २९ | |||||||||||||||||||||||||||||||
४३ | कोलंबिया आंद्रेस पिला (COL) | ० | २४ | २२ | २५ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
२२ | मलेशिया के.ए. मोहम्मद (MAS) | ६ | २५ | २५ | २८ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
११ | जर्मनी एफ. फ्लोटो (GER) | ४ | २८ | २७ | २८ | २६ | २९ | |||||||||||||||||||||||||||||||
६ | दक्षिण कोरिया कु बॉन-चॅन (KOR) | ६ | २९ | २७ | २७ | ३० | २९ | |||||||||||||||||||||||||||||||
२७ | नेदरलँड्स रिक वान डेर वेन (NED) | ४ | २६ | २८ | २७ | २८ | २७ | |||||||||||||||||||||||||||||||
३८ | युनायटेड किंग्डम पॅट्रिक ह्युस्टन (GBR) | ६ | २७ | २६ | २८ | २७ | २८ | |||||||||||||||||||||||||||||||
३८ | युनायटेड किंग्डम पॅट्रिक ह्युस्टन (GBR) | ० | २७ | २६ | २८ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
६ | दक्षिण कोरिया कु बॉन-चॅन (KOR) | ६ | २९ | २८ | २९ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
५९ | स्लोव्हाकिया बोरिस बालाझ (SVK) | ० | २७ | २७ | २१ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
६ | दक्षिण कोरिया कु बॉन-चॅन (KOR) | ६ | २९ | २८ | २९ |
भाग ४
६४ जणांची फेरी | ३२ जणांची फेरी | १६ जणांची फेरी | उपांत्यपूर्व | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
७ | जपान टी.फुरुकावा (JPN) | ७ | २७ | २७ | २४ | २८ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
५८ | नेदरलँड्स मिच डायलेमन्स (NED) | १ | २४ | २७ | २१ | २४ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
७ | जपान टी.फुरुकावा (JPN) | ६ | २६ | २९ | २९ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
२६ | नॉर्वे बार्ड नेस्तेंग (NOR) | ० | २३ | २७ | २८ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
३९ | चिनी ताइपेइ यु गुआन-लिन (TPE) | ५ | २४ | २६ | २८ | २६ | २७ | |||||||||||||||||||||||||||||||
२६ | नॉर्वे बार्ड नेस्तेंग (NOR) | ६* | २७ | २६ | २६ | २६ | २४ | |||||||||||||||||||||||||||||||
७ | जपान टी.फुरुकावा (JPN) | ७ | २७ | २९ | २८ | २५ | २९ | |||||||||||||||||||||||||||||||
१० | स्पेन जे.आय.रोड्रीग्स (ESP) | ३ | २७ | २७ | २६ | २७ | २८ | |||||||||||||||||||||||||||||||
२३ | ऑस्ट्रेलिया रायन त्याक (AUS) | २ | २७ | २५ | २६ | २५ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
४२ | बेल्जियम रॉबिन रामेकेर्स (BEL) | ६ | २६ | २६ | २८ | ३० | ||||||||||||||||||||||||||||||||
४२ | बेल्जियम रॉबिन रामेकेर्स (BEL) | ० | २९ | २५ | २६ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
१० | स्पेन जे.आय.रोड्रीग्स (ESP) | ६ | ३० | २९ | २९ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
५५ | मलेशिया एम.ए.नोर हस्रिन (MAS) | ० | २२ | २४ | २३ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
१० | स्पेन जे.आय.रोड्रीग्स (ESP) | ६ | ३० | २६ | ३० | |||||||||||||||||||||||||||||||||
७ | जपान टी.फुरुकावा (JPN) | २ | २७ | २५ | २७ | २९ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
२ | अमेरिका ब्रॅडी एलिसन (USA) | ६ | २७ | २८ | २८ | २९ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
१५ | अमेरिका झाक गॅरेट (USA) | ६ | २८ | २९ | २७ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
५० | मलेशिया एच.कामरुद्दीन (MAS) | ० | २६ | २६ | २६ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
१५ | अमेरिका झाक गॅरेट (USA) | ७ | २९ | २९ | २५ | २७ | २९ | |||||||||||||||||||||||||||||||
१८ | कॅनडा क्रिस्पिन ड्यूनास (CAN) | ३ | २७ | २८ | ३० | २७ | २८ | |||||||||||||||||||||||||||||||
४७ | इटली मार्को गालियाझ्झो (ITA) | ५ | २६ | २५ | २९ | २८ | २८ | |||||||||||||||||||||||||||||||
१८ | कॅनडा के. ड्यूनास (CAN) | ६* | २७ | २७ | २८ | २७ | २८ | |||||||||||||||||||||||||||||||
१५ | अमेरिका झाक गॅरेट (USA) | ४ | २९ | २८ | २९ | २१ | २९ | |||||||||||||||||||||||||||||||
२ | अमेरिका ब्रॅडी एलिसन (USA) | ६ | २९ | २९ | २८ | २८ | २९ | |||||||||||||||||||||||||||||||
३१ | अमेरिका जे. कमिन्स्की (USA) | ६ | २८ | २६ | २९ | २९ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
३४ | ब्राझील डी’अलमेडा (BRA) | २ | २३ | २८ | २८ | २६ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
३१ | अमेरिका जाक कमिन्स्की (USA) | २ | २६ | २९ | २५ | २८ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
२ | अमेरिका ब्रॅडी एलिसन (USA) | ६ | २७ | २७ | ३० | २९ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
६३ | लीबिया अली एल घ्रारि (LBA) | ० | २७ | २३ | २० | |||||||||||||||||||||||||||||||||
२ | अमेरिका ब्रॅडी एलिसन (USA) | ६ | २९ | ३० | ३० |
हे सुद्धा पहा
- २०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील तिरंदाजी
- २०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील तिरंदाजी - पुरुष संघ
- २०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील तिरंदाजी - महिला एकेरी
- २०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील तिरंदाजी - महिला संघ