२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिक मधील ॲथलेटिक्स
| ॲथलेटिक्स ऑलिंपिक खेळ | |
| स्थळ | पोन्टल (चाल) एस्तादियो ऑलिंपिको होआवो हावेलांगे (ट्रॅक आणि रोड) सांबोड्रोम (मॅरेथॉन) |
|---|---|
| दिनांक | १२-२१ ऑगस्ट |
| «२०१२ | २०२०» |
| २०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील अॅथलेटिक्स | ||||
|---|---|---|---|---|
| ट्रॅक प्रकार | ||||
| १०० मी | पुरुष | महिला | ||
| २०० मी | पुरुष | महिला | ||
| ४०० मी | पुरुष | महिला | ||
| ८०० मी | पुरुष | महिला | ||
| १५०० मी | पुरुष | महिला | ||
| ५००० मी | पुरुष | महिला | ||
| १०,००० मी | पुरुष | महिला | ||
| १०० मी अडथळा | महिला | |||
| ११० मी अडथळा | पुरुष | |||
| ४०० मी अडथळा | पुरुष | महिला | ||
| ३००० मी स्टीपलचेस | पुरुष | महिला | ||
| ४ × १०० मी रिले | पुरुष | महिला | ||
| ४ × ४०० मी रिले | पुरुष | महिला | ||
| रोड प्रकार | ||||
| मॅरेथॉन | पुरुष | महिला | ||
| २० किमी चाल | पुरुष | महिला | ||
| ५० किमी चाल | पुरुष | |||
| मैदानी प्रकार | ||||
| लांब उडी | पुरुष | महिला | ||
| तिहेरी उडी | पुरुष | महिला | ||
| उंच उडी | पुरुष | महिला | ||
| पोल व्हॉल्ट | पुरुष | महिला | ||
| गोळाफेक | पुरुष | महिला | ||
| थाळीफेक | पुरुष | महिला | ||
| भालाफेक | पुरुष | महिला | ||
| हातोडाफेक | पुरुष | महिला | ||
| एकत्रित प्रकार | ||||
| हेप्टॅथलॉन | महिला | |||
| डेकॅथलॉन | पुरुष | |||
२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील ॲथलेटिक्स १२ ते २१ ऑगस्ट दरम्यान ऑलिंपिक मैदानावर पार पडले. २०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील ॲथलेटिक्स खेळ तीन विविध प्रकारांमध्ये विभागले गेले होते: ट्रॅक आणि मैदानी प्रकार, रोड रनिंग प्रकार आणि रेस वॉक प्रकार[१]
स्पर्धेचे वेळापत्रक
ट्रॅक आणि मैदानी प्रकार एस्तादियो ऑलिंपिको होआवो हावेलांगे येथे पार पडले, तर रेस वॉक आणि मॅरेथॉन अनुक्रमे रेक्रियो दोस बेन्डेरन्ट्स आणि साम्बोड्रोमो येथे घेण्यात आले. रेस वॉक आणि मॅरेथॉनशिवाय, १९८८ नंतर प्रथमच दहा ट्रॅक आणि मैदानी प्रकार सकाळच्या सत्रात पार पडले.[२][३]
खालील तक्त्यात सकाळसाठी स आणि दुपारसाठी द वापरला गेला आहे.
| पा | पात्र | ही | हीट्स | ½ | उपांत्य | अं | अंतिम |
| दिनांक → | शुक्र १२ | शनि १३ | रवि १४ | सोम १५ | मंगळ १६ | बुध १७ | गुरु १८ | शुक्र १९ | शनि २० | रवि २१ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रकार ↓ | स | द | स | द | स | द | स | द | स | द | स | द | स | द | स | द | स | द | स | द | |||
| १०० मी | पा | ही | ½ | अं | |||||||||||||||||||
| २०० मी | ही | ½ | अं | ||||||||||||||||||||
| ४०० मी | ही | ½ | अं | ||||||||||||||||||||
| ८०० मी | ही | ½ | अं | ||||||||||||||||||||
| १५०० मी | ही | ½ | अं | ||||||||||||||||||||
| ५००० मी | ही | अं | |||||||||||||||||||||
| १०,००० मी | अं | ||||||||||||||||||||||
| ११० मी अडथळा | ही | ½ | अं | ||||||||||||||||||||
| ४०० मी अडथळा | ही | ½ | अं | ||||||||||||||||||||
| ३००० मी स्टीपलचेस | ही | अं | |||||||||||||||||||||
| ४ × १०० मी रिले | ही | अं | |||||||||||||||||||||
| ४ × ४०० मी रिले | ही | अं | |||||||||||||||||||||
| मॅरेथॉन | अं | ||||||||||||||||||||||
| २० किमी चाल | अं | ||||||||||||||||||||||
| ५० किमी चाल | अं | ||||||||||||||||||||||
| लांब उडी | पा | अं | |||||||||||||||||||||
| तिहेरी उडी | पा | अं | |||||||||||||||||||||
| उंच उडी | पा | अं | |||||||||||||||||||||
| पोल व्हॉल्ट | पा | अं | |||||||||||||||||||||
| गोळाफेक | पा | अं | |||||||||||||||||||||
| थाळीफेक | पा | अं | |||||||||||||||||||||
| पुरुष भालाफेक | पा | अं | |||||||||||||||||||||
| हातोडाफेक | पा | अं | |||||||||||||||||||||
| डेकॅथलॉन | अं | ||||||||||||||||||||||
| दिनांक → | शुक्र १२ | शनि १३ | रवि १४ | सोम १५ | मंगळ १६ | बुद १७ | गुरु १८ | शुक्र १९ | शनि २० | रवि २१ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रकार ↓ | स | द | स | द | स | द | स | द | स | द | स | द | स | द | स | द | स | द | स | द | ||
| १०० मी | पा | ही | ½ | अं | ||||||||||||||||||
| २०० मी | ही | ½ | अं | |||||||||||||||||||
| ४०० मी | ही | ½ | अं | |||||||||||||||||||
| ८०० मी | ही | ½ | अं | |||||||||||||||||||
| १५०० मी | ही | ½ | अं | |||||||||||||||||||
| ५००० मी | ही | अं | ||||||||||||||||||||
| १०,००० मी | अं | |||||||||||||||||||||
| १०० मी अडथळा | ही | ½ | अं | |||||||||||||||||||
| ४०० मी अडथळा | ही | ½ | अं | |||||||||||||||||||
| ३००० मी स्टीपलचेस | ही | अं | ||||||||||||||||||||
| ४ × १०० मी रिले | ही | अं | ||||||||||||||||||||
| ४ × ४०० मी रिले | ही | अं | ||||||||||||||||||||
| मॅरेथॉन | अं | |||||||||||||||||||||
| २० किमी चाल | अं | |||||||||||||||||||||
| लांब उडी | पा | अं | ||||||||||||||||||||
| तिहेरी उडी | पा | अं | ||||||||||||||||||||
| उंच उडी | पा | अं | ||||||||||||||||||||
| पोल व्हॉल्ट | पा | अं | ||||||||||||||||||||
| गोळाफेक | पा | अं | ||||||||||||||||||||
| थाळीफेक | पा | अं | ||||||||||||||||||||
| भालाफेक | पा | अं | ||||||||||||||||||||
| हातोडाफेक | पा | अं | ||||||||||||||||||||
| हेप्टॅथलॉन | अं | |||||||||||||||||||||
पात्रता
आंतरराष्ट्रीय ॲथलेटिक्स महासंघ असोसिएशन ने ऑलिंपिकसाठीचे पात्रता निकष सोपे करताना "अ" आणि "ब" अशा दुहेरी निकषावरून एकमेव पात्रता मानकावर आणले. प्रत्येक राष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीला २०१५ ते ११ जुलै २०१६ दरम्यान सदर मानक गाठणारे जास्तीत जास्त तीन ॲथलीट पाठवण्याचा हक्क दिला गेला. ज्या देशाचा एकही ॲथलीट पात्रता निकष पार करु शकणार नाही असे देश ज्यांनी मानक साध्य करू शकले नाहीत त्या एक पुरुष आणि एक महिला ॲथलीटला ऑलिंपिकसाठी पाठवू शकतात. याशिवाय अव्वल २० विश्व चँपियनशिप किंवा अव्वल १० आय.ए.ए.एफ गोल्ड लेबल शर्यत पूर्ण करणारे ॲथलीट मॅरेथॉनसाठी पात्र ठरु शकतात.[५]
२०१५ आय.ए.ए.एफ वर्ल्ड रिलेज पूर्ण करणारे अव्वल आठ रिले संघ आणि त्यानंतरचे हंगामी यादीतले सर्वाधिक रँकिंग असलेले आठ संघ (त्यांच्या दोन उत्कृष्ट वेळांच्या बेरजेवर आधारित) पात्र ठरले.[६]
ज्या देशांची ॲथलेटिक्समध्ये मजबूत परंपरा आहे आणि त्यांचे अनेक खेळाडू पात्र झाले असतील अशा देशांनी त्यांचे संघ निर्धारित करण्यासाठी निवड चाचण्या आयोजित केल्या (जसे २०१६ युनायटेड स्टेट्स ऑलिंपिक ट्रायल्स) किंवा राष्ट्रीय प्रशासकिय संस्थ्येच्या पॅनेलने दिलेल्या निर्णयावर अवलंबून कोणते ॲथलीट स्पर्धेत भाग घेतील याचा निर्णय घेतला.
पदक सारांश
पदकतालिका
- की
* यजमान देश (ब्राझील)
| क्रम | संघ | सुवर्ण | रौप्य | कांस्य | एकूण |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | १३ | १० | ९ | ३२ | |
| २ | ६ | ६ | १ | १३ | |
| ३ | ६ | ३ | २ | ११ | |
| ४ | २ | २ | २ | ६ | |
| ५ | २ | २ | ० | ४ | |
| ६ | २ | १ | ४ | ७ | |
| ७ | २ | ० | १ | ३ | |
| २ | ० | १ | ३ | ||
| ९ | १ | २ | ५ | ८ | |
| १० | १ | १ | ४ | ६ | |
| ११ | १ | १ | १ | ३ | |
| १२ | १ | १ | ० | २ | |
| १ | १ | ० | २ | ||
| १४ | १ | ० | १ | २ | |
| १५ | १ | ० | ० | १ | |
| १ | ० | ० | १ | ||
| १ | ० | ० | १ | ||
| १ | ० | ० | १ | ||
| १ | ० | ० | १ | ||
| १ | ० | ० | १ | ||
| २१ | ० | ३ | ३ | ६ | |
| २२ | ० | २ | ० | २ | |
| २३ | ० | १ | ३ | ४ | |
| २४ | ० | १ | १ | २ | |
| ० | १ | १ | २ | ||
| २६ | ० | १ | ० | १ | |
| ० | १ | ० | १ | ||
| ० | १ | ० | १ | ||
| ० | १ | ० | १ | ||
| ० | १ | ० | १ | ||
| ० | १ | ० | १ | ||
| ० | १ | ० | १ | ||
| ० | १ | ० | १ | ||
| ० | १ | ० | १ | ||
| ३५ | ० | ० | १ | १ | |
| ० | ० | १ | १ | ||
| ० | ० | १ | १ | ||
| ० | ० | १ | १ | ||
| ० | ० | १ | १ | ||
| ० | ० | १ | १ | ||
| ० | ० | १ | १ | ||
| ० | ० | १ | १ | ||
| एकूण ४२ NOCs | ४७ | ४७ | ४७ | १४१ | |
पुरुष
| प्रकार | सुवर्ण | रौप्य | कांस्य | |||
| १०० मीटर | जमैका (JAM) | ९.८१ | अमेरिका (USA) | ९.८९ | कॅनडा (CAN) | ९.९१ |
| २०० मीटर | जमैका (JAM) | १९.७८ | कॅनडा (CAN) | २०.०२ | फ्रान्स (FRA) | २०.१२ |
| ४०० मीटर | दक्षिण आफ्रिका (RSA) | ४३.०३ WR | ग्रेनेडा (GRN) | ४३.७६ | अमेरिका (USA) | ४३.८५ |
| ८०० मीटर | केन्या (KEN) | १:४२.१५ | अल्जीरिया (ALG) | १:४२.६१ NR | अमेरिका (USA) | १:४२.९३ |
| १५०० मीटर | अमेरिका (USA) | ३:५०.०० | अल्जीरिया (ALG) | ३:५०.११ | न्यूझीलंड (NZL) | ३:५०.२४ |
| ५००० मीटर | युनायटेड किंग्डम (GBR) | १३:०३.३० | अमेरिका (USA) | १३:०३.९० | इथियोपिया (ETH) | १३:०४.३५ |
| १०,००० मीटर | युनायटेड किंग्डम (GBR) | २७:०५.१७ | केन्या (KEN) | २७:०५.६४ | इथियोपिया (ETH) | २७:०६.२६ |
| ११० मीटर अडथळा | जमैका (JAM) | १३.०५ | स्पेन (ESP) | १३.१७ | फ्रान्स (FRA) | १३.२४ |
| ४०० मीटर अडथळा | अमेरिका (USA) | ४७.७३ | केन्या (KEN) | ४७.७८ NR | तुर्कस्तान (TUR) | ४७.९२ NR |
| ३००० मीटर स्टीपलचेस | केन्या (KEN) | ८:०३.२८ OR | अमेरिका (USA) | ८:०४.२८ | फ्रान्स (FRA) | ८:११.५२ |
| ४ × १०० मीटर रिले | असाफा पॉवेल योहान ब्लेक निकेल अश्मीड उसेन बोल्ट जेवॉघ्न मिन्झी* केमार बेली-कोले* | ३७.२७ | रॉयटा यामागाटा शोटा लिझुका योशिहिदे किर्यु असुका केम्ब्रिज | ३७.६० AR | अकीम हेन्स ॲरन ब्राऊन Brendon Rodney आंद्रे द ग्रास मोबोलादे अजोमाले* | ३७.६४ NR |
| ४ × ४०० मीटर रिले | अरमान हॉल टोनी मॅकक्वे गिल रॉबर्ट्स लाशॉन मेरिट काईल क्लेमन्स* डेव्हिड वेर्बर्ग* | २:५७.३० | पीटर मॅथ्यूज नेथन ॲलन फित्झ्रॉय डन्कले जेव्हॉन फ्रान्सिस रुशिन मॅकडोनाल्ड* | २:५८.१६ | अलोन्झो रसेल मायकेल मथियु स्टीव्हन गार्डिनर ख्रिस ब्राऊन स्टीफन न्यूबोल्ड* | २:५८.४९ |
| मॅरेथॉन | केन्या (KEN) | २:०८:४४ | इथियोपिया (ETH) | २:०९:५४ | अमेरिका (USA) | २:१०:०५ |
| २० किलोमीटर चाल | चीन (CHN) | १:१९:१४ | चीन (CHN) | १:१९:२६ | ऑस्ट्रेलिया (AUS) | १:१९:३७ |
| ५० किलोमीटर चाल | स्लोव्हाकिया (SVK) | ३:४०:५८ | ऑस्ट्रेलिया (AUS) | ३:४१:१६ | जपान (JPN) | ३:४१:२४ |
| उंच उडी | कॅनडा (CAN) | २.३८ मी | कतार (QAT) | २.३६ मी | युक्रेन (UKR) | २.३३ मी |
| पोल व्हॉल्ट | ब्राझील (BRA) | ६.०३ मी OR, AR | फ्रान्स (FRA) | ५.९८ मी | अमेरिका (USA) | ५.८५ मी |
| लांब उडी | अमेरिका (USA) | ८.३८ मी | दक्षिण आफ्रिका (RSA) | ८.३७ मी | युनायटेड किंग्डम (GBR) | ८.२९ मी |
| तिहेरी उडी | अमेरिका (USA) | १७.८६ मी | अमेरिका (USA) | १७.७६ मी | चीन (CHN) | १७.५८ मी |
| गोळाफेक | अमेरिका (USA) | २२.५२ मी OR | अमेरिका (USA) | २१.७८ मी | न्यूझीलंड (NZL) | २१.३६ मी |
| थाळीफेक | जर्मनी (GER) | ६८.३७ मी | पोलंड (POL) | ६७.५५ मी | जर्मनी (GER) | ६७.०५ मी |
| हातोडाफेक | ताजिकिस्तान (TJK) | ७८.६८ मी | बेलारूस (BLR) | ७७.७९ मी | पोलंड (POL) | ७७.७३ मी |
| भालाफेक | जर्मनी (GER) | ९०.३० मी | केन्या (KEN) | ८८.२४ मी | त्रिनिदाद आणि टोबॅगो (TTO) | ८५.३८ मी |
| डेकॅथलॉन | अमेरिका (USA) | ८८९३ गुण OR | फ्रान्स (FRA) | ८८३४ गुण NR | कॅनडा (CAN) | ८६६६ गुण |
* ॲथलीट्सने फक्त प्राथमिक फेरीत स्पर्धा केली आणि पदक मिळविले.
महिला
| Event | सुवर्ण | रौप्य | कांस्य | |||
| १०० मीटर | जमैका (JAM) | १०.७१ | अमेरिका (USA) | १०.८३ | जमैका (JAM) | १०.८६ |
| २०० मीटर | जमैका (JAM) | २१.७८ | नेदरलँड्स (NED) | २१.८८ | अमेरिका (USA) | २२.१५ |
| ४०० मीटर | बहामास (BAH) | ४९.४४ | अमेरिका (USA) | ४९.५१ | जमैका (JAM) | ४९.८५ |
| ८०० मीटर | दक्षिण आफ्रिका (RSA) | १:५५.२८ NR | बुरुंडी (BDI) | १:५६.४९ | केन्या (KEN) | १:५६.८९ |
| १५०० मीटर | केन्या (KEN) | ४:०८.९२ | इथियोपिया (ETH) | ४:१०.२७ | अमेरिका (USA) | ४:१०.५३ |
| ५००० मीटर | केन्या (KEN) | १४:२६.१७ OR | केन्या (KEN) | १४:२९.७७ | इथियोपिया (ETH) | १४:३३.५९ |
| १०,००० मीटर | इथियोपिया (ETH) | २९:१७.४५ WR | केन्या (KEN) | २९:३२.५३ NR | इथियोपिया (ETH) | २९:४२.५६ |
| १०० मीटर अडथळा | अमेरिका (USA) | १२.४८ | अमेरिका (USA) | १२.५९ | अमेरिका (USA) | १२.६१ |
| ४०० मीटर अडथळा | अमेरिका (USA) | ५३.१३ | डेन्मार्क (DEN) | ५३.५५ NR | अमेरिका (USA) | ५३.७२ |
| ३००० मीटर स्टीपलचेस | ब्रुनेई (BRN) | ८:५९.७५ AR | केन्या (KEN) | ९:०७.१२ | अमेरिका (USA) | ९:०७.६३ AR |
| ४ × १०० मीटर रिले | तिआन्ना बार्टोलेट्टा ॲलिसन फेलिक्स इंग्लिश गार्डनर टोरी बॉवी मोरोलेक अकिनोसन* | ४१.०२ | ख्रिस्तानिया विल्यम्स एलिन थॉम्पसन वेरोनिका कॅम्पबेल-ब्राऊन शेली ॲन फ्राजर-प्रेस सायमोने फेसी* साशली फोर्बस* | ४१.३६ | आशा फिलिप डेजिरे हेन्री दिना ॲशर-स्मिथ डॅरिल नैता | ४१.७७ NR |
| ४ × ४०० मीटर रिले | ॲलिसन फेलिक्स फेलिस फ्रान्सिस नताशा हॅस्टिंग्स कोर्टनी ओकोलो टेलर एलिस-वॉटसन* फ्रान्सेना मॅककोरोरी* | ३:१९.०६ | स्टेफनी ॲन मॅकफेर्सन अन्नेशा मॅकलाफलिन-व्हिलबी शेरिका जॅक्सन नोव्हलेन विल्यम्स-मिल्स ख्रिस्टीन डे* ख्रिसन गॉर्डन* | ३:२०.३४ | इलिध डोयल अन्यिका ओन्युरा एमिली डायमंड ख्रिस्टीन ओहुरौगू केली मास्सी* | ३:२५.८८ |
| मॅरेथॉन | केन्या (KEN) | २:२४:०४ | ब्रुनेई (BRN) | २:२४:१३ | इथियोपिया (ETH) | २:२४:३० |
| २० किलोमीटर चाल | चीन (CHN) | १:२८:३५ | मेक्सिको (MEX) | १:२८:३७ | चीन (CHN) | १:२८:४२ |
| उंच उडी | स्पेन (ESP) | १.९७ मी | बल्गेरिया (BUL) | १.९७ मी | क्रोएशिया (CRO) | १.९७ मी |
| पोल व्हॉल्ट | ग्रीस (GRE) | ४.८५ मी | अमेरिका (USA) | ४.८५ मी | न्यूझीलंड (NZL) | ४.८० मी NR |
| लांब उडी | अमेरिका (USA) | ७.१७ मी | अमेरिका (USA) | ७.१५ मी | सर्बिया (SRB) | ७.०८ मी NR |
| तिहेरी उडी | कोलंबिया (COL) | १५.१७ मी | व्हेनेझुएला (VEN) | १४.९८ मी | कझाकस्तान (KAZ) | १४.७४ मी |
| गोळाफेक | अमेरिका (USA) | २०.६३ मी NR | न्यूझीलंड (NZL) | २०.४२ मी | हंगेरी (HUN) | १९.८७ मी NR |
| थाळीफेक | क्रोएशिया (CRO) | ६९.२१ मी | फ्रान्स (FRA) | ६६.७३ मी NR | क्युबा (CUB) | ६५.३४ मी |
| हातोडाफेक | पोलंड (POL) | ८२.२९ मी WR | चीन (CHN) | ७६.७५ मी | युनायटेड किंग्डम (GBR) | ७४.५४ मी NR |
| भालाफेक | क्रोएशिया (CRO) | ६६.१८ मी NR | दक्षिण आफ्रिका (RSA) | ६४.९२ मी | चेक प्रजासत्ताक (CZE) | ६४.८० मी |
| हेप्टॅथलॉन | बेल्जियम (BEL) | ६८१० गुण NR | युनायटेड किंग्डम (GBR) | ६७७५ गुण | कॅनडा (CAN) | ६६५३ गुण |
* ॲथलीट्सने फक्त प्राथमिक फेरीत स्पर्धा केली आणि पदक मिळविले.
विक्रम
विश्व आणि ऑलिंपिक विक्रम
| खेळ | दिनांक | नाव | राष्ट्रीयत्व | निकाल | प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| महिला १०,००० मी | १२ ऑगस्ट | अल्माझ आयाना | २९:१७.४५ मि | WR | |
| पुरुष ४०० मीटर | १४ ऑगस्ट | वेड व्हान निकेर्क | ४३.०३ से | WR | |
| महिला हातोडाफेक | १५ ऑगस्ट | अनिता व्लोदार्कझेक | ८२.२९ मी | WR | |
| पुरुष पोल व्हॉल्ट | १५ ऑगस्ट | थियागो ब्राझ दा सिल्वा | ६.०३ मी | OR | |
| पुरुष ३००० मी स्टीपलचेस | १७ ऑगस्ट | कॉन्सेस्लस किप्रुटो | ८:०३.२८ मि | OR | |
| पुरुष गोळाफेक | १८ ऑगस्ट | रायन क्रुजर | २२.५२ मी | OR | |
| पुरुष डेकॅथलॉन | १८ ऑगस्ट | ॲश्टन इटॉन | ८८९३ गु | =OR | |
| महिला ५००० मीटर | १९ ऑगस्ट | व्हिव्हियन चेरुइयॉट | १४:२६.१७ मि | OR |
कॉन्टिनेन्टल विक्रम
महिला १०,००० मीटर मध्ये ऑलिंपिकमधील पहिले दोन कॉन्टिनेन्टल विक्रम झाले, अल्माझ अयानाचा आफ्रिकी विक्रम आणि मॉली हुडलचा उत्तर, मध्य अमेरिकी आणि कॅरेबियन क्षेत्रतील विक्रम.[७]
| खेळ | दिनांक | नाव | राष्ट्रीयत्व | निकाल | प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| महिला १०,००० मी | १२ ऑगस्ट | अल्माझ अयाना | २९:१७.४५ मि | AR | |
| महिला १०,००० मी | १२ ऑगस्ट | मॉली हडल | ३०:१३.१७ मि | AR | |
| पुरुष ४०० मीटर | १४ ऑगस्ट | वायदे व्हान निकेर्क | ४३.०३ से | AR | |
| ३००० मी स्टीपलचेस | १५ ऑगस्ट | रुथ जेबेट | ८:५९.७५ मि | AR | |
| ३००० मी स्टीपलचेस | १५ ऑगस्ट | एम्मा कोबर्न | ९:०७.६३ मि | AR | |
| महिला हातोडाफेक | १५ ऑगस्ट | अनिता व्लोदार्कझेक | ८२.२९ मी | AR | |
| पुरुष ४ × १०० मी रिले | १८ ऑगस्ट | टँग झिंगक्विंग झेई झेन्ये सु बिंगटीयान झँग पेइमेंग | ३७.८२ से | AR | |
| पुरुष ४ × १०० मी रिले | १८ ऑगस्ट | रॉयटा यामागाटा शोटा लिझुका योशिहिदे किर्यु असुका केम्ब्रिज | ३७.६८ से | AR | |
| पुरुष ४ × १०० मी रिले | १९ ऑगस्ट | रॉयटा यामागाटा शोटा लिझुका योशिहिदे किर्यु असुका केम्ब्रिज | ३७.६० से | AR |
सहभाग
सहभागी देश
आय.ए.ए.एफ ने बिनविरोध घेतलेल्या निर्णयानंतर, दिनांक १७ जून २०१६ रोजी रशियाच्या ॲथलीट संघाला ऑलिंपिकमध्ये भाग घेण्यास मनाई केली गेली. रशियामध्ये सुरू असलेल्या उत्तेजकांच्या सेवनाबाबतच्या घटनांमुळे ही शिक्षा लादण्यात आली.[८][९] रशियाच्या दार्या क्लिशिना ह्या एकमेव ॲथलीटला सहभागी होण्याची परवानगी देण्यात आली.
रिफ्युजी ऑलिंपिक संघाच्या पहिल्याच सहभागात सहा ट्रॅक आणि मैदानी ॲथलीट्सचा समावेश करण्यात आला.[१०]
| सहभागी राष्ट्रीय ऑलिंपिक समित्या |
|---|
|
संदर्भ आणि नोंदी
- ^ "रियो २०१६: ॲथलेटिक्स" (इंग्रजी भाषेत). 2015-01-28 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. २० जानेवारी २०१५ रोजी पाहिले.
- ^ हान, मायकेल. "२०१६ ऑलिंपिक ट्रॅक आणि मैदानी प्रकार वेळापत्रक घोषित" (इंग्रजी भाषेत). २० जानेवारी २०१५ रोजी पाहिले.
- ^ "रियो २०१६ चे ॲथलेटिक्स वेळापत्रक प्रकाशित" (इंग्रजी भाषेत). २० जानेवारी २०१५ रोजी पाहिले.
- ^ a b झाकार्डी, निक. "रियो ऑलिंपिक ट्रॅक आणि मैदानी प्रकार वेळापत्रक प्रकाशित". २० जानेवारी २०१५ रोजी पाहिले.
- ^ "पात्रता प्रणाली – ३१वे ऑलिंपिक खेळ - ॲथलेटिक्स" (इंग्रजी भाषेत). १५ जुलै २०१६ रोजी पाहिले.
- ^ "आय.ए.ए.एफ/बी.टी.सी. वर्ल्ड रिलेज: पात्रता प्रक्रिया" (इंग्रजी भाषेत). १६ एप्रिल २०१५ रोजी पाहिले.
- ^ रियो दि जानेरो २०१६ च्या ३१व्या ऑलिंपिकमध्ये मोडीत निघालेले विक्रम. आय.ए.ए.एफ. (१४ ऑगस्ट २०१६ रोजी पाहिले).
- ^ "रशियाच्या ट्रॅक आणि मैदानी संघाच्या रियो ऑलिंपिकमधील सहभागास मनाई" (इंग्रजी भाषेत). २२ जुलै २०१६ रोजी पाहिले.
- ^ "रियो खेळातील रशियाच्या ट्रॅक संघावरील बंदीला ऑलिंपिक अधिकाऱ्यांचा पाठिंबा" (इंग्रजी भाषेत). २२ जुलै २०१६ रोजी पाहिले.
- ^ मिन्शुल, फिल (६ ऑगस्ट २०१६). मॅरेथॉन धावपटू दे लिमा रियो ऑलिंपिकची ज्योत प्रज्वलित करणार. आय.ए.ए.एफ. २२ ऑगस्ट २०१६ रोजी पाहिले.