२०१४ आशियाई खेळ
१७वी आशियाई क्रीडा स्पर्धा | |||
---|---|---|---|
यजमान शहर | इंचॉन, दक्षिण कोरिया | ||
ध्येय | Diversity Shines Here | ||
खेळांचे प्रकार | ३६ खेळांचे ४३७ प्रकार | ||
उद्घाटन समारंभ | १९ सप्टेंबर | ||
सांगता समारंभ | ४ ऑक्टोबर | ||
उद्घाटक | राष्ट्राध्यक्ष पार्क ग्युन-हे | ||
प्रमुख स्थान | इंचॉन एशियाड प्रमुख स्टेडियम | ||
|
२०१४ आशियाई खेळ ही आशियाई खेळ स्पर्धेची १७वी आवृत्ती दक्षिण कोरिया देशातील इंचॉन ह्या शहरात १९ सप्टेंबर ते ४ ऑक्टोबर इ.स. २०१४ दरम्यान भरवण्यात आली.
ही स्पर्धा मिळवण्यासाठी इंचॉनसोबत भारताच्या दिल्ली शहराने निविदा पाठवली होती. परंतु भारत सरकारने ही स्पर्धा मिळवण्यासाठी फारसा उत्साह दाखवला नाही व १७ एप्रिल २००७ रोजी कुवेत शहरात झालेल्या बैठकीदरम्यान २०१४ एशियाडचे यजमानपद इंचॉनला दिले गेले. १९८६ मध्ये सोल तर २००२ मध्ये बुसान नंतर हा मान मिळवणारे इंचॉन हे दक्षिण कोरियामधील तिसरे शहर होते.
ह्या स्पर्धेसाठी भारत सरकारने ९५२ सदस्यांपैकी ६७९ सदस्यांच्या पथकाला इच्यियोनला जाण्याची परवानगी दिली. यात ५१६ खेळाडू होते.
१९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या उद्घाटन समारंभात हॉकीपटू सरदारासिंग हा भारतीय पथकाचा ध्वजवाहक होता.
२०१४ एशियाडसाठी निविदा | ||
---|---|---|
शहर | देश | मते |
इंचॉन | दक्षिण कोरिया | 32 |
दिल्ली | भारत | 13 |
इंचॉन
पदकतालिका
* यजमान देश (दक्षिण कोरिया)
क्रम | संघ | सुवर्ण | रौप्य | कांस्य | एकूण |
---|---|---|---|---|---|
१ | चीन | १५१ | १०८ | ८३ | ३४२ |
२ | दक्षिण कोरिया | ७९ | ७१ | ८४ | २३४ |
३ | जपान | ४७ | ७६ | ७७ | २०० |
४ | कझाकस्तान | २८ | २३ | ३३ | ८४ |
५ | इराण | २१ | १८ | १८ | ५७ |
६ | थायलंड | १२ | ७ | २८ | ४७ |
७ | उत्तर कोरिया | ११ | ११ | १४ | ३६ |
८ | भारत | ११ | १० | ३६ | ५७ |
९ | चिनी ताइपेइ | १० | १८ | २३ | ५१ |
१० | कतार | १० | ० | ४ | १४ |
११ | उझबेकिस्तान | ९ | १४ | २१ | ४४ |
१२ | ब्रुनेई | ९ | ६ | ४ | १९ |
१३ | हाँग काँग | ६ | १२ | २४ | ४२ |
१४ | मलेशिया | ५ | १४ | १४ | ३३ |
१५ | सिंगापूर | ५ | ६ | १३ | २४ |
१६ | मंगोलिया | ५ | ४ | १२ | २१ |
१७ | इंडोनेशिया | ४ | ५ | ११ | २० |
१८ | कुवेत | ३ | ५ | ४ | १२ |
१९ | सौदी अरेबिया | ३ | ३ | १ | ७ |
२० | फिलिपिन्स | २ | ३ | ११ | १६ |
२१ | म्यानमार | २ | १ | १ | ४ |
२२ | व्हियेतनाम | १ | १० | २५ | ३६ |
२३ | पाकिस्तान | १ | १ | ३ | ५ |
२३ | ताजिकिस्तान | १ | १ | ३ | ५ |
२५ | इराक | १ | ० | ३ | ४ |
२५ | संयुक्त अरब अमिराती | १ | ० | ३ | ४ |
२७ | श्रीलंका | १ | ० | १ | २ |
२८ | कंबोडिया | १ | ० | ० | १ |
२९ | मकाओ | ० | ३ | ४ | ७ |
३० | किर्गिझस्तान | ० | २ | ४ | ६ |
३१ | जॉर्डन | ० | २ | २ | ४ |
३२ | तुर्कमेनिस्तान | ० | १ | ५ | ६ |
३३ | बांगलादेश | ० | १ | २ | ३ |
३३ | लाओस | ० | १ | २ | ३ |
३५ | अफगाणिस्तान | ० | १ | १ | २ |
३५ | लेबेनॉन | ० | १ | १ | २ |
३७ | नेपाळ | ० | ० | १ | १ |
एकूण | ४३९ | ४३९ | ५७६ | १४५४ |
बाह्य दुवे
विकिमीडिया कॉमन्सवर संबंधित संचिका आहेत
- अधिकृत संकेतस्थळ Archived 2010-01-10 at the Wayback Machine.