२०१२ इंडियन प्रीमियर लीग - अंतिम सामना
स्पर्धा | २०१२ इंडियन प्रीमियर लीग | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
दिनांक | २७ मे २०१२ | ||||||||
मैदान | एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | ||||||||
सामनावीर | मनविंदर बिस्ला | ||||||||
मालिकावीर | सुनिल नारायण | ||||||||
पंच | सायमन टॉफेल आणि बिली बॉडेन |
सामना
चेन्नई सुपर किंग्स १९०/३ (२० षटके) | वि | कोलकाता नाईट रायडर्स १९२/५ (१९.४ षटके) |
सुरेश रैना ७३(३८) रजत भाटीया १/२३ (३ षटके) |
- नाणेफेक : चेन्नई - फलंदाजी
सामन्याचे वर्णन
नाणेफेक
चेन्नई संघाने नाणेफेक जिंकून फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला.
कोलकाता संघात तीन बदल करण्यात आले. जखमी बालाजीच्या जागी ब्रेट ली, ब्रॅन्डन मॅककुलमच्या जागी मनविंदर बिस्ला व देबब्रत दासच्या जागी मनोज तिवारीला संघात स्थान देण्यात आले. चेन्नई संघात कोणताही बदल करण्यात आला नाही.
पहिला डाव
मुरली विजय आणि मायकल हसीने चेन्नईला जोरदार सुरुवात करुण दिली. मुरली विजय ४२(३२) धावांवर बाद झाला तोपर्यंत चेन्नई संघाने १०.२ षटकात ८७ धावा केल्या होत्या. मुरली विजयच्या ४२ धावात ४ चौकार तर १ षटकाराचा समावेश होता. रजत भाटीयाच्या गोलंदाजीवर स्क्वेर लेग सीमेवर शाकिब अल हसनने मुरली विजयचा सुंदर झेल घेतला. सुरेश रैनाने अतिषय आक्रामक फलंदाजी करत ३८ चेंडूत ७३ धावा केल्या. त्याने ३ चौकार व ५ षटकार आपल्या खेळीत मारले. कोलकत्याचा स्पर्धेत सर्वश्रेष्ट ठरलेल्या सुनिल नारायणला त्याने लक्षवेधी १०५ मीटर लांब षटकार ठोकला. रैना डावाच्या शेवटच्या चेंडूवर बाद झाला तोपर्यंत चेन्नई संघाने १९० धावांचा डोंगर कोलकत्ता संघा समोर उभा केला.
कोलकता संघाच्या गोलंदाजानी अतिषत निराशाजनक प्रदर्शन केले.
दुसरा डाव
कोलकत्ता संघाची सुरुवात अतिषय वाईट झाली. कोलकत्ता संघा कडून अतिषय सातत्याने फलंदाजी करणारा गौतम गंभीर पहिल्या षटकात बेन हिल्फेनहौसच्या गोलंदाजीवर त्रिफळाचीत झाला. मनविंदर बिस्ला व जॉक कालिसवर धावगतीचे सातत्य राखन्याची जबाबदारी होती. मनविंदर बिस्लाने अतिषय आक्रमक फलंदाजी करत, चेन्नईच्या गोलदाजांची अवस्था बिकट केली. जॉक कालिस अतिषय संयमी फलंदाजी करत होता. संघाची धावसख्या १४० असतांना बिस्ला मॉर्ने मॉर्कलच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. बिस्लाने ४८ चेंडूत ८९ धावा (४x८, ६x५) केल्या. बिस्ला बाद झाल्या नंतर कालिसने आक्रमक फलंदाजी केली. चेन्नई संघाने जिद्दीने गोलंदाजी केली व नवीन फलंदाजांचा जम बसण्याआधीच बाद केले. स्पर्धेत अतिषय वाईट प्रदर्शन करणारा युसुफ पठाण १ धाव काढुण रविचंद्रन आश्विनच्या गोलंदाजीवर बाद झाला.
शेवट्च्या षटकात शाकिब अल हसन व मनोज तिवारीने जबाबदारीने खेळत, कोलकाता नाइट रायडर्स संघाला पहिले आयपीएल अजिंक्यपद पटकावून दिले.
कलकत्त्याच्या विजयाचा शिल्पकार ठरलेल्या मनविंदर बिस्लाला सामनावीराचा पुरस्कार देण्यात आला. त्रिनिदादच्या सुनिल नारायणने स्पर्धेत अतिषय प्रभावी कामगीरी केली व त्याला मालिकावीराचा पुरस्कार देण्यात आला.
धावफलक
पहिला डाव
साचा:क्रिकेट धावफलक सुरुवात |- | style="width: 200px" | मायकल हसी | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | गो. कालिस | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १२५.५८ |-
|- | style="width: 200px" | मुरली विजय | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे. सकिब गो. भाटीया | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४२ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३२ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १३१.२५ |-
|- | style="width: 200px" | सुरेश रैना | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे.ब्रेट गो. सकिब | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ७३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३८ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १९२.१० |-
|- | style="width: 200px" | महेंद्रसिंग धोणी | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | नाबाद | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ९ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १५५.५५ |-
|- | style="width: 200px" | ड्वेन ब्रावो | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | |-
|- | style="width: 200px" | रविंद्र जडेजा | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | |-
|- | style="width: 200px" | अल्बी मॉर्कल | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | |-
|- | style="width: 200px" | रविचंद्रन आश्विन | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | |-
|- | style="width: 200px" | बेन हिल्फेनहौस | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | |-
|- | style="width: 200px" | शादाब जकाती | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | |-
|- | style="width: 200px" | सुब्रमण्यम बद्रिनाथ | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | |-
|- | style="width: 200px" | इतर धावा | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | (बा ०, ले.बा. ३, वा. २, नो. २) | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ७ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | |-
|- | style="width: 200px" | एकूण | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | (३ गडी २० षटके) | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १९० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | |-
|}
गडी बाद होण्याचा क्रम: १-८७(विजय, १०.२ ष.), २-१६० (हसी, १७.१ ष), ३-१९० (रैना, २० ष)
साचा:क्रिकेट धावफलक गोलंदाज माहिती सुरुवात |- | style="width: 200px" | ब्रेट ली | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४२ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १०.५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|- | style="width: 200px" | शाकिब अल हसन | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ८.३३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|- | style="width: 200px" | सुनिल नारायण | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३७ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ९.२५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|- | style="width: 200px" | इक्बाल अब्दुल्ला | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ९ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ९.०० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|- | style="width: 200px" | जॉक कालिस | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ८.५० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|- | style="width: 200px" | रजत भाटीया | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ७.६६ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|- | style="width: 200px" | युसुफ पठाण | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १७ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १७.०० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|}
दुसरा डाव
साचा:क्रिकेट धावफलक सुरुवात |- | style="width: 200px" | गौतम गंभीर | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | गो. हिल्फनहौस | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५०.०० |-
|- | style="width: 200px" | मनविंदर बिस्ला | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे.बद्रिनाथ गो. मॉर्कल | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ८९ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४८ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ८ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १८५.४१ |-
|- | style="width: 200px" | जॉक कालिस | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे. जडेजा गो. हिल्फेनहौस | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६९ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४९ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ७ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १४०.८१ |-
|- | style="width: 200px" | लक्ष्मीरतन शुक्ला | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे. हसी गो. ब्रावो | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५०.०० |-
|- | style="width: 200px" | युसुफ पठाण | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे. बद्रिनाथ गो. आश्विन | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५०.०० |-
|- | style="width: 200px" | शाकिब अल हसन | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | नाबाद | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ११ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ७ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १५७.१४ |-
|- | style="width: 200px" | मनोज तिवारी | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | नाबाद | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ९ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३००.०० |-
|- | style="width: 200px" | रजत भाटीया | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | |-
|- | style="width: 200px" | इक्बाल अब्दुल्ला | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | |-
|- | style="width: 200px" | सुनिल नारायण | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | |-
|- | style="width: 200px" | ब्रेट ली | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | |-
|- | style="width: 200px" | इतर धावा | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | (बा ०, ले.बा. १, वा. ६, नो. १) | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ८ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | |-
|- | style="width: 200px" | एकूण | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | (५ गडी, १८.५ षटके) | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १९२ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | |-
|}
गडी बाद होण्याचा क्रम: १-३(गंभीर, ०.६ ष), १४०-२(बिस्ला, १४.४ ष),३-१५२(शुक्ला, १६.२ ष), ४-१६४(पठाण, १७.१ ष), ५-१७५(कालिस, १८.५ ष)
साचा:क्रिकेट धावफलक गोलंदाज माहिती सुरुवात |- | style="width: 200px" | बेन हिल्फेनहौस | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६.२५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|- | style="width: 200px" | अल्बी मॉर्कल | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३८ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ९.५० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|- | style="width: 200px" | रविचंद्रन आश्विन | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४१ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १०.२५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|- | style="width: 200px" | ड्वेन ब्रावो | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३.४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४९ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १३.३६ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|- | style="width: 200px" | शादाब जकाती | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३८ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ९.५० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|}
इतर माहिती
- पंच : बिली बॉडेन(न्यू) व सायमन टॉफेल (ऑ)
- तिसरा पंच: बिली डॉक्ट्रोव(वे)
- सामना अधिकारी : रंजन मदुगले(श्री)
सांखिकी
भागिदारी माहिती
चेन्नई सुपर किंग्स
स्थान | धावा | षटके | धावगती | फलंदाज १ | धावा १ | धावा २ | फलंदाज २ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
पहिली | ८७ | १०.२ | ८.४१ | मुरली विजय | ४२ | ४१ | मायकल हसी |
दुसरी | ७३ | ६.५ | १०.६८ | सुरेश रैना | ५८ | १३ | मायकल हसी |
तिसरी | ३० | २.५ | १०.५८ | सुरेश रैना | १५ | १४ | महेंद्रसिंग धोणी |
कोलकाता नाइट रायडर्स
स्थान | धावा | षटके | धावगती | फलंदाज १ | धावा १ | धावा २ | फलंदाज २ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
पहिली | ३ | १ | ३ | गौतम गंभीर | २ | १ | मनविंदर बिस्ला |
दुसरी | १३६ | १३.४ | ९.९५ | जॉक कालिस | ४१ | ८८ | मनविंदर बिस्ला |
तिसरी | १३ | १.४ | ७.८ | जॉक कालिस | १० | ३ | लक्ष्मीरतन शुक्ला |
चौथी | १२ | ०.५ | १४.४ | जॉक कालिस | ११ | १ | युसुफ पठाण |
पाचवी | ११ | १.४ | ६.६ | जॉक कालिस | ७ | ४ | शाकिब अल हसन |
सहावी | १७* | ०.५ | २०.४ | मनोज तिवारी | ९ | ७ | शाकिब अल हसन |