२०११ २०-२० चँपियन्स लीग संघ
२०११ २०-२० चँपियन्स लीग साठी पात्र संघांची यादी खालील प्रमाणे आहे.
सदर्न रेडबॅक्स
प्रशिक्षक: डॅरेन बेरी[१]
क्र. | नाव | देश | जन्म दिनांक | फलंदाजी | गोलंदाजी |
---|---|---|---|---|---|
फलंदाज | |||||
12 | कॅलम फर्ग्युसन | २१ नोव्हेंबर १९८४ (वय २६) | उजखोरा | उजव्या हाताने मध्यम | |
18 | मायकेल क्लिंगर (ना) | ४ जून १९८० (वय ३१) | उजखोरा | ? | |
23 | कॅमेरॉन बोर्गास | १ सप्टेंबर १९८३ (वय २८) | उजखोरा | उजव्या हाताने off break | |
29 | डॅनियेल हॅरिस | ३१ डिसेंबर १९७९ (वय ३१) | उजखोरा | उजव्या हाताने मध्यम | |
अष्टपैलू | |||||
11 | अॅरन ओ'ब्रायन | २ ऑक्टोबर १९८१ (वय २९) | डावखोरा | Slow left-arm orthodox | |
26 | टॉम कूपर | २६ नोव्हेंबर १९८६ (वय २४) | उजखोरा | उजव्या हाताने off break | |
45 | डॅनियेल क्रिस्चियन | ४ मे १९८३ (वय २८) | उजखोरा | उजव्या हाताने जलद-मध्यम | |
-- | आदिल रशीद | १७ फेब्रुवारी १९८८ (वय २३) | उजखोरा | उजव्या हाताने leg break | |
यष्टीरक्षक | |||||
22 | टिम लुडमन | २३ जून १९८७ (वय २४) | उजखोरा | ? | |
गोलंदाज | |||||
19 | जेम्स स्मिथ | ११ ऑक्टोबर १९८८ (वय २२) | उजखोरा | उजव्या हाताने off break | |
10 | गॅरी पुटलँड | १० फेब्रुवारी १९८६ (वय २५) | उजखोरा | डाव्या हाताने जलद-मध्यम | |
32 | शॉन टेट | २२ फेब्रुवारी १९८३ (वय २८) | उजखोरा | उजव्या हाताने fast | |
47 | केन रिचर्डसन | १२ फेब्रुवारी १९९१ (वय २०) | उजखोरा | उजव्या हाताने जलद-मध्यम | |
-- | नेथन लायन | २० नोव्हेंबर १९८७ (वय २३) | उजखोरा | उजव्या हाताने off break | |
-- | चॅड सेयर्स | ३१ ऑगस्ट १९८७ (वय २४) | उजखोरा | उजव्या हाताने मध्यम |
न्यू साउथ वेल्स ब्ल्यू
प्रशिक्षक: Anthony Stuart[१]
क्र. | नाव | देश | जन्म दिनांक | फलंदाजी | गोलंदाजी |
---|---|---|---|---|---|
फलंदाज | |||||
22 | Phillip Hughes | ३० नोव्हेंबर १९८८ (वय २२) | डावखोरा | उजव्या हाताने off break | |
31 | David Warner | २७ नोव्हेंबर १९८६ (वय २४) | डावखोरा | उजव्या हाताने leg spin | |
37 | Simon Katich (c) | २१ ऑगस्ट १९७५ (वय ३६) | डावखोरा | Slow left-arm chinaman | |
53 | Nic Maddinson | २१ डिसेंबर १९९१ (वय १९) | डावखोरा | Slow left-arm orthodox | |
99 | Ben Rohrer | २६ मार्च १९८१ (वय ३०) | डावखोरा | ? | |
अष्टपैलू | |||||
17 | Shane Watson | १७ जून १९८१ (वय ३०) | उजखोरा | उजव्या हाताने जलद-मध्यम | |
19 | Steve Smith | २ जून १९८९ (वय २२) | उजखोरा | उजव्या हाताने leg break | |
21 | Moisés Henriques | ०१ फेब्रुवारी १९८७ (वय २४) | उजखोरा | उजव्या हाताने जलद-मध्यम | |
72 | Stephen O'Keefe | ०९ डिसेंबर १९८४ (वय २६) | उजखोरा | Slow left-arm orthodox | |
यष्टीरक्षक | |||||
-- | Daniel Smith | १७ मार्च १९८२ (वय २९) | उजखोरा | ? | |
गोलंदाज | |||||
8 | Josh Hazlewood | ८ जानेवारी १९९१ (वय २०) | डावखोरा | उजव्या हाताने fast | |
10 | Stuart Clark | २८ सप्टेंबर १९७५ (वय ३५) | उजखोरा | उजव्या हाताने जलद-मध्यम | |
27 | Patrick Cummins | ८ मे १९९३ (वय १८) | उजखोरा | उजव्या हाताने fast | |
43 | Nathan Hauritz | १८ ऑक्टोबर १९८१ (वय २९) | उजखोरा | उजव्या हाताने off spin | |
56 | Mitchell Starc | ३० जानेवारी १९९० (वय २१) | डावखोरा | डाव्या हाताने जलद-मध्यम |
वॉरियर्स
प्रशिक्षक: Russell Domingo[१]
क्र. | नाव | देश | जन्म दिनांक | फलंदाजी | गोलंदाजी |
---|---|---|---|---|---|
फलंदाज | |||||
5 | Ashwell Prince | २८ मे १९७७ (वय ३४) | डावखोरा | उजव्या हाताने off break | |
10 | Craig Thyssen | २५ मार्च १९८४ (वय २७) | उजखोरा | उजव्या हाताने जलद-मध्यम | |
21 | Jon-Jon Smuts | २१ ऑगस्ट १९८८ (वय २३) | उजखोरा | Slow left-arm orthodox | |
41 | Colin Ingram | ३ जुलै १९८५ (वय २६) | डावखोरा | डाव्या हाताने leg spin | |
-- | Kelly Smuts | २२ जानेवारी १९९० (वय २१) | डावखोरा | उजव्या हाताने मध्यम | |
अष्टपैलू | |||||
22 | Johan Botha | २ मे १९८२ (वय २९) | उजखोरा | उजव्या हाताने off break | |
77 | Justin Kreusch | २७ सप्टेंबर १९७९ (वय ३१) | उजखोरा | उजव्या हाताने मध्यम | |
-- | Andrew Birch | ७ जून १९८५ (वय २६) | उजखोरा | उजव्या हाताने जलद-मध्यम | |
यष्टीरक्षक | |||||
9 | मार्क बाउचर | ३ डिसेंबर १९७६ (वय ३४) | उजखोरा | ? | |
गोलंदाज | |||||
16 | Makhaya Ntini | ६ जुलै १९७७ (वय ३४) | उजखोरा | उजव्या हाताने fast | |
23 | Rusty Theron | २४ जुलै १९८५ (वय २६) | उजखोरा | उजव्या हाताने जलद-मध्यम | |
34 | Nicky Boje | २० मार्च १९७३ (वय ३८) | डावखोरा | Slow left-arm orthodox | |
36 | Wayne Parnell | ३० जुलै १९८९ (वय २२) | डावखोरा | डाव्या हाताने जलद-मध्यम | |
64 | Lonwabo Tsotsobe | ७ मार्च १९८४ (वय २७) | उजखोरा | डाव्या हाताने जलद-मध्यम | |
-- | Lyall Meyer | २३ मार्च १९८२ (वय २९) | डावखोरा | उजव्या हाताने fast |
केप कोब्राज
प्रशिक्षक: Richard Pybus[१]
क्र. | नाव | देश | जन्म दिनांक | फलंदाजी | गोलंदाजी |
---|---|---|---|---|---|
फलंदाज | |||||
3 | ओवैस शाह | २२ ऑक्टोबर १९७८ (वय ३२) | उजखोरा | Right-arm off break | |
11 | Herschelle Gibbs | २३ फेब्रुवारी १९७४ (वय ३७) | उजखोरा | Right-arm off break | |
21 | JP Duminy | १४ एप्रिल १९८४ (वय २७) | डावखोरा | Right-arm off break | |
28 | Justin Ontong | ४ जानेवारी १९८० (वय ३१) | उजखोरा | Right-arm off break | |
88 | Richard Levi | १४ जानेवारी १९८८ (वय २३) | उजखोरा | Right-arm मध्यम | |
अष्टपैलू | |||||
5 | Robin Peterson | ४ ऑगस्ट १९७९ (वय ३२) | डावखोरा | Slow left-arm orthodox | |
9 | Rory Kleinveldt | १५ मार्च १९८३ (वय २८) | उजखोरा | Right-arm जलद-मध्यम | |
24 | व्हरनॉन फिलँडर | २४ जून १९८५ (वय २६) | उजखोरा | Right-arm fast | |
34 | Justin Kemp | ३ डिसेंबर १९७९ (वय ३१) | उजखोरा | उजव्या हाताने medium-fast | |
यष्टीरक्षक | |||||
4 | Andrew Puttick (c) | ११ डिसेंबर १९८० (वय ३०) | डावखोरा | ? | |
44 | Dane Vilas | १० जून १९८५ (वय २६) | उजखोरा | ? | |
गोलंदाज | |||||
8 | डेल स्टेन | २७ जून १९८३ (वय २८) | उजखोरा | Right-arm fast | |
10 | Johann Louw | १२ एप्रिल १९७९ (वय ३२) | उजखोरा | Right-arm जलद-मध्यम | |
67 | Charl Langeveldt | १७ डिसेंबर १९७४ (वय ३६) | उजखोरा | Right-arm जलद-मध्यम | |
-- | Michael Rippon | १४ सप्टेंबर १९९१ (वय २०) | उजखोरा | Slow left-arm chinaman |
मुंबई इंडियन्स
प्रशिक्षक: Robin Singh[१]
क्र. | नाव | देश | जन्म दिनांक | फलंदाजी | गोलंदाजी |
---|---|---|---|---|---|
फलंदाज | |||||
2 | Tirumalasetti Suman | १५ डिसेंबर १९८३ (वय २७) | उजखोरा | उजव्या हाताने off break | |
6 | Aiden Blizzard | २७ जून १९८४ (वय २७) | डावखोरा | डाव्या हाताने मध्यम | |
10 | Sachin Tendulkar (c) | २४ एप्रिल १९७३ (वय ३८) | उजखोरा | उजव्या हाताने off break | |
45 | Rohit Sharma | ३० एप्रिल १९८७ (वय २४) | उजखोरा | उजव्या हाताने off spin | |
-- | Suryakumar Yadav | १४ सप्टेंबर १९९० (वय २१) | उजखोरा | उजव्या हाताने मध्यम | |
अष्टपैलू | |||||
7 | James Franklin | ७ नोव्हेंबर १९८० (वय ३०) | डावखोरा | डाव्या हाताने जलद-मध्यम | |
55 | Kieron Pollard | १२ मे १९८७ (वय २४) | उजखोरा | उजव्या हाताने जलद-मध्यम | |
यष्टीरक्षक | |||||
82 | Davy Jacobs | ४ नोव्हेंबर १९८२ (वय २८) | उजखोरा | ? | |
90 | Ambati Rayudu | २३ सप्टेंबर १९८५ (वय २६) | उजखोरा | उजव्या हाताने off break | |
गोलंदाज | |||||
3 | Harbhajan Singh | ३ जुलै १९८० (वय ३१) | उजखोरा | उजव्या हाताने off break | |
13 | मुनाफ पटेल | १२ जुलै १९८३ (वय २८) | उजखोरा | उजव्या हाताने जलद-मध्यम | |
30 | Dhawal Kulkarni | १० डिसेंबर १९८८ (वय २२) | उजखोरा | उजव्या हाताने मध्यम | |
39 | Ali Murtaza | १ जानेवारी १९९० (वय २१) | डावखोरा | Slow left-arm orthodox | |
56 | Yuzvendra Chahal | २३ जुलै १९९० (वय २१) | उजखोरा | उजव्या हाताने leg spin | |
99 | Lasith Malinga | २८ ऑगस्ट १९८३ (वय २८) | उजखोरा | उजव्या हाताने fast |
रॉयल चॅलंजर्स बंगलोर
प्रशिक्षक: Ray Jennings[१]
क्र. | नाव | देश | जन्म दिनांक | फलंदाजी | गोलंदाजी |
---|---|---|---|---|---|
फलंदाज | |||||
2 | Mohammad Kaif | १ डिसेंबर १९८० (वय ३०) | उजखोरा | उजव्या हाताने off break | |
5 | विराट कोहली | ५ नोव्हेंबर १९८८ (वय २२) | उजखोरा | उजव्या हाताने मध्यम | |
14 | Mayank Agarwal | १६ फेब्रुवारी १९९१ (वय २०) | उजखोरा | ? | |
15 | Saurabh Tiwary | ३० डिसेंबर १९८९ (वय २१) | डावखोरा | ? | |
-- | Arun Karthik | १५ फेब्रुवारी १९८६ (वय २५) | उजखोरा | उजव्या हाताने leg spin | |
अष्टपैलू | |||||
7 | Asad Pathan | १७ जून १९८४ (वय २७) | उजखोरा | उजव्या हाताने मध्यम | |
23 | Tillakaratne Dilshan | १४ ऑक्टोबर १९७६ (वय ३४) | उजखोरा | उजव्या हाताने off break | |
666 | Chris Gayle | २१ सप्टेंबर १९७९ (वय ३२) | डावखोरा | उजव्या हाताने off break | |
-- | Raju Bhatkal | १ सप्टेंबर १९८५ (वय २६) | उजखोरा | उजव्या हाताने मध्यम | |
यष्टीरक्षक | |||||
17 | AB de Villiers | १७ फेब्रुवारी १९८४ (वय २७) | उजखोरा | उजव्या हाताने मध्यम | |
गोलंदाज | |||||
8 | Syed Mohammad | ३ जून १९८३ (वय २८) | डावखोरा | Slow left-arm orthodox | |
11 | Daniel Vettori (c) | २७ जानेवारी १९७९ (वय ३२) | डावखोरा | Slow left-arm orthodox | |
26 | Dirk Nannes | १६ मे १९७६ (वय ३५) | उजखोरा | डाव्या हाताने जलद-मध्यम | |
37 | Sreenath Aravind | ८ एप्रिल १९८४ (वय २७) | डावखोरा | डाव्या हाताने जलद-मध्यम | |
61 | Abhimanyu Mithun | २५ ऑक्टोबर १९८९ (वय २१) | उजखोरा | उजव्या हाताने मध्यम |
चेन्नई सुपर किंग्स
प्रशिक्षक: Stephen Fleming[१]
क्र. | नाव | देश | जन्म दिनांक | फलंदाजी | गोलंदाजी |
---|---|---|---|---|---|
फलंदाज | |||||
3 | Suresh Raina | २७ नोव्हेंबर १९८६ (वय २४) | डावखोरा | उजव्या हाताने off break | |
8 | Murali Vijay | १ एप्रिल १९८४ (वय २७) | उजखोरा | उजव्या हाताने off break | |
33 | Subramaniam Badrinath | ३० ऑगस्ट १९८० (वय ३१) | उजखोरा | उजव्या हाताने off break | |
48 | Michael Hussey | २७ मे १९७५ (वय ३६) | डावखोरा | उजव्या हाताने मध्यम | |
77 | Anirudha Srikkanth | १४ एप्रिल १९८७ (वय २४) | उजखोरा | ? | |
अष्टपैलू | |||||
47 | Dwayne Bravo | ७ ऑक्टोबर १९८३ (वय २७) | उजखोरा | उजव्या हाताने जलद-मध्यम | |
56 | Scott Styris | १० जुलै १९७५ (वय ३६) | उजखोरा | उजव्या हाताने मध्यम | |
81 | Albie Morkel | १० जून १९८१ (वय ३०) | डावखोरा | उजव्या हाताने जलद-मध्यम | |
यष्टीरक्षक | |||||
6 | Wriddhiman Saha | २४ ऑक्टोबर १९८४ (वय २६) | उजखोरा | ? | |
7 | Mahendra Singh Dhoni (c) | ७ जुलै १९८१ (वय ३०) | उजखोरा | उजव्या हाताने मध्यम | |
गोलंदाज | |||||
4 | Doug Bollinger | २४ जुलै १९८१ (वय ३०) | डावखोरा | डाव्या हाताने जलद-मध्यम | |
27 | Shadab Jakati | २७ नोव्हेंबर १९८० (वय ३०) | डावखोरा | Slow left-arm orthodox | |
38 | Tim Southee | ११ डिसेंबर १९८८ (वय २२) | उजखोरा | उजव्या हाताने जलद-मध्यम | |
88 | Suraj Randiv | ३० जानेवारी १९८५ (वय २६) | उजखोरा | उजव्या हाताने off break | |
99 | Ravichandran Ashwin | १७ सप्टेंबर १९८६ (वय २५) | उजखोरा | उजव्या हाताने off break |
कोलकाता नाईट रायडर्स
प्रशिक्षक: Dav Whatmore[१]
क्र. | नाव | देश | जन्म दिनांक | फलंदाजी | गोलंदाजी |
---|---|---|---|---|---|
फलंदाज | |||||
5 | Gautam Gambhir (c) | १४ ऑक्टोबर १९८१ (वय २९) | डावखोरा | उजव्या हाताने leg break | |
9 | Manoj Tiwary | १४ नोव्हेंबर १९८५ (वय २५) | उजखोरा | उजव्या हाताने leg break | |
16 | ओवेन मॉर्गन | १० सप्टेंबर १९८६ (वय २५) | डावखोरा | उजव्या हाताने मध्यम | |
अष्टपैलू | |||||
3 | Jacques Kallis | १६ ऑक्टोबर १९७५ (वय ३५) | उजखोरा | उजव्या हाताने जलद-मध्यम | |
22 | Rajat Bhatia | २२ ऑक्टोबर १९७९ (वय ३१) | उजखोरा | उजव्या हाताने जलद-मध्यम | |
27 | Ryan ten Doeschate | ३० जून १९८० (वय ३१) | उजखोरा | उजव्या हाताने जलद-मध्यम | |
28 | Yusuf Pathan | १७ नोव्हेंबर १९८२ (वय २८) | उजखोरा | उजव्या हाताने off break | |
75 | Shakib Al Hasan | २४ मार्च १९८७ (वय २४) | डावखोरा | Slow left-arm orthodox | |
यष्टीरक्षक | |||||
24 | Brad Haddin | २३ ऑक्टोबर १९७७ (वय ३३) | उजखोरा | ? | |
36 | Manvinder Bisla | २७ डिसेंबर १९८४ (वय २६) | उजखोरा | ? | |
गोलंदाज | |||||
3 | Brett Lee | ८ नोव्हेंबर १९७६ (वय ३४) | उजखोरा | उजव्या हाताने fast | |
14 | Shami Ahmed | ९ मार्च १९९० (वय २१) | उजखोरा | उजव्या हाताने मध्यम | |
21 | Iqbal Abdullah | २ डिसेंबर १९८९ (वय २१) | डावखोरा | Slow left-arm orthodox | |
55 | Lakshmipathy Balaji | २७ सप्टेंबर १९८१ (वय २९) | उजखोरा | उजव्या हाताने जलद-मध्यम | |
99 | Jaydev Unadkat | १८ ऑक्टोबर १९९१ (वय १९) | उजखोरा | डाव्या हाताने मध्यम |
ऑकलंड ऍसेस
प्रशिक्षक: Paul Strang[१]
क्र. | नाव | देश | जन्म दिनांक | फलंदाजी | गोलंदाजी |
---|---|---|---|---|---|
फलंदाज | |||||
6 | Anaru Kitchen | २१ फेब्रुवारी १९८४ (वय २७) | उजखोरा | Slow left-arm orthodox | |
10 | Lou Vincent | ११ नोव्हेंबर १९७८ (वय ३२) | उजखोरा | उजव्या हाताने मध्यम | |
11 | James Adams | २३ सप्टेंबर १९८० (वय ३१) | डावखोरा | डाव्या हाताने मध्यम | |
31 | Martin Guptill | ३० सप्टेंबर १९८६ (वय २४) | उजखोरा | उजव्या हाताने off spin | |
-- | Robert Quiney | २० ऑगस्ट १९८२ (वय २९) | डावखोरा | उजव्या हाताने मध्यम | |
अष्टपैलू | |||||
18 | Colin Munro | ११ मार्च १९८७ (वय २४) | डावखोरा | उजव्या हाताने जलद-मध्यम | |
22 | Colin de Grandhomme | २२ जुलै १९८६ (वय २५) | उजखोरा | उजव्या हाताने जलद-मध्यम | |
यष्टीरक्षक | |||||
48 | Gareth Hopkins (c) | २४ नोव्हेंबर १९७६ (वय ३४) | उजखोरा | ? | |
गोलंदाज | |||||
1 | Michael Bates | ११ ऑक्टोबर १९८३ (वय २७) | उजखोरा | डाव्या हाताने जलद-मध्यम | |
9 | Andre Adams | १७ जुलै १९७५ (वय ३६) | उजखोरा | उजव्या हाताने जलद-मध्यम | |
14 | Daryl Tuffey | ११ जून १९७८ (वय ३३) | उजखोरा | उजव्या हाताने जलद-मध्यम | |
16 | Roneel Hira | २३ जून १९८७ (वय २४) | डावखोरा | Slow left-arm orthodox | |
32 | Chris Martin | १० डिसेंबर १९७४ (वय ३६) | उजखोरा | उजव्या हाताने जलद-मध्यम | |
37 | Kyle Mills | १५ मार्च १९७९ (वय ३२) | उजखोरा | उजव्या हाताने जलद-मध्यम | |
-- | Bruce Martin | २५ एप्रिल १९८० (वय ३१) | उजखोरा | Slow left-arm orthodox |
त्रिनिदाद आणि टोबॅगो
प्रशिक्षक: Kelvin Williams[१]
क्र. | नाव | देश | जन्म दिनांक | फलंदाजी | गोलंदाजी |
---|---|---|---|---|---|
फलंदाज | |||||
1 | डॅरेन गंगा (c) | १४ जानेवारी १९७९ (वय ३२) | उजखोरा | उजव्या हाताने off break | |
15 | Adrian Barath | १४ एप्रिल १९९० (वय २१) | उजखोरा | उजव्या हाताने off break | |
46 | Darren Bravo | ६ फेब्रुवारी १९८९ (वय २२) | डावखोरा | डाव्या हाताने मध्यम | |
अष्टपैलू | |||||
3 | Jason Mohammed | २३ सप्टेंबर १९८६ (वय २५) | उजखोरा | उजव्या हाताने off break | |
5 | Sherwin Ganga | १३ फेब्रुवारी १९८२ (वय २९) | डावखोरा | उजव्या हाताने off break | |
51 | Rayad Emrit | ८ मार्च १९८१ (वय ३०) | उजखोरा | उजव्या हाताने जलद-मध्यम | |
54 | लेंडल सिमन्स | २५ जानेवारी १९८५ (वय २६) | उजखोरा | उजव्या हाताने जलद-मध्यम | |
यष्टीरक्षक | |||||
80 | Denesh Ramdin | १३ मार्च १९८५ (वय २६) | उजखोरा | ? | |
-- | William Perkins | ८ ऑक्टोबर १९८६ (वय २४) | उजखोरा | ? | |
गोलंदाज | |||||
7 | Samuel Badree | ९ मार्च १९८१ (वय ३०) | उजखोरा | उजव्या हाताने leg break | |
14 | Ravi Rampaul | १५ ऑक्टोबर १९८४ (वय २६) | डावखोरा | उजव्या हाताने जलद-मध्यम | |
20 | Kevon Cooper | २ फेब्रुवारी १९८९ (वय २२) | उजखोरा | उजव्या हाताने मध्यम | |
24 | Sunil Narine | २६ मे १९८८ (वय २३) | डावखोरा | उजव्या हाताने off break | |
31 | Dave Mohammed | ८ ऑक्टोबर १९७९ (वय ३१) | डावखोरा | Slow left-arm chinaman | |
-- | Shannon Gabriel | २८ एप्रिल १९८८ (वय २३) | उजखोरा | उजव्या हाताने जलद-मध्यम |
रहुन ह्रिनोस
क्र. | नाव | देश | जन्म दिनांक | फलंदाजी | गोलंदाजी |
---|---|---|---|---|---|
फलंदाज | |||||
6 | Mahela Udawatte | १९ जुलै १९८६ (वय २५) | डावखोरा | उजव्या हाताने off break | |
-- | Tillakaratne Sampath | २३ जून १९८२ (वय २९) | उजखोरा | उजव्या हाताने off break | |
-- | Amal Athulathmudali | २१ जानेवारी १९८७ (वय २४) | डावखोरा | उजव्या हाताने जलद-मध्यम | |
-- | Yashodha Lanka | १ ऑक्टोबर १९९२ (वय १८) | उजखोरा | डाव्या हाताने जलद-मध्यम | |
-- | Bhanuka Rajapaksa | २४ ऑक्टोबर १९९१ (वय १९) | डावखोरा | उजव्या हाताने मध्यम | |
अष्टपैलू | |||||
7 | Sanath Jayasuriya (c) | ३० जून १९६९ (वय ४२) | डावखोरा | Slow left-arm orthodox | |
-- | Janaka Gunaratne | १४ मार्च १९८१ (वय ३०) | उजखोरा | उजव्या हाताने off break | |
-- | Arosh Janoda | ११ सप्टेंबर १९८७ (वय २४) | उजखोरा | उजव्या हाताने जलद-मध्यम | |
-- | Shihan Kamileen | ३० सप्टेंबर १९९० (वय २०) | उजखोरा | उजव्या हाताने off break | |
-- | Shalika Karunanayake | १४ फेब्रुवारी १९८७ (वय २४) | उजखोरा | उजव्या हाताने जलद-मध्यम | |
-- | Milinda Siriwardana | ४ डिसेंबर १९८५ (वय २५) | डावखोरा | Slow left-arm orthodox | |
यष्टीरक्षक | |||||
-- | Dinesh Chandimal | १८ नोव्हेंबर १९८९ (वय २१) | उजखोरा | उजव्या हाताने off break | |
गोलंदाज | |||||
-- | Chinthaka Perera | १४ फेब्रुवारी १९८५ (वय २६) | उजखोरा | उजव्या हाताने जलद-मध्यम | |
-- | Alankara Asanka Silva | ४ एप्रिल १९८५ (वय २६) | उजखोरा | उजव्या हाताने off break | |
-- | Omesh Wijesiriwardene | १० मार्च १९८३ (वय २८) | उजखोरा | उजव्या हाताने जलद-मध्यम |
सॉमरसेट
प्रशिक्षक: Andrew Hurry[१]
क्र. | नाव | देश | जन्म दिनांक | फलंदाजी | गोलंदाजी |
---|---|---|---|---|---|
फलंदाज | |||||
3 | Nick Compton | २६ जून १९८३ (वय २८) | उजखोरा | उजव्या हाताने off break | |
18 | Alex Barrow | ६ मे १९९२ (वय १९) | उजखोरा | उजव्या हाताने off break | |
25 | James Hildreth | ९ सप्टेंबर १९८४ (वय २७) | उजखोरा | उजव्या हाताने जलद-मध्यम | |
26 | Craig Meschede | २१ नोव्हेंबर १९९१ (वय १९) | उजखोरा | उजव्या हाताने जलद-मध्यम | |
अष्टपैलू | |||||
7 | Peter Trego | १२ जून १९८१ (वय ३०) | उजखोरा | उजव्या हाताने मध्यम | |
8 | Alfonso Thomas | ९ फेब्रुवारी १९७७ (वय ३४) | उजखोरा | उजव्या हाताने जलद-मध्यम | |
12 | Roelof van der Merwe | ३१ डिसेंबर १९८४ (वय २६) | उजखोरा | Slow left-arm orthodox | |
23 | Arul Suppiah | ३० ऑगस्ट १९८३ (वय २८) | उजखोरा | Slow left-arm orthodox | |
यष्टीरक्षक | |||||
15 | Jos Buttler | ८ सप्टेंबर १९९० (वय २१) | उजखोरा | ? | |
22 | Craig Kieswetter | २८ नोव्हेंबर १९८७ (वय २३) | उजखोरा | ? | |
गोलंदाज | |||||
9 | Steve Kirby | ४ ऑक्टोबर १९७७ (वय ३३) | उजखोरा | उजव्या हाताने जलद-मध्यम | |
11 | Murali Kartik | ९ नोव्हेंबर १९७६ (वय ३४) | डावखोरा | Slow left-arm orthodox | |
16 | Adam Dibble | ९ मार्च १९९१ (वय २०) | उजखोरा | उजव्या हाताने जलद-मध्यम | |
20 | George Dockrell | २२ जुलै १९९२ (वय १९) | उजखोरा | Slow left-arm orthodox | |
27 | Gemaal Hussain | १० ऑक्टोबर १९८३ (वय २७) | उजखोरा | उजव्या हाताने मध्यम |
लिस्टेशायर फॉक्सेस
प्रशिक्षक: Phil Whitticase[१]
क्र. | नाव | देश | जन्म दिनांक | फलंदाजी | गोलंदाजी |
---|---|---|---|---|---|
फलंदाज | |||||
1 | Will Jefferson | २५ ऑक्टोबर १९७९ (वय ३१) | उजखोरा | ? | |
5 | Joshua Cobb | १७ ऑगस्ट १९९० (वय २१) | उजखोरा | उजव्या हाताने leg spin | |
8 | Jacques Du Toit | २ जानेवारी १९८० (वय ३१) | उजखोरा | उजव्या हाताने जलद-मध्यम | |
9 | James Taylor | ६ जानेवारी १९९० (वय २१) | उजखोरा | उजव्या हाताने leg spin | |
11 | Matthew Boyce | १३ ऑगस्ट १९८५ (वय २६) | डावखोरा | उजव्या हाताने मध्यम | |
14 | Greg Smith | १६ नोव्हेंबर १९८८ (वय २२) | उजखोरा | Slow left-arm orthodox | |
All-rounder | |||||
4 | Andrew McDonald | ५ जून १९८१ (वय ३०) | उजखोरा | उजव्या हाताने मध्यम | |
12 | Abdul Razzaq | २ डिसेंबर १९७९ (वय ३१) | उजखोरा | उजव्या हाताने जलद-मध्यम | |
35 | Wayne White | २२ सप्टेंबर १९८५ (वय २६) | उजखोरा | उजव्या हाताने जलद-मध्यम | |
यष्टीरक्षक | |||||
3 | Paul Nixon | २१ ऑक्टोबर १९७० (वय ४०) | डावखोरा | डाव्या हाताने मध्यम | |
गोलंदाज | |||||
6 | Harry Gurney | २५ ऑक्टोबर १९८६ (वय २४) | उजखोरा | डाव्या हाताने जलद-मध्यम | |
15 | Claude Henderson | १४ जून १९७२ (वय ३९) | उजखोरा | Slow left-arm orthodox | |
17 | Nathan Buck | २६ एप्रिल १९९१ (वय २०) | उजखोरा | उजव्या हाताने जलद-मध्यम | |
22 | Jigar Naik | १० ऑगस्ट १९८४ (वय २७) | उजखोरा | उजव्या हाताने off spin | |
77 | Matthew Hoggard (c) | ३१ डिसेंबर १९७६ (वय ३४) | उजखोरा | उजव्या हाताने जलद-मध्यम |