२०११ तुर्की ग्रांप्री
डी.एच.एल. तुर्की ग्रांप्री | |||
|---|---|---|---|
२०११ फॉर्म्युला वन हंगामातील, १९ पैकी ४थी शर्यत.
| |||
इस्तांबुल पार्क सर्किट | |||
| दिनांक | मे ८, इ.स. २०११ | ||
| अधिकृत नाव | डी.एच.एल. तुर्की ग्रांप्री | ||
| शर्यतीचे_ठिकाण | इस्तांबुल पार्क सर्किट इस्तांबुल, तुर्कस्तान | ||
| सर्किटचे प्रकार व अंतर | कायमची शर्यतीची सोय, ५.३४ कि.मी. (३.३२ मैल) | ||
| एकुण फेर्या, अंतर | ५८ फेर्या, ३०९.७२ कि.मी. (१९२.५६ मैल) | ||
| पोल | |||
| चालक | (रेड बुल रेसिंग-रेनोल्ट एफ१) | ||
| वेळ | १:२५.०४९ | ||
| जलद फेरी | |||
| चालक | (रेड बुल रेसिंग-रेनोल्ट एफ१) | ||
| वेळ | ४८ फेरीवर, १:२९.७०३ | ||
| विजेते | |||
| पहिला | (रेड बुल रेसिंग-रेनोल्ट एफ१) | ||
| दुसरा | (रेड बुल रेसिंग-रेनोल्ट एफ१) | ||
| तिसरा | (स्कुदेरिआ फेरारी) | ||
| २०११ फॉर्म्युला वन हंगाम | |||
| मागील शर्यत | २०११ चिनी ग्रांप्री | ||
| पुढील शर्यत | २०११ स्पॅनिश ग्रांप्री | ||
| तुर्की ग्रांप्री | |||
| मागील शर्यत | २०१० तुर्की ग्रांप्री | ||
२०११ तुर्की ग्रांप्री (अधिकृत डी.एच.एल. तुर्की ग्रांप्री) ही एक फॉर्म्युला वन शर्यत आहे, जी ८ मे २०११ रोजी इस्तांबुल येथील इस्तांबुल पार्क सर्किट येथे आयोजित करण्यात आली. ही शर्यत २०११ फॉर्म्युला वन हंगामाची चौथी शर्यत आहे.
५८ फेऱ्यांची ही शर्यत फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद विजेता सेबास्टियान फेटेल ने रेड बुल रेसिंग-रेनोल्ट एफ१साठी जिंकली. मार्क वेबर ने दुसऱ्या क्रमांकावर उपविजेता होत रेड बुल रेसिंग-रेनोल्ट एफ१साठी ही शर्यत जिंकली व फर्नांदो अलोन्सो ने गत विजेता व तिसरा क्रमांकावर स्कुदेरिआ फेरारीसाठी ही शर्यत जिंकली.
निकाल
पात्रता फेरी
| निकालातील स्थान | गाडी क्र. | चालक | कारनिर्माता | पहीला सराव वेळ | दुसरा सराव वेळ | तिसरा सराव वेळ | मुख्य शर्यतीत सुरुवात स्थान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | १ | रेड बुल रेसिंग -रेनोल्ट एफ१ | १:२७.०३९ | १:२५.६१० | १:२५.०४९ | १ | |
| २ | २ | रेड बुल रेसिंग -रेनोल्ट एफ१ | १:२७.०९० | १:२६.०७५ | १:२५.४५४ | २ | |
| ३ | ८ | मर्सिडीज-बेंझ | १:२७.५१४ | १:२५.८०१ | १:२५.५७४ | ३ | |
| ४ | ३ | मॅकलारेन-मर्सिडीज-बेंझ | १:२७.०९१ | १:२६.०६६ | १:२५.५९५ | ४ | |
| ५ | ५ | स्कुदेरिआ फेरारी | १:२७.३४९ | १:२६.१५२ | १:२५.८५१ | ५ | |
| ६ | ४ | मॅकलारेन-मर्सिडीज-बेंझ | १:२७.३७४ | १:२६.४८५ | १:२५.९८२ | ६ | |
| ७ | १० | रेनोल्ट एफ१ | १:२७.४७५ | १:२६.६५४ | १:२६.२९६ | ७ | |
| ८ | ७ | मर्सिडीज-बेंझ | १:२७.६९७ | १:२६.१२१ | १:२६.६४६ | ८ | |
| ९ | ९ | रेनोल्ट एफ१ | १:२७.९०१ | १:२६.७४० | १:२६.६५९ | ९ | |
| १० | ६ | स्कुदेरिआ फेरारी | १:२७.०१३ | १:२६.३९५ | no time | १० | |
| ११ | ११ | विलियम्स एफ१-कॉसवर्थ | १:२८.२४६ | १:२६.७६४ | ११ | ||
| १२ | १४ | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज-बेंझ | १:२७.३९२ | १:२७.०२७ | १२ | ||
| १३ | १५ | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज-बेंझ | १:२७.६२५ | १:२७.१४५ | १३ | ||
| १४ | १२ | विलियम्स एफ१-कॉसवर्थ | १:२७.३९६ | १:२७.२३६ | १४ | ||
| १५ | १७ | सौबर-स्कुदेरिआ फेरारी | १:२७.७७८ | १:२७.२४४ | १५ | ||
| १६ | १८ | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो-स्कुदेरिआ फेरारी | १:२७.६२० | १:२७.२५५ | १६ | ||
| १७ | १९ | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो-स्कुदेरिआ फेरारी | १:२८.०५५ | १:२७.५७२ | १७ | ||
| १८ | २० | टिम लोटस-रेनोल्ट एफ१ | १:२८.७८० | १८ | |||
| १९ | २१ | टिम लोटस-रेनोल्ट एफ१ | १:२९.६७३ | १९ | |||
| २० | २५ | वर्जिन रेसिंग-कॉसवर्थ | १:३०.४४५ | २३ | |||
| २१ | २३ | हिस्पानिया रेसिंग एफ१ संघ-कॉसवर्थ | १:३०.६९२ | २० | |||
| २२ | २४ | वर्जिन रेसिंग-कॉसवर्थ | १:३०.८१३ | २१ | |||
| २३ | २२ | हिस्पानिया रेसिंग एफ१ संघ-कॉसवर्थ | १:३१.५६४ | २२ | |||
| २४ | १६ | सौबर-स्कुदेरिआ फेरारी | no time | २४ |
मुख्य शर्यत
| निकालातील स्थान | गाडी क्र.. | चालक | कारनिर्माते | एकूण फेऱ्या | एकूण वेळ | शर्यतीत सुरुवातीचे स्थान | गुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | १ | रेड बुल रेसिंग -रेनोल्ट एफ१ | ५८ | १:३०:१७.५५८ | १ | २५ | |
| २ | २ | रेड बुल रेसिंग -रेनोल्ट एफ१ | ५८ | +८.८०७ | २ | १८ | |
| ३ | ५ | स्कुदेरिआ फेरारी | ५८ | +१०.०७५ | ५ | १५ | |
| ४ | ३ | मॅकलारेन-मर्सिडीज-बेंझ | ५८ | +४०.२३२ | ४ | १२ | |
| ५ | ८ | मर्सिडीज-बेंझ | ५८ | +४७.५३९ | ३ | १० | |
| ६ | ४ | मॅकलारेन-मर्सिडीज-बेंझ | ५८ | +५९.४३१ | ६ | ८ | |
| ७ | ९ | रेनोल्ट एफ१ | ५८ | +१:००.८५७ | ९ | ६ | |
| ८ | १० | रेनोल्ट एफ१ | ५८ | +१:०८.१६८ | ७ | ४ | |
| ९ | १८ | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो-स्कुदेरिआ फेरारी | ५८ | +१:०९.३९४ | १६ | २ | |
| १० | १६ | सौबर-स्कुदेरिआ फेरारी | ५८ | +१:१८.०२१ | २४ | १ | |
| ११ | ६ | स्कुदेरिआ फेरारी | ५८ | +१:१९.८२३ | १० | ||
| १२ | ७ | मर्सिडीज-बेंझ | ५८ | +१:२५.४४४ | ८ | ||
| १३ | १४ | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज-बेंझ | ५७ | +१ फेरी | १२ | ||
| १४ | १७ | सौबर-स्कुदेरिआ फेरारी | ५७ | +१ फेरी | १५ | ||
| १५ | ११ | विलियम्स एफ१-कॉसवर्थ | ५७ | +१ फेरी | ११ | ||
| १६ | १९ | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो-स्कुदेरिआ फेरारी | ५७ | +१ फेरी | १७ | ||
| १७ | १२ | विलियम्स एफ१-कॉसवर्थ | ५७ | +१ फेरी | १४ | ||
| १८ | २१ | टिम लोटस-रेनोल्ट एफ१ | ५७ | +१ फेरी | १९ | ||
| १९ | २० | टिम लोटस-रेनोल्ट एफ१ | ५६ | +२ फेऱ्या | १८ | ||
| २० | २५ | वर्जिन रेसिंग-कॉसवर्थ | ५६ | +२ फेऱ्या | २३ | ||
| २१ | २२ | हिस्पानिया रेसिंग एफ१ संघ-कॉसवर्थ | ५५ | +३ फेऱ्या | २२ | ||
| २२ | २३ | हिस्पानिया रेसिंग एफ१ संघ-कॉसवर्थ | ५३ | +५ फेऱ्या | २० | ||
| मा. | १५ | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज-बेंझ | ४४ | चाक खराब झाले | १३ | ||
| सु.ना. | २४ | वर्जिन रेसिंग-कॉसवर्थ | ० | गियरबॉक्स खराब झाले | २१ |
निकालानंतर गुणतालिका
चालक अजिंक्यपद गुणतालिका
| निकालातील स्थान | चालक | गुण |
|---|---|---|
| १ | ९३ | |
| २ | ५९ | |
| ३ | ५५ | |
| ४ | ४६ | |
| ५ | ४१ |
कारनिर्माता अजिंक्यपद गुणतालिका
| निकालातील स्थान | कारनिर्माता | गुण |
|---|---|---|
| १ | १४८ | |
| २ | १०५ | |
| ३ | ६५ | |
| ४ | ४२ | |
| ५ | २६ |
हे सुद्धा पहा
- फॉर्म्युला वन
- तुर्की ग्रांप्री
- २०११ फॉर्म्युला वन हंगाम
- फॉर्म्युला वन ग्रांप्री यादी
- फॉर्म्युला वन चालक अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन कारनिर्माते अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन सर्किटांची यादी
संदर्भ
- ^ "२०११ फॉर्म्युला वन डी.एच.एल. तुर्की ग्रांप्री - पात्रता फेरी निकाल". २८ डिसेंबर २०१५ रोजी पाहिले.
|accessdate=मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य) - ^ जेरोम डि आंब्रोसीयोला पाच जागा मागे जाण्याचा दंड देण्यात आला, कारण तिसरा सराव वेळेत जेव्हा पास्टोर मालडोनाडोचा अपघात झाला, तेव्हा पिवळे झेंडे दाखवले गेले होते. जेरोम डि आंब्रोसीयोने त्यांच्याकडे दुर्लक्श कले.
- ^ कमुइ कोबायाशी गाडी खराब झाल्यामुळे त्याला मुख्य शर्यतीसाठी लागणार्या पात्रतेसाठी समय सीमा पार नाही करता आली, पण त्याच्या ईतर सरावातील कामगीरीमुळे त्याला मुख्य शर्यतित भाग घेण्याची परवानगी मिळाली.
- ^ "२०११ फॉर्म्युला वन डी.एच.एल. तुर्की ग्रांप्री - निकाल".
बाह्य दुवे
| फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद | ||
| मागील शर्यत: २०११ चिनी ग्रांप्री | २०११ हंगाम | पुढील शर्यत: २०११ स्पॅनिश ग्रांप्री |
| मागील शर्यत: २०१० तुर्की ग्रांप्री | तुर्की ग्रांप्री | |