२०११ कोरियन ग्रांप्री
२०११ कोरियन ग्रांप्री २०११ कोरियन ग्रांप्री | |||
---|---|---|---|
२०११ फॉर्म्युला वन हंगामातील, १९ पैकी १६वी शर्यत.
| |||
कोरियन आंतरराष्ट्रीय सर्किट | |||
दिनांक | ऑक्टोबर १६, इ.स. २०११ | ||
अधिकृत नाव | २०११ कोरियन ग्रांप्री | ||
शर्यतीचे_ठिकाण | कोरियन आंतरराष्ट्रीय सर्किट येओन्गाम, दक्षिण कोरिया | ||
सर्किटचे प्रकार व अंतर | रेस/स्ट्रीट सर्किट ५.६२१ कि.मी. (३.४९३ मैल) | ||
एकुण फेर्या, अंतर | ५५ फेर्या, ३०९.१५५ कि.मी. (१९२.१०० मैल) | ||
पोल | |||
चालक | लुइस हॅमिल्टन (मॅकलारेन-मर्सिडिज-बेंझ) | ||
वेळ | १:३५.८२० | ||
जलद फेरी | |||
चालक | सेबास्टियान फेटेल (रेड बुल रेसिंग-रेनोल्ट एफ१) | ||
वेळ | ५५ फेरीवर, १:३९.६०५ | ||
विजेते | |||
पहिला | सेबास्टियान फेटेल (रेड बुल रेसिंग-रेनोल्ट एफ१) | ||
दुसरा | लुइस हॅमिल्टन (मॅकलारेन-मर्सिडिज-बेंझ) | ||
तिसरा | मार्क वेबर (रेड बुल रेसिंग-रेनोल्ट एफ१) | ||
२०११ फॉर्म्युला वन हंगाम | |||
मागील शर्यत | २०११ जपान ग्रांप्री | ||
पुढील शर्यत | २०११ भारतीय ग्रांप्री | ||
कोरियन ग्रांप्री | |||
मागील शर्यत | २०१० कोरियन ग्रांप्री | ||
पुढील शर्यत | २०१२ कोरियन ग्रांप्री | ||
२०११ कोरियन ग्रांप्री (अधिकृत २०११ कोरियन ग्रांप्री) ही एक फॉर्म्युला वन शर्यत आहे, जी १६ ऑक्टोबर २०११ रोजी येओन्गाम येथील कोरियन आंतरराष्ट्रीय सर्किट येथे आयोजित करण्यात आली. ही शर्यत २०११ फॉर्म्युला वन हंगामाची १६वी शर्यत आहे.
५५ फेऱ्यांची ही शर्यत फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद विजेता सेबास्टियान फेटेल ने रेड बुल रेसिंग-रेनोल्ट एफ१साठी जिंकली. लुइस हॅमिल्टन ने दुसऱ्या क्रमांकावर उपविजेता होत मॅकलारेन-मर्सिडीज-बेंझसाठी ही शर्यत जिंकली व मार्क वेबर ने गत विजेता व तिसरा क्रमांकावर रेड बुल रेसिंग-रेनोल्ट एफ१साठी ही शर्यत जिंकली.
निकाल
पात्रता फेरी
निकालातील स्थान | गाडी क्र. | चालक | कारनिर्माता | पहीला सराव वेळ | दुसरा सराव वेळ | तिसरा सराव वेळ | मुख्य शर्यतीत सुरुवात स्थान |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | ३ | लुइस हॅमिल्टन | मॅकलारेन-मर्सिडीज-बेंझ | १:३७.५२५ | १:३६.५२६ | १:३५.८२० | १ |
२ | १ | सेबास्टियान फेटेल | रेड बुल रेसिंग-रेनोल्ट स्पोर्ट एफ१ | १:३९.०९३ | १:३७.२८५ | १:३६.०४२ | २ |
३ | ४ | जेन्सन बटन | मॅकलारेन-मर्सिडीज-बेंझ | १:३७.९२९ | १:३७.३०२ | १:३६.१२६ | ३ |
४ | २ | मार्क वेबर | रेड बुल रेसिंग-रेनोल्ट स्पोर्ट एफ१ | १:३९.०७१ | १:३७.२९२ | १:३६.४६८ | ४ |
५ | ६ | फिलिपे मास्सा | स्कुदेरिआ फेरारी | १:३८.६७० | १:३७.३१३ | १:३६.८३१ | ५ |
६ | ५ | फर्नांदो अलोन्सो | स्कुदेरिआ फेरारी | १:३८.३९३ | १:३७.३५२ | १:३६.९८० | ६ |
७ | ८ | निको रॉसबर्ग | मर्सिडीज-बेंझ | १:३८.४२६ | १:३७.८९२ | १:३७.७५४ | ७ |
८ | १० | विटाली पेट्रोव्ह | रेनोल्ट एफ१ | १:३८.३७८ | १:३८.१८६ | १:३८.१२४ | ८ |
९ | १५ | पॉल डि रेस्टा | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज-बेंझ | १:३८.५४९ | १:३८.२५४ | वेळ नोंदवली नाही. | ९ |
१० | १४ | आद्रियान सूटिल | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज-बेंझ | १:३८.७८९ | १:३८.२१९ | वेळ नोंदवली नाही. | १० |
११ | १९ | जेमी अल्गेर्सुरी | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो-स्कुदेरिआ फेरारी | १:३९.३९२ | १:३८.३१५ | ११ | |
१२ | ७ | मिखाएल शुमाखर | मर्सिडीज-बेंझ | १:३८.५०२ | १:३८.३५४ | १२ | |
१३ | १८ | सॅबेस्टीयन बौमी | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो-स्कुदेरिआ फेरारी | १:३९.३५२ | १:३८.५०८ | १३ | |
१४ | १६ | कमुइ कोबायाशी | सौबर-स्कुदेरिआ फेरारी | १:३९.४६४ | १:३८.७७५ | १४ | |
१५ | ९ | ब्रुनो सेन्ना | रेनोल्ट एफ१ | १:३९.३१६ | १:३८.७९१ | १५ | |
१६ | १२ | पास्टोर मालडोनाडो | विलियम्स एफ१-कॉसवर्थ | १:३९.४३६ | १:३९.१८९ | १६ | |
१७ | १७ | सर्गिओ पेरेझ | सौबर-स्कुदेरिआ फेरारी | १:३९.०९७ | १:३९.४४३ | १७ | |
१८ | ११ | रुबेन्स बॅरीकेलो | विलियम्स एफ१-कॉसवर्थ | १:३९.५३८ | १८ | ||
१९ | २० | हिक्की कोवालाइन | टीम लोटस-रेनोल्ट स्पोर्ट एफ१ | १:४०.५२२ | १९ | ||
२० | २१ | यार्नो त्रुल्ली | टीम लोटस-रेनोल्ट स्पोर्ट एफ१ | १:४१.१०१ | २० | ||
२१ | २४ | टिमो ग्लोक | वर्जिन रेसिंग-कॉसवर्थ | १:४२.०९१ | २१ | ||
२२ | २५ | जेरोम डि आंब्रोसीयो | वर्जिन रेसिंग-कॉसवर्थ | १:४३.४८३ | २२ | ||
२३ | २३ | विटांटोनियो लिउझी | एच.आर.टी-कॉसवर्थ | १:४३.७५८ | २३ | ||
२४ | २२ | डॅनियल रीक्कार्डो | एच.आर.टी-कॉसवर्थ | वेळ नोंदवली नाही. | २४ |
मुख्य शर्यत
निकालातील स्थान | गाडी क्र.. | चालक | कारनिर्माते | एकूण फेऱ्या | एकूण वेळ | शर्यतीत सुरुवातीचे स्थान | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | १ | सेबास्टियान फेटेल | रेड बुल रेसिंग-रेनोल्ट स्पोर्ट एफ१ | ५५ | १:३८:०१.९९४ | २ | २५ |
२ | ३ | लुइस हॅमिल्टन | मॅकलारेन-मर्सिडीज-बेंझ | ५५ | +१२.०१९ | १ | १८ |
३ | २ | मार्क वेबर | रेड बुल रेसिंग-रेनोल्ट स्पोर्ट एफ१ | ५५ | +१२.४७७ | ४ | १५ |
४ | ४ | जेन्सन बटन | मॅकलारेन-मर्सिडीज-बेंझ | ५५ | +१४.६९४ | ३ | १२ |
५ | ५ | फर्नांदो अलोन्सो | स्कुदेरिआ फेरारी | ५५ | +१५.६८९ | ६ | १० |
६ | ६ | फिलिपे मास्सा | स्कुदेरिआ फेरारी | ५५ | +२५.१३३ | ५ | ८ |
७ | १९ | जेमी अल्गेर्सुरी | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो-स्कुदेरिआ फेरारी | ५५ | +४९.५३८ | ११ | ६ |
८ | ८ | निको रॉसबर्ग | मर्सिडीज-बेंझ | ५५ | +५४.०५३ | ७ | ४ |
९ | १८ | सॅबेस्टीयन बौमी | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो-स्कुदेरिआ फेरारी | ५५ | +१:०२.७६२ | १३ | २ |
१० | १५ | पॉल डि रेस्टा | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज-बेंझ | ५५ | +१:०३.६०२ | ९ | १ |
११ | १४ | आद्रियान सूटिल | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज-बेंझ | ५५ | +१:११.२२९ | १० | |
१२ | ११ | रुबेन्स बॅरीकेलो | विलियम्स एफ१-कॉसवर्थ | ५५ | +१:३३.०६८ | १८ | |
१३ | ९ | ब्रुनो सेन्ना | रेनोल्ट एफ१ | ५४ | +१ फेरी | १५ | |
१४ | २० | हिक्की कोवालाइन | टीम लोटस-रेनोल्ट स्पोर्ट एफ१ | ५४ | +१ फेरी | १९ | |
१५ | १६ | कमुइ कोबायाशी | सौबर-स्कुदेरिआ फेरारी | ५४ | +१ फेरी | १४ | |
१६ | १७ | सर्गिओ पेरेझ | सौबर-स्कुदेरिआ फेरारी | ५४ | +१ फेरी | १७ | |
१७ | २१ | यार्नो त्रुल्ली | टीम लोटस-रेनोल्ट स्पोर्ट एफ१ | ५४ | +१ फेरी | २० | |
१८ | २४ | टिमो ग्लोक | वर्जिन रेसिंग-कॉसवर्थ | ५४ | +१ फेरी | २१ | |
१९ | २२ | डॅनियल रीक्कार्डो | एच.आर.टी-कॉसवर्थ | ५४ | +१ फेरी | २४ | |
२० | २५ | जेरोम डि आंब्रोसीयो | वर्जिन रेसिंग-कॉसवर्थ | ५४ | +१ फेरी | २२ | |
२१ | २३ | विटांटोनियो लिउझी | एच.आर.टी-कॉसवर्थ | ५२ | +३ फेऱ्या | २३ | |
मा. | १२ | पास्टोर मालडोनाडो | विलियम्स एफ१-कॉसवर्थ | ३० | क्लच खराब झाले | १६ | |
मा. | १० | विटाली पेट्रोव्ह | रेनोल्ट एफ१ | १६ | टक्कर | ८ | |
मा. | ७ | मिखाएल शुमाखर | मर्सिडीज-बेंझ | १५ | टक्कर | १२ |
निकालानंतर गुणतालिका
चालक अजिंक्यपद गुणतालिका
निकालातील स्थान | चालक | गुण |
---|---|---|
१ | सेबास्टियान फेटेल | ३४९ |
२ | जेन्सन बटन | २२२ |
३ | फर्नांदो अलोन्सो | २१२ |
४ | मार्क वेबर | २०९ |
५ | लुइस हॅमिल्टन | १९६ |
कारनिर्माता अजिंक्यपद गुणतालिका
निकालातील स्थान | कारनिर्माता | गुण |
---|---|---|
१ | रेड बुल रेसिंग-रेनोल्ट स्पोर्ट एफ१ | ५५८ |
२ | मॅकलारेन-मर्सिडीज-बेंझ | ४१८ |
३ | स्कुदेरिआ फेरारी | ३१० |
४ | मर्सिडीज-बेंझ | १२७ |
५ | रेनोल्ट एफ१ | ७२ |
हे सुद्धा पहा
- फॉर्म्युला वन
- कोरियन ग्रांप्री
- २०११ फॉर्म्युला वन हंगाम
- फॉर्म्युला वन ग्रांप्री यादी
- फॉर्म्युला वन चालक अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन कारनिर्माते अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन सर्किटांची यादी
संदर्भ
बाह्य दुवे
फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद | ||
मागील शर्यत: २०११ जपानी ग्रांप्री | २०११ हंगाम | पुढील शर्यत: २०११ भारतीय ग्रांप्री |
मागील शर्यत: २०१० कोरियन ग्रांप्री | कोरियन ग्रांप्री | पुढील शर्यत: २०१२ कोरियन ग्रांप्री |