२०११ ऑस्ट्रेलियन ओपन - महिला एकेरी
| 2011 Australian Open | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 विजेता : | {{{defchamp}}} | |||||||||
| विजेता : | ||||||||||
| उपविजेता : | ||||||||||
| स्कोर : | ३-६, ६-३, ६-३ | |||||||||
| स्पर्धा | ||||||||||
| एकेरी | पुरूष | महिला | मुले | मुली | ||||||
| Doubles | पुरूष | महिला | मिश्र | मुले | मुली | |||||
| Other events | ||||||||||
| Legends | mixed | |||||||||
| WC Singles | men | women | quad | |||||||
| WC Doubles | men | women | quad | |||||||
या स्पर्धेत किम क्लाइस्टर्सने आपले पहिले ग्रँड स्लॅम विजेतेपद मिळवले
गतविजेती सेरेना विल्यम्सने पायाला दुखापत झाल्यामुळे स्पर्धेतून माघार घेतली.
मानांकन
|
|
ड्रॉ
माहिती
|
|
|
अंतिम फेऱ्या
| उपउपांत्य | उपांत्य | अंतिम सामना | |||||||||||||||||
| 1 | | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 1 | | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| 9 | | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 30 | | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| ९ | | ६ | ३ | ३ | |||||||||||||||
| ३ | | ३ | ६ | ६ | |||||||||||||||
| 12 | | 3 | 64 | ||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 25 | | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
वरचा अर्थ
विभाग १
| पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 7 | 0 | 3 | | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| | 64 | 6 | 6 | 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 4 | 5 | 29 | | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| | 2 | 7 | 4 | 29 | | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 29 | | 6 | 64 | 6 | 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 21 | | 6 | 2 | 6 | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 4 | 21 | | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| | 4 | 65 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 6 | Q | | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| | 5 | 2 | Q | | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 15 | | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 15 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
विभाग २
| पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
| 11 | | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 3 | 1 | 11 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | | 6 | 4 | 5 | | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 7 | 11 | | 4 | 68 | ||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 5 | 23 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 3 | 7 | Q | | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| | 3 | 2 | 23 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 23 | | 6 | 6 | 23 | | 4 | 6 | 14 | |||||||||||||||||
| 32 | | 6 | 3 | 6 | 6 | | 6 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 3 | 32 | | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 0 | 62 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 6 | 6 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 3 | | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| | 7 | 2 | 4 | 6 | | 6 | 5 | 9 | |||||||||||||||||
| 6 | | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
विभाग ३
| पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | 4 | | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 7 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | 4 | | 0 | r | |||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 6 | 30 | | 1 | |||||||||||||||||||
| Q | | 5 | 4 | Q | | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 30 | | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 30 | | 6 | 6 | 30 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 20 | | 2 | 6 | 6 | 14 | | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 3 | 20 | | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 6 | | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 3 | | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 3 | 14 | | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | | 63 | 3 | |||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | 14 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 14 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
विभाग ४
| पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
| 9 | | ६ | ७ | ||||||||||||||||||||||
| | १ | 5 | 9 | | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
| | ६ | ६ | | ३ | २ | ||||||||||||||||||||
| WC | | ३ | १ | 9 | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
| | ३ | २ | | २ | १ | ||||||||||||||||||||
| WC | | ६ | ६ | WC | | 63 | १ | ||||||||||||||||||
| | ६ | ३ | ७ | | ७ | ६ | |||||||||||||||||||
| १7 | | ० | ६ | 5 | 9 | | ६ | ६ | |||||||||||||||||
| २8 | | 63 | ६ | 7 | 8 | | ३ | ३ | |||||||||||||||||
| | ७ | ३ | 9 | | 4 | ६ | 5 | ||||||||||||||||||
| | ६ | 4 | २ | | ६ | 4 | ७ | ||||||||||||||||||
| | 4 | ६ | ६ | | ३ | ३ | |||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | 8 | | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
| | ७ | ६ | | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Q | | ० | २ | 8 | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
| 8 | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
खालचा अर्ध
विभाग ५
| पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| | 0 | 65 | 7 | | 63 | 3 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 8 | | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | | 7 | 4 | 6 | | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 3 | WC | | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 27 | | 4 | 4 | | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 24 | | 6 | 6 | 12 | | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| Q | | 1 | 0 | 24 | | 4 | 62 | ||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 6 | 2 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| WC | | 66 | 6 | 3 | 12 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | | 7 | 0 | 6 | Q | | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 5 | 12 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
विभाग ६
| पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
| 13 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 13 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | | 1 | 6 | 8 | WC | | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | 13 | | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 2 | 3 | | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | Q | | 66 | 1 | ||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 10 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 19 | | 6 | 4 | 8 | | 63 | 2 | ||||||||||||||||||
| 26 | | 6 | 4 | 6 | 3 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 2 | 26 | | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 1 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 4 | 3 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 3 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
विभाग ७
| पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | | 1 | 1 | 5 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 1 | | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | 5 | | 65 | 3 | ||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 25 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 4 | 25 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 25 | | 6 | 6 | 25 | | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 22 | | 6 | 6 | 22 | | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 22 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 22 | | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 10 | | 6 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 10 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
विभाग ८
| पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
| 16 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | 64 | 16 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 16 | | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 7 | 6 | 18 | | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 18 | | 6 | 5 | 8 | | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 31 | | 7 | 4 | 6 | 2 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 1 | 31 | | 6 | 62 | 7 | |||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 1 | 31 | | 3 | 69 | ||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 2 | | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| WC | | 5 | 1 | | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 2 | | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||