२०११ इटालियन ग्रांप्री
ग्रान प्रीमिओ सान्तान्देर डी'इटालिया | |||
|---|---|---|---|
२०११ फॉर्म्युला वन हंगामातील, १९ पैकी १३वी शर्यत.
| |||
अटोड्रोमो नझिओनल डी मोंझा | |||
| दिनांक | सप्टेंबर ११, इ.स. २०११ | ||
| अधिकृत नाव | ग्रान प्रीमिओ सान्तान्देर डी'इटालिया | ||
| शर्यतीचे_ठिकाण | अटोड्रोमो नझिओनल डी मोंझा मोंझा, इटली | ||
| सर्किटचे प्रकार व अंतर | स्थायीक शर्यत ५.७९३ कि.मी. (३.६ मैल) | ||
| एकुण फेर्या, अंतर | ५३ फेर्या, ३०६.७२० कि.मी. (१९०.५८ मैल) | ||
| पोल | |||
| चालक | (रेड बुल रेसिंग-रेनोल्ट एफ१) | ||
| वेळ | १:२२.२७५ | ||
| जलद फेरी | |||
| चालक | (मॅकलारेन-मर्सिडिज-बेंझ) | ||
| वेळ | ५२ फेरीवर, १:२६.१८७ | ||
| विजेते | |||
| पहिला | (रेड बुल रेसिंग-रेनोल्ट एफ१) | ||
| दुसरा | (मॅकलारेन-मर्सिडिज-बेंझ) | ||
| तिसरा | (स्कुदेरिआ फेरारी) | ||
| २०११ फॉर्म्युला वन हंगाम | |||
| मागील शर्यत | २०११ बेल्जियम ग्रांप्री | ||
| पुढील शर्यत | २०११ सिंगापूर ग्रांप्री | ||
| इटालियन ग्रांप्री | |||
| मागील शर्यत | २०१० इटालियन ग्रांप्री | ||
| पुढील शर्यत | २०१२ इटालियन ग्रांप्री | ||
२०११ इटालियन ग्रांप्री (अधिकृत ग्रान प्रीमिओ सान्तान्देर डी'इटालिया) ही एक फॉर्म्युला वन शर्यत आहे, जी ११ सप्टेंबर २०११ रोजी मोंझा येथील अटोड्रोमो नझिओनल डी मोंझा येथे आयोजित करण्यात आली. ही शर्यत २०११ फॉर्म्युला वन हंगामाची १३वी शर्यत आहे.
५३ फेऱ्यांची ही शर्यत फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद विजेता सेबास्टियान फेटेल ने रेड बुल रेसिंग-रेनोल्ट एफ१साठी जिंकली. जेन्सन बटन ने दुसऱ्या क्रमांकावर उपविजेता होत मॅकलारेन-मर्सिडीज-बेंझसाठी ही शर्यत जिंकली व फर्नांदो अलोन्सो ने गत विजेता व तिसरा क्रमांकावर स्कुदेरिआ फेरारीसाठी ही शर्यत जिंकली.
निकाल
पात्रता फेरी

| निकालातील स्थान | गाडी क्र. | चालक | कारनिर्माता | पहीला सराव वेळ | दुसरा सराव वेळ | तिसरा सराव वेळ | मुख्य शर्यतीत सुरुवात स्थान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | १ | रेड बुल रेसिंग -रेनोल्ट स्पोर्ट एफ१ | १:२४.००२ | १:२२.९१४ | १:२२.२७५ | १ | |
| २ | ३ | मॅकलारेन-मर्सिडीज-बेंझ | १:२३.९७६ | १:२३.१७२ | १:२२.७२५ | २ | |
| ३ | ४ | मॅकलारेन-मर्सिडीज-बेंझ | १:२४.०१३ | १:२३.०३१ | १:२२.७७७ | ३ | |
| ४ | ५ | स्कुदेरिआ फेरारी | १:२४.१३४ | १:२३.३४२ | १:२२.८४१ | ४ | |
| ५ | २ | रेड बुल रेसिंग -रेनोल्ट स्पोर्ट एफ१ | १:२४.१४८ | १:२३.३८७ | १:२२.९७२ | ५ | |
| ६ | ६ | स्कुदेरिआ फेरारी | १:२४.५२३ | १:२३.६८१ | १:२३.१८८ | ६ | |
| ७ | १० | रेनोल्ट एफ१ | १:२४.४८६ | १:२३.७४१ | १:२३.५३० | ७ | |
| ८ | ७ | मर्सिडीज-बेंझ | १:२५.१०८ | १:२३.६७१ | १:२३.७७७ | ८ | |
| ९ | ८ | मर्सिडीज-बेंझ | १:२४.५५० | १:२३.३३५ | १:२४.४७७ | ९ | |
| १० | ९ | रेनोल्ट एफ१ | १:२४.९१४ | १:२४.१५७ | वेळ नोंदवली नाही. | १० | |
| ११ | १५ | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज-बेंझ | १:२४.५७४ | १:२४.१६३ | ११ | ||
| १२ | १४ | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज-बेंझ | १:२४.५९५ | १:२४.२०९ | १२ | ||
| १३ | ११ | विलियम्स एफ१-कॉसवर्थ | १:२४.९७५ | १:२४.६४८ | १३ | ||
| १४ | १२ | विलियम्स एफ१-कॉसवर्थ | १:२४.७९८ | १:२४.७२६ | १४ | ||
| १५ | १७ | सौबर-स्कुदेरिआ फेरारी | १:२५.११३ | १:२४.८४५ | १५ | ||
| १६ | १८ | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो-स्कुदेरिआ फेरारी | १:२५.१६४ | १:२४.९३२ | १६ | ||
| १७ | १६ | सौबर-स्कुदेरिआ फेरारी | १:२४.८७९ | १:२५.०६५ | १७ | ||
| १८ | १९ | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो-स्कुदेरिआ फेरारी | १:२५.३३४ | १८ | |||
| १९ | २१ | टिम लोटस-रेनोल्ट स्पोर्ट एफ१ | १:२६.६४७ | १९ | |||
| २० | २० | टिम लोटस-रेनोल्ट स्पोर्ट एफ१ | १:२७.१८४ | २० | |||
| २१ | २४ | वर्जिन रेसिंग-कॉसवर्थ | १:२७.५९१ | २१ | |||
| २२ | २५ | वर्जिन रेसिंग-कॉसवर्थ | १:२७.६०९ | २२ | |||
| २३ | २२ | एच.आर.टी-कॉसवर्थ | १:२८.०५४ | २३ | |||
| २४ | २३ | एच.आर.टी एफ.१-कॉसवर्थ | १:२८.२३१ | २४ |
मुख्य शर्यत

| निकालातील स्थान | गाडी क्र.. | चालक | कारनिर्माते | एकूण फेऱ्या | एकूण वेळ | शर्यतीत सुरुवातीचे स्थान | गुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | १ | रेड बुल रेसिंग -रेनोल्ट स्पोर्ट एफ१ | ५३ | १:२०:४६.१७२ | १ | २५ | |
| २ | ४ | मॅकलारेन-मर्सिडीज-बेंझ | ५३ | +९.५९० | ३ | १८ | |
| ३ | ५ | स्कुदेरिआ फेरारी | ५३ | +१६.९०९ | ४ | १५ | |
| ४ | ३ | मॅकलारेन-मर्सिडीज-बेंझ | ५३ | +१७.४१७ | २ | १२ | |
| ५ | ७ | मर्सिडीज-बेंझ | ५३ | +३२.६७७ | ८ | १० | |
| ६ | ६ | स्कुदेरिआ फेरारी | ५३ | +४२.९९३ | ६ | ८ | |
| ७ | १९ | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो-स्कुदेरिआ फेरारी | ५२ | +१ फेरी | १८ | ६ | |
| ८ | १५ | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज-बेंझ | ५२ | +१ फेरी | ११ | ४ | |
| ९ | ९ | रेनोल्ट एफ१ | ५२ | +१ फेरी | १० | २ | |
| १० | १८ | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो-स्कुदेरिआ फेरारी | ५२ | +१ फेरी | १६ | १ | |
| ११ | १२ | विलियम्स एफ१-कॉसवर्थ | ५२ | +१ फेरी | १४ | ||
| १२ | ११ | विलियम्स एफ१-कॉसवर्थ | ५२ | +१ फेरी | १३ | ||
| १३ | २० | टिम लोटस-रेनोल्ट स्पोर्ट एफ१ | ५१ | +२ फेऱ्या | २० | ||
| १४ | २१ | टिम लोटस-रेनोल्ट स्पोर्ट एफ१ | ५१ | +२ फेऱ्या | १९ | ||
| १५ | २४ | वर्जिन रेसिंग-कॉसवर्थ | ५१ | +२ फेऱ्या | २१ | ||
| NC | २२ | एच.आर.टी-कॉसवर्थ | ३९ | +१४ फेऱ्या[३] | २३ | ||
| मा. | १७ | सौबर-स्कुदेरिआ फेरारी | ३२ | गियरबॉक्स खराब झाले | १५ | ||
| मा. | १६ | सौबर-स्कुदेरिआ फेरारी | २१ | गियरबॉक्स खराब झाले | १७ | ||
| मा. | १४ | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज-बेंझ | ९ | हाड्रोलीक्स खराब झाले | १२ | ||
| मा. | २ | रेड बुल रेसिंग -रेनोल्ट स्पोर्ट एफ१ | ४ | आपघात | ५ | ||
| मा. | २५ | वर्जिन रेसिंग-कॉसवर्थ | १ | गियरबॉक्स खराब झाले | २२ | ||
| मा. | १० | रेनोल्ट एफ१ | ० | टक्कर | ७ | ||
| मा. | ८ | मर्सिडीज-बेंझ | ० | टक्कर | ९ | ||
| मा. | २३ | एच.आर.टी-कॉसवर्थ | ० | टक्कर | २४ |
निकालानंतर गुणतालिका
चालक अजिंक्यपद गुणतालिका
| निकालातील स्थान | चालक | गुण |
|---|---|---|
| १ | २८४ | |
| २ | १७२ | |
| ३ | १६७ | |
| ४ | १६७ | |
| ५ | १५८ |
कारनिर्माता अजिंक्यपद गुणतालिका
| निकालातील स्थान | कारनिर्माता | गुण |
|---|---|---|
| १ | ४५१ | |
| २ | ३२५ | |
| ३ | २५४ | |
| ४ | १०८ | |
| ५ | ७० |
हे सुद्धा पहा
- फॉर्म्युला वन
- इटालियन ग्रांप्री
- २०११ फॉर्म्युला वन हंगाम
- फॉर्म्युला वन ग्रांप्री यादी
- फॉर्म्युला वन चालक अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन कारनिर्माते अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन सर्किटांची यादी
संदर्भ
- ^ "२०११ फॉर्म्युला वन ग्रान प्रीमिओ सान्तान्देर डी'इटालिया - पात्रता फेरी निकाल".
- ^ "२०११ फॉर्म्युला वन ग्रान प्रीमिओ सान्तान्देर डी'इटालिया - निकाल".
- ^ डॅनियल रीक्कार्डोने ९०% पेक्शा कमी अंतर पार केल्यामुळे, त्याला अपात्र घोषित करण्यात आले.
बाह्य दुवे
| फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद | ||
| मागील शर्यत: २०११ बेल्जियम ग्रांप्री | २०११ हंगाम | पुढील शर्यत: २०११ सिंगापूर ग्रांप्री |
| मागील शर्यत: २०१० इटालियन ग्रांप्री | इटालियन ग्रांप्री | पुढील शर्यत: २०१२ इटालियन ग्रांप्री |