२०१० राष्ट्रकुल खेळामधील बॅडमिंटन – महिला एकेरी
२०१० राष्ट्रकुल खेळामधील बॅडमिंटन | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
एकेरी | पुरूष | महिला | ||||
दुहेरी | पुरूष | महिला | ||||
मिश्र | दुहेरी | संघ | ||||
२०१० राष्ट्रकुल खेळामधील महिला एकेरी बॅडमिंटन स्पर्धा ९ ते १४ ऑक्टोबर २०१० दरम्यान सिरी फोर्ट क्रीडा संकुल, नवी दिल्ली येथे खेळवण्यात आली.
अंतिम
उपांत्य पुर्व | उपांत्य | सुवर्ण पदक सामना | |||||||||||||||||||
१ | सैना नेहवाल (भारत) | २१ | २१ | ||||||||||||||||||
६ | ऍना राईस (कॅनडा) | ७ | १० | ||||||||||||||||||
१ | सैना नेहवाल (भारत) | २१ | २१ | ||||||||||||||||||
३ | सुसान एगेल्स्टाफ (स्कॉटलंड) | १० | १७ | ||||||||||||||||||
३ | सुसान एगेल्स्टाफ (स्कॉटलंड) | २१ | २१ | ||||||||||||||||||
चीया हुएंग (ऑस्ट्रेलिया) | ११ | ९ | |||||||||||||||||||
१ | सैना नेहवाल (भारत) | १९ | २३ | २१ | |||||||||||||||||
२ | मेव वाँग (मलेशिया) | २१ | २१ | १३ | |||||||||||||||||
मिशेली ली (कॅनडा) | १४ | २१ | १६ | ||||||||||||||||||
४ | लिझ कॅन (इंग्लंड) | २१ | १९ | २१ | |||||||||||||||||
४ | लिझ कॅन (इंग्लंड) | १२ | २१ | १७ | |||||||||||||||||
२ | मेव वाँग (मलेशिया) | २१ | १८ | २१ | कास्य पदक सामना | ||||||||||||||||
५ | आदिती मुटकर (भारत) | ८ | १२ | ||||||||||||||||||
२ | मेव वाँग (मलेशिया) | २१ | २१ | ३ | सुसान एगेल्स्टाफ (स्कॉटलंड) | १८ | १६ | ||||||||||||||
४ | लिझ कॅन (इंग्लंड) | २१ | २१ |
संदर्भ व नोंदी
- अहवाल (इंग्लिश मजकूर)