२०१० राष्ट्रकुल खेळामधील बॅडमिंटन – पुरुष दुहेरी
२०१० राष्ट्रकुल खेळामधील बॅडमिंटन | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
एकेरी | पुरूष | महिला | ||||
दुहेरी | पुरूष | महिला | ||||
मिश्र | दुहेरी | संघ | ||||
२०१० राष्ट्रकुल खेळामधील पुरूष दुहेरी बॅडमिंटन स्पर्धा ९ ते १४ ऑक्टोबर २०१० दरम्यान सिरी फोर्ट क्रीडा संकुल, नवी दिल्ली येथे खेळवण्यात आली.
अंतिम
उपांत्य पुर्व | उपांत्य | सुवर्ण पदक सामना | |||||||||||||||||||
१ | किन कू (मलेशिया) बून टॅन (मलेशिया) | २१ | २१ | ||||||||||||||||||
ओलिवर लेय्डोन (न्यूझीलंड) हेंन्री टॅम (न्यूझीलंड) | १६ | १३ | |||||||||||||||||||
१ | किन कू (मलेशिया) बून टॅन (मलेशिया) | २१ | २१ | ||||||||||||||||||
४ | हेंड्री सापुत्रा (सिंगापूर) हेंड्रा विजया (सिंगापूर) | ११ | ८ | ||||||||||||||||||
४ | हेंड्री सापुत्रा (सिंगापूर) हेंड्रा विजया (सिंगापूर) | २१ | २२ | ||||||||||||||||||
वॉटसन ब्रीग्स (स्कॉटलंड) पॉल वॅन रिट्वेल्डे (स्कॉटलंड) | ११ | २० | |||||||||||||||||||
१ | किन कू (मलेशिया) बून टॅन (मलेशिया) | २१ | २१ | ||||||||||||||||||
२ | अँथोनी क्लार्क (इंग्लंड) नाथन रॉबर्टसन (इंग्लंड) | १९ | १४ | ||||||||||||||||||
चायुत ट्रीचार्ट (सिंगापूर) झी वोंग (सिंगापूर) | २१ | २१ | |||||||||||||||||||
२ | रूपेश कल्ल्याड (भारत) सानवे अराट्टुकुलम (भारत) | १६ | १५ | ||||||||||||||||||
चायुत ट्रीचार्ट (सिंगापूर) झी वोंग (सिंगापूर) | १० | २१ | १४ | ||||||||||||||||||
२ | अँथोनी क्लार्क (इंग्लंड) नाथन रॉबर्टसन (इंग्लंड) | २१ | १७ | २१ | कास्य पदक सामना | ||||||||||||||||
पेंग चान (मलेशिया) मुहम्मद हाशिम (मलेशिया) | ८ | ७ | |||||||||||||||||||
२ | अँथोनी क्लार्क (इंग्लंड) नाथन रॉबर्टसन (इंग्लंड) | २१ | २१ | ४ | हेंड्री सापुत्रा (सिंगापूर) हेंड्रा विजया (सिंगापूर) | २३ | २१ | ||||||||||||||
चायुत ट्रीचार्ट (सिंगापूर) झी वोंग (सिंगापूर) | २१ | १२ |
संदर्भ व नोंदी
- अहवाल (इंग्लिश मजकूर)