२०१० राष्ट्रकुल खेळामधील नेमबाजी - पुरुष ५० मीटर रायफल थ्री पोझिशन जोडी
| २०१० राष्ट्रकुल खेळामधील नेमबाजी | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| पुरूष स्पर्धा | |||||
| १० मीटर एर पिस्टल | एकेरी | जोडी | |||
| १० मीटर एर रायफल | एकेरी | जोडी | |||
| २५ मीटर सेंटर फायर पिस्टल | एकेरी | जोडी | |||
| २५ मीटर रॅपिड फायर पिस्टल | एकेरी | जोडी | |||
| २५ मीटर स्टँडर्ड पिस्टल | एकेरी | जोडी | |||
| ५० मीटर पिस्टल | एकेरी | जोडी | |||
| ५० मीटर रायफल थ्री पोझिशन | एकेरी | जोडी | |||
| ५० मीटर रायफल प्रोन | एकेरी | जोडी | |||
| ट्रॅप | एकेरी | जोडी | |||
| डबल ट्रॅप | एकेरी | जोडी | |||
| स्कीट | एकेरी | जोडी | |||
| महिला स्पर्धा | |||||
| १० मीटर एर पिस्टल | एकेरी | जोडी | |||
| १० मीटर एर रायफल | एकेरी | जोडी | |||
| २५ मीटर पिस्टल | एकेरी | जोडी | |||
| ५० मीटर रायफल थ्री पोझिशन | एकेरी | जोडी | |||
| ५० मीटर रायफल प्रोन | एकेरी | जोडी | |||
| ट्रॅप | एकेरी | जोडी | |||
पुरूष ५० मीटर रायफल थ्री पोझिशन जोडी स्पर्धा ८ ऑक्टोबर २०१० रोजी सीआरपीएफ मैदानावर खेळवण्यात आली.
निकाल
| श्रेणी | नाव | देश | प्रोन | स्टँडंग | नीलिंग | वयै | एकूण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गगन नारंग | ३९७ | ३८५ | ३८५ | ११६७६२ | २३२५१०६ (CGR) | ||
| इम्रान खान | ३९५ | ३८१ | ३८२ | ११५८४४ | |||
| जेम्स हकल | ३९१ | ३८३ | ३८४ | ११५८५७ | २३०८१०५ | ||
| केनी पार | ३९१ | ३७५ | ३८४ | ११५०४८ | |||
| जोनाथन हॅमोंड | ३९८ | ३७१ | ३९१ | ११६०५४ | २३०८१०४ | ||
| नील स्टीर्टॉन | ३९५ | ३७२ | ३८१ | ११४८५० | |||
| ४ | हदाफी जाफर | ३८९ | ३७१ | ३८६ | ११४६४४ | २२८९८४ | |
| मोह अब्दुल हालिम | ३८३ | ३७७ | ३८३ | ११४३४० | |||
| ५ | बेंजामिन बर्ज | ३९० | ३६० | ३९० | ११४०४७ | २२७७८६ | |
| विलियम गोड्वार्ड | ३९४ | ३७१ | ३७२ | ११३७१९ | |||
| ६ | तौफीक खान | ३९३ | ३७४ | ३८० | ११४७४० | २२७७८३ | |
| रमजान अली | ३८८ | ३७२ | ३७० | ११३०४३ | |||
| – | कार्लोस योन | – | – | – | DNS | DNS | |
| सायरील लियो | – | – | – | DNS |
बाह्य दुवे
- अहवाल (इंग्लिश मजकूर)