२०१० राष्ट्रकुल खेळामधील तिरंदाजी – पुरुष रिकर्व्ह वैयक्तिक
| २०१० राष्ट्रकुल खेळामधील तिरंदाजी | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| रिकर्व्ह | ||||||
| वयैक्तीक | पुरूष | महिला | ||||
| सांघिक | पुरूष | महिला | ||||
| कम्पाउंड | ||||||
| वयैक्तीक | पुरूष | महिला | ||||
| सांघिक | पुरूष | महिला | ||||
२०१० राष्ट्रकुल खेळामधील तिरंदाजी मधील महिला रिकर्व वैयक्तिक स्पर्धा यमुना क्रीडा संकुल येथे झाली.
मानांकन फेरी
| श्रेणी | तिरंदाज | स्कोर | श्रेणी | तिरंदाज | स्कोर | श्रेणी | तिरंदाज | स्कोर | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | ६७९ | १४ | ६४६ | २७ | ६०७ | |||||
| २ | ६७६ | १५ | ६४२ | २८ | ६०६ | |||||
| ३ | ६७४ | १६ | ६४१ | २९ | ६०२ | |||||
| ४ | ६७४ | १७ | ६४० | ३० | ५९२ | |||||
| ५ | ६६३ | १८ | ६३७ | ३१ | ५८१ | |||||
| ६ | ६६१ | १९ | ६३३ | ३२ | ५७८ | |||||
| ७ | ६६० | २० | ६३२ | ३३ | ५७१ | |||||
| ८ | ६६० | २१ | ६३१ | ३४ | ५५८ | |||||
| ९ | ६५५ | २२ | ६३१ | ३५ | ५४६ | |||||
| १० | ६५१ | २३ | ६२७ | ३६ | ५२३ | |||||
| ११ | ६५० | २४ | ६२४ | ३७ | ४४१ | |||||
| १२ | ६४९ | २५ | ६२४ | ३८ | ४३२ | |||||
| १३ | ६४७ | २६ | ६१९ | |||||||
अंतिम
| उपांत्य पुर्व | उपांत्य | अंतिम | |||||||||||
| १ | | ६ | |||||||||||
| ९ | | ५ | |||||||||||
| १ | | ६ | |||||||||||
| १२ | | ५ | |||||||||||
| १२ | | ६ | |||||||||||
| ४ | | ४ | |||||||||||
| १ | | ६ | |||||||||||
| ३ | | ५ | |||||||||||
| ३ | | ७ | |||||||||||
| ६ | | ३ | |||||||||||
| ३ | | ६ | तिसरे स्थान | ||||||||||
| २ | | ० | |||||||||||
| ७ | | २ | १२ | | ४ | ||||||||
| २ | | ६ | २ | | ६ | ||||||||