२०१० राष्ट्रकुल खेळामधील कुस्ती – महिला फ्रीस्टाइल ६७ कि.ग्रा.
| २०१० राष्ट्रकुल खेळमधील कुस्ती | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| फ्रीस्टाइल | |||||
| पुरुष | महिला | ||||
| ५५ कि.ग्रा. | ४८ कि.ग्रा. | ||||
| ६० कि.ग्रा. | ५१ कि.ग्रा. | ||||
| ६६ कि.ग्रा. | ५५ कि.ग्रा. | ||||
| ७४ कि.ग्रा. | ५९ कि.ग्रा. | ||||
| ८४ कि.ग्रा. | ६३ कि.ग्रा. | ||||
| ९६ कि.ग्रा. | ६७ कि.ग्रा. | ||||
| १२० कि.ग्रा. | ७२ कि.ग्रा. | ||||
| ग्रेको-रोमन | |||||
| ५५ कि.ग्रा. | ८४ कि.ग्रा. | ||||
| ६० कि.ग्रा. | ९६ कि.ग्रा. | ||||
| ६६ कि.ग्रा. | १२० कि.ग्रा. | ||||
| ७४ कि.ग्रा. | |||||
महिला फ्रीस्टाइल ६७ कि.ग्रा. स्पर्धा ८ ऑक्टोबर २०१० रोजी इंदिरा गांधी एरीना मध्ये खेळवण्यात आली.[१]
पदक विजेते
| सुवर्ण | भारत (IND) |
| रजत | कॅनडा (CAN) |
| कांस्य | नायजेरिया (NGR) |
माहिती
| उपांत्य पुर्व | उपांत्य | अंतिम | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| BYE | | १ | २ | ० | |||||||||||||||
| | ६ | ४ | ० | | ० | ० | ० | ||||||||||||
| | ० | २ | ० | | १ | ३ | ० | ||||||||||||
| | ० | ० | ० | | ० | १ | ० | ||||||||||||
| | ४ | ० | ० | | ० | ० | ० | ||||||||||||
| | ४ | ३ | ० | | ७ | ४ | ० | ||||||||||||
| | ४ | २ | १ | ||||||||||||||||
रिपिचेज
| उपांत्य | कांस्य पदक सामना | ||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | ० | ० | ० | ||||||||||||||||
| | ४ | ३ | ० | ||||||||||||||||
| | ६ | ७ | ० | ||||||||||||||||
| | ० | ० | ० | ||||||||||||||||
संदर्भ व नोंदी
- ^ "संग्रहित प्रत". 2010-10-10 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2010-10-11 रोजी पाहिले.