२०१० राष्ट्रकुल खेळामधील कुस्ती – पुरुष फ्रीस्टाइल ७४ कि.ग्रा.
| २०१० राष्ट्रकुल खेळमधील कुस्ती | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| फ्रीस्टाइल | |||||
| पुरुष | महिला | ||||
| ५५ कि.ग्रा. | ४८ कि.ग्रा. | ||||
| ६० कि.ग्रा. | ५१ कि.ग्रा. | ||||
| ६६ कि.ग्रा. | ५५ कि.ग्रा. | ||||
| ७४ कि.ग्रा. | ५९ कि.ग्रा. | ||||
| ८४ कि.ग्रा. | ६३ कि.ग्रा. | ||||
| ९६ कि.ग्रा. | ६७ कि.ग्रा. | ||||
| १२० कि.ग्रा. | ७२ कि.ग्रा. | ||||
| ग्रेको-रोमन | |||||
| ५५ कि.ग्रा. | ८४ कि.ग्रा. | ||||
| ६० कि.ग्रा. | ९६ कि.ग्रा. | ||||
| ६६ कि.ग्रा. | १२० कि.ग्रा. | ||||
| ७४ कि.ग्रा. | |||||
पुरुष फ्रीस्टाइल ७४ कि.ग्रा. स्पर्धा ९ ऑक्टोबर २०१० रोजी इंदिरा गांधी एरिनात खेळवण्यात आली. [१]
पदक विजेते
| सुवर्ण | भारत (IND) |
| रजत | दक्षिण आफ्रिका (RSA) |
| कांस्य | कॅनडा (CAN) |
माहिती
| प्राथमिक | उपांत्य पुर्व | उपांत्य | अंतिम | |||||||||||||||||||||||
| | १ | ६ | ० | |||||||||||||||||||||||
| | ० | ० | ० | |||||||||||||||||||||||
| | ० | २ | ७ | |||||||||||||||||||||||
| | २ | १ | ० | |||||||||||||||||||||||
| | ० | ० | ० | |||||||||||||||||||||||
| | ५ | ३ | ० | |||||||||||||||||||||||
| | ० | ० | ० | |||||||||||||||||||||||
| | २ | २ | ० | |||||||||||||||||||||||
| | १ | ० | ० | |||||||||||||||||||||||
| | ४ | ३ | ० | |||||||||||||||||||||||
| | १ | २ | ० | |||||||||||||||||||||||
| | ० | १ | ० | |||||||||||||||||||||||
| | १ | ३ | ० | |||||||||||||||||||||||
| | १ | १ | ० | | ० | ० | ० | |||||||||||||||||||
| | ३ | ३ | ० | |||||||||||||||||||||||
रिपिचेज
| उपांत्य | कांस्य पदक सामना | ||||||||||||||||||
| | ६ | ३ | ० | ||||||||||||||||
| | ० | ० | ० | ||||||||||||||||
| | ४ | १ | ० | ||||||||||||||||
| | ० | ४ | ४ | ||||||||||||||||
| | २ | २ | ० | ||||||||||||||||
| | ५ | ५ | ० | ||||||||||||||||
संदर्भ व नोंदी
- ^ "संग्रहित प्रत". 2010-07-12 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2010-10-11 रोजी पाहिले.