२०१० राष्ट्रकुल खेळामधील कुस्ती – पुरुष फ्रीस्टाइल ६० कि.ग्रा.
२०१० राष्ट्रकुल खेळमधील कुस्ती | |||||
---|---|---|---|---|---|
फ्रीस्टाइल | |||||
पुरुष | महिला | ||||
५५ कि.ग्रा. | ४८ कि.ग्रा. | ||||
६० कि.ग्रा. | ५१ कि.ग्रा. | ||||
६६ कि.ग्रा. | ५५ कि.ग्रा. | ||||
७४ कि.ग्रा. | ५९ कि.ग्रा. | ||||
८४ कि.ग्रा. | ६३ कि.ग्रा. | ||||
९६ कि.ग्रा. | ६७ कि.ग्रा. | ||||
१२० कि.ग्रा. | ७२ कि.ग्रा. | ||||
ग्रेको-रोमन | |||||
५५ कि.ग्रा. | ८४ कि.ग्रा. | ||||
६० कि.ग्रा. | ९६ कि.ग्रा. | ||||
६६ कि.ग्रा. | १२० कि.ग्रा. | ||||
७४ कि.ग्रा. | |||||
पुरुष फ्रीस्टाइल ६० कि.ग्रा. स्पर्धा ९ ऑक्टोबर २०१० रोजी इंदिरा गांधी एरिनामध्ये खेळवण्यात आली.[१]
पदक विजेते
सुवर्ण | योगेश्वर दत्त भारत (IND) |
रजत | जेम्स मांसिनी कॅनडा (CAN) |
कांस्य | साशा मद्यार्चीक इंग्लंड (ENG) |
माहिती
प्राथमिक | उपांत्य पुर्व | उपांत्य | अंतिम | |||||||||||||||||||||||
सरमाद आफक (पाकिस्तान) | १ | १ | ० | |||||||||||||||||||||||
विरोल एटको (स्कॉटलंड) | २ | १ | ० | |||||||||||||||||||||||
विरोल एटको (स्कॉटलंड) | ० | ० | ० | |||||||||||||||||||||||
जेम्स मांसिनी (कॅनडा) | १ | १ | ० | |||||||||||||||||||||||
जेम्स मांसिनी (कॅनडा) | ० | १ | १ | |||||||||||||||||||||||
डॅनियल अमास (नायजेरिया) | २ | ० | ० | |||||||||||||||||||||||
जेम्स मांसिनी (कॅनडा) | १ | १ | ० | |||||||||||||||||||||||
योगेश्वर दत्त (भारत) | ३ | ६ | ० | |||||||||||||||||||||||
डेविस टुम्टो (केन्या) | ० | ० | ० | |||||||||||||||||||||||
साशा मद्यार्चीक (इंग्लंड) | ० | ० | ० | साशा मद्यार्चीक (इंग्लंड) | ३ | ० | ० | |||||||||||||||||||
एएसएसडी कुमारा (श्रीलंका) | ० | ० | ० | साशा मद्यार्चीक (इंग्लंड) | ० | ४ | ० | |||||||||||||||||||
डॅनियन आरजु (वेल्स) | ० | ० | ० | योगेश्वर दत्त (भारत) | ४ | ८ | ० | |||||||||||||||||||
मारीस लूट्स (दक्षिण आफ्रिका) | २ | ० | ० | मारीस लूट्स (दक्षिण आफ्रिका) | १ | ० | ० | |||||||||||||||||||
फरजाद तारश (ऑस्ट्रेलिया) | ० | ० | ० | योगेश्वर दत्त (भारत) | ७ | ० | ० | |||||||||||||||||||
योगेश्वर दत्त (भारत) | ६ | ७ | ० |
रिपिचेज
रिपिचेज फेरी १ | रिपिचेज फेरी २ | कांस्य पदक सामना | |||||||||||
डॅनियल अमास (नायजेरिया) | २ ४ | ||||||||||||
साशा मद्यार्चीक (इंग्लंड) | २ ३ | ||||||||||||
डॅनियल अमास (नायजेरिया) | ३ ३ | ||||||||||||
BYE | विरोल एटको (स्कॉटलंड) | १ ० | |||||||||||
डॅनियल अमास (नायजेरिया) | |||||||||||||
रिपिचेज फेरी १ | रिपिचेज फेरी २ | कांस्य पदक सामना | |||||||||||
डॅनियल अमास (नायजेरिया) | २ ४ | ||||||||||||
साशा मद्यार्चीक (इंग्लंड) | २ ० | ||||||||||||
मारीस लूट्स (दक्षिण आफ्रिका) | ४ ० | ||||||||||||
फरजाद तारश (ऑस्ट्रेलिया) | ० ० | साशा मद्यार्चीक (इंग्लंड) | ५ ० | ||||||||||
मारीस लूट्स (दक्षिण आफ्रिका) | ० ० | ||||||||||||
संदर्भ व नोंदी
- ^ "संग्रहित प्रत". 2010-07-12 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2010-10-12 रोजी पाहिले.