२०१० राष्ट्रकुल खेळामधील कुस्ती – पुरुष ग्रेको-रोमन ६० कि.ग्रा.
२०१० राष्ट्रकुल खेळमधील कुस्ती | |||||
---|---|---|---|---|---|
फ्रीस्टाइल | |||||
पुरुष | महिला | ||||
५५ कि.ग्रा. | ४८ कि.ग्रा. | ||||
६० कि.ग्रा. | ५१ कि.ग्रा. | ||||
६६ कि.ग्रा. | ५५ कि.ग्रा. | ||||
७४ कि.ग्रा. | ५९ कि.ग्रा. | ||||
८४ कि.ग्रा. | ६३ कि.ग्रा. | ||||
९६ कि.ग्रा. | ६७ कि.ग्रा. | ||||
१२० कि.ग्रा. | ७२ कि.ग्रा. | ||||
ग्रेको-रोमन | |||||
५५ कि.ग्रा. | ८४ कि.ग्रा. | ||||
६० कि.ग्रा. | ९६ कि.ग्रा. | ||||
६६ कि.ग्रा. | १२० कि.ग्रा. | ||||
७४ कि.ग्रा. | |||||
२०१० राष्ट्रकुल खेळामधील पुरुष ग्रेको-रोमन ६० कि.ग्रा. कुस्ती स्पर्धा इंदिरा गांधी एरिनामध्ये ५ ऑक्टोबर २०१० रोजी खेळवण्यात आली.[१]
पदक विजेते
सुवर्ण | रविंदर सिंग भारत (IND) |
रजत | टेरेंस बोसोन इंग्लंड (ENG) |
कास्य | रोमियो जोसेफ नायजेरिया (NGR) |
माहिती
उपांत्यपूर्व | उपांत्य | अंतिम | |||||||||||||||||
मारिस लूट्स (दक्षिण आफ्रिका) | |||||||||||||||||||
बाय | मारिस लूट्स (दक्षिण आफ्रिका) | ० | ० | ० | |||||||||||||||
सर्माद आफक (पाकिस्तान) | ० | ० | ० | टेरेंस बोसोन (इंग्लंड) | ६ | ३ | ० | ||||||||||||
टेरेंस बोसोन (इंग्लंड) | ६ | ३ | ० | टेरेंस बोसोन (इंग्लंड) | ० | ० | ० | ||||||||||||
सादेक पौर (ऑस्ट्रेलिया) | ० | ० | ० | रविंदर सिंग (भारत) | २ | ७ | ० | ||||||||||||
रोमियो जोसेफ (नायजेरिया) | २ | ३ | ० | रोमियो जोसेफ (नायजेरिया) | ० | ० | ० | ||||||||||||
रविंदर सिंग (भारत) | ७ | ६ | ० | रविंदर सिंग (भारत) | २ | ६ | ० | ||||||||||||
ए.एस.एस.डी. कुमारा (श्रीलंका) | ० | ० | ० |
रिपिचेज
उपांत्य फेरी | कास्य पदक लढत | ||||||||||||||||||
सर्माद आफक (पाकिस्तान) | ० | ० | ० | ||||||||||||||||
लूट्स (दक्षिण आफ्रिका) | ७ | २ | ० | ||||||||||||||||
लूट्स (दक्षिण आफ्रिका) | ० | ० | ० | ||||||||||||||||
जोसेफ (नायजेरिया) | १ | ३ | ० | ||||||||||||||||
कुमारा (श्रीलंका) | ० | ० | ० | ||||||||||||||||
जोसेफ (नायजेरिया) | ७ | ७ | ० | ||||||||||||||||
संदर्भ व नोंदी
- ^ "संग्रहित प्रत". 2010-07-14 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2010-10-05 रोजी पाहिले.