२०१० राष्ट्रकुल खेळामधील कुस्ती – पुरुष ग्रेको-रोमन ५५ कि.ग्रा.
२०१० राष्ट्रकुल खेळमधील कुस्ती | |||||
---|---|---|---|---|---|
फ्रीस्टाइल | |||||
पुरुष | महिला | ||||
५५ कि.ग्रा. | ४८ कि.ग्रा. | ||||
६० कि.ग्रा. | ५१ कि.ग्रा. | ||||
६६ कि.ग्रा. | ५५ कि.ग्रा. | ||||
७४ कि.ग्रा. | ५९ कि.ग्रा. | ||||
८४ कि.ग्रा. | ६३ कि.ग्रा. | ||||
९६ कि.ग्रा. | ६७ कि.ग्रा. | ||||
१२० कि.ग्रा. | ७२ कि.ग्रा. | ||||
ग्रेको-रोमन | |||||
५५ कि.ग्रा. | ८४ कि.ग्रा. | ||||
६० कि.ग्रा. | ९६ कि.ग्रा. | ||||
६६ कि.ग्रा. | १२० कि.ग्रा. | ||||
७४ कि.ग्रा. | |||||
पुरुष ग्रेको-रोमन ५५ कि.ग्रा. स्पर्धा ६ ऑक्टोबर २०१० रोजी इंदिरा गांधी एरीनात खेळवण्यात आली.[१]
पदक विजेते
सुवर्ण | राजेंदर कुमार भारत (IND) |
रजत | अझहर हुसैन पाकिस्तान (PAK) |
कांस्य | प्रोमिस म्वेंगा कॅनडा (CAN) |
माहिती
उपांत्य पुर्व | उपांत्य | अंतिम | |||||||||||||||||
संडे सानी (नायजेरिया) | |||||||||||||||||||
BYE | संडे सानी (नायजेरिया) | २ | ० | ० | |||||||||||||||
शेन पार्कर (ऑस्ट्रेलिया) | ३ | ० | ० | अझहर हुसैन (पाकिस्तान) | ६ | ३ | ० | ||||||||||||
अझहर हुसैन (पाकिस्तान) | ८ | ७ | ० | अझहर हुसैन (पाकिस्तान) | ० | ० | ० | ||||||||||||
राजेंदर कुमार (भारत) | ८ | ६ | ० | राजेंदर कुमार (भारत) | ५ | ६ | ० | ||||||||||||
कुमारा यापारथ्ना (श्रीलंका) | २ | ३ | ० | राजेंदर कुमार (भारत) | ५ | ६ | ० | ||||||||||||
प्रोमिस म्वेंगा (कॅनडा) | ३ | १ | ३ | प्रोमिस म्वेंगा (कॅनडा) | ० | ||||||||||||||
कार्लो वॅन विक (दक्षिण आफ्रिका) | ६ | ० | १ |
रिपिचेज
उपांत्य | कांस्य पदक सामना | ||||||||||||||||||
शेन पार्कर (ऑस्ट्रेलिया) | ० | ० | ० | ||||||||||||||||
संडे सानी (नायजेरिया) | १ | ६ | ० | ||||||||||||||||
संडे सानी (नायजेरिया) | २ | ० | १ | ||||||||||||||||
प्रोमिस म्वेंगा (कॅनडा) | ० | ३ | ३ | ||||||||||||||||
कुमारा यापारथ्ना (श्रीलंका) | १ | २ | ० | ||||||||||||||||
प्रोमिस म्वेंगा (कॅनडा) | ३ | ५ | ० | ||||||||||||||||
संदर्भ व नोंदी
- ^ "संग्रहित प्रत". 2010-07-14 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2010-10-11 रोजी पाहिले.