२०१० राष्ट्रकुल खेळांमधील हॉकी
पुरूष
पंच
राष्ट्रकुल संघटनने नियुक्त केलेले १२ पंच खालील प्रमाने आहेत.[१]
|
|
गट
गट अ
| संघ | गुण | सा | वि | अ | हा | गोके | गोझा | गोफ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३ | १ | १ | ० | ० | ९ | ० | +९ | |
| ३ | १ | १ | ० | ० | ३ | ० | +३ | |
| ३ | १ | १ | ० | ० | ३ | २ | +१ | |
| ० | १ | ० | ० | १ | २ | ३ | –१ | |
| ० | २ | ० | ० | २ | ० | १२ | –१२ |
| ५ ऑक्टोबर २०१० १०:३० | |||
| पाकिस्तान | ३ – ० | पंच: Nathan Stagno (GIB) Peter Wright (RSA) | |
| Abbasi Butt Imran |
| ५ ऑक्टोबर २०१० १९:०० | |||
| भारत | ३ – २ | पंच: Gareth Greenfield (NZL) Martin Madden (SCO) | |
| Mahadik Singh Bharat | Hanafi Misron |
| ६ ऑक्टोबर २०१० ०८:३० | |||
| ऑस्ट्रेलिया | ९ - ० | ||
| ६ ऑक्टोबर २०१० २०:३० | |||
| पाकिस्तान | ' | ||
| ७ ऑक्टोबर २०१० १६:०० | |||
| भारत | ' | ||
| ८ ऑक्टोबर २०१० २०:३० | |||
| मलेशिया | ' | ||
| ९ ऑक्टोबर २०१० १०:३० | |||
| पाकिस्तान | ' | ||
| ९ ऑक्टोबर २०१० १९:०० | |||
| स्कॉटलंड | ' | ||
| १० ऑक्टोबर २०१० १६:३० | |||
| ऑस्ट्रेलिया | ' | ||
| १० ऑक्टोबर २०१० १९:०० | |||
| पाकिस्तान | ' | ||
गट ब
| संघ | गुण | सा | वि | अ | हा | गोके | गोझा | गोफ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३ | १ | १ | ० | ० | ७ | १ | +६ | |
| ३ | १ | १ | ० | ० | ४ | १ | +३ | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | १ | ० | ० | १ | १ | ४ | –३ | |
| ० | १ | ० | ० | १ | १ | ७ | –६ |
| ५ ऑक्टोबर २०१० १४:०० | |||
| न्यूझीलंड | ७ – १ | पंच: Tim Pullman (AUS) Haider Rasool (PAK) | |
| Hayward Inglis Hilton Shaw Haig | Legerton |
| ५ ऑक्टोबर २०१० १६:३० | |||
| कॅनडा | १ – ४ | पंच: Satinder Kumar (IND) Will Drury (WAL) | |
| Singh | Carr Reid-Ross Haley |
| ६ ऑक्टोबर २०१० १५:३० | |||
| इंग्लंड | ' | ||
| ६ ऑक्टोबर २०१० १८:३० | |||
| न्यूझीलंड | ' | ||
| ७ ऑक्टोबर २०१० १८:०० | |||
| इंग्लंड | ' | ||
| ८ ऑक्टोबर २०१० १५:३० | |||
| दक्षिण आफ्रिका | ' | ||
| ९ ऑक्टोबर २०१० ०८:३० | |||
| इंग्लंड | ' | ||
| ९ ऑक्टोबर २०१० १६:०० | |||
| कॅनडा | ' | ||
| १० ऑक्टोबर २०१० १२:०० | |||
| इंग्लंड | ' | ||
| १० ऑक्टोबर २०१० १४:०० | |||
| न्यूझीलंड | ' | ||
५ ते १०व्या स्थानासाठीचे सामने
९व्या व १०व्या स्थानासाठीचा सामना
| १२ ऑक्टोबर २०१० ०८:३० | |||
| अ५ | ' | ब५ | |
७व्या व ८व्या स्थानासाठीचा सामना
| १२ ऑक्टोबर २०१० २०:०० | |||
| अ४ | ' | ब४ | |
५व्या व ६व्या स्थानासाठीचा सामना
| १२ ऑक्टोबर २०१० १३:३० | |||
| अ३ | ' | ब३ | |
१ला ते ४था स्थानासाठीचा सामना
उपांत्य फेरी
| १२ ऑक्टोबर २०१० ११:०० | |||
| अ१ | ' | ब२ | |
| १२ ऑक्टोबर २०१० १७:३० | |||
| ब१ | ' | अ२ | |
कास्य पदक सामना
| १४ ऑक्टोबर २०१० ०९:०० | |||
| Loser semi-finalist | ' | Loser semi-finalist | |
सुवर्ण पदक सामना
| १४ ऑक्टोबर २०१० ११:३० | |||
| Winner semi-finalist | ' | Winner semi-finalist | |
महिला
पंच
राष्ट्रकुल संघटनने नियुक्त केलेले १२ पंच खालील प्रमाणे आहेत.[१]
|
|
गट
गट अ
| संघ | गुण | सा | वि | अ | हा | गोके | गोझा | गोफ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ६ | २ | २ | ० | ० | १४ | १ | +१३ | |
| ३ | १ | १ | ० | ० | ११ | ० | +११ | |
| १ | १ | ० | १ | ० | १ | १ | ० | |
| १ | २ | ० | १ | १ | २ | ३ | –१ | |
| ० | २ | ० | ० | २ | ० | २३ | –२३ |
| ४ ऑक्टोबर २०१० १३:०० | |||
| दक्षिण आफ्रिका | १२ – ० | पंच: Irene Clelland (SCO) Gillian Batey (CAN) | |
| Coetzee George Wilson Chamberlain Taylor Fredericks |
| ४ ऑक्टोबर २०१० १८:०० | |||
| भारत | १ – १ | पंच: Michelle Joubert (RSA) Chieko Soma (JPN) | |
| Handa | Cram |
| ५ ऑक्टोबर २०१० १३:०० | |||
| ऑस्ट्रेलिया | ११ – ० | पंच: Elena Eskina (RUS) Anupama Puchimanda (IND) | |
| Eastham Hurtz Blyth Liddelow Arrold Rivers Taylor Nelson |
| ५ ऑक्टोबर २०१० २१:०० | |||
| दक्षिण आफ्रिका | २ – १ | पंच: Chieko Soma (JPN) Frances Block (ENG) | |
| Madsen Coetzee | Bell |
| ६ ऑक्टोबर २०१० १३:३० | |||
| ऑस्ट्रेलिया | ' | ||
| ७ ऑक्टोबर २०१० ११:०० | |||
| स्कॉटलंड | ' | ||
| ६ ऑक्टोबर २०१० ०८:३० | |||
| ऑस्ट्रेलिया | ' | ||
| ८ ऑक्टोबर २०१० १०:३० | |||
| भारत | ' | ||
| ९ ऑक्टोबर २०१० १३:३० | |||
| ऑस्ट्रेलिया | ' | ||
| ९ ऑक्टोबर २०१० २१:०० | |||
| दक्षिण आफ्रिका | ' | ||
गट ब
| संघ | गुण | सा | वि | अ | हा | गोके | गोझा | गोफ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ६ | २ | २ | ० | ० | १० | १ | +९ | |
| ६ | २ | २ | ० | ० | ८ | २ | +६ | |
| ३ | २ | १ | ० | १ | ३ | ७ | –४ | |
| ० | २ | ० | ० | २ | ३ | ७ | –४ | |
| ० | २ | ० | ० | २ | २ | ९ | –७ |
| ४ ऑक्टोबर २०१० १०:३० | |||
| न्यूझीलंड | ५ – १ | पंच: Irene Presenqui (ARG) Elena Eskina (RUS) | |
| Glynn Flynn Thorpe Eshuis | Welsford |
| ४ ऑक्टोबर २०१० १६:०० | |||
| कॅनडा | २ – ३ | पंच: Kelly Hudson (NZL) Melissa Trivic (AUS) | |
| Roemer Kozniuk | Norbaini Norfaraha |
| ५ ऑक्टोबर २०१० ०८:३० | |||
| इंग्लंड | ४ – १ | पंच: Irene Presenqui (ARG) Nor Piza Hassan (MAS) | |
| Cullen Craddock | Thomas |
| ५ ऑक्टोबर २०१० १६:०० | |||
| न्यूझीलंड | ५ – ० | पंच: Michelle Joubert (RSA) Annabelle Willox (WAL) | |
| Punt Sharland Thorpe C. Harrison S. Harrison |
| ६ ऑक्टोबर २०१० ११:०० | |||
| इंग्लंड | ४ - १ | ||
| ७ ऑक्टोबर २०१० १३:०० | |||
| मलेशिया | ' | ||
| ८ ऑक्टोबर २०१० १३:३० | |||
| इंग्लंड | ' | ||
| ८ ऑक्टोबर २०१० १८:३० | |||
| कॅनडा | ' | ||
| ९ ऑक्टोबर २०१० १४:०० | |||
| इंग्लंड | ' | ||
| ९ ऑक्टोबर २०१० १६:३० | |||
| न्यूझीलंड | ' | ||
५ ते १०व्या स्थानासाठीचे सामने
९व्या व १० व्या स्थानासाठी सामना
| ११ ऑक्टोबर २०१० ०८:३० | |||
| अ५ | ' | ब५ | |
७व्या व ८ व्या स्थानासाठी सामना
| ११ ऑक्टोबर २०१० २०:०० | |||
| अ४ | ' | ब४ | |
५व्या व ६व्या स्थानासाठी सामना
| ११ ऑक्टोबर २०१० १३:३० | |||
| अ३ | ' | ब३ | |
१ ते ४ स्थानासाठीचे सामने
उपांत्य फेरी
| ११ ऑक्टोबर २०१० ११:०० | |||
| ब्१ | ' | ब२ | |
| ११ ऑक्टोबर २०१० १७:३० | |||
| ब१ | ' | अ२ | |
कास्य पदक सामना
| १३ ऑक्टोबर २०१० १०:३० | |||
| Loser semi-finalist | ' | Loser semi-finalist | |
सुवर्ण पदक सामना
| १३ ऑक्टोबर २०१० १३:०० | |||
| Winner semi-finalist | ' | Winner semi-finalist | |
हे सुद्धा पहा
संदर्भ आणि नोंदी
- ^ a b "FIH OUTDOOR APPOINTMENTS - 2010" (PDF). 2010-07-01. 2010-07-13 रोजी पाहिले.