२०१० राष्ट्रकुल खेळांमधील मुष्टियुद्ध
२०१० राष्ट्रकुल खेळामधील मुष्टियुद्ध स्पर्धा तालकटोरा इंडोर मैदान येथे ५ ते ११ व १३ ऑक्टोबर २०१० रोजी झाली.
स्पर्धा माहिती
स्पर्धा | सुवर्ण | रौप्य | कांस्य |
लाईट फ्लायवेट माहिती | पॅडी बार्न्स उत्तर आयर्लंड (NIR) | जाफेट उतोनी नामिबिया (NAM) | मुहम्मद वासिम पाकिस्तान (PAK) |
अमनदीप सिंग भारत (IND) | |||
फ्लायवेट माहिती | सुरंजोय मायेंग्बाम भारत (IND) | बेंसन न्जांगीरू केन्या (KEN) | ओटेंग ओटेंग बोत्स्वाना (BOT) |
हारून इक्बाल पाकिस्तान (PAK) | |||
बँटमवेट माहिती | मंजू वानीराच्ची श्रीलंका (SRI) | सीन मॅक्गोल्ड्रीक वेल्स (WAL) | टीराफालो सीको बोत्स्वाना (BOT) |
ब्रुनो जुली मॉरिशस (MRI) | |||
लाईटवेट माहिती | टॉम स्टाल्कर इंग्लंड (ENG) | जोश टेलर स्कॉटलंड (SCO) | जय भगवान भारत (IND) |
लोमालीटो मोला टोंगा (TON) | |||
लाईट वेल्टरवेट माहिती | मनोज कुमार भारत (IND) | ब्रॅडली सौडर्स इंग्लंड (ENG) | व्हलेंटीनो नॉवेल्स बहामास (BAH) |
रिचार्नो कोलिन मॉरिशस (MRI) | |||
वेल्टरवेट माहिती | पॅडी गालाघेर उत्तर आयर्लंड (NIR) | कॅलम स्मिथ इंग्लंड (ENG) | कार्ल हिल्ड बहामास (BAH) |
दिलबाग सिंग भारत (IND) | |||
मिडलवेट माहिती | एमॉन ओ'कानी उत्तर आयर्लंड (NIR) | अँथोनी ओगोगो इंग्लंड (ENG) | विजेंदर सिंग भारत (IND) |
कैरान हार्डींग वेल्स (WAL) | |||
लाईट हेवीवेट माहिती | कालम जॉन्सन स्कॉटलंड (SCO) | थॉमस मॅक्कार्थी उत्तर आयर्लंड (NIR) | जोशुआ माकोंजीओ केन्या (KEN) |
जर्मैन असारे वेल्स (WAL) | |||
हेवीवेट माहिती | सिमॉन वॅलीली इंग्लंड (ENG) | स्टीवन वार्ड उत्तर आयर्लंड (NIR) | अवुसोने येकीनी घाना (GHA) |
स्टीवी सिमॉन्स स्कॉटलंड (SCO) | |||
सुपर हेवीवेट माहिती | परमजीत समोटा भारत (IND) | तारिक अब्दुल हक त्रिनिदाद आणि टोबॅगो (TRI) | ब्लेस येप्मो कामेरून (CMR) |
जुनियर फा टोंगा (TON) |
पदक तालिका
- माहिती
यजमान देश
क्रम | संघ | सुवर्ण | रौप्य | कांस्य | एकूण |
---|---|---|---|---|---|
१ | उत्तर आयर्लंड | ३ | २ | ० | ५ |
२ | भारत | ३ | ० | ४ | ७ |
३ | इंग्लंड | २ | ३ | ० | ५ |
४ | स्कॉटलंड | १ | १ | १ | ३ |
५ | श्रीलंका | १ | ० | ० | १ |
६ | वेल्स | ० | १ | २ | ३ |
७ | केन्या | ० | १ | १ | २ |
८ | नामिबिया | ० | १ | ० | १ |
त्रिनिदाद आणि टोबॅगो | ० | १ | ० | १ | |
१० | पाकिस्तान | ० | ० | २ | २ |
बोत्स्वाना | ० | ० | २ | २ | |
मॉरिशस | ० | ० | २ | २ | |
बहामास | ० | ० | २ | २ | |
टोंगा | ० | ० | २ | २ | |
१५ | घाना | ० | ० | १ | १ |
कामेरून | ० | ० | १ | १ | |
एकूण | १० | १० | २० | ४० |
बाह्य दुवे
- स्पर्धा कार्यक्रम Archived 2011-07-08 at the Wayback Machine.