२०१० फ्रेंच ओपन - महिला एकेरी
| 2010 फ्रेंच ओपन | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 विजेता : | ||||||||||
| स्पर्धा | ||||||||||
| एकेरी | पुरूष | महिला | मुले | मुली | ||||||
| Doubles | पुरूष | महिला | मिश्र | मुले | मुली | |||||
| Other events | ||||||||||
| Legends | ||||||||||
| WC Singles | ||||||||||
| WC Doubles | ||||||||||
मानांकन
|
|
ड्रॉ
माहिती
|
|
|
| उपउपांत्य फेरी | उपांत्य फेरी | अंतिम सामना | |||||||||||||||||
| १ | | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | | 6 | 62 | 8 | |||||||||||||||
| ७ | | ६ | ६ | ||||||||||||||||
| ४ | | १ | २ | ||||||||||||||||
| 4 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| ७ | | ४ | ६२ | ||||||||||||||||
| १७ | | ६ | ७ | ||||||||||||||||
| 17 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| १७ | | ७ | |||||||||||||||||
| ५ | | ६ | मा | ||||||||||||||||
| 5 | | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 19 | | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||
वरचा अर्ध
विभाग १
| प्रथम फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
| १ | | ७ | ६ | ||||||||||||||||||||||
| | ६2 | २ | १ | | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
| | २ | ३ | | १ | १ | ||||||||||||||||||||
| | ६ | ६ | १ | | ६ | १ | ६ | ||||||||||||||||||
| | ० | ६ | २ | २९ | | १ | ६ | २ | |||||||||||||||||
| | ६ | ४ | ६ | | ४ | १ | |||||||||||||||||||
| | ४ | २ | २9 | | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
| २9 | | ६ | ६ | १ | | ||||||||||||||||||||
| १8 | | ६ | ६ | १८ | | ||||||||||||||||||||
| Q | | १ | ४ | १८ | | ३ | ६ | ६ | |||||||||||||||||
| | २ | २ | LL | | ६ | ० | १ | ||||||||||||||||||
| LL | | ६ | ६ | १८ | | ७६ | ६ | ||||||||||||||||||
| | ६4 | ० | १३ | | ६ | २ | |||||||||||||||||||
| WC | | ७ | ६ | WC | | ५ | २ | ||||||||||||||||||
| | २ | ३ | १३ | | ७ | ६ | |||||||||||||||||||
| १3 | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
विभाग २
| प्रथम फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
| १2 | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
| Q | | ३ | २ | १2 | | ||||||||||||||||||||
| | १ | ४ | | ||||||||||||||||||||||
| | ६ | ६ | |||||||||||||||||||||||
| | ७ | ४ | ६ | ||||||||||||||||||||||
| | ६3 | ६ | २ | | |||||||||||||||||||||
| | ४ | ३ | २2 | | |||||||||||||||||||||
| २2 | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
| २5 | | ७ | ६ | ||||||||||||||||||||||
| | ५ | ४ | २5 | | |||||||||||||||||||||
| Q | | ६ | ६ | Q | | ||||||||||||||||||||
| | ४ | ३ | |||||||||||||||||||||||
| | ६2 | ३ | |||||||||||||||||||||||
| | ७ | ६ | | ||||||||||||||||||||||
| Q | | ५ | १ | 7 | | ||||||||||||||||||||
| 7 | | ७ | ६ | ||||||||||||||||||||||
विभाग ३
| प्रथम फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
| ४ | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
| | ० | ४ | ४ | | ६ | ३ | ६ | ||||||||||||||||||
| Q | | ६ | ६ | Q | | २ | ६ | ४ | |||||||||||||||||
| | ३ | १ | ४ | | |||||||||||||||||||||
| | ७ | ३ | २ | २७ | | ||||||||||||||||||||
| | ६2 | ६ | ६ | | ३ | ३ | |||||||||||||||||||
| | ७ | ३ | ४ | २७ | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
| २7 | | ६3 | ६ | ६ | |||||||||||||||||||||
| २3 | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
| | १ | १ | २3 | | |||||||||||||||||||||
| | ७ | ६ | | ||||||||||||||||||||||
| | ६9 | १ | |||||||||||||||||||||||
| | ० | १ | |||||||||||||||||||||||
| | ६ | ६ | | ||||||||||||||||||||||
| | १ | १ | १6 | | |||||||||||||||||||||
| १6 | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
विभाग ४
| प्रथम फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
| 9 | | ६ | ४ | ५ | |||||||||||||||||||||
| | ३ | ६ | ७ | | ० | ३ | |||||||||||||||||||
| WC | | ६ | ६ | WC | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
| | २ | ३ | |||||||||||||||||||||||
| | ६ | ६ | |||||||||||||||||||||||
| | ३ | २ | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||
| | ३ | १ | २१ | | ४ | ४ | |||||||||||||||||||
| २1 | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
| २8 | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
| | २ | १ | २८ | | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
| | ३ | ३ | | ३ | ० | ||||||||||||||||||||
| | ६ | ६ | |||||||||||||||||||||||
| | १ | ५ | |||||||||||||||||||||||
| | ६ | ७ | | ७ | ६ | ||||||||||||||||||||
| | ० | ५ | 8 | | ५ | ३ | |||||||||||||||||||
| 8 | | ६ | ७ | ||||||||||||||||||||||
खालचा अर्ध
विभाग ५
| प्रथम फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
| 6 | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
| | ३ | १ | 6 | | ४ | ७ | ६ | ||||||||||||||||||
| | ६ | १ | ४ | | ६ | ५ | ४ | ||||||||||||||||||
| | ४ | ६ | ६ | 6 | | ||||||||||||||||||||
| | ७ | ६ | ३0 | | |||||||||||||||||||||
| WC | | ६4 | ३ | | ३ | ३ | |||||||||||||||||||
| | ६5 | ४ | ३0 | | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
| ३0 | | ७ | ६ | | |||||||||||||||||||||
| १7 | | ५ | ६ | ६ | |||||||||||||||||||||
| | ७ | ३ | ४ | १7 | | ||||||||||||||||||||
| | ६ | २ | २ | Q | | ||||||||||||||||||||
| Q | | १ | ६ | ६ | |||||||||||||||||||||
| | ७ | १ | ३ | ||||||||||||||||||||||
| WC | | ६3 | ६ | ६ | WC | | |||||||||||||||||||
| WC | | ५ | ३ | १1 | | ||||||||||||||||||||
| १1 | | ७ | ६ | ||||||||||||||||||||||
विभाग ६
| प्रथम फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
| १4 | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
| | २ | २ | १4 | | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
| | ७ | ६ | | १ | १ | ||||||||||||||||||||
| | ५ | २ | १4 | | |||||||||||||||||||||
| Q | | ३ | ० | | |||||||||||||||||||||
| | ६ | ६ | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||
| | २ | २ | २4 | | १ | २ | |||||||||||||||||||
| २4 | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
| ३1 | | ७ | ४ | ६ | |||||||||||||||||||||
| | ६1 | ६ | ३ | ३1 | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
| | ६ | ६ | | ४ | २ | ||||||||||||||||||||
| | २ | ३ | ३1 | | |||||||||||||||||||||
| | ६ | ६7 | ३ | ३ | | ||||||||||||||||||||
| | १ | ७ | ६ | | ३ | १ | |||||||||||||||||||
| | ० | ३ | ३ | | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
| ३ | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
विभाग ७
| प्रथम फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
| ५ | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
| | १ | १ | ५ | | |||||||||||||||||||||
| | ५ | २ | | ||||||||||||||||||||||
| | ७ | ६ | |||||||||||||||||||||||
| | ६ | ६ | |||||||||||||||||||||||
| | ३ | ३ | | ||||||||||||||||||||||
| | १ | २ | ३2 | | |||||||||||||||||||||
| ३2 | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
| २0 | | २ | ४ | ||||||||||||||||||||||
| | ६ | ६ | | ७ | ६ | ||||||||||||||||||||
| | ६ | ६ | | ६2 | २ | ||||||||||||||||||||
| | २ | २ | | ||||||||||||||||||||||
| WC | | २ | ४ | Q | | ||||||||||||||||||||
| Q | | ६ | ६ | Q | | ३ | ६ | ६ | |||||||||||||||||
| | ६ | ६ | | ६ | ३ | ४ | |||||||||||||||||||
| १0 | | १ | २ | ||||||||||||||||||||||
विभाग ८
| प्रथम फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
| १5 | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
| Q | | १ | १ | १5 | | ६ | २ | ६ | |||||||||||||||||
| | ७ | ६2 | ४ | | २ | ६ | ३ | ||||||||||||||||||
| | ५ | ७ | ६ | १५ | | ||||||||||||||||||||
| | ६ | ६ | १९ | | |||||||||||||||||||||
| WC | | २ | २ | | १ | २ | |||||||||||||||||||
| Q | | ० | ३ | १9 | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
| १9 | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
| २6 | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
| Q | | २ | ० | २6 | | ४ | ६ | ६ | |||||||||||||||||
| WC | | ५ | ३ | | ६ | २ | ० | ||||||||||||||||||
| | ७ | ६ | २6 | | |||||||||||||||||||||
| | ६ | ६ | २ | | |||||||||||||||||||||
| Q | | २ | २ | | २ | ४ | |||||||||||||||||||
| | ३ | ३ | २ | | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
| २ | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
संदर्भ आणि नोंदी
- मुख्य मानांकन Archived 2010-06-01 at the Wayback Machine.
- पात्रता फेरीतील मानांकन Archived 2018-09-19 at the Wayback Machine.