२०१० फिफा विश्वचषक विक्रम
गोल करणारे खेळाडू
- ५ गोल
|
|
- ४ गोल
|
|
- ३ गोल
|
|
- २ गोल
|
|
- १ गोल
- स्व गोल
- डॅनियल एगर (नेदरलँडस् विरुद्ध)
- पार्क चु-योंग (आर्जेन्टिना विरुद्ध)
असिस्ट
नाव | संघ | असिस्ट |
---|---|---|
मेसुत ओझिल | जर्मनी | ३ |
डर्क कुइट | नेदरलँड्स | ३ |
काका | ब्राझील | ३ |
बास्टीयन श्वाइनश्टाइगर | जर्मनी | ३ |
थॉमस मुलर | जर्मनी | ३ |
वॉल्टर गर्गानो | उरुग्वे | २ |
कि सुंग-योंग | दक्षिण कोरिया | २ |
आर्थर बोका | कोत द'ईवोआर | २ |
रॉबिन व्हान पेर्सी | नेदरलँड्स | २ |
लुकास पोदोलोस्की | जर्मनी | २ |
सामनावीर
रँक | नाव | संघ | पुरस्कार | विरुद्ध |
---|---|---|---|---|
१ | वेस्ली स्नायडर | नेदरलँड्स | ४ | वि उरुग्वे (उ), वि ब्राझिल (उपू), वि जपान (गट), वि डेन्मार्क (गट) |
२ | आंद्रेस इनिएस्ता | स्पेन | ३ | वि नेदरलँड्स (अं), वि पेराग्वे (उपू), वि चिली (गट) |
कैसुके होंडा | जपान | ३ | वि पेराग्वे (१६फे), वि डेन्मार्क (गट), वि कामेरून (गट) | |
क्रिस्चियानो रोनाल्दो | पोर्तुगाल | ३ | वि ब्राझिल (गट), वि उत्तर कोरिया (गट), वि Ivory Coast (गट) | |
दिएगो फोर्लन | उरुग्वे | ३ | वि घाना (QF), वि दक्षिण आफ्रिका (गट), वि फ्रान्स (गट) | |
६ | विंसेंट एन्येमा | नायजेरिया | २ | वि आर्जेन्टिना (गट), वि ग्रीस (गट) |
पार्क जी-सुंग | दक्षिण कोरिया | २ | वि नायजेरिया (गट), वि ग्रीस (गट) | |
लंडन डोनोवॅन | अमेरिका | २ | वि अल्जीरिया (गट), वि स्लोव्हेनिया (गट) | |
रॉबर्ट विटेक | स्लोव्हाकिया | २ | वि इटली (गट), वि न्यू झीलंड (गट) | |
असामोआह ग्यान | घाना | २ | वि सर्बिया (गट), वि ऑस्ट्रेलिया (गट) | |
लुईस अल्बर्टो सौरेझ | उरुग्वे | २ | वि South Korea (१६ फे), वि मेक्सिको (गट) | |
थॉमस मुलर | जर्मनी | २ | वि इंग्लंड (१६ फे), वि उरुग्वे (ति.स्था.) | |
झावी | स्पेन | २ | वि जर्मनी (उ), वि पोर्तुगाल (१६ फे) |
मैदान
मैदान | शहर | आसन क्षमता | सामने | प्रेक्षकसंख्या | सरासरी प्रेक्षकसंख्या सामन्यागणिक | सरासरी प्रेक्षकसंख्या % आसनक्षमता | गोल | सरासरी गोल सामन्यागणिक | Elevation[१] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
केप टाउन मैदान | केप टाउन | ६४,१००[२] | ८ | ५,०७,३४० | ६३,१४८ | ९८.९ | २२ | २.७५ | ० (sea level) |
इलिस पार्क मैदान | जोहान्सबर्ग | ५५,६८६[३] | ७ | ३,७२,८४३ | ५३,२६३ | ९५.७ | १९ | २.७१ | १७५३ मी |
फ्री स्टेट मैदान | ब्लूमफाँटेन | ४०,९११[४] | ६ | १,९६,८२३ | ३२,८०४ | ८०.२ | १४ | २.३३ | १४०० मी |
लोफ्टस वर्सफेल्ड मैदान | प्रिटोरिया | ४२,८५८[५] | ६ | २,३४,०९२ | ३९,०१५ | ९१.० | ११ | १.८३ | १२१४ मी |
बोंबेला मैदान | नेल्सप्रुइट | ४०,९२९[६] | ४ | १,४३,४९२ | ३५,८७३ | ८७.६ | ९ | २.२५ | ६६० मी |
मोझेस मभिंदा मैदान | दर्बान | ६२,७६०[७] | ७ | ४,३४,६३१ | ६२,०९० | ९८.९ | १४ | २.०० | ० (sea level) |
नेल्सन मंडेला बे मैदान | पोर्ट एलिझाबेथ | ४२,४८६[८] | ८ | २,८५,६४३ | ३५,७०५ | ८४.० | १६ | २.०० | ० (sea level) |
पीटर मोकाबा मैदान | पोलोक्वाने | ४१,७३३[९] | ४ | १,३९,४३६ | ३४,८५९ | ८३.५ | ५ | १.२५ | १३१० मी |
रॉयल बफोकेंग मैदान | रुस्टेनबर्ग | ३८,६४६[१०] | ६ | १,९३,६९७ | ३२,२८३ | ८३.५ | १४ | २.३३ | १५०० मी |
सॉकर सिटी | जोहान्सबर्ग | ८४,४९०[११] | ८ | ६,७०,८०९ | ८३,८५१ | ९९.२ | २१ | २.६३ | १७५३ मी |
एकूण | ६४ | ३१,७८,८५६ | ५०,४५८ | १४५ | २.२७ |
विजय आणि पराभव
- सर्वात जास्त विजय: ६ — स्पेन, नेदरलँड्स
- सर्वात कमी विजय: ० — अल्जीरिया, कामेरून, फ्रान्स, होन्डुरास, इटली, उत्तर कोरिया, न्यूझीलंड, नायजेरिया
- सर्वात जास्त पराभव: ३ — कामेरून, उत्तर कोरिया
- सर्वात कमी पराभव: ० — न्यूझीलंड
- सर्वात जास्त अनिर्णीत सामने: ३ — न्यूझीलंड, पेराग्वे
- सर्वात कमी अनिर्णीत सामने: ० — आर्जेन्टिना, कामेरून, चिली, डेन्मार्क, जर्मनी, ग्रीस, उत्तर कोरिया, नेदरलँड्स, सर्बिया, स्पेन
- साखळी सामन्यात सर्वात जास्त गुण: ९ — आर्जेन्टिना, नेदरलँड्स
- साखळी सामन्यात सर्वात कमी गुण: ० — कामेरून, उत्तर कोरिया
संघ मानांकन
सर्व ३२ संघाचे मानांकन फिफाने पूर्वीच्या स्पर्धेत वापरलेल्या नियमाप्रमाणे करण्यात आले.[१२].
रँ | संघ | ग | सा | वि | सम | हा | गोके | गोझा | गोफ | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
अंतिम सामना | ||||||||||
१ | स्पेन | ह | ७ | ६ | ० | १ | ८ | २ | +६ | १८ |
२ | नेदरलँड्स | इ | ७ | ६ | ० | १ | १२ | ६ | +६ | १८ |
३ व ४ थ्या स्थानाचे संघ | ||||||||||
३ | जर्मनी | ड | ७ | ५ | ० | २ | १६ | ५ | +११ | १५ |
४ | उरुग्वे | अ | ७ | ३ | २ | २ | ११ | ८ | +३ | ११ |
उपांत्यपूर्व फेरीतून बाद | ||||||||||
५ | आर्जेन्टिना | ब | ५ | ४ | ० | १ | १० | ६ | +४ | १२ |
६ | ब्राझील | ग | ५ | ३ | १ | १ | ९ | ४ | +५ | १० |
७ | घाना | ड | ५ | २ | २ | १ | ५ | ४ | +१ | ८ |
८ | पेराग्वे | फ | ५ | १ | ३ | १ | ३ | २ | +१ | ६ |
१६ संघांच्या फेरीतून बाद | ||||||||||
९ | जपान | इ | ४ | २ | १ | १ | ४ | २ | +२ | ७ |
१० | चिली | ह | ४ | २ | ० | २ | ३ | ५ | −२ | ६ |
११ | पोर्तुगाल | ग | ४ | १ | २ | १ | ७ | १ | +६ | ५ |
१२ | अमेरिका | क | ४ | १ | २ | १ | ५ | ५ | ० | ५ |
१३ | इंग्लंड | क | ४ | १ | २ | १ | ३ | ५ | −२ | ५ |
१४ | मेक्सिको | अ | ४ | १ | १ | २ | ४ | ५ | −१ | ४ |
१५ | दक्षिण कोरिया | ब | ४ | १ | १ | २ | ६ | ८ | −२ | ४ |
१६ | स्लोव्हाकिया | फ | ४ | १ | १ | २ | ५ | ७ | −२ | ४ |
साखळी सामन्यातून बाद | ||||||||||
१७ | कोत द'ईवोआर | ग | ३ | १ | १ | १ | ४ | ३ | +१ | ४ |
१८ | स्लोव्हेनिया | क | ३ | १ | १ | १ | ३ | ३ | ० | ४ |
१९ | स्वित्झर्लंड | ह | ३ | १ | १ | १ | १ | १ | ० | ४ |
२० | दक्षिण आफ्रिका | अ | ३ | १ | १ | १ | ३ | ५ | −२ | ४ |
२१ | ऑस्ट्रेलिया | ड | ३ | १ | १ | १ | ३ | ६ | −३ | ४ |
२२ | न्यूझीलंड | फ | ३ | ० | ३ | ० | २ | २ | ० | ३ |
२३ | सर्बिया | ड | ३ | १ | ० | २ | २ | ३ | −१ | ३ |
२४ | डेन्मार्क | इ | ३ | १ | ० | २ | ३ | ६ | −३ | ३ |
२५ | ग्रीस | ब | ३ | १ | ० | २ | २ | ५ | −३ | ३ |
२६ | इटली | फ | ३ | ० | २ | १ | ४ | ५ | −१ | २ |
२७ | नायजेरिया | ब | ३ | ० | १ | २ | ३ | ५ | −२ | १ |
२८ | अल्जीरिया | क | ३ | ० | १ | २ | ० | २ | −२ | १ |
२९ | फ्रान्स | अ | ३ | ० | १ | २ | १ | ४ | −३ | १ |
३० | होन्डुरास | ह | ३ | ० | १ | २ | ० | ३ | −३ | १ |
३१ | कामेरून | इ | ३ | ० | ० | ३ | २ | ५ | −३ | ० |
३२ | उत्तर कोरिया | ग | ३ | ० | ० | ३ | १ | १२ | −११ | ० |
Overall statistics
खालील तक्त्यात:
- सा = एकूण सामने खेळले
- वि = एकूण सामने विजयी
- सम = एकूण सामने समसमान (tied)
- हा = एकूण सामने हार
- गुण = एकूण गुण
- सगु = सामन्यागणिक गुण
- गोके = गोल केले
- सगोके =सरासरी सामन्यागणिक गोल केले
- गोझा = गोल झाले
- सगोझा =सरासरी सामन्यागणिक गोल झाले
- गोफ = गोल फरक
- सगोफ = सरासरी गोल फरक (गोफ/सा)
- CS = क्लिन शीट
- ACS = सरासरी क्लीन शीट
- पि = पिवळे कार्ड
- सपि = सरासरी पिवळे कार्ड
- ला = लाल कार्ड
- सला = सरासरी लाल कार्ड
BOLD indicates that this nation has the highest
देश | सा | वि | सम | हा | गुण | सगु | गोके | सगोके | गोझा | सगोझा | गोफ | सगोफ | CS | ACS | पि | सपि | ला | सला |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
अल्जीरिया | ३ | ० | १ | २ | १ | ०.३३ | ० | ०.०० | २ | ०.६७ | −२ | ०.६७ | १ | ०.३३ | ८ | २.६७ | २ | ०.६६ |
आर्जेन्टिना | ५ | ४ | ० | १ | १२ | २.४० | १० | २.०० | ६ | ०.८३ | ४ | ०.८ | २ | ०.४० | ८ | १.६ | ० | ०.०० |
ऑस्ट्रेलिया | ३ | १ | १ | १ | ४ | १.३३ | ३ | १.०० | ६ | २.०० | −३ | −१ | ० | ०.०० | ७ | २.३३ | २ | ०.६६ |
ब्राझील | ५ | ३ | १ | १ | १० | २.०० | ९ | १.८० | ४ | ०.८० | ५ | १ | २ | ०.४० | ९ | १.८० | २ | ०.४० |
कामेरून | ३ | ० | ० | ३ | ० | ०.०० | २ | ०.६७ | ५ | १.६७ | −३ | −१ | ० | ०.०० | ३ | १.०० | ० | ०.०० |
चिली | ४ | २ | ० | २ | ६ | १.५० | ३ | ०.७५ | ५ | १.२५ | −२ | −०.५ | २ | ०.५० | ११ | २.७५ | १ | ०.२५ |
कोत द'ईवोआर | ३ | १ | १ | १ | ४ | १.३३ | ४ | १.३३ | ३ | १.०० | १ | ०.३३ | २ | ०.६७ | ५ | १.६७ | ० | ०.०० |
डेन्मार्क | ३ | १ | ० | २ | ३ | १.०० | ३ | १.०० | ६ | २.०० | −३ | −१ | ० | ०.०० | ३ | १.०० | ० | ०.०० |
इंग्लंड | ४ | १ | २ | १ | ५ | १.२५ | ३ | ०.७५ | ५ | १.२५ | −२ | −०.५ | २ | ०.५० | ६ | १.५० | ० | ०.०० |
फ्रान्स | ३ | ० | १ | २ | १ | ०.३३ | १ | ०.३३ | ४ | १.३३ | −३ | −१ | १ | ०.३३ | ६ | २.०० | १ | ०.३३ |
जर्मनी | ७ | ५ | ० | २ | १५ | २.१४ | १६ | २.२८ | ५ | ०.७१ | ११ | १.५७ | ३ | ०.४३ | १० | १.६७ | १ | ०.१७ |
घाना | ५ | २ | २ | १ | ८ | १.६० | ५ | १.०० | ४ | ०.८० | १ | ०.२ | १ | ०.२० | १२ | २.४० | ० | ०.०० |
ग्रीस | ३ | १ | ० | २ | ३ | १.०० | २ | ०.६७ | ५ | १.६६ | −३ | −१ | ० | ०.०० | ५ | १.६६ | ० | ०.०० |
होन्डुरास | ३ | ० | १ | २ | १ | ०.३३ | ० | ०.०० | ३ | १.०० | −३ | −१ | १ | ०.३३ | ३ | १.०० | ० | ०.०० |
इटली | ३ | ० | २ | १ | २ | ०.६७ | ४ | १.३३ | ५ | १.६७ | −१ | ०.३३ | ० | ०.०० | ५ | १.६७ | ० | ०.०० |
जपान | ४ | २ | १ | १ | ७ | १.७५ | ४ | १.०० | २ | ०.५० | २ | ०.५ | २ | ०.५० | ४ | १.०० | ० | ०.०० |
उत्तर कोरिया | ३ | ० | ० | ३ | ० | ०.०० | १ | ०.३३ | १२ | ४.०० | −११ | −३.६७ | ० | ०.०० | २ | ०.६७ | ० | ०.०० |
दक्षिण कोरिया | ४ | १ | १ | २ | ४ | १.०० | ६ | १.५० | ८ | २.०० | −२ | −०.५ | १ | ०.२५ | ६ | १.५० | ० | ०.०० |
मेक्सिको | ४ | १ | १ | २ | ४ | १.०० | ४ | १.०० | ५ | १.२५ | −१ | −०.२५ | १ | ०.२५ | ९ | २.२५ | ० | ०.०० |
नेदरलँड्स | ७ | ६ | ० | १ | १८ | २.५७ | १२ | १.७१ | ६ | ०.८६ | ६ | ०.८६ | २ | ०.२९ | २३ | ३.२९ | १ | ०.१४ |
न्यूझीलंड | ३ | ० | ३ | ० | ३ | १.०० | २ | ०.६७ | २ | ०.६७ | ० | ० | १ | ०.३३ | ६ | २.०० | ० | ०.०० |
नायजेरिया | ३ | ० | १ | २ | १ | ०.३३ | ३ | १.०० | ५ | १.६६ | −२ | −०.६७ | ० | ०.०० | ५ | १.६६ | १ | ०.३३ |
पेराग्वे | ५ | १ | ३ | १ | ६ | १.२० | ३ | ०.६० | २ | ०.४० | १ | ०.२० | ३ | ०.६० | ९ | १.८० | ० | ०.०० |
पोर्तुगाल | ४ | १ | २ | १ | ५ | १.२५ | ७ | १.७५ | १ | ०.२५ | ६ | १.५ | ३ | ०.७५ | ८ | २.०० | १ | ०.२५ |
सर्बिया | ३ | १ | ० | २ | ३ | १.०० | २ | ०.६७ | ३ | १.०० | −१ | −०.३३ | १ | ०.३३ | ८ | २.६७ | १ | ०.३३ |
स्लोव्हाकिया | ४ | १ | १ | २ | ४ | १.०० | ५ | १.२५ | ७ | १.७५ | −२ | −०.५ | ० | ०.०० | ११ | २.७५ | ० | ०.०० |
स्लोव्हेनिया | ३ | १ | १ | १ | ४ | १.३३ | ३ | १.०० | ३ | १.०० | ० | ० | १ | ०.३३ | ९ | ३.०० | ० | ०.०० |
दक्षिण आफ्रिका | ३ | १ | १ | १ | ४ | १.३३ | ३ | १.०० | ५ | १.६७ | −२ | −०.६७ | ० | ०.०० | ४ | १.३३ | १ | ०.३३ |
स्पेन | ७ | ६ | ० | १ | १८ | २.५७ | ८ | १.१४ | २ | ०.२९ | ६ | ०.८६ | ५ | ०.७१ | ८ | १.१४ | ० | ०.०० |
स्वित्झर्लंड | ३ | १ | १ | १ | ४ | १.३३ | १ | ०.३३ | १ | ०.३३ | ० | ० | २ | ०.६७ | ७ | २.३३ | १ | ०.३३ |
अमेरिका | ४ | १ | २ | १ | ५ | १.२५ | ५ | १.२५ | ५ | १.२५ | ० | ० | १ | ०.२५ | ८ | २.०० | ० | ०.०० |
उरुग्वे | ७ | ३ | २ | २ | ११ | १.५७ | ११ | १.५७ | ८ | १.१४ | ३ | ०.४३ | ३ | ०.४३ | १३ | २.१७ | २ | ०.३३ |
एकूण | ६४ | ५० | १४ | ५० | १७८ | २.७८ | १४५ | २.२७(१) | १४५ | २.२७(१) | ० | ०.०० | ४३ | ०.६७(१) | २४१ | ३.७७(१) | १७ | ०.२७(१) |
(१): सामन्यागणिक.
संदर्भ व नोंदी
- ^ "2010 World Cup स्टेडियमs in South Africa". 25 June 2010 रोजी पाहिले.[permanent dead link]
- ^ "Greenpoint स्टेडियम – केप टाउन".[permanent dead link]
- ^ "इलिस पार्क मैदान – जोहान्सबर्ग".[permanent dead link]
- ^ "फ्री स्टेट मैदान – ब्लूमफाँटेन".[permanent dead link]
- ^ "लोफ्टस वर्सफेल्ड मैदान – प्रिटोरिया".[permanent dead link]
- ^ "बोंबेला मैदान – नेल्सप्रुइट".[permanent dead link]
- ^ "मोझेस मभिंदा मैदान – दर्बान".[permanent dead link]
- ^ "नेल्सन मंडेला बे मैदान – पोर्ट एलिझाबेथ".[permanent dead link]
- ^ "पीटर मोकाबा मैदान – पोलोक्वाने".[permanent dead link]
- ^ "रॉयल बफोकेंग मैदान – रुस्टेनबर्ग".[permanent dead link]
- ^ "सॉकर सिटी मैदान – जोहान्सबर्ग".[permanent dead link]
- ^ जर्मनी २००६: अंतिम मानांकन Archived 2013-07-07 at the Wayback Machine. पध्दतीवर आधारित.